X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Arena Cross

4ª etapa - Jundiaí - SP
Publicado em: 09/08/2014
Clique e saiba mais

Paulo Alberto é campeão invicto na MX2. Jean Ramos vence as duas corridas da Pró
Redação MotoX.com.br - Malu Souza - Fotos: Maurício Arruda


Largada da segunda bateria da Pró


Veja mais fotos na galeria de imagens do evento
O Arena Cross conheceu o primeiro campeão da temporada, durante a quarta etapa, disputada neste sábado, em Jundiaí (SP). Imbatível, o português Paulo Alberto subiu mais uma vez ao lugar mais alto do pódio na MX2 e acabou com a chance dos concorrentes de alcançarem a pontuação dele no campeonato. Nas outras classes, a disputa também foi grande, mas não houve mais nenhuma definição.

Veja também: Videos - As corridas de Jundiaí na íntegra na MotoX TV

MX2 - Paulo Alberto "imparável"

Como diriam nossos amigos portugueses, Paulo Alberto está imparável, ou seja, ninguém consegue deter o rapaz. Nem mesmo uma queda que o jogou para a sétima posição no início da corrida, quando já ocupava o terceiro lugar.

Foi João Pedro Pinho Ribeiro quem saiu na frente na MX2 com Paulo Alberto em segundo. Ribeiro usou toda a sua energia para segurar a liderança, o que permitiu Anderson Cidade entrar na disputa. O catarinense aproveitou uma brecha para roubar a segunda posição do português, que tocou sua roda traseira na tentativa de dar o "x". A queda botou fogo no baixinho e sua recuperação foi incrível.


Paulo Alberto

João não aguentou a pressão e depois de ultrapassado por Cidade perdeu ritmo para completar em sexto. Logo o paulista Hector Assunção também entrou na disputa pela liderança, mas a noite era (como foram todas as outras desde o início do campeonato) de Paulo Alberto. Numa tocada decidida ultrapassou Assunção e Cidade na mesma volta e não deu mais chances a ninguém.


Hector Assunção

Paulo já havia vencido as outras três etapas, portanto, não é mais possível algum adversário alcançá-lo. O português garantiu o bicampeonato da competição. "Estou bastante feliz pelo bicampeonato aqui em Jundiaí. É uma cidade que vai ficar pra sempre na minha memória", revelou. "Quero dedicar essa vitória ao meu irmão. Ele é muito forte e tenho certeza que vai conseguir vencer essa etapa", disse o português referindo-se ao acidente que o irmão sofreu durante a disputa do Campeonato Espanhol de Supercross, do qual Paulo também estava participando.


Anderson Cidade

Categoria Pró - Dupla vitória de Jean


Jean Ramos

Na primeira bateria da Pró, Jetro Salazar e Adam Chatfield brigaram pela liderança na primeira volta. O inglês levou a melhor, enquanto Jetro foi parar no terceiro lugar. Marcello 'Ratinho', então, assumiu a segunda posição, após ter uma largada ruim, para fazer uma excelente corrida de recuperação. Jean Ramos acelerou e passou a ocupar o terceiro lugar. Pressionou muito e tomou a vice-liderança de Ratinho. Adam cometeu um erro, saiu da pista e abriu caminho para o paranaense. Daí pra frente, Jean dominou. Ratinho perdeu o terceiro posto para Jetro e ficou em quarto. O norte-americano Kyle Regal foi o quinto na bateria.


Adam Chatfield

Jean Ramos voltou a brilhar novamente na segunda bateria da Pro. Adam pressionou mais uma vez, mas foi Wellington Garcia quem assumiu a vice-liderança. O inglês seguiu em terceiro até o fim. Mais uma vez, Jetro e Kyle Regal mantiveram o ritmo e completaram a lista dos cinco primeiros.

Na somatória das baterias, Jean foi absoluto, o que fez com que ficasse somente a cinco pontos do líder da categoria, o espanhol Carlos Campano, ausente na noite de hoje por conta de uma lesão no tornozelo. Adam Chatfield ficou com a segunda posição da noite, seguido por Jetro. Wellington foi o quarto colocado e Kyle o quinto.


Jetro Salazar

O resultado fez com que Jean ganhasse fôlego extra para brigar pelo campeonato. Apesar da disputa ser dura contra o espanhol, o paranaense afirma que vai lutar com todas as forças. "Faz dois ou três anos que venho batendo na trave. Este ano quero ser campeão. Minhas expectativas para a próxima etapa são as melhores. Sempre gostei de correr em Santa Catarina (onde será a corrida decisiva). Essa prova foi muito dura. Minha equipe e eu nos preparamos muito", encerrou o paranaense.


Welington Garcia

Categorias de Acesso


Diogo Nascimento

A noite começou com a vitória de Diogo Nascimento na 50cc. O pequeno piloto fez uma excelente prova e abriu mais de 30 segundos no final sobre o segundo colocado, Henrique Henicka. Marcello Leodorico garantiu a terceira colocação, seguido por Rodolfo Bicalho e Gustavo Abrahão.


Keven Ikeda

A categoria 65cc foi bastante equilibrada, mas quem levou a melhor foi Keven Ikeda, mesmo com a forte pressão de Gabriel Andrade, que terminou em segundo, e Rafael Araújo, que ficou praticamente colado ao adversário. O quarto lugar ficou com Carlos Eduardo Pereira e o quinto com Joaquim Neto.


Leonardo Almeida

Muito rápido, Leonardo Almeida dominou a bateria da classe Júnior. Ele conseguiu se desvencilhar da forte concorrência dos adversários e ganhou cada vez mais espaço. Djalminha Brito conquistou o segundo lugar, posição suficiente para tomar a liderança do campeonato, já que o primeiro colocado até aqui, Enzo Lopes, está na Bélgica para a disputa do Mundial Júnior.

Para Leonardo, essa foi uma importante vitória. "Foi uma boa corrida. Ainda estou longe da liderança do campeonato, mas para a próxima etapa vou tentar conseguir o mesmo resultado."


Djalma Brito

Djalminha passou está agora dois pontos na frente de Enzo Lopes e mantém vivas as chances de faturar o título. "Vou lutar muito. Tenho que estar muito bem preparado física e psicologicamente para tentar buscar o título", disse.

A etapa que decide os quatro demais títulos acontece em Itapema, litoral catarinense.

O Arena Cross 2014 é uma realização da Romagnolli Promoções e Eventos e tem o patrocínio de Honda, Mobil e Pirelli. Copatrocínio da Monster Energy Drink Consórcio Nacional Honda, Yamaha e Rinaldi. Apoio da Revista da Moto!, Revista Dirt Action, Transportadora Aquariun, Jornal Diário de S.Paulo, Locaweb, Rádio Dumont, Prefeitura de Jundiaí, Hotel Serra de Jundiaí e CBM.


Pódio MX2

Vídeos - Assista na íntegra as corridas na MotoX TV


Assista na MotoX TV

Resultados

P. No. Pro Bateria 1 V Diff MV Category
1 18 Jean Ramos 24 16:02.805  38,016 Honda/Ims/Levorin/Vulcano/Ipiran
2 407 Adam Chatfield 24 5,224 38,959 Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulca
3 920 Jetro Salazar 24 7,929 38,726 Escuderia X
4 5 Marcello Lima 24 13,982 38,834 Emg Racing/Kawasaki/Rinaldi/Vaz
5 471 Kyle John Regal 24 21,111 37,808 Honda/Ums/Pirelli/Mobil/Vulcano
6 10 Pipo Castro 24 0.027 39,863 Yamaha/Grupo Geração/A.marx En
7 21 Wellington Garcia 24 27,953 38,959 Honda/Ims/Pirelli/Mobil
8 101 Humberto Martin 23 1 Lap 40,297 Yamaha/Circuit/Dedel Motos/Slim/
9 116 Rafael Faria 23 1 Lap 40,186 Yamaha/Geracao/Monster/Asw/Pir
10 410 Rodrigo Riffel 22 2 Laps 40,655  
11 303 Gabriel Montagner 21 3 Laps 42,841 Www.rossiveiculos.com.br/Box 18
12 313 Pedro Ramos 21 3 Laps 43,172 Asw/Stocovich/Graal/G3/Sabiá/Ma
13 95 Gustavo Verrone 18 6 Laps 46,406 Casa Yaacademia Ritmus/Auto Pos
P. No. Pro Bateria 2 V Diff MV Sponsor
1 18 Jean Ramos 24 16:13.691  38,913 Honda/Ims/Levorin/Vulcano/Ipiranga
2 21 Wellington Garcia 24 2,978 38,694 Honda/Ims/Pirelli/Mobil
3 407 Adam Chatfield 24 4,229 39,303 Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulcano
4 920 Jetro Salazar 24 7,389 39,078 Escuderia X
5 471 Kyle John Regal 24 31,842 39,212 Honda/Ims/Pirelli/Mobil/Vulcano
6 10 Pipo Castro 24 32,444 40,184 Yamaha/Grupo Geração/A.marx Enterta
7 101 Humberto Martin 23 1 Lap 41,272 Yamaha/Circuit/Dedel Motos/Slim/Rock
8 410 Rodrigo Riffel 21 3 Laps 42,083  
9 303 Gabriel Montagner 21 3 Laps 44,534 Www.rossiveiculos.com.br/Box 18
10 313 Pedro Ramos 20 4 Laps 43,769 Asw/Stocovich/Graal/G3/Sabiá/Marcos N
11 95 Gustavo Verrone 18 6 Laps 50,982 Casa Yaacademia Ritmus/Auto Posto Bem
P. No. Pro Soma Pts 1pr 2pr Sponsor
1 18 Jean Ramos 40 20 20 Honda/Ims/Levorin/Vulcano/Ipiranga
2 407 Adam Chatfield 32 17 15 Ims/Levorin/Ipiranga/Honda/Vulcano
3 920 Jetro Salazar 28 15 13 Escuderia X
4 21 Wellington Garcia 26 9 17 Honda/Ims/Pirelli/Mobil
5 471 Kyle John Regal 22 11 11 Honda/Ums/Pirelli/Mobil/Vulcano
6 10 Pipo Castro 20 10 10 Yamaha/Grupo Geração/A.marx Entertainment
7 101 Humberto Martin 17 8 9 Yamaha/Circuit/Dedel Motos/Slim/Rock Parts/C3
8 410 Rodrigo Riffel 14 6 8  
9 5 Marcello Lima 13 13 0 Emg Racing/Kawasaki/Rinaldi/Vaz
10 303 Gabriel Montagner 12 5 7 Www.rossiveiculos.com.br/Box 18
11 313 Pedro Ramos 10 4 6 Asw/Stocovich/Graal/G3/Sabiá/Marcosnegretti/Braga
12 95 Gustavo Verrone 8 3 5 Academia Ritmus/Auto Posto Bem Te Vino/Orbi Qu
13 116 Rafael Faria 7 7 0 Amaha/Geracao/Monster/Asw/Pirelli/Serginho
P. No. MX2 V Diff Best Tm Sponsor
1 1 Paulo Alberto 24 16:16.824  38,337 Honda/Mobil/Ims/Pirelli/Vulcano
2 30 Hector Assunção 24 9,963 39,066 Honda/Mobil/Ims/Pirelli/Riffel/Oakley
3 20 Anderson Cidade 24 15,516 39,327 Yamaha/Geração/Monster
4 544 Marçal Muller 24 0.019 39,332 Yamaha Geração/Asw/Pirelli/Yamalube
5 2 Eduardo Lima 24 19,691 39,151 Emg Racing/Rinaldi/Kawasaki/Vaz
6 282 João P. Ribeiro 24 0.042 39,407 Yamaha/Geração/Pirelli/Revendas Pinho
7 891 Gustavo Pessoa 23 1 Lap 40,297 Ims/Honda/Leorim/Itamacaca Pneus
8 27 Thales Vilardi 23 1 Lap 39,491 Subs/Go Pro/Pirelli/Dk Academia
9 134 Caio Lopes 23 1 Lap 40,977 Nicoboco/Gaia//Edgers/Force Camtechi
10 112 Endrews Armstrong  23 1 Lap 41,259 Bel Parts/Brasil Racing/Serginho Suspe
11 987 Fabio Santos 23 1 Lap 0.040 Box18/Stocovich/Mrp/Adsvideos/Replay
12 45 Leonardo De Souza 23 1 Lap 42,175 Dunas/Honda/Pirelli/Ims
13 83 Anderson Amaral 23 1 Lap 42,247 M
P. No. Junior V Diff Best Tm Sponsor
1 962 Leonardo Almeida 15 11:08.374 42,615 Grupo X/Honda/Motul/Mundial Pri
2 102 Djalma Brito 15 2,657 42,595 Kawasaki/Rock/Rks/Brasil Racing
3 55 Renan Goto 15 26,561 43,921 Pirelli/Dumas/Honda/Ims
4 25 Leonardo Cassarotti 15 32,504 45,467 Dunas/Ims/Pirelli/Honda
5 818 Yuri Campelo 15 32,762 43,877 Kawasaki/Asw/Clube Radical/Mx Te
6 48 José Felipe Mombach 15 34,844 44,288  
7 143 Vinicius Abreu De Sá 15 36,182 44,444 Honda/Ims/Dunas/Pirelli
8 61 Frederico Molina Spagjunio 15 42,767 44,714 Kawasaki/Asn/Longa Racing/Allsig
9 165 Emerson De Oliveira 14 1 Lap 47,633 Rinaldi/Açai Vitanat/5inco/Mx Part
10 111 Iuri Beltrão Naves 13 2 Laps 0.050 Number One Idiomas/Cjmotos
11 92 Marcus Henrique 13 2 Laps 49,733 Tribo Motos/Asw/Ctmt
12 118 Victor Mendes 12 3 Laps 0.055  
P. No. 65 V Diff MV Sponsor
1 170 Keven Willian Ikeda 13 11:19.993 48,869 Ct Mt Racing/Vipal Pneus/Kallas Di
2 10 Gabriel Bohrer Andrig 13 5,551 0.051 Pneus Rinaldi/Km Motos/Ims Equipa
3 99 Rafael Araujo 13 5,986 0.050 Mf Racing
4 77 Carlos Eduardo 13 8,983 0.051 Cristiano Otonissa Sra Da Guia Ltd
5 11 Joaquim Neto 13 0.011 49,989 Mineração/Pirelli/Tsl Transports
6 221 Joao Pedro De Freitas 13 29,366 52,371 Santa Maria Cofee/Duda Preparaç
7 805 Bernardo Zapellini 13 53,075 54,475 Grupo Geração/Rinaldi/Nitrix/Mcr
8 50 Mateuzinho Dedel 12 1 Lap 54,305 Tsuji Motos/Red Dragon/Stochovi
9 89 Jose Antonio Pedro 12 1 Lap 55,334 Hospital Novo Atibaia/Mt Locaçõe
10 14 Carlos Eduardo Baltaz 12 1 Lap 52,788 Mala Motos/Moto Shopping/Const
P. No. 50 Laps Diff Best Tm Sponsor
1 2 Diogo Nascimento 12 10:57.748 52,079 Kawasaki/Santi Mari/Levorin/Ims/S
2 50 Henrique Henicka 12 32,085 55,575  
3 44 Marcello Leodorico 12 48,371 54,727 Rapozão Racing/Brasil Racing
4 38 Rodolfo Bicalho 12 51,929 55,815 Mega Preparações/Genuina Racin
5 22 Gustavo Abrahão 11 1 Lap 57,723 Ja Diesel/Ac Maquinas/Simp Ambien
6 34 Bruno Ferreira Martin 11 1 Lap 58,254 Supermercado Boa Apção/Velox B
7 7 Rafael Becker 11 1 Lap 0.059 Transportes Ratinho/Mecanica Ra
8 55 Gustavo Rodrigues 11 1 Lap 1:01.599 Pref. Mun. De Ilha Bela/Pastel Do Z
9 851 Antonio Vitorino 11 1 Lap 1:00.903 Capri/ Posto 5ª Avenida
10 99 Bruno Leal Rodrigues 11 1 Lap 1:01.958 Paulo Motores
11 4 Garmichel Giehl 10 2 Laps 59,114 Super Dois Irmãos/Stop Veiculos/
12 171 Luis De Souza Filho 9 3 Laps 53,395 Grupo Mega Imports/Ct Mt/Sz Gra


Pódio Pró

Classificação Geral

Pos No . Pro Total
1 115 Carlos Campano 117
2 18 Jean Ramos 111
3 920 Jetro Salazar 103
4 21 Wellington Garcia 95
5 902 Julien Bill 86
6 10 Pipo Castro 82
7 5 Marcello Lima 64
8 407 Adam Chatfield 59
9 101 Humberto Martin 58
10 116 Rafael Faria 56
11 471 Kyle John Regal 40
12 14 Leandro Silva 36
13 410 Rodrigo Riffel 29
14 303 Gabriel Montagnersilva 23
15 313 Pedro Ramos 10
16 95 Gustavo Verrone De Oliveira 8
17 4 Rooseveltl Assumção 8
18 107 Mike Donald Cassini 7
19 77 Marcos De Lima 7
20 111 Gustavo Amaral 5
P. # MX2 Total
1 1 Paulo Alberto 80
2 20 Anderson Cidade 57
3 2 Eduardo Lima 50
4 544 Marçal Muller 45
5 987 Fabio Aparecido Dos Santos 38
6 27 Thales Vilardi 36
7 30 Hector Assunção 34
8 282 João P. Ribeiro 34
9 112 Endrews Armstrong 32
10 134 Caio Lopes 22
11 891 Gustavo Pessoa 21
12 45 Leonardo De Souza 20
13 58 Leandro Araújo 14
14 900 Tauan Henrique Brenner 13
15 83 Anderson Amaral 10
16 815 Lucas Fernandofrazão 3
17 99 Kioman Monoz 3
P # Junior Total
1 102 Djalma Brito 62
2 16 Enzo Lopes 60
3 143 Vinicius Abreu De Sá 47
4 818 Yuri Campelo 47
5 962 Leonardo Almeida 44
6 101 Renato Muguinho 41
7 55 Renan Goto 34
8 48 José Felipe Mombach 31
9 61 Frederico Molina Spagnol 30
10 24 Thiago Henrique Brenner 21
11 14 Carlos Tavares Evangelista 21
12 25 Leonardo Cassarotti 13
13 92 Marcus Henrique Dias Lera 12
14 111 Iuri Beltrão Naves 10
15 57 Lucas Nogueira 9
16 165 Emerson De Oliveira 7
17 149 Eric Henrique Bispo 7
18 989 Leonardo Nunes 6
19 118 Victor Mendes Honorato 4
20 822 Wesley Alves Do Nascimento 3
P. No . 65 Total
1 77 Carlos Eduardo Pereira 66
2 170 Keven Willian Ikeda 65
3 11 Joaquim Neto 60
4 805 Bernardo Zapellini 38
5 10 Gabriel Bohrer Andrigo 37
6 221 Joao Pedro De Freitas 34
7 14 Carlos Eduardo Baltazar 32
8 50 Mateuzinho Dedel 24
9 89 Jose Antonio Pedro Filho 23
10 210 João P. Silva 17
11 99 Rafael Araujo 15
12 4 Bruno Schmitz 13
13 148 Matheus Hashimoto Domingos 11
14 3 Wilson De Oliveira Batista 8
15 78 Herick Fernandes Reis 7
16 19 Lucas Eduardo Disel 7
17 70 Ricardo Luis Ikeda Ramos 6
18 910 Matheus Gabriel Da Silva 4
19 27 Giacomo Scavino 3
P. # 55 Total
1 2 Diogo Nascimento 77
2 44 Marcello Leodorico 64
3 38 Rodolfo Bicalho 52
4 171 Luis De Souza Filho 50
5 50 Henrique Henicka 45
6 22 Gustavo Abrahão 36
7 4 Garmichel Giehl 32
8 7 Rafael Becker 30
9 34 Bruno Ferreira Martins 29
10 55 Gustavo Rodrigues 24
11 205 Raul Miranda 15
12 851 Antonio Vitorino 13
13 511 Leandro De Souza 10
14 777 Cristyan Ryan Eckhardt 10
15 99 Bruno Leal Rodrigues 9
16 166 Marino Fernandes 8
17 227 Pablo Michelmam 5
18 160 Felipe Demenezes 2
19 711 Joao Mauricio Torres 2




Jean Ramos














© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet