De volta, Arena Velocross tem grandes disputas no Paraná 
Redação MotoX.com.br - Fotos: Idário Café
Competição contou com 11 categorias e teve ainda disputa por Estados
 Arena Velocross ganhou status de Campeonato Brasileiro nesta edição
Arena Velocross ganhou status de Campeonato Brasileiro nesta edição
Divididos em 11 categorias, pilotos de todo o país disputaram no último sábado a etapa única do Campeonato Brasileiro Borilli Arena Velocross, em Campina Grande do Sul (PR). Os competidores deram um show e se divertiram durante o evento disputado sob uma enorme arena coberta, com capacidade para 15 mil pessoas, em uma pista curta com muitas curvas que exigia agilidade dos pilotos e boas largadas. A estratégia de corrida também teve um peso especial já que o percurso teve pela primeira vez a Joker Lane, um trecho fora do traçado principal onde os pilotos eram obrigados a passar uma vez acrescentando alguns segundos ao tempo de volta, momento que podia decidir o campeão. 
Willian Guimarães, por exemplo, usou a tática certa na passagem pela novidade e toda a sua experiência para vencer entre os veteranos. "Larguei bem na prova da VX3, mas cometi um erro e fui para a quarta posição. Então decidi passar pela Joker Lane ainda nas primeiras voltas e fui me recuperando no decorrer da prova. Os demais pilotos esperaram mais tempo para passar na Joker Lane e, com isso, ganhei vantagem, venci a prova e conquistei o título brasileiro", comentou o paranaense. 
 Pódio do Desafio 4 Estados
Pódio do Desafio 4 Estados
Uma grande atração foi o Desafio 4 Estados, no qual times compostos por três pilotos representaram as Federações do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A vitória ficou com os paranaenses Leonardo Souza, Endrews Armstrong e Matheus Willyan. Eles ficaram com a segunda, terceira e oitava posição, respectivamente. Com a soma dos pontos, ficaram com o título. 
 Leonardo Souza
Leonardo Souza
"Foi muito divertido acelerar no Arena Velocross, ver o pessoal vibrando nas arquibancadas, torcendo pelo seu Estado. Dá gosto participar de um evento tão bem organizado, com toda a estrutura necessária para fazermos nosso trabalho da melhor forma possível, dentro da pista", disse Leonardo Souza, que também faturou o título da VX2. O vice campeão na classe para motos de 250cc foi Lucas Gadotti.
A VX1 reuniu grande nomes do esporte na bateria mais aguardada pelo público. E vitória ficou com Rafael Faria. "Sempre é muito divertido correr no Arena Velocross. A competição, que é em etapa única, permite que o público acompanhe todas as categorias, vendo a pista, de cerca de 400 metros de extensão, por completo e acompanhando cada detalhe das provas. Todas as categorias estão contempladas aqui, desde os pequenos, passando pela feminina, nacional, especial e as VX. Estou feliz por ter participado, vencido e feito parte deste evento tão bacana para o nosso calendário", disse o campeão, que teve Pepê Bueno como adversário mais próximo. Leonardo Souza foi ao pódio mais uma vez com a terceira posição
 Rafael Faria
Rafael Faria
Veja na tabela abaixo a lista completa de campeões brasileiros desta temporada do Arena Velocross. 
Cale Neto, idealizador da competição, já planeja a edição de 2016. "O mais importante foi contar com a colaboração dos nossos patrocinadores que, mesmo em um ano de crise como o que vive o Brasil, investiram e incentivaram o nosso evento. O nosso esporte, indo na contramão do que se vê nos noticiários, nos quais só vemos notícias ruins. São empresas que realmente são apaixonadas pelo esporte e que acreditam na evolução dele no país. O evento de 2015 acabou com sucesso, mas nós já estamos trabalhando para a realização da edição de 2016 com ainda mais novidades para tornar essa grande festa do motociclismo cada vez melhor para todos, público, pilotos, empresas e todos os profissionais envolvidos. Depois de três anos de pausa, estava com saudades do Arena Velocross e agradeço a todos que fizeram parte disso", finalizou Cale.
Vídeo da categoria Intermediária Especial: 
Veja mais fotos:
 Largada da categoria 85cc, vencida por Leonardo Almeida (1)
Largada da categoria 85cc, vencida por Leonardo Almeida (1) Pódio da VX1
Pódio da VX1 Pódio da Mini Motos
Pódio da Mini Motos
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 116 | Rafael Faria | 13 | 7:24.394 | 30,164 | Ip | São Paulo | Rio Branco | 2 | 
  
   | 2 | 945 | Leonardo Souza (equipe campeã) | 13 | 7:39.439 | 30,456 | E | Paraná | Pinhais | 11 | 
  
   | 3 | 112 | Endrews Armst  (equipe campeã) | 13 | 7:42.956 | 30,039 | T | Paraná | Curitiba | 7 | 
  
   | 4 | 17 | Lucas Gadotti | 13 | 7:48.432 | 31,481 | P | Santa Catarina | Rodeio | 7 | 
  
   | 5 | 228 | Jacson Keil | 13 | 7:56.669 | 31,728 | P | Santa Catarina | Sao Bento D | 3 | 
  
   | 6 | 177 | Diego Heinig Da | 12 | 7:26.274 | 32,447 | F | Santa Catarina | Camboriú/Sc | 2 | 
  
   | 7 | 11 | Edson Refundin | 12 | 7:41.706 | 33,170 | M | São Paulo | Conchal -sp | 10 | 
  
   | 8 | 89 | Matheus Willyan  (equipe campeã) | 12 | 7:50.000 | 32,565 | O | Paraná | Campo Largo | 10 | 
  
   | 9 | 137 | Matheus Da Cos | 12 | 7:54.822 | 32,221 | D | Rio Grande Dosul | Ciriaco | 2 | 
  
   | 10 | 29 | Evandro Contes | 11 | 7:44.348 | 34,844 | M | São Paulo | Sao Paulo - | 10 | 
  
   | 11 | 82 | Ederson Giotti | 11 | 7:53.692 | 34,577 | B | Rio Grande Dosul | Tapejara - Rs | 6 | 
  
   | 12 | 32 | Arthur Barcelo | 11 | 8:11.721 | 34,941 | G | Rio Grande Dosul | Capao Do Lea | 5 | 
 
Provas por categorias
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 116 | Rafael Faria | 16 | 8:30.593 | 29,831 | Ipiranga/Levorin/Ims/Honda/Serginhosusp | 
  
   | 2 | 97 | Pepê Bueno | 16 | 8:33.201 | 29,779 | Protork-jett-feiraomx-troyleedesing-ktm S | 
  
   | 3 | 945 | Leonardo Souza | 16 | 8:35.079 | 29,666 | Escuderia X | 
  
   | 4 | 920 | Jetro Salazar | 16 | 8:37.012 | 29,415 | Escuderia X | 
  
   | 5 | 124 | Marcos Paulo H | 16 | 9:09.736 | 31,719 | Azeitonas Valefértil | 
  
   | 6 | 27 | Thales Vilardi | 16 | 9:15.896 | 29,905 | Asw Yamahasubs27 Pirelli Motul Wladas Rs | 
  
   | 7 | 932 | Jorge Gamarra | 15 | 8:31.349 | 31,917 | Escuderia X | 
  
   | 8 | 112 | Endrews Armst | 15 | 8:34.808 | 29,641 | Twelvemx/Borilli Pneus/Leonelo Radiadore | 
  
   | 9 | 700 | Rodrigo Tabord | 15 | 8:35.782 | 31,379 | Belparts/Adrenalina/Borilli/Serginhosus | 
  
   | 10 | 11 | Lucas Gadotti | 15 | 8:41.436 | 31,957 | Priscillamalhas, Zequinha Racing, F78 | 
  
   | 11 | 62 | Gabriel Stocco | 15 | 8:42.987 | 31,445 | Açoferro | 
  
   | 12 | 999 | Valdir Junior B | 15 | 9:02.485 | 32,832 |  | 
  
   | 13 | 21 | Willian Guimar | 5 | 3:24.597 | 32,512 | Pro Tork /Megamix/Agua De Côco Obrigado / | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 945 | Leonardo De Souza | 15 | 8:47.960 | 30,103 | Escuderia X | 
  
   | 2 | 17 | Lucas Gadotti | 15 | 8:53.632 | 31,493 | Priscillamalhas, Zequinha Racing, F78 | 
  
   | 3 | 97 | Pepê Bueno | 15 | 8:54.441 | 30,906 | Protork-jett-feiraomx-troyleedesing-ktm S | 
  
   | 4 | 700 | Rodrigo Taborda | 15 | 8:56.651 | 31,187 | Belparts/Adrenalina/Borilli/Serginhosus | 
  
   | 5 | 228 | Jacson Keil | 15 | 8:58.574 | 31,589 | Pro Tork, Pe Noestribo, Jacson Racing, Cent | 
  
   | 6 | 34 | Lucas Dunka | 15 | 9:04.282 | 31,855 | Jnferramentaria, Red Truck Transportes, B | 
  
   | 7 | 112 | Endrews Armst | 15 | 9:04.623 | 31,321 | Twelvemx/Borilli Pneus/Leonelo Radiadore | 
  
   | 8 | 998 | Gustavo Olivei | 15 | 9:09.857 | 31,771 | Detroitservice-pro Tork-trans Nadalim | 
  
   | 9 | 68 | Gabriel Stocco | 15 | 9:15.754 | 31,906 | Açoferro | 
  
   | 10 | 740 | Diego Tavares | 15 | 9:19.290 | 32,348 | Belparts/Serginho Supencoes/Mx Mud Clean | 
  
   | 11 | 62 | Vitor Igor De A | 14 | 8:52.682 | 33,043 | Honda/Pirelli/Ims/Dirtaction/Serginho Su | 
  
   | 12 | 838 | Northon Carva | 14 | 9:00.446 | 32,982 | Belparts/Uni-turbos | 
  
   | 13 | 124 | Marcos Paulo H | 14 | 9:03.527 | 32,957 | Azeitonas Valefértil | 
  
   | 14 | 11 | Matheus Zerbat | 14 | 9:15.633 | 34,170 | Protork/Academia Garbins | 
  
   | 15 | 999 | Valdir Junior B | 11 | 7:48.246 | 33,101 |  | 
  
   | 16 | 2 | Adalberto Purk | 8 | 6:02.561 | 34,854 | Luciano Racing | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 21 | Willian Guimarães | 15 | 9:17.041 | 32,262 | Pro Tork /Megamix/Agua De Côco Obrigado / | 
  
   | 2 | 13 | Fabio De Lucena | 15 | 9:18.457 | 32,893 | Protork,schmidtmoto,construcasa Bordgn | 
  
   | 3 | 909 | Leonardo Cassa | 15 | 9:21.946 | 32,637 | Mundial Praime/Castelo Works/ Bel Parts | 
  
   | 4 | 117 | Markolf Bercht | 15 | 9:24.045 | 32,744 | Mr Pro/Asw/Oakley/Metalurgica Zerbin/Fa | 
  
   | 5 | 932 | Erivelto Nicola | 15 | 9:27.587 | 32,124 | Chapan Motopeças Meneguel Motos Ims | 
  
   | 6 | 929 | Ricardo Franzi | 15 | 9:45.658 | 33,454 | Escuderia X | 
  
   | 7 | 153 | Nasri Sarkiss | 15 | 9:46.643 | 33,622 | Motul/Belparts/Adrenalina/Kawasaki/Tho | 
  
   | 8 | 75 | Marcio Tomazi L | 15 | 9:47.575 | 33,205 | Protorka&d Moto Storyanjus Carcinco | 
  
   | 9 | 455 | Edinei Bueno | 15 | 9:47.917 | 32,943 | Supermercadobueno / 5inco /Jmr Escoladem | 
  
   | 10 | 25 | Anilton Ximene | 15 | 9:51.659 | 34,199 | Pro Tork, Sulbrasil | 
  
   | 11 | 5 | Carlos Schnaid | 14 | 9:23.320 | 33,619 | Bella Bijou/Juarez Preparaçao/Al Motos | 
  
   | 12 | 2 | Adalberto Purk | 14 | 9:25.942 | 32,630 | Luciano Racing | 
  
   | 13 | 17 | Márcio José Iva | 14 | 9:28.978 | 33,126 | Pró Dust | 
  
   | 14 | 14 | Marcio Fernand | 14 | 9:42.106 | 33,780 | Mundifer/Tutosrest/Belparts/Ciclessouza | 
  
   | 15 | 800 | Alencar Krefta | 6 | 4:54.296 | 33,241 | Protork R2 Ormagrifft Mundial Mitas Putol | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 125 | Otávio Pedro Da | 11 | 8:42.811 | 39,966 | Rudinick,sarkisstraining,colegio Global, D | 
  
   | 2 | 13 | Jose Silva | 11 | 9:03.334 | 40,321 | Cna Construtoragr Patrocinios Fagner Pre | 
  
   | 3 | 28 | Vitor Hugo J. De | 11 | 9:15.946 | 40,217 | Jb Motos,despachante Reese, Kinha Racing, R | 
  
   | 4 | 420 | Brayan Henriqu | 11 | 9:18.201 | 43,265 | Fme Prefeiturade Brusque - Mh Tinturaria - | 
  
   | 5 | 22 | Lucas José Ivan | 11 | 9:24.270 | 43,568 | Pró Dust | 
  
   | 6 | 9 | Mateus Bonetti | 10 | 8:43.265 | 43,308 | Jacsonracing/Penoestribo/Copa Integraça | 
  
   | 7 | 239 | Jorge Marcos M | 10 | 8:49.023 | 40,484 | Costumaq Beltraconstruções | 
  
   | 8 | 526 | Jose Vitor Soar | 10 | 8:50.952 | 38,687 | Pai | 
  
   | 9 | 920 | João Eduardo K | 10 | 9:17.692 | 45,160 | Haloyá Studiohair-rudnick Motos-odonto U | 
  
   | 10 | 188 | Enzo Martineng | 10 | 9:22.355 | 43,722 |  | 
  
   | 11 | 506 | Gabriel Louzan | 10 | 9:31.360 | 44,071 |  | 
  
   | 12 | 4 | Caua Hostin Sil | 10 | 9:34.225 | 42,756 | Fan Moto Peças | 
  
   | 13 | 113 | Ana Leticia Wat | 9 | 8:50.064 | 43,048 | Protork | 
  
   | 14 | 2 | Arthur Ribeiro | 9 | 9:12.804 | 51,052 | Pai/Maetrocinio- Odair Top Racing | 
  
   | 15 | 757 | Otavio Zanatta | 9 | 9:15.981 | 46,914 | Borilliracing/Maninho Motos/Atp Off Road | 
  
   | 16 | 42 | Mario Salles Ne | 9 | 9:31.037 | 52,452 | Mormaii, Biocarb, Triff , Kf Carnes,competiz | 
  
   | 17 | 181 | Lucca Meneguss | 5 | 9:04.098 | 1:12.725 | Grifft Gráficos | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 137 | Matheus Da Cos | 15 | 8:56.930 | 31,320 | Dioymotos/Borilli Racing/68 Racing/Work | 
  
   | 2 | 228 | Jacson Keil | 15 | 8:57.584 | 30,717 | Pro Tork, Pe Noestribo, Jacson Racing, Cent | 
  
   | 3 | 75 | Augusto Untenb | 15 | 9:14.591 | 32,118 | Bateriaspioneiro/Aed Moto Store | 
  
   | 4 | 115 | Eduardo Leobet | 15 | 9:16.474 | 32,443 | Hotel Vilagermânica / Empreiteira Cedel / J | 
  
   | 5 | 100 | Edinilson Batis | 15 | 9:22.011 | 31,959 | Theilackerracing , Sol Motos, Imbranet, Am | 
  
   | 6 | 95 | Carlos Samuel S | 15 | 9:22.824 | 32,523 | Academiaalternativa, Niehues Auto Som, Mo | 
  
   | 7 | 15 | Deivid Souza | 15 | 9:27.726 | 31,665 | N | 
  
   | 8 | 878 | Admilton Faria | 15 | 9:30.276 | 32,332 | Supermercadofarias | 
  
   | 9 | 27 | Jeferson Gardi | 14 | 9:06.504 | 32,012 | Fagnerpreparaçoes,retibastos,dugato,rove | 
  
   | 10 | 104 | Dioy Da Costa | 14 | 9:13.710 | 31,978 | Dioymotos/Borilli Racing/Costinha Lanche | 
  
   | 11 | 609 | Luiz Gustavo Ko | 14 | 9:19.001 | 33,530 | Feijãoformiga/Carrocerias Lopes/Baumel A | 
  
   | 12 | 89 | Matheus Willya | 14 | 9:19.206 | 32,662 | Odair Topracing Preparacoes/Transigma/A | 
  
   | 13 | 6 | Vanderlei Leme | 13 | 9:21.553 | 33,988 | Maimi Motos Cvbauto. Academia Gh Fitness F | 
  
   | 14 | 51 | Eder Gonçalves | 4 | 3:23.557 | 33,802 | Tribos Etrilhas,chigaracing | 
  
   | 15 | 775 | Marcio Tomazi L | 0 | 1:16.015 | -.--- | Protorka&d Moto Storyanjus Carcinco | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 105 | Jonilson Da Cos | 13 | 8:46.967 | 33,835 | Aiormotos/Costinha Lanches/Pedrera Da Co | 
  
   | 2 | 711 | Fabricio Manar | 13 | 8:58.946 | 34,852 | Miami Motos | 
  
   | 3 | 22 | Rodrigo Dos Sa | 13 | 9:03.832 | 36,009 | Vinimotos/Borilli Racing | 
  
   | 4 | 275 | Vitor Daniel Ri | 13 | 9:05.229 | 35,443 | Miami Racingteam - Miami Nautica | 
  
   | 5 | 25 | Gabriel Orsatti | 13 | 9:17.221 | 34,172 | Miami Racingteam - Miami Nautica | 
  
   | 6 | 11 | Rafael Kusma Ca | 13 | 9:21.256 | 37,031 |  | 
  
   | 7 | 87 | Fernando Henri | 13 | 9:21.723 | 36,033 | Simaopreparacoes | 
  
   | 8 | 177 | Everton Strack | 13 | 9:23.105 | 36,581 | Assissupermercados Mj Ritzmann Esquadria | 
  
   | 9 | 114 | Peterson Brasi | 13 | 9:23.984 | 35,688 | Pro Tork | 
  
   | 10 | 65 | Diego Lazzari | 12 | 8:53.576 | 36,758 | Dioy Motos | 
  
   | 11 | 784 | Diego Kummrow | 12 | 8:59.666 | 35,002 | Jmppreparacoes, Pneu Sul, Vipal Pneus, Frig | 
  
   | 12 | 123 | Juliano Gonçal | 12 | 9:16.589 | 38,131 | Jumaq Comercial/ Só Pesados Equipamentos | 
  
   | 13 | 42 | Gabriel Menest | 12 | 9:20.695 | 34,981 | Molas Menestrina | 
  
   | 14 | 318 | Deivid Ribas De | 12 | 9:30.933 | 34,544 | Japapreparacoes, Cia Do Movel, Ousados Cw | 
  
   | 15 | 189 | Rafael Ferreira | 11 | 8:52.548 | 37,186 | 189 Criações /Re9 Criações | 
  
   | 16 | 311 | Arlindo Lemes S | 11 | 8:58.254 | 37,099 | Kankan Motopeças , Fast Fix Assistencia San | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 177 | Diego Heinig Da | 14 | 8:51.107 | 33,165 | Fme Camboriú,mx Center, Interativa Graphic | 
  
   | 2 | 14 | Leonardo Melch | 14 | 9:01.132 | 32,974 | Nelsonmiltimarcas/Tbtracing/Grifft Grafi | 
  
   | 3 | 308 | Willian Langha | 14 | 9:05.164 | 34,028 | Suco Racing Enilmar/ Construçao Civil | 
  
   | 4 | 25 | Gabriel Orsatti | 14 | 9:05.931 | 32,804 | Miami Racingteam - Miami Nautica | 
  
   | 5 | 126 | Henrique Luis O | 14 | 9:15.965 | 34,617 | Calito Motos,ruthes Contabil,hubnermotor | 
  
   | 6 | 414 | Willian Cortin | 14 | 9:16.813 | 34,278 | Chaveiroalternativa, Mundifer, Tutos Rest | 
  
   | 7 | 322 | André Luis Gena | 14 | 9:18.115 | 34,248 | Pedreira Genaro/ Joalheria Gravina / R3 Mo | 
  
   | 8 | 78 | Cleiton Marlon | 13 | 8:57.149 | 33,927 | Mocelimtraining Facility , Mirasola Couros | 
  
   | 9 | 72 | Jonas Cristiano | 13 | 9:00.106 | 35,035 | Cris Motors ///Puc-pr | 
  
   | 10 | 113 | Lucas Gobor | 13 | 9:03.235 | 33,414 | Lf Mxtraining/Panificadora Pigato | 
  
   | 11 | 23 | Fabio Leonelo | 13 | 9:03.678 | 34,329 | Alface Melanciae Cia ,sulbrasil,leonelo Rad | 
  
   | 12 | 41 | Jaime Horning N | 13 | 9:14.343 | 34,806 | Tuttosrestaurante / Belparts / Borox Tran | 
  
   | 13 | 229 | Kauan Santana | 12 | 8:53.934 | 36,880 | Casa Da Moto/Casa Da Obra/ Oueiro / Fisiot | 
  
   | 14 | 176 | Matheus Fiori | 12 | 8:54.961 | 35,688 | Casa Costa -gringa Mx - Mirasola | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 949 | Barbbara Ferna | 12 | 8:49.713 | 37,681 |  | 
  
   | 2 | 4 | Karina Menegus | 12 | 9:06.744 | 37,804 | Grifft Gráficosr2 | 
  
   | 3 | 228 | Ana Claudia Fie | 12 | 9:08.011 | 38,338 | Jacson Racing /Central Automoveis | 
  
   | 4 | 16 | Paola Meneguss | 11 | 9:01.092 | 40,277 | Grifft Gráficos | 
  
   | 5 | 237 | Eduarda Guilar | 10 | 8:51.269 | 41,596 | Funcionalautomação Ldta | 
  
   | 6 | 2 | Danielle Toppel | 10 | 8:55.713 | 42,325 | Rc9 - Eletrobala - Top Racing - Durau Cross | 
  
   | 7 | 29 | Gleicy Maiara | 9 | 9:22.555 | 49,187 |  | 
  
   | 8 | 95 | Marina Del Poe | 9 | 9:25.265 | 51,915 | Miami Racingteam - Miami Nautica | 
  
   | 9 | 338 | Ana Claudia Bo | 6 | 7:28.335 | 58,233 | Retificabononomi, Café Riffel, Jacson Racin | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 228 | Jacson Keil | 14 | 8:41.775 | 31.405 | Protork, Pe No Estribo, Jacson Racing, Cent | 
  
   | 2 | 137 | Matheus Da Cos | 14 | 8:46.184 | 31,843 | Dioy Motos/68racing/Borilli Pneus/Nini Pn | 
  
   | 3 | 95 | Carlos Samuel S | 14 | 8:48.106 | 32,350 | Academiaalternativa, Niehues Auto Som, Mo | 
  
   | 4 | 7 | Augusto Untenb | 14 | 8:52.842 | 32,601 | Bateriaspioneiro/Aed Moto Store | 
  
   | 5 | 104 | Dioy Da Costa | 14 | 8:55.381 | 33,045 | Dioymotos/Borilli Racing/Costinha Lanche | 
  
   | 6 | 27 | Jeferson Gardi | 14 | 9:01.250 | 32,558 | Fagnerpreparaçoes,retibastos,dugato,rove | 
  
   | 7 | 100 | Edinilson Batis | 14 | 9:14.537 | 32,193 | Theilackerracing , Sol Motos, Imbranet, Am | 
  
   | 8 | 780 | Cesar Torreani | 13 | 8:42.906 | 34,565 | Md9 Preparaçoess.o.s Moto Peças De Pinhais | 
  
   | 9 | 115 | Eduardo Leobet | 13 | 8:43.331 | 33,016 | Hotel Vilagermânica / Empreiteira Cedel / J | 
  
   | 10 | 609 | Luiz Gustavo Ko | 13 | 8:44.765 | 34,495 | Feijãoformiga/Carrocerias Lopes/Baumel A | 
  
   | 11 | 11 | Edson Refundin | 13 | 8:45.534 | 33,727 | Miami Racingteam - Miami Nautica | 
  
   | 12 | 89 | Matheus Willya | 13 | 8:46.734 | 33,828 | Odair Topracing Preparacoes/Transigma/A | 
  
   | 13 | 294 | Jean Grosskopf | 13 | 8:47.523 | 33,577 | Dakarmotopeças,vagner Preparações | 
  
   | 14 | 75 | Marcio Tomazi L | 11 | 9:10.590 | 33,741 | Protorka&d Moto Storyanjus Carcinco | 
  
   | 15 | 15 | Deivid Souza | 1 | 1:34.435 | 41,981 | N | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 1 | Leonardo Almeida | 14 | 8:44.145 | 31,874 | Honda/Pirelli/Ims/Dirtaction/Serginho Su | 
  
   | 2 | 788 | Henrique Lapol | 14 | 8:53.998 | 32,225 | Pro Tork,stedile Car, 5inco Factor, Feirão M | 
  
   | 3 | 125 | Leonardo Z. Cas | 14 | 8:59.053 | 31,996 | Dunasracing,ims,pirelli.dirtaction,honda | 
  
   | 4 | 183 | Matheus Zolet | 14 | 9:07.175 | 33,765 | Grupo Zolet Atzpneus | 
  
   | 5 | 2 | Vinicius Lamon | 14 | 9:09.426 | 33,408 | Blucenter Motos/ | 
  
   | 6 | 17 | Darlan Milvers | 14 | 9:12.102 | 33,374 | Nanomotos,proracing | 
  
   | 7 | 100 | Gabriel Manzat | 14 | 9:18.259 | 32,336 | Manzattiracing/Protork/Motocenter | 
  
   | 8 | 9 | Luis Henrique S | 14 | 9:19.810 | 33,619 |  | 
  
   | 9 | 32 | Arthur Barcelo | 14 | 9:23.847 | 34,072 | Gilvammotos/Curso De Pilotagem Maycom R | 
  
   | 10 | 81 | Vanderlei Junio | 13 | 8:51.102 | 34,057 | Nelsonmultimarcas/Chumbinho Training. | 
  
   | 11 | 921 | Felippe Menuzzi | 13 | 8:56.995 | 33,823 | Bauhaus/Perazzoracing/Joel Oficina De Mo | 
  
   | 12 | 910 | Matheus Gabrie | 13 | 9:17.531 | 34,479 | Ims-rudnickmotos - Rilex - Tecmecanic | 
  
   | 13 | 19 | Bruno Felipe Ho | 12 | 8:46.194 | 34,972 | Nano Motos,linharia Aviamentos | 
  
   | 14 | 20 | Leonardo Olive | 12 | 8:48.933 | 34,062 | Bel Parts/Autoescola Flavio/ Odair Top Rac | 
  
   | 15 | 699 | Pedro Henrique | 12 | 8:49.973 | 35,236 | Adrenalina Mxtbt Rancing | 
  
   | 16 | 102 | Victor Tidre | 12 | 9:33.054 | 34,467 | 5inco/Motul/Adrenalinamx/Sarkiss Traini | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 14 | Carlos Eduardo | 13 | 8:52.401 | 34,092 | Mala Motosmrproimsmarauto Veiculos | 
  
   | 2 | 102 | Victor Tidre | 13 | 8:52.628 | 36,096 | 5inco/Motul/Adrenalinamx/Sarkiss Traini | 
  
   | 3 | 345 | Carlos Augusto | 13 | 8:59.364 | 35,395 | Mael Motos Peças, Mx Center, Madeireira Gar | 
  
   | 4 | 580 | André José Netz | 13 | 9:00.139 | 36,419 | Vidraçaria Netzel, Pizzaria Ideal, Folha De C |