X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Colunas > Videorama

Videorama #23 - Vets MXdN 2015
Publicado em: 16/09/2015
Clique e saiba mais

Evento no circuito de Farleigh Castle, Inglaterra, revive outra fase do esporte
Redação MotoX.com.br - Maurício Arruda - Imagens: Martin Gardner


Prova na Inglaterra reuniu centenas de motos clássicas

O circuito de Farleigh Castle, na Inglaterra, sediou mais uma edição do Vets MXdN, o Motocross das Nações para veteranos. O evento é uma grande chance para reviver - ao menos por um fim de semana - uma outra fase do esporte, quando havia menos tecnologia, as dois tempos reinavam absolutas e o trabalho dos pilotos no controle das máquinas ficava mais evidente para o grande público, especialmente quando debaixo das pernas havia uma nervosa motocicleta com motor de 500cc de cilindrada.


A competição não é apenas uma reunião de pilotos experientes, mas também de motocicletas históricas devidamente separadas de acordo com o período de fabricação, entre outras características. Competem diversas classes, as principais valendo pelos títulos por equipes, divididas em VMXdN Evo Class e VMXdN Twinshock, ou seja, esta última é para as ultra clássicas, equipadas com dois amortecedores na traseira.

Quatro competidores representaram cada time disputando quatro baterias que definiram os países campeões do 'Nações para Veteranos'. Na Evo Class deu Inglaterra e na Twinshock Alemanha. Individualmente, o americano John Dowd se destacou com a melhor combinação de resultados no Overall da Evo Class, assim como o francês Laurent Lacasse na Twinshock.


Vale destacar também o desempenho do britânico Elliot Banks Browne, vencedor de três das quatro baterias da Evo 500cc Class. Como já está explícito no nome, essa categoria reviveu as provas exclusivas para as gigantes dois tempos.

Nesta seleção de vídeos do evento é interessante observar os muitos modelos clássicos em perfeito estado de conservação que podem ser vistos em detalhes no passeio pelos boxes do primeiro registro. O segundo é um onboard pela pista com Elliot Banks Browne acelerando sua CR 500 e o terceiro é a primeira passagem dos pilotos, na visão do público, por um ponto da pista na mesma bateria. Pra fechar, o quarto e último vídeo mostra a última volta da terceira bateria da classe Evo 250, com uma boa briga pela segunda posição decidida apenas na última curva, registro realizado pelo piloto Jacob Chambers a bordo de uma Honda CR 250 1987.


Assista aos vídeos:









Veja mais imagens do evento:









Resultados

Pos VMXdN Evo class Manager Total R1 R2 R3 R4
1 1 Team England Dave King 44 8 10 12 14
2 3 Team USA TBA 72 18 16 21 17
3 2 Team Belgium Danny Scheers 98 24 26 21 27
4 9 Team Belgium Home Solution Nicola Stampaert 152 41 48 33 30
5 4 Team Wales Shaun Copeman 247 56 69 60 62
6 14 Team Netherlands Hans Breemer 270 71 62 68 69
7 12 Team Northern Ireland Gordan Crockard 290 76 80 65 69
8 11 Team Netherlands VMCN Bart van Dulmen 336 85 82 80 89
9 5 Team France/ROW David Bruno 347 76 83 74 114
10 10 Team Scotland Peter O'Neill 365 82 88 114 81
11 6 Team Sweden Thobias Lindstrom 370 83 81 114 92
12 15 Team International Air Hammer Rory O'Neill 396 77 96 122 101
13 7 Team Munster Ireland Garry Sullivan 495 132 136 106 121
14 8 Team Denmark Kurt Vad 512 138 126 129 119
15 13 Team Switerland Stephane Lanzoni 643 164 156 157 166
Pos VMXdN Twinshock class Manager Total R1 R2 R3 R4
1 2 Team Germany Reinhold Kaltenberg 87 23 22 19 23
2 3 Team France David Bruno 110 28 25 29 28
3 4 Twinshock UK John Marsh 117 21 35 30 31
4 1 Team Belgium A Ingrid Geboers 138 16 9 102 11
5 11 Team Scotland Peter O'Neill 194 52 47 41 54
6 5 Team Canada Sandy Loutitt 240 72 58 59 51
7 13 Team Northern Ireland Gordon Crockard 266 67 71 55 73
8 6 Team Hus International Kris Rosenberger 309 54 89 43 123
9 8 Team Southern Ireland George Radley 387 89 93 106 99
10 10 Team Denmark Per Pedersen 390 105 99 97 89
11 12 Team Thunder Ireland Tim Mathews 454 113      
Pos Evo 500 Total R1 R2 R3 R4
1 44 Elliott Banks Browne 5 2 1 1 1
2 60 Brad Anderson 7 1 2 2 2
3 211 Billy MacKenzie 12 3 3 3 3
4 147 Gavin Robertson 18 4 4 5 5
5 511 Martin Izzard 22 6 5 7 4
6 36 Fred Heath 26 8 6 6 6
7 29 Johan Danielsson 27 7 8 4 8
8 101 Gary Chappell 44 12 12 9 11
9 122 Paul Coward 47 13 11 13 10
10 72 Mark Galloway 54 10 9 26 9
Pos Pre 83- 125 Total R1 R2 R3 R4
1 197 James Shand 4 1 1 1 1
2 14 Robert Mead 8 2 2 2 2
3 222 Giovanni Bruenetti 13 3 3 4 3
4 571 Debbi Massimo 19 5 4 6 4
5 700 Paul Lippitt 19 4 5 5 5
6 22 Timothy Cole 29 8 6 8 7
7 444 Steve Knight 34 7 8 10 9
8 51 Martin Stokes 35 6 16 7 6
9 93 Ian Meade 38 9 7 11 11
10 42 Nathan Smith 42 15 10 9 8
Pos Twinshock Over 50 Total R1 R2 R3 R4
1 705 Jos Claessens 10 3 3 2 2
2 1 Doug Dubach 14 2 2 1 9
3 74 Alan Bott 15 4 4 4 3
4 2 David Salkeld 19 5 6 3 5
5 20 Mark Gleadhill 25 8 5 6 6
6 3 John Dowd 38 1 1 35 1
7 242 Patrick Rowe 44 17 10 7 10
8 251 Goran Karlsson 54 16 18 9 11
9 43 Paul Bennett 55 10 11 20 14
10 59 Tom Lowe 66 13 17 28 8
Pos Evo 125 Total R1 R2 R3 R4
1 8 John May 4 1 1 1 1
2 3 Bradley Doyle 8 2 2 2 2
3 170 Jurgen Van Nooten 14 4 3 3 4
4 28 Phil Lewis 17 3 4 5 5
5 124 Richard Chinn 24 5 5 7 7
6 31 Neil Carroll 28 6 6 6 10
7 146 Jordan King 34 8 8 9 9
8 7 Dean Batchelor 35 7 9 8 11
9 69 Olivier Derome 39 11 12 10 6
10 70 Andy Lidington 48 9 10 11 18
Pos Evo 250 Total R1 R2 R3 R4
1 739 Danny Blakeley 9 1 2 3 3
2 63 Jacob Chambers 14 5 3 2 4
3 24 James Faulkener 21 3 4 8 6
4 72 Johnno White 24 4 11 4 5
5 55 Jon Barfoot 29 9 8 5 7
6 16 Danny Scheers 32 6 7 10 9
7 88 Zac Todd 35 8 10 9 8
8 212 Nathan Kingcome 46 12 13 11 10
9 3 James Baker 51 13 12 13 13
10 14 Louis Reid 62 17 14 16 15
Pos Pre 85 4 Stroke Twinshock Total R1 R2 R3 R4
1 127 Paul Kirby 4 1 1 1 1
2 359 Carl Pope 10 2 3 2 3
3 155 James Jackaman 21 9 4 4 4
4 41 James Reeves 27 6 6 8 7
5 717 Sebastian Dexter 31 5 7 10 9
6 82 Gary Gladwin 32 4 18 5 5
7 329 Jim Shand 34 12 10 6 6
8 99 James Bennett 43 15 11 7 10
9 129 Stefan Garton 46 3 2 3 38
10 14 Michael Hill 54 14 15 11 14
Pos Super Evo Total R1 R2 R3 R4
1 12 Lewis Gregory 4 1 1 1 1
2 21 Neil Thompson 12 3 3 4 2
3 30 Jordan Carter 18 2 2 9 5
4 102 Chuck Davies 22 10 5 3 4
5 14 Aran Fetherston 30 12 7 5 6
6 26 Eddy Debuck 39 19 4 6 10
7 116 Lee Brown 44 16 8 11 9
8 113 Jonathan O'Neill 46 11 11 13 11
9 110 Simon Dearing 47 7 13 14 13
10 174 Gary Jones 48 20 10 10 8
Pos Twinshock Under 50 Total R1 R2 R3 R4
1 123 Scott Wilkinson 49 15 13 13 8
2 5 Graeme Irwin 4 1 1 1 1
3 1 Todd Dehoop 8 2 2 2 2
4 116 Dean Warren 23 7 6 6 4
5 68 Marcus Feltham 23 5 5 8 5
6 3 John Butler 34 6 7 7 14
7 23 David Halawell 38 10 10 11 7
8 218 Chris Taylor 44 9 12 12 11
9 26 Ben Braddick 56 13 15 15 13
10 17 Steve Bing 56 4 9 5 38








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet