X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

Brasileiro de Velocross - 1ª etapa - Lapa - PR
Publicado em: 24/03/2015
Clique e saiba mais

Rafael Faria sai na frente na principal categoria do campeonato
Redação MotoX.com.br - Fotos: Gilmar Rose

Estreando na equipe Honda IMS Levorin, paranaense faturou a vitória na VX1


Brasileiro de Velocross começou em prova conjunta com o Campeonato Paranaense

Centenas de pilotos prestigiaram a abertura do Brasileiro de Velocross neste final de semana. A competição começou em Lapa, no Paraná, a cerca de 62 km da capital Curitiba, em conjunto com o Campeonato Estadual, como já é tradição na modalidade. Pela competição nacional foram realizadas sete categorias.


Rafael Faria

Na VX1, o destaque ficou com Rafael Faria, que estreou em grande forma na equipe satélite Honda IMS Levorin. O paranaense superou o sulmatogrossense Carlos Eduardo Franco na disputa pela vitória na categoria principal. Rodrigo Taborda foi o terceiro colocado, seguido por Lucas Basso e Endrews Armstrong. Já Matheus Basso, atual campeão, teve participação discreta neste início de temporada fechando a prova na oitava colocação.

O vencedor, que tem como foco principal as competições de motocross, ficou satisfeito com a participação no Velocross. "Estou muito feliz com a vitória, acabei de ingressar no time e não deu tempo de treinar com minha nova CRF 450R, mas me senti muito bem com a moto e consegui imprimir um forte ritmo", destacou Faria.


Carlos Eduardo Franco

Na corrida da VX2, Carlos Eduardo fez valer a sua maior experiência conquistando o lugar mais alto do pódio à frente dos jovens Pepê Bueno e Endrews Armstrong. Rodrigo Taborda terminou no primeiro pelotão mais uma vez, com a quarta posição, seguido por Jacson Keil. Defensor do título entre as motos 250, Lucas Basso repetiu o desempenho do irmão campeão na categoria maior e acabou no oitavo posto. Ambos precisarão reagir nas próximas rodadas se quiserem manter os principais troféus da modalidade no Rio Grande do Sul.

Pela VX3 Especial, Rodrigo Volcan foi o vencedor, enquanto Fernando Sanches e Evandro Contesini ficaram a segunda e a terceira posições. Na VX4 Especial, os melhores colocados foram Fernando Sanches Berwanger, Osmar Junior e Nasri Sarkiss, respectivamente.


Márcio Tomazi

Entre as motos nacionais, Jacson Keil venceu na Nacional até 230cc 4T, seguido de Leandro Lemos e Márcio Tomazi e na Nacional Força Livre, Marcos Wudarski ganhou à frente de Guilherme Nepomoceno e Augusto Untenberger. Pela VX3 Nacional, Marcio Tomazi conseguiu a primeira colocação com boa vantagem sobre o segundo, Joâo Silvério Francener, e o terceiro, Jelton Scheidt.


Jacson Keil

A próxima etapa do Brasileiro de Velocross está prevista para ocorrer dentro de pouco mais de um mês, no dia 26 de abril, em Anápolis (GO).


Resultados

Pos VX1 Vol Dif Total MV Equipe
1 116 Rafael Da Silva Faria 21 - 22:39.640 1:02.483 Ipirangaimslevorincincoadrenal
2 18 Carlos Eduardo Mendes Franco 21 +9.404 22:49.044 1:02.874 Equipe Noturnaask Motos
3 911 Rodrigo Taborda 21 +14.010 22:53.650 1:04.248 Belparts/Adrenalina/Serginho Suspe
4 8 Lucas Basso 21 +22.161 23:01.801 1:04.564 Rinaldi-protork-biker Acesorios-adu
5 23 Endrews Armstrong 21 +23.347 23:02.987 1:04.555 Chicken Brasil/Orange Bh/Ktm?kini/R
6 97 Pedro "pepê" Henrique Bueno 21 +37.512 23:17.152 1:04.908 Protork-jett-feiraomx--serginh
7 788 Paulo Stedile 21 +58.496 23:38.136 1:06.417 Protork/Mitas/Motorsjan/Stedileca
8 121 Mateus Basso 21 +59.275 23:38.915 1:06.305 Rinaldi-protork-biker Acesorios-adu
9 307 Jeison Scheidt 20 1 Lap 22:40.657 1:06.436 Viabrasil Veiculos Rudnickmotos Rot
10 878 Admilton Farias 20 +0.565 22:41.222 1:05.967 Supermercadofarias
11 228 Jacson Keil 20 +37.774 23:18.431 1:05.074 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
12 280 Julio Wessling 20 +40.063 23:20.720 1:07.552 Wessling Mat De Costrucoes
13 41 Luciano De Oliveira 20 +57.172 23:37.829 1:08.816 Sul Brasil Rolamentos/Cia Do Oleo
14 51 Rayllan Calixto 20 +1:06.270 23:46.927 1:09.273 R3 Motos Suzuki/Gravina/Noal Pavime
15 11 Matheus Zerbatto 19 2 Laps 23:05.875 1:09.806 Pro Tork/Academia Garbins
16 91 Leandro Zonato 18 3 Laps 23:02.081 1:11.205 Adrenalina Mx Lp Racing
17 17 Tiago Calixtro 18 +54.966 23:57.047 1:12.034 Auto Posto Guara E Auto Posto Calidi
18 78 Jairo Celio Vicente Pinto 17 4 Laps 22:19.608 1:14.481 Protork Jarva Import
19 9 Gabriel Henrique Pietchak Aiem 15 6 Laps 18:59.435 1:09.161 V8aswraceteam/Konradcaminhoes/Si
Pos VX2 Vol Dif Total MV Equipe
1 317 Carlos Eduardo Mendes Franco 21 - 22:49.919 1:03.619 Equipe Noturnaask Motos
2 97 Pedro "pepê" Henrique Bueno 21 +8.582 22:58.501 1:02.854 Protork-jett-feiraomx--serginh
3 23 Endrews Armstrong 21 +15.102 23:05.021 1:04.535 Chicken Brasil/Orange Bh/Ktm?kini/R
4 700 Rodrigo Taborda 21 +24.193 23:14.112 1:04.439 Belparts/Adrenalina/Serginho Suspe
5 228 Jacson Keil 21 +45.263 23:35.182 1:04.887 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
6 4 Leandro Lemos 21 +46.640 23:36.559 1:05.735 Ipiranga Racing/Borilli Pneus/Mcr/M
7 307 Jeison Scheidt 21 +50.931 23:40.850 1:06.153 Viabrasil Veiculos Rudnickmotos Rot
8 8 Lucas Basso 21 +1:00.774 23:50.693 1:06.009 Rinaldi-protork-biker Acesorios-adu
9 878 Admilton Farias 20 1 Lap 22:50.826 1:06.948 Supermercadofarias
10 998 Gustavo Oliveira 20 +1.758 22:52.584 1:06.266 Detroit Service-pro Tork-trans Nadal
11 5 Luiz Carlos Ignacio De Oliveira20un 20 +9.925 23:00.751 1:07.463 Loterica Fortuna, Magrão Motos, Pref
12 280 Julio Wessling 20 +16.100 23:06.926 1:07.823 Wessling Mat De Costrucoes
13 121 Mateus Basso 20 +19.697 23:10.523 1:05.874 Rinaldi-protork-biker Acesorios-adu
14 62 Gabriel Stocco Gritten Nebes 20 +22.306 23:13.132 1:07.027 Açoferro-adrenalina-crozetta
15 9 Gabriel Henrique Pietchak Aiem 20 +27.375 23:18.201 1:07.808 V8aswraceteam/Konradcaminhoes/Si
16 72 Luciano Battistella Junior 20 +30.364 23:21.190 1:08.187 Www.battistellaseguros.com.br
17 11 Matheus Zerbatto 20 +49.566 23:40.392 1:08.587 Pro Tork/Academia Garbins
18 14 Thomas Leonel 20 +1:11.764 24:02.590 1:09.947 Conective Group, Serginho Supensões,
19 6 Jefferson Tiller 19 2 Laps 22:59.089 1:10.122 Marcinho Moto Peças,leonelo Radiado
20 51 Rayllan Calixto 19 +10.000 23:09.089 1:09.023 R3 Motos Suzuki/Gravina/Noal Pavime
Pos VX3 Vol Dif Total MV Equipe
1 36 Rodrigo Volcan Tajes 16 - 18:15.520 1:05.553 Volcan Performancepaulinho Moto P
2 44 Fernando Sanches Berwanger 16 +8.520 18:24.040 1:05.383 Www.autogiroveiculos.com.br / Azur
3 422 Evandro Contesini 16 +13.875 18:29.395 1:06.940 Miami Racing Team - Miami Moto - Miam
4 455 Edinei Bueno 16 +23.739 18:39.259 1:08.756 Supermercado Bueno / 5inco /Jmr Esc
5 153 Nasri Sarkiss 16 +25.455 18:40.975 1:07.394 "motul/Belparts/Adrenalina/Kawasa
6 14 Marcio Fernando Borox 16 +33.321 18:48.841 1:08.411 Mundifer/Tutosrest/Belparts/Cicles
7 8 Maiara Basso 16 +35.063 18:50.583 1:08.658 Rinaldi-protork-biker Acesorios-adu
8 38 Joâo Silvério Francener 16 +37.815 18:53.335 1:08.655 Avtec
9 909 Leonardo Cassarotti 16 +39.163 18:54.683 1:09.028 Mundial Praime/ Castelo Works/ Bel P
10 911 Odair Camargo 16 +43.235 18:58.755 1:09.529 Belparts / Serginho Suspensões / Hill
11 32 Alexandro Leonel 16 +45.097 19:00.617 1:09.046 Conective Group, Aion Jeans, Serginh
12 22 Cristiano Baptista Pipino 16 +46.296 19:01.816 1:09.126 Porto Náutica Curitiba
13 800 Alencar Krefta 16 +1:00.801 19:16.321 1:10.341 Protork R2 Orma Grifft Mundial
14 34 Osmar Junior - Piti Traiano 16 +1:02.987 19:18.507 1:09.769 Corujonda Honda Hiil Side
15 45 Jose Luiz Torres 16 +1:05.327 19:20.847 1:10.009 Courocenter, Gringa Mx
16 72 Renato Stachiw 16 +1:10.806 19:26.326 1:11.114 Rs Work Construtora
17 46 Fabiano Grahl De Souza 15 1 Lap 18:32.699 1:11.953 Grahl Ortodontia Aparelhos Dentari
18 5 Antonio Berrocal 15 +0.525 18:33.224 1:11.822 Lincoln Joias
19 963 Marcelo Alexandre Marques 15 +7.267 18:39.966 1:10.348 Multisom
20 712 Miguel Adur 15 +9.609 18:42.308 1:12.736 Seleção Monjoleiro
Pos VX4 Vol Dif Total MV Equipe
1 44 Fernando Sanches Berwanger 15 - 18:26.847 1:05.984 Www.autogiroveiculos.com.br / Azur
2 34 Osmar Junior - Piti Traiano 15 +7.409 18:34.256 1:08.322 Corujonda Honda Hiil Side
3 153 Nasri Sarkiss 15 +10.899 18:37.746 1:08.567 "motul/Belparts/Adrenalina/Kawasa
4 38 Joâo Silvério Francener 15 +18.163 18:45.010 1:08.233 Avtec
5 22 Cristiano Baptista Pipino 15 +26.554 18:53.401 1:09.885 Porto Náutica Curitiba
6 32 Alexandro Leonel 15 +29.691 18:56.538 1:09.684 Conective Group, Aion Jeans, Serginh
7 800 Alencar Krefta 15 +30.270 18:57.117 1:10.565 Protork R2 Orma Grifft Mundial
8 14 Marcio Fernando Borox 15 +43.804 19:10.651 1:09.487 Mundifer/Tutosrest/Belparts/Cicles
9 45 Jose Luiz Torres 15 +45.136 19:11.983 1:10.684 Courocenter, Gringa Mx
10 72 Renato Stachiw 15 +46.508 19:13.355 1:10.767 Rs Work Construtora
11 173 Marcio Batista 15 +55.026 19:21.873 1:11.719 Marcinho Racing
12 5 Antonio Berrocal 15 +55.048 19:21.895 1:11.023 Lincoln Joias
13 963 Marcelo Alexandre Marques 14 1 Lap 18:30.085 1:10.777 Multisom
14 501 Giovani Valente 14 +11.900 18:41.985 1:13.908 Bar Do Tocha
15 611 Joao Pedro 14 +1:01.438 19:31.523 1:12.999 Winche Motos E Dirift Motos
16 508 Josias Benasse Grijo Benasse 14 +1:09.606 19:39.691 1:14.409 Motopeças Box # 500/ W-tech Suspenso
17 18 Jose Luiz Marchiotto Junior 13 2 Laps 18:48.588 1:13.595 Colombo Leiloes / Filadélfia Despacha
18 237 Antonio Carlos Bueno 13 +13.001 19:01.589 1:17.943 Buenos Multimarcas/ Cresol Cerro Az
19 248 Diogenes Maschio 13 +46.532 19:35.120 1:18.752 Maschio Motos
20 243 Nelson Carvalho 13 +55.016 19:43.604 1:22.124  
Pos Força Livre Nacional Vol Dif Total MV Equipe
1 9 Marcos Wudarski 14 - 16:06.648 1:06.406 Romaq/Hands Creative/Adrenalinamx
2 41 Nepomoceno Guilherme 14 +0.489 16:07.137 1:08.473 Nilson Contabilidade / Rassmusen
3 75 Augusto Untenberger 14 +9.683 16:16.331 1:09.567 Baterias Pioneiro
4 53 Joao Antonio Vergutz 14 +16.181 16:22.829 1:08.282 Pe No Estribo / Roni Racing / Ph Cross
5 16 Preslei De Carli 14 +26.011 16:32.659 1:09.652 Pref. Abelardo Luz, Moto Karusky, Dr
6 372 Renan Maximo Dos Santos 14 +29.165 16:35.813 1:11.287 Mx Race Tean
7 89 Matheus Willyan Ribeiro 14 +31.343 16:37.991 1:12.193 Odair Top Racing Preparacoes/Transi
8 25 Volnei Da Fonseca 14 +34.622 16:41.270 1:12.475 Assados Satolli. Familia Fonseca
9 126 Guilherme Roberto Da Silva 14 +34.933 16:41.581 1:11.876 Pro Tork, 5inco, Bodemotors, C3. Sted
10 360 Adir Langhammer 14 +39.762 16:46.410 1:12.616  
11 383 Jelton Scheidt 14 +40.300 16:46.948 1:13.198 Ultracross.com.br
12 115 Eduardo Leobet 14 +46.831 16:53.479 1:09.577 Hotel Vila Germânica / Empreiteira Ce
13 8 Ben-hur Pillati 14 +49.513 16:56.161 1:13.875 Limpa Fossa Pillati, Gill Racing,confe
14 181 Vinicio Bettoni 14 +53.690 17:00.338 1:14.406 Pereti Motos, Jcr Batatas, Balanças Tr
15 27 Arno Gesser Filho 14 +53.861 17:00.509 1:14.821 Jurere Alimentos/Roni Racing
16 710 Douglas Korelo 14 +57.213 17:03.861 1:15.336 Prefeitura Municipal De Ivai
17 131 Jacson Keil 13 1 Lap 14:50.425 1:06.175 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
18 99 Jocimar Fereira De Lima 13 +58.270 15:48.695 1:13.697 Protork/Beto Preparação/Baja Cereai
19 56 Péricles Cancian 13 +1:42.526 16:32.951 1:15.497 Visico Brasil Flashes / Fortefarma / H
20 338 Jeferson Keil 11 3 Laps 13:08.248 1:12.030 Jacson Racing / Cabo Motos
Pos Nacional até 230cc 4T Vol Dif Total MV Equipe
1 228 Jacson Keil 16 - 18:21.575 1:07.339 Pro Tork, Pe No Estribo, Jacson Racin
2 4 Leandro Lemos 16 +1.283 18:22.858 1:07.901 Ipiranga Racing/Borilli Pneus/Mcr/M
3 75 Marcio Tomazi Lago 16 +19.507 18:41.082 1:08.230 Oficial Bel Parts/Cinco Graficosaca
4 16 Preslei De Carli 16 +28.676 18:50.251 1:08.123 Pref. Abelardo Luz, Moto Karusky, Dr
5 15 Deivid Souza 16 +32.574 18:54.149 1:09.349 N
6 878 Admilton Farias 16 +45.483 19:07.058 1:09.605 Supermercadofarias
7 3 Cleber Da Rosa 16 +1:04.615 19:26.190 1:10.315  
8 8 Ben-hur Pillati 16 +1:06.184 19:27.759 1:10.992 Limpa Fossa Pillati, Gill Racing,confe
9 89 Matheus Willyan Ribeiro 16 +1:06.913 19:28.488 1:11.322 Odair Top Racing Preparacoes/Transi
10 13 Charles Baron 16 +1:07.034 19:28.609 1:10.990 Pereti Motos Pareti Preparaçoes E Bar
11 711 Fabricio Caleffi 16 +1:11.532 19:33.107 1:11.497 Miami Motos
12 817 Thiago Erdmann 15 1 Lap 18:24.342 1:10.376 Supermercado Erdmann/ Hill Side13/
13 111 Guilherme Ferreira Lima 15 +0.774 18:25.116 1:11.868 Ederson Leiva,tim Treining ,meninas L
14 338 Mairim Carlos Burigo 15 +3.500 18:27.842 1:12.347 Café Expresso Riffel, Jacson Racing, L
15 25 Volnei Da Fonseca 15 +6.857 18:31.199 1:12.215 Assados Satolli. Familia Fonseca
16 978 Ricardo Ribeiro Batista 15 +20.012 18:44.354 1:12.556 Protork / Stedilecar
17 95 Lucas Dos Santos 15 +20.298 18:44.640 1:12.856 Loterica Fortuna
18 99 Jocimar Fereira De Lima 15 +33.504 18:57.846 1:13.414 Protork/Beto Preparação/Baja Cereai
19 181 Vinicio Bettoni 15 +35.309 18:59.651 1:14.424 Pereti Motos, Jcr Batatas, Balanças Tr
20 178 Maik Dalbosco 15 +35.828 19:00.170 1:13.742 Maikracing/Sinco/Stedilecar/Marcin
Pos VX3 Nacional Vol Dif Total MV Equipe
1 75 Marcio Tomazi Lago 15 - 18:06.028 1:11.019 Oficial Bel Parts/Cinco Graficosaca
2 38 Joâo Silvério Francener 15 +19.170 18:25.198 1:09.891 Avtec
3 383 Jelton Scheidt 15 +23.069 18:29.097 1:12.023 Ultracross.com.br
4 360 Adir Langhammer 15 +26.292 18:32.320 1:11.291  
5 34 Osmar Junior - Piti Traiano 15 +36.055 18:42.083 1:12.410 Corujonda Honda Hiil Side
6 71 Elder Piroli 15 +37.816 18:43.844 1:13.449 Kimoto Racing/Ims/Borrili Racing
7 21 Denis Steve Bittencourt 15 +38.600 18:44.628 1:12.561 Atlético De Ibirama/ Manoel Marchett
8 56 Péricles Cancian 15 +49.363 18:55.391 1:13.628 Visico Brasil Flashes / Fortefarma / H
9 69 Jeymisson Melo 15 +49.434 18:55.462 1:12.128 Dominio Ambiental/Hill Side / Wd 40/
10 388 Alvaro Cesar De Campos Junior 15 +54.191 19:00.219 1:10.525 Arj Transp/Honda Sambaqui/Brasil Ce
11 68 Vilson Vander Klein 15 +1:04.748 19:10.776 1:14.054 Romaq Indústria, Hj Motos Peças E Ace
12 17 Márcio José Ivanowski 15 +1:07.015 19:13.043 1:13.550  
13 978 Ricardo Ribeiro Batista 15 +1:08.115 19:14.143 1:13.611 Protork / Stedilecar
14 314 Anderson Camilo 14 1 Lap 18:08.173 1:13.472 Uniseg, Mega Auto Peças, Sfx Parts, Su
15 220 Roberto Marinho Santini 14 +1.569 18:09.742 1:14.753 Roberto Marinho Odontologia
16 131 Ana Claudia Fietz 14 +18.123 18:26.296 1:16.363 Jacson Racing / Central Automoveis
17 127 Luciano Francisco 14 +21.851 18:30.024 1:15.677 Crios Industrial Ltda
18 7 Cesar Cernach 14 +24.520 18:32.693 1:16.578 Colegio Monteiro Lobato
19 40 Sandro Alexandre 14 +26.357 18:34.530 1:16.009 Tatu Verduras / Equipe Soka Trilha / A
20 114 Cristovão Salles Castro 14 +39.645 18:47.818 1:17.788 "bode Motors Racing








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet