X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

Copa Pé na Lama de Velorerra - 2ª etapa - Jarinú - SP
Publicado em: 19/10/2012
Clique e saiba mais

Nova pista ao lado do Recinto do Morango foi palco do evento
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Luiz C. Garcia


Largada VX4


Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 514 Fotos!
A segunda etapa da Copa Pé na Lama de Veloterra foi disputada no último fim de semana, em Jarinú (SP) em uma nova pista, com 950 metros, localizada ao lado do Recinto do Morango. O público compareceu em peso e surpreendeu até mesmo os organizadores, vibrando muito com as disputas. Os gates ficaram cheios, garantindo o show.

O dia de competição começou coma a belíssima disputa pela liderança da categoria VX3. Evandro Contesini e Juraci Petroni impuseram um ritmo forte, lutando pelo primeiro lugar centímetro por centímetro até a última volta. Evandro conseguiu ficar à frente por apenas meio segundo! Além dessa briga, a terceira posição foi disputada desde o começo da prova. Ney Corsi assumiu o posto logo após a largada, mas com problemas durante a prova teve que abandonar. A partir daí, quatro pilotos lutaram pela colocação. Somente na metade final da prova, Gilbertinho Silva conseguiu assumir o posto e terminou em terceiro a sete décimos de segundo de diferença de Fabinho Silva. Cássio Lopes terminou em quinto.


Evandro Contesini


Lucas Musseli
Agnaldo "Quatazinho" Júnior largou na frente da categoria Júnior, mas na primeira volta perdeu a ponta para Lucas Musseli, que a partir daí, ditou o ritmo de prova e abriu uma ótima vantagem. O segundo colocado, Nicolas Piccoli, saiu da quinta posição para assumir o segundo posto na sexta volta. Patrick Leite terminou em terceiro. Quatazinho ficou em quarto e Caio Caporalli completou o pódio.

Luisinho Silva foi o nome da categoria Nacional acima de 230. Largando na frente, o piloto da Amparo Racing abriu uma boa diferença dos demais e terminou na frente sem grandes dificuldades. Luis Reis assumiu a segunda posição ainda nas primeiras voltas. Osvaldeir Silva andou forte na parte final da corrida para terminar em terceiro, após largar fora dos primeiros colocados, deixando Isaac Beazim, que realizou uma bela corrida de recuperação na quarta colocação. Marcos Evangelista terminou em quinto.


Nacional Acima de 230


Susana Lenzi
Depois, foi a vez das competidoras da categoria Penélope demonstraram que sabem acelerar forte. Houve muita disputa da segunda posição adiante, porque na frente, Susana Lenzi dominou a prova e só não venceu de ponta a ponta por que logo após cair o gate, quem pulou na frente do pelotão foi Marina Del Poente da equipe Miami Motos. Aline Ferro saiu de trás para assumir o segundo posto, com Paula Bueno bem próxima, em terceiro. As duas abriram uma pequena, vantagem em relação à quarta colocada, Carolina Salles. Maristela Zago chegou a ocupar o tereiro lugar no começo da prova, mas uma queda fez com que terminasse em quinto.


Gustavo Beazim


Ricardo "Cokinho"
Após a primeira manutenção da pista, seis pilotos participaram da VX1. Gustavo Beazim fez o holeshot e sustentou a ponta até o final, mas teve a companhia de Tiago Pioli na parte final da bateria. Com as duas primeiras posições definidas na metade da prova, a atenção do público foi para a briga pela terceira colocação. Após muita disputa, Pedro Beagim conseguiu ficar a frente de Tiago Tsuji e conquistou o posto. Bruno Lopes terminou em quinto.

Ricardo "Cokinho" ditou seu ritmo na 230F, porém, sempre tendo por perto a disputa entre Luizinho Silva e Alcides Beazim. Os dois chegaram a trocar de posições algumas vezes, até que no finalzinho, Alcides conseguiu assumir o posto, terminando menos de um segundo na frente de Luizinho. Kiko fez uma ótima corrida de recuperação. Após ter saído na penúltima posição, ele terminou em quarto, à frente de Gabriel Lenzi.


Antonio Marcos


Toninho da Mata
Três pilotos andaram na ponta da categoria Infantil. Primeiro, foi Pedro Sicondo, que marcou o holeshot e seguiu na frente durante uma volta, quando foi superado por Luis Henrique, que sustentou a ponta em dois giros para em seguida ser superado por Antonio Marcos. Luis Henrique chegou a recuperar a ponta, mas foi surpreendido por Antonio Marcos na volta seguinte, que reassumiu a frente do pelotão para não perder mais. Uma queda quando se aproximava dos líderes, fez com que Pedro Sicondo terminasse em terceiro. Caíque e Eduardo completaram o pódio na categoria.

A categoria VX4 é dividida em VX 40 anos e VX 45 anos. Agnaldo Quatá largou na frente, mas ainda no começo da bateria, perdeu a liderança para Beto Vilalva, que andou forte e faturou a prova na classificação geral. Com as categorias divididas, a VX40 teve vitória de Beto Vilalva, com Agnaldo Quatá em segundo. Fábio Rogério terminou em terceiro, bem próximo dos líderes. Cássio Lopes e Auro Guadaguini completaram o pódio.


Beto Vilalva


Tiago Pioli
Mesmo ao terminar a bateria na oitava posição geral, Toninho da Mata foi o vencedor da VX45. Tito ficou em segundo. Mesmo com alguns probleminhas na última volta, Roque Colman ficou em terceiro. Walter Renne fez uma boa corrida e terminou em quarto. César Del Poente fez uma boa largada, mas perdeu posições durante a prova e finalizou em quinto.

A primeira posição da VX2 foi definida logo após cair o gate. Tiago Pioli pulou à frente e abriu uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, Tiago Tsuji, que teve que lutar muito para conseguir superar Lucas Musseli. Tsuji garantiu o posto já nos momentos decisivos da bateria. Gustavo Beazim largou em quinto, teve problemas na moto ainda na primeira volta e retornou na última posição. A partir daí, fez uma corrida de recuperação e ainda terminou na quarta colocação, deixando Fabinho Silva em quinto.

Ricardo Pileckas fez uma boa corrida na categoria 2 Tempos e dominou a prova de ponta a ponta. As demais posições foram disputadas o tempo todo. A segunda posição teve três pilotos que assumiram o posto durante a prova. Ney Corsi ganhou a disputa na sexta volta e não perdeu a oportunidade de garantir a posição. Patrick Leite saiu no último lugar para terminar em terceiro, deixando Felipe Tadeu em quarto e Rodrigo Castelani em quinto.


Ricardo Pileckas


Bruno Lopes
Na penúltima bateria do dia, da classe Importada Amador, a primeira posição só foi definida na parte final da prova. Murilo fez o holeshot, mas na volta seguinte, já tinha perdido o posto para Ricardo Cokinho Belli, que largou na quinta colocação. Cokinho sustentou a ponta até a décima volta, quando foi superado por Bruno Lopes, que venceu a prova abrindo mais de nove segundos em relação ao concorrente. Murilo terminou em terceiro "grudado" em Cokinho. Luis Henrique Reis e Gabriel Lenzi fizeram uma corrida consistente e terminaram, respectivamente, em quarto e quinto lugares.

Vinte e três motos alinharam para a disputa da última bateria do dia, a Nacional Amador, que foi muito competitiva e com muitas alterações no resultado. O vencedor Hiroshi, que largou na 12ª posição, só assumiu a ponta na antepenúltima volta, quando ultrapassou Alexandre "Gaúcho". Depois, Gaúcho ainda teve muito trabalho para terminar em segundo, com a pressão que sofreu de Isaac Beazim. Com essa briga, os dois abriram uma confortável vantagem em relação ao quarto, Alessandro "Tuca", que teve a companhia de perto de Daniel Lorencini, quinto colocado.

A terceira e última etapa da Copa Pé na Lama de Veloterra será realizada na cidade de Itatiba (SP), nos dias 17 e 18 de novembro e conta com organização de Evandro Contesine e apoio técnico e cronometragem eletrônica da equipe Asfaltozero. Patrocínio da Maxxi Energy e Maxxi Ice.

Resultados

P No. VX3 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 29 Evandro Contesini 14 12:25.515   51.771 11 62.583
2 51 Juraci Petroni 14 12:26.017 0.502 51.118 11 63.383
3 7 Gilbertinho Silva 14 12:48.719 23.204 52.871 11 61.281
4 22 Fabinho Silva 14 12:49.467 23.952 52.633 13 61.558
5 75 Cassio Lopes 14 12:49.731 24.216 51.993 10 62.316
6 184 Henrique Costa 14 13:00.080 34.565 54.106 9 59.882
7 12 Fábio Rogério 14 13:28.211 1:02.696 54.509 8 59.440
8 907 Edson Cesário 13 12:28.344 1 Lap 55.265 11 58.627
9 39 Ney Corsi 13 12:45.468 17.124 57.374 12 56.472
10 82 Leandro Prego 13 12:48.202 19.858 56.864 12 56.978
P No. Junior Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 22 Lucas Musseli 14 12:34.012   51.370 11 63.072
2 99 Nicolas Piccoli 14 12:55.338 21.326 53.843 7 60.175
3 45 Patrick Leite 14 13:00.219 26.207 53.397 6 60.678
4 49 Quatazinho 14 13:07.687 33.675 55.126 4 58.774
5 977 Caio Caporalli 14 13:12.473 38.461 55.182 13 58.715
6 97 Mauro Lucio 13 12:41.554 1 Lap 57.027 11 56.815
7 22 Julio Corsi 13 13:06.471 24.917 59.098 13 54.824
8 6 José Lucas 13 13:06.952 25.398 55.989 5 57.869
9 211 Leonardo Beterli 13 13:09.455 27.901 59.473 9 54.479
10 5 João Vitor 13 13:30.432 48.878 1:00.978 5 53.134
P No. Nacional Acima 230 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 151 Luisinho Silva 14 12:20.974   51.216 1 63.261
2 217 Luis Henrique Reis 14 12:36.230 15.256 52.138 8 62.143
3 77 Osvaldeir Silva 14 12:41.256 20.282 52.829 7 61.330
4 207 Isaac Beazin 14 12:41.678 20.704 52.754 8 61.417
5 60 Marcos Evangelista 14 12:45.984 25.010 53.584 8 60.466
6 13 Dida 14 12:56.566 35.592 53.571 7 60.480
7 27 Daniel Lorencini 13 12:23.570 1 Lap 55.353 7 58.533
8 190 Fernando Pupo 13 12:24.661 1.091 55.781 8 58.084
9 Xx Japonês Japa Racing 13 12:25.080 1.510 55.260 13 58.632
10 213 Anselmo 13 12:33.124 9.554 55.990 13 57.867
P No. Penelope Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 12 Susana Lenzi 13 12:55.440   58.066 4 55.799
2 90 Aline Ferro 13 13:19.221 23.781 1:00.433 9 53.613
3 277 Paula Bueno 13 13:20.207 24.767 59.294 7 54.643
4 5 Carolina Salles 13 13:49.116 53.676 1:00.465 3 53.585
5 3 Maristela Zago 13 13:56.845 1:01.405 1:00.918 5 53.186
6 95 Marina Del Poente 12 13:16.612 1 Lap 1:05.113 11 49.760
7 30 Natalia Tamura 12 13:17.067 0.455 1:05.094 11 49.774
8 16 Stefani Casarin 12 13:18.618 2.006 1:04.453 11 50.269
P No. VX1 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 29 Gustavo Beazim 16 13:00.230   47.272 14 68.540
2 92 Tiago Pioli 16 13:02.438 2.208 47.234 10 68.595
3 738 Pedro Beagim 16 13:45.822 45.592 49.869 12 64.970
4 74 Tiago Tsuji 16 13:46.033 45.803 49.697 13 65.195
5 75 Bruno Lopes 15 13:26.456 1 Lap 51.186 7 63.299
6 27 Murilo 15 13:52.731 26.275 52.085 5 62.206
P No. 230F Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 90 Ricardo "cokinho" Belli 15 13:07.758   51.345 9 63.103
2 275 Alcides Beazim 15 13:17.019 9.261 51.465 7 62.955
3 151 Luisinho Silva 15 13:35.138 27.380 51.402 5 63.033
4 12 Kiko 15 13:35.853 28.095 52.530 13 61.679
5 804 Gabriel Lenzi 15 13:49.688 41.930 53.916 6 60.093
6 128 Alexandre Borracheiro 15 13:50.207 42.449 53.854 4 60.163
7 Xx Boka Amparo 15 13:52.063 44.305 54.266 14 59.706
8 150 Auro Guadaguini 15 13:53.630 45.872 54.186 8 59.794
9 9 Hiroshi 15 13:54.467 46.709 53.907 5 60.104
10 29 Alexandre Gaucho 14 13:19.593 1 Lap 55.535 6 58.342
P No. Infantil Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 10 Antonio Marcos 11 11:43.323   1:02.513 9 51.829
2 9 Luis Henrique 11 11:48.206 4.883 1:02.180 6 52.107
3 77 Pedro Sicondo 11 12:36.860 53.537 1:02.873 5 51.532
4 5 Caique 9 13:05.269 2 Laps 1:22.100 6 39.464
5 58 Eduardo 7 13:05.129 4 Laps 1:21.348 2 39.829
P No. VX40 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 352 Beto Vilalva 14 12:36.717   53.202 1 60.900
2 49 Agnaldo Quatá 14 12:39.337 2.620 52.383 1 61.852
3 12 Fabio Rogério 14 12:41.726 5.009 53.597 3 60.451
4 75 Cassio Lopes 14 12:41.781 5.064 53.327 5 60.757
5 150 Auro Guadaguini 14 12:56.088 19.371 54.087 13 59.903
6 Xx Boka Amparo 14 13:11.000 34.283 54.220 8 59.757
7 Xx Diogenes Japa Racing 14 13:13.079 36.362 54.396 5 59.563
8 25 Marcelo Elizeu 13 13:08.631 1 Lap 58.307 4 55.568
9 607 Luis Carlos 12 12:50.423 2 Laps 1:00.720 5 53.360
P No. VX45            
1 46 Toninho Da Mata 14 13:32.823   55.761 4 58.105
2 333 Tito 13 12:56.079 1 Lap 58.016 3 55.847
3 62 Roque Colman 13 13:16.400 20.321 58.050 9 55.814
4 36 Walter Renne 12 12:36.101 2 Laps 1:01.188 5 52.952
5 29 Cesar Del Poente 12 12:46.194 10.093 1:01.274 4 52.877
6 35 Izaias Zeze 12 13:15.777 39.676 1:03.958 3 50.658
7 217 Rubens Lenzi 12 13:20.428 44.327 59.433 7 54.515
8 20 Claudio Tamura 12 13:24.586 48.485 1:04.887 4 49.933
P No. VX2 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 92 Tiago Pioli 16 13:07.843   47.156 10 68.708
2 74 Tiago Tsuji 16 13:23.188 15.345 47.106 13 68.781
3 722 Lucas Musseli 16 13:30.363 22.520 49.382 11 65.611
4 12 Gustavo Beazim 16 13:50.558 42.715 47.512 14 68.193
5 22 Fabinho Silva 15 13:23.608 1 Lap 52.088 14 62.202
6 51 Juraci Petroni 15 13:25.284 1.676 51.476 13 62.942
7 352 Leonardo Vilalva 14 13:09.565 2 Laps 53.601 12 60.447
8 82 Leandro Prego 14 13:41.808 32.243 56.428 8 57.418
9 7 Gilbertinho Silva 14 13:42.123 32.558 51.516 12 62.893
P No. 2 Tempos Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 134 Ricardo Pileckas 13 11:57.087   54.176 1 59.805
2 22 Ney Corsi 13 12:03.622 6.535 54.723 8 59.207
3 45 Patrick Leite 13 12:04.071 6.984 53.787 8 60.238
4 13 Felipe Tadeu 13 12:04.311 7.224 53.749 13 60.280
5 907 Rodrigo Catelani 13 12:31.186 34.099 55.686 6 58.183
6 Xx Bitu 12 11:57.884 1 Lap 57.205 2 56.638
P No. Importada Amador Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 75 Bruno Lopes 15 12:53.516   49.639 4 65.271
2 29 Ricardo "cokinho" Belli 15 13:03.508 9.992 50.058 3 64.725
3 27 Murilo 15 13:03.737 10.221 51.527 14 62.880
4 217 Luis Henrique Reis Jr 15 13:21.223 27.707 50.757 10 63.834
5 217 Gabriel Lenzi 15 13:29.840 36.324 52.437 6 61.788
6 77 Adriano Monteiro 14 12:52.381 1 Lap 53.328 4 60.756
7 195 Rodrigo Scarelli 14 12:58.318 5.937 53.912 4 60.098
8 184 Henrique Costa 14 13:00.787 8.406 54.048 5 59.947
9 333 Anderson 14 13:02.523 10.142 54.185 13 59.795
10 99 Nicolas Piccoli 14 13:06.773 14.392 53.612 8 60.434
P No. Nacional Amador Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 9 Hiroshi 14 12:54.326   52.410 12 61.820
2 29 Alexandre Gaucho 14 12:58.479 4.153 53.859 7 60.157
3 207 Isaac Beazin 14 12:58.804 4.478 54.056 11 59.938
4 34 Alessandro "tuca" 14 13:05.074 10.748 55.196 8 58.700
5 27 Daniel Lorencini 14 13:08.403 14.077 55.392 9 58.492
6 60 Marcos Evangelista 14 13:09.185 14.859 54.286 14 59.684
7 5 Diego Silvério 14 13:10.055 15.729 54.722 5 59.208
8 357 Julio Cesar 14 13:14.698 20.372 54.228 12 59.748
9 2 Toni 14 13:15.189 20.863 54.023 12 59.974
10 89 Romário Silvério 14 13:16.354 22.028 55.345 9 58.542






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet