X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

Veloterra de Inauguração da Pista Arespman - Artur Nogueira - SP
Publicado em: 28/09/2011
Clique e saiba mais

Circuito da ARESPMAN recebeu primeira competição no último fim de semana
Redação MotoX.com.br - Texto e Fotos: Mateus 'Zig' Bernardini


Largada Júnior


Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 591 Fotos!
Foi inaugurada neste último final de semana, em Artur Nogueira (SP), a pista de veloterra na ARESPMAN (Associação Recreativa Esportiva dos Servidores Públicos de Artur Nogueira). Para marcar o evento, foi realizada uma prova de veloterra e a entrega da premiação do Campeonato Paulista FMESP Asfaltozero de Veloterra.

Com a pista muito pesada, após a manutenção, foi dada a largada para a categoria VX3. O piloto da casa, Jean Dickson Botelho, saiu na frente. Evandro Contesini iniciou a prova na quarta colocação e na terceira volta já pressionava o líder. Pouco tempo depois, Contesini conseguiu a liderança e passou a sofrer os ataques de Jean. A disputa era intensa pela liderança e os dois ponteiros se alternavam na frente, trocando de posição várias vezes durante uma única volta. Contesini abriu o último giro como líder, mas foi Jean o primeiro a receber a quadriculada, cruzando a linha de chegada cerca de três décimos de segundo à frente do segundo colocado. Ney Marcolin largou na terceira posição e se manteve assim até o final. Alcy Moreira completou na quarta colocação à frente de Edmar ‘Sagui’.


Jean Dickson


Lucas Musseli
Logo em seguida foi a vez da garotada da categoria Júnior. O campeão paulista Asfaltozero, Lucas Musseli, fez jus a seu título vencendo de ponta a ponta. Nicholas Piccoli e Neto Longuim disputaram muito o segundo posto nas primeiras voltas. Na quinta volta, Longuim se firmou na posição, seguindo assim até a quadriculada. Matheus Furlan, que não havia largado bem, fez uma bela prova de recuperação e completou a bateria na terceira colocação. Briga boa pelo quarto posto ao final entre Gabriel Henrique e Che Ganzarolli, que pressionou muito, mas não conseguiu a ultrapassagem, terminando pouco mais de meio segundo atrás de Gabriel.

Ney Marcolin fez o holeshot, marcou a melhor volta da bateria e levou de ponta a ponta a categoria VX4. Sergio Alexandre assumiu o segundo posto na terceira volta e se manteve assim até a bandeirada final. A terceira posição foi a mais disputada nessa bateria. Juliano Tavella ocupou o posto até o meio da prova, quando foi superado por Babi Fernandes e pouco depois por Agnaldo Quatá. Babi parecia estar com a posição garantida, porém, a três voltas do final, Quatá encostou. A disputa muito limpa entre os dois seguiu até o final e Babi conseguiu segurar a posição, recebendo a bandeirada três décimos de segundo à frente de Quatá. Juliano Tavella completou o pódio dessa categoria.


Ney Marcolin


Vitor Alexandre
Vitor Alexandre, que há muito tempo não aparecia nas provas de veloterra, faturou a categoria 65cc. Elizio Barbosa largou na frente, com Vitor logo atrás. Os garotos deram um show na briga pela liderança, que se estendeu até a quinta volta, quando Vitor conseguiu a ponta. Elizio completou na segunda colocação, com uma boa vantagem sobre Alifer Rodrigues, o terceiro colocado. André Felipe completou na quarta colocação, seguido de Nicholas Piccoli.

No lugar mais alto do pódio da categoria Penélope, nenhuma surpresa. O alto nível técnico, aliado a uma tocada muito limpa e veloz, levou a campeã paulista FMESP Asfaltozero, Babi Fernandes, a mais uma vitória de ponta a ponta em sua categoria. Paula Bueno assumiu segunda posição na largada, mas poucas voltas à frente foi superada por Fernanda Mantovani, Fernanda Cavalheiro e Cristiane Moreira. Mantovani logo se firmou na vice-liderança, seguindo assim até o final. Fernanda Cavalheiro manteve o terceiro posto até a última volta, quando deixou a moto apagar em uma curva e foi superada por Cristiane. Fernanda foi a quarta colocada e Paula Bueno a quinta.


Babi Fernandes


Diogo Moreira
Com uma tocada muito forte, o garoto Diogo Moreira não deu chances a ninguém e faturou de ponta a ponta a categoria 50cc. Sem ser ameaçado em momento nenhum da bateria, Felipe Rodrigues manteve a vice-liderança do começo ao fim da prova. Pablo Alexandre e Natan Lisboa disputaram o terceiro posto por quase toda a bateria. Natan conseguiu na penúltima volta a ultrapassagem sobre Pablo, que reagiu na volta seguinte e completou na terceira colocação, seguido de Natan e Felipe Alexandre.

Jean Dickson Botelho saiu na frente na categoria VX2. Gustavo Beazim, que vinha um pouco atrás, encostou no líder querendo a posição. Jean segurava a frente e a disputa se estendeu por algumas voltas, até Beazim sofrer uma queda. O piloto retornou a prova, mas na volta seguinte outra queda fez com que abandonasse. Jean, que já tinha uma boa vantagem, seguiu até a quadriculada e faturou sua segunda vitória do dia. Willian Caporali e Gustavo Henrique Brito dividiram várias curvas na briga pelo segundo posto, Caporali se deu melhor e garantiu a colocação. Alcy Moreira, o Mineiro, também chegou na briga e superou Brito, deixando o piloto com a quarta colocação. Gustavo Marcolin completou o pódio da categoria finalizando com em quinto.


Rafael Grilo


Edson Refundini
Luisinho Silva e Diego Parmira travaram a mais bela disputa do dia correndo pela categoria Nacional 230cc. Luisinho saiu na frente. Diego, que não havia largado bem, encostou no líder na terceira volta e a partir daí, a briga foi literalmente ombro a ombro. Os dois abriram muito dos demais pilotos e chegavam a trocar de posição por várias vezes na mesma volta, mas em uma dividida de curva, Luisinho acabou sofrendo uma queda e o show acabou. Luisinho ainda retornou à prova, no entanto, duas curvas à frente, outra queda acabou tirando o piloto da competição. Diego seguia na frente e após o abandono do concorrente tirou a mão e na última curva foi surpreendido por Rafael Grilo, que o ultrapassou e venceu a bateria. Pelo terceiro posto, a disputa também foi intensa. Lucas Musseli se saiu melhor e completou na frente de Fabricio Calefi e Edson Refundini.

Cesar Del Poente fez o holeshot na categoria VX Light, mas ao final da primeira volta, quem vinha à frente era Fabiano Salati. O piloto de Artur Nogueira (SP) manteve a frente por cinco voltas, até perder três posições de uma vez. Junior Cardoso assumiu a ponta, mas logo foi superado por Aquino Rodrigues e Marcio Alexandre, que seguiram como líder e vice-líder até o final. Ivan Ferreira de Camargo largou nas últimas posições e, após uma bela recuperação, terminou com o terceiro posto, à frente de Junior Cardoso e Fabiano Salati.


Aquino Rodrigues

Edson Refundini largou de ponta e seguiu tranquilo até a quadriculada na categoria Nacional 250cc. Murilo Fadel, que saiu bem atrás na largada, foi conquistando posições volta a volta e terminou com a segunda colocação. Fernando Fadel foi outro que não largou bem, mas cruzou a bandeirada final em terceiro lugar, à frente de Wellington Sabalo e Jordani Carvalho.

Na última bateria do dia, a VX1, as expectativas eram por um duelo entre Danilo Veltroni e Diego Parmira, mas uma queda de Diego na primeira volta impediu a disputa direta entre os dois pilotos. Veltroni manteve sua tocada, abriu uma boa vantagem e venceu a bateria. Diego se recuperou e completou na segunda colocação. Quem se destacou foi Willian Caporali, o terceiro colocado, que andou muito bem, sendo o único piloto com uma moto de 250cc a chegar entre os cinco primeiros. Ney Marcolin, que fez o holeshot, completou na quarta colocação, seguido de Marcio Tadeu Caetano.


Danilo Veltroni

A prova teve como organizadores os pilotos locais. A cronometragem foi da equipe Asfaltozero e o apoio de: Loja Equilibrio, Advance Comunicação Visual, Casa das Motos, Salati Terraplanagem, Allsign Graphics, Estância das Trilhas, Kauê Auto Elétrica, Mineirinho Carros e Motos, Imex Materiais elétricos, eletrônicos e informática e Maxxi Energy.

Resultados

Pos No. VX3 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 713 Jean Dickson 13 13:02.945   57.946 13 49.701
2 23 Evandro Contesini 13 13:03.328 0.383 57.553 11 50.041
3 14 Ney Marcolin 13 13:30.083 27.138 1:00.488 12 47.613
4 77 Alcy Moreira 13 13:46.991 44.046 1:00.695 10 47.450
5 29 Sagui 12 13:07.559 1 Lap 1:03.667 10 45.235
6 18 Jonas Tavella 12 13:08.806 1.247 1:02.878 3 45.803
7 800 Raphael Quintana 12 13:09.997 2.438 1:03.398 10 45.427
8 3 Zezinho Caconde 12 13:22.730 15.171 1:04.586 9 44.592
9 31 Marcio Alexandre 12 13:29.258 21.699 1:02.057 12 46.409
10 28 Leonardo Cocholice 12 13:59.920 52.361 1:06.344 12 43.410
Pos No. VX4 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 14 Ney Marcolin 14 13:28.040   56.208 6 51.238
2 28 Sergio Alexandre 14 13:37.399 9.359 56.855 2 50.655
3 949 Babi Fernandes 14 13:57.091 29.051 58.849 7 48.939
4 49 Quatá 14 13:57.526 29.486 58.094 10 49.575
5 18 Juliano Tavella 13 13:30.395 1 Lap 59.195 7 48.653
6 86 Peu Souza 13 13:49.437 19.042 1:02.396 4 46.157
7 74 Ivan Ferreira Camargo 13 13:52.110 21.715 1:02.616 12 45.995
8 150 Auro Guadaguini 10 10:26.709 4 Laps 1:01.282 3 46.996
9 10 Luiz Antonio 4 4:37.928 10 Laps 1:05.912 2 43.695
Pos No. Junior Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 22 Lucas Musseli 11 11:24.698   1:00.325 1 47.741
2 111 Neto Longuim 11 11:36.819 12.121 1:00.806 2 47.364
3 7 Matheus Furlan 11 11:38.770 14.072 1:00.542 11 47.570
4 7 Gabriel Henrique 11 12:09.379 44.681 1:04.417 8 44.709
5 209 Che Ganzarolli 11 12:09.825 45.127 1:02.905 8 45.783
6 99 Niccolas Piccoli 11 12:12.449 47.751 1:04.250 10 44.825
7 3 Suspiro Nova Odessa 11 12:22.879 58.181 1:03.195 6 45.573
8 55 Kelvin Guilherme 10 11:33.001 1 Lap 1:04.458 3 44.680
9 94 Rafael Souza 10 11:36.191 3.190 1:06.279 10 43.453
10 199 Lucas Soares 10 11:40.710 7.709 1:07.500 8 42.667
Pos No. 65cc Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 62 Vitor Alexandre 10 11:04.720   1:05.172 6 44.191
2 23 Elizio Barbosa 10 11:16.656 11.936 1:06.465 4 43.331
3 27 Alifer Rodrigues 10 11:23.182 18.462 1:07.157 10 42.885
4 36 André Felipe 10 11:23.783 19.063 1:07.208 10 42.852
5 99 Nicolas Piccoli 10 11:24.541 19.821 1:07.101 7 42.920
6 55 Kelvin Guilherme 10 11:42.093 37.373 1:08.333 10 42.147
7 33 Bruno Brunieri 10 11:43.118 38.398 1:08.710 10 41.915
8 713 Jean Dickson Jr 10 11:52.949 48.229 1:09.863 4 41.224
9 7 Diogo Moreira 9 11:43.393 1 Lap 1:15.095 4 38.351
10 23 Vitor Trevisan 8 11:20.582 2 Laps 1:22.680 8 34.833
Pos No. 50cc Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 7 Diogo Moreira 10 12:22.247   1:11.474 8 40.294
2 26 Felipe Rodrigues 10 12:48.469 26.222 1:14.666 4 38.572
3 28 Pablo Alexandre 10 13:40.060 1:17.813 1:18.206 10 36.826
4 54 Natan 10 13:40.735 1:18.488 1:19.442 9 36.253
5 28 Felipe Alexandre 9 12:50.459 1 Lap 1:23.529 8 34.479
6 23 Vitor Trevisan 8 12:38.765 2 Laps 1:32.543 6 31.121
7 656 João Pedro Reis 6 12:41.778 4 Laps 1:56.152 5 24.795
8 72 Vitor Andrade 2 3:35.337 8 Laps 1:39.414 1 28.970
9 174 Gustavo Salati 1 5:20.534 9 Laps 5:05.187 1 9.437
Pos No. Penélope Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 949 Babi Fernandes 12 12:47.857   1:01.995 5 46.455
2 45 Fernanda Mantovani 11 12:48.465 1 Lap 1:08.033 7 42.332
3 410 Cristiane Moreira 11 12:51.119 2.654 1:06.973 7 43.002
4 23 Fernanda Cavalheiro 11 12:56.873 8.408 1:06.860 6 43.075
5 277 Paula Bueno 11 13:26.819 38.354 1:10.628 3 40.777
6 82 Julia Gabriela 11 13:54.048 1:05.583 1:13.458 4 39.206
7 27 Marcela Queiroz 11 14:08.999 1:20.534 7.112 1 404.949
8 39 Luciana Corsi 9 13:29.022 3 Laps 1:26.928 9 33.131
Pos No. Nacional 230cc Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 97 Rafael Grilo 13 13:16.809   59.223 11 48.630
2 82 Diego Parmira 13 13:17.139 0.330 59.005 8 48.809
3 22 Lucas Musseli 13 13:34.673 17.864 1:01.230 3 47.036
4 5 Fabricio Calefi 13 13:40.544 23.735 1:00.947 12 47.254
5 11 Edsinho Refundini 13 13:43.219 26.410 1:01.793 7 46.607
6 251 Felipe Camargo 13 13:43.849 27.040 1:02.037 7 46.424
7 804 Gabriel Lenzi 13 14:22.117 1:05.308 1:04.930 6 44.355
8 150 Auro Guadaguini 12 13:24.649 1 Lap 1:05.669 5 43.856
9 255 Marcio Baasch 12 14:00.719 36.070 1:05.509 5 43.963
10 27 Belmiro Queiroz 12 14:13.934 49.285 1:09.360 2 41.522
Pos No. Nacional 250cc Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 11 Edsinho Refundini 13 13:12.950   58.917 1 48.882
2 5 Murilo Fadel 13 13:29.291 16.341 1:00.488 10 47.613
3 7 Fernando Fadel 13 13:48.446 35.496 1:02.119 5 46.363
4 22 Welington Sabalo 13 13:50.461 37.511 1:01.754 10 46.637
5 33 Jordani Carvalho 13 13:54.880 41.930 1:02.065 12 46.403
6 13 Edinei De Lima 13 14:09.218 56.268 1:02.452 3 46.115
7 189 Thiago Reis Oliveira 12 13:13.235 1 Lap 1:02.149 2 46.340
8 22 Gustavo Thomaz 12 13:16.992 3.757 1:04.667 4 44.536
9 367 Washington Cantareira 12 14:08.181 54.946 1:07.345 5 42.765
10 63 Joel Marcos 6 6:57.547 7 Laps 1:05.143 2 44.210
Pos No. VX2 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 713 Jean Dickson 13 13:25.984   58.517 1 49.216
2 29 Willian Caporalli 13 13:43.007 17.023 1:00.793 10 47.374
3 77 Alcy Moreira 13 13:54.883 28.899 1:02.470 13 46.102
4 12 Gustavo Brito 13 14:10.416 44.432 1:00.852 10 47.328
5 10 Gustavo Marcolin 13 14:13.588 47.604 1:02.390 12 46.161
6 109 Caio Godoi 12 13:32.856 1 Lap 1:05.777 2 43.784
7 10 Isaias Biazoto 12 14:03.292 30.436 1:07.421 5 42.717
8 695 Ricardo 12 14:24.502 51.646 1:07.212 12 42.849
9 23 Luis Fernando Spinassi 11 13:36.248 2 Laps 1:08.435 8 42.084
10 14 Gustavo Henrique 11 13:39.532 3.284 1:06.735 11 43.156
Pos No. VX1 Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 933 Danilo Veltroni 15 14:13.660   53.715 2 53.616
2 17 Diego Parmira 15 14:21.925 8.265 55.931 6 51.492
3 29 Willian Caporalli 15 14:56.079 42.419 57.758 3 49.863
4 14 Ney Marcolin 15 15:01.397 47.737 58.585 2 49.159
5 26 Marcio Caetano 14 14:28.362 1 Lap 1:00.281 5 47.776
6 29 Sagui 14 14:35.947 7.585 1:00.598 13 47.526
7 10 Isaias Biazoto 14 14:43.021 14.659 1:01.744 7 46.644
8 277 Marcelo Fuzari 14 14:48.895 20.533 1:01.314 13 46.971
9 737 Gabriel Lenzi 9 9:48.732 6 Laps 1:01.196 6 47.062
Pos No. VXLight Laps Total Time Diff Best Time In Lap Best Speed
1 77 Aquino Rodrigues 11 11:42.030   1:00.413 7 47.672
2 31 Marcio Alexandre 11 11:53.436 11.406 1:02.405 2 46.150
3 74 Ivan Ferreira 11 12:08.955 26.925 1:03.572 10 45.303
4 14 Junior Cardosinho 11 12:10.235 28.205 1:04.175 3 44.877
5 11 Fabiano Salati 11 12:27.342 45.312 1:03.881 1 45.084
6 91 Cridão 11 12:46.367 1:04.337 1:08.038 2 42.329
7 44 Ayres Simões 10 11:43.324 1 Lap 1:06.248 4 43.473
8 262 Kaue Andrade 10 11:55.271 11.947 1:09.528 6 41.422
9 29 Cesar Del Poente 10 12:04.362 21.038 1:11.003 5 40.562






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet