Edinilson Batista e Rodrigo Taborda se destacam na abertura do campeonato
Redação MotoX.com.br - Fotos: Anderson Wolff/Racecross
Palco da abertura do Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross 2019
O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross começou neste fim de semana, dias 9 e 10 de março, na cidade de Papanduva. A pista, que já é bem conhecida dos pilotos, conta com um traçado de alta velocidade que exige bastante dos atletas e das motos. Mesmo com o clima instável, pilotos de três estados prestigiram o evento.
Edinilson Batista e Rodrigo Taborda foram os principais destaques da competição. Enquanto Taborda venceu duas baterias, VX2 e Nacional 230 Pró, Edinilson faturou as três classes que disputou: VX1, VX3 e Força Livre Nacional.
Edinilson Batista
Na VX1, "Dito" saiu na frente e venceu de ponta a ponta. Taborda não teve boa largada, ganhou posições no decorrer da prova e chegou a se aproximar do líder no final terminando a segunda posição. Quem também fez uma prova de recuperação foi Lucas Gadotti que acabou no quarto lugar, pouco atrás de Markolf Berchold.
Pela VX2, Rodrigo Taborda conquistou o troféu para a Pro Tork Racing Team. Ele partiu em segundo, na volta seguinte assumiu a liderança e administrou a ponta até receber a bandeira quadriculada. Lucas Gadoti, que liderou o início da bateria, acabou em segundo e Anthonny Gervasio ganhou posições até finalizar em terceiro.
Rodrigo Taborda
Na Nacional 230 Pró, Taborda largou na ponta e abriu vantagem, ganhando sem dar chances aos adversários. Na briga pelo segundo lugar, Anthonny Gervasio teve que suportar a pressão de Darlei Weiss para manter a posição até o final.
Confira abaixo os melhores momentos nas principais baterias e os vencedores em todas as classes.
Vídeos:
Resultados
65cc
1. 74 Kauã Eduardo de Souza 10:29.900
2. 9 Mateus Bonetti 4.648
3. 42 Mario Salles Neto 15.907
4. 100 Joaquim Atanasio Dias 52.104
5. 6 Victor Hugo da Silva Pereira 53.191
6. 5 Lucas Eduardo Tonial 59.975
7. 128 Mateus Gonçalves de Lima 1 Volta
8. 23 Eduardo Dalpra 1 Volta
9. 17 Zion Berchtold 1 Volta
10. 102 Henrique Grião 1 Volta
Júnior
1. 239 Jorge Marcos Mikoski Simões 12:28.853
2. 181 Guilherme Augusto Brüse Bresola 32.155
3. 981 Everton Nazario Magnani 1 Volta
4. 16 Lucas Eduardo Tonial 1 Volta
5. 9 Mateus Bonetti 1 Volta
6. 6 Victor Hugo da Silva Pereira 1 Volta
7. 2 Deiwidy Willian Maziero 1 Volta
8. 28 Vitor Hugo Jarosczevski de Borba 1 Volta
9. 50 Jadel Venancio Anastacio 1 Volta
Mini Motos
1. 17 Zion Berchtold 11:07.684
2. 102 Henrique Grião 5.977
3. 93 Luan Gabriel Marcelino da Silv 24.635
4. 12 Daniel Von Zeschau Tomelin 1:33.432
5. 261 João Henrique de Almeida 1 Volta
6. 218 Pablo Gabriel Alves Neves 2 Voltas
7. 51 Manoel Luiz Neto 2 Voltas
8. 10 Hayane da Lus 2 Voltas
9. 13 Tomás Negrello de Melo 3 Voltas
Nacional 160cc
1. 96 Daniel Zesczylinski 12:36.692
2. 130 Flavio dos Santos 4.603
3. 97 Crystian Umbelino Andrade 15.014
4. 121 Guilherme Luis Pscheidt 24.218
5. 68 Rafael Boing Padilha 27.250
6. 169 Marcio Ronaldo da Silva Filho 28.111
7. 18 Anderson Rodermel 52.812
8. 41 Igor Bendo 56.623
9. 4 Caua Hostin da Silva 1:01.010
10. 214 Leandro Keil 5 Voltas
Nacional 230cc Intermediária
1. 96 Daniel Zesczylinski 14:47.522
2. 77 Fabio Valentini 7.493
3. 8 Leonardo Mattiazzi 10.429
4. 38 Andre Melo 17.866
5. 42 Gabriel Arnoldo Menestrina 19.148
6. 254 Eduardo Alexandre 20.847
7. 721 Guilherme Reitz 27.330
8. 23 Pablo Henrique da Silva Darem 30.206
9. 9 Joao Carlos Tonial Junior 33.723
10. 909 Pedro Rafael Schulka 40.164
Nacional 230cc Light
1. 294 Mateus Hellinger 12:54.506
2. 26 Eliezer Belli 7.458
3. 28 Darlan Lucas Tomaselli 8.621
4. 7 Joao Antonio Wilvert 21.412
5. 999 Edir Gelci Nardes Junior 1:01.829
Nacional 230cc Pró
1. 700 Rodrigo Taborda 14:17.202
2. 18 Anthonny Jose Gervasio 11.167
3. 23 Darlei Weiss 12.689
4. 96 Daniel Zesczylinski 17.832
5. 121 Guilherme Luis Pscheidt 28.191
6. 130 Flavio dos Santos 54.162
7. 77 Fabio Valentini 1 Volta
8. 656 Felipe Tormen 2 Voltas
Nacional Força Livre
1. 100 Edinilson Batista 13:03.040
2. 44 Gilmar Longen Junior 3.993
3. 28 Jackson Henning Carniel 38.578
4. 609 Luiz Gustavo Fila (formiga. 39.899
5. 225 Alex Pena Pains 45.094
6. 133 Juliano Olinger Junior 49.182
7. 775 Regis Zonta 1 Volta
8. 32 Rafael Edilson Prust 1 Volta
9. 656 Fabiano Tormen 1 Volta
10. 233 Rones Tiago Braga 2 Voltas
VX1
1. 100 Edinilson Batista 17:41.596
2. 700 Rodrigo Taborda 1.195
3. 17 Markolf Berchtold 23.548
4. 11 Lucas Agostini Gadotti 24.300
5. 175 Luís Felipe Fietz 46.570
6. 133 Loandro Roger Anton 1:01.290
7. 41 Luciano de Oliveira 1 Volta
VX1 Intermediária
1. 93 Osmair Cipriani 17:47.905
2. 5 Lucas Fiorini 1 Volta
3. 251 Jeferson Keil 1 Volta
4. 13 Jose Victor da Silva 1 Volta
5. 808 Leonardo da Silva Kammer 1 Volta
6. 70 Willian Miotto 1 Volta
7. 332 Flavio de Oliveira 3 Voltas
8. 388 Denilson de Souza 6 Voltas
VX2
1. 700 Rodrigo Taborda 16:31.165
2. 11 Lucas Agostini Gadotti 17.669
3. 18 Anthonny Jose Gervasio 24.504
4. 345 Carlos Augusto Gervasi 25.566
5. 133 Loandro Roger Anton 34.420
6. 44 Gilmar Longen Junior 36.258
7. 910 Matheus Gabriel Silva 37.985
8. 22 Eduardo Antunes de Paula 54.535
9. 7 Volkmar Berchtold 1 Volta
10. 388 Denilson de Souza 1 Volta
VX2 Intermediária
1. 18 Anthonny Jose Gervasio 14:59.353
2. 910 Matheus Gabriel Silva 8.547
3. 22 Eduardo Antunes de Paula 10.596
4. 37 Manoel Lucas Correa Teixeira 11.399
5. 345 Carlos Augusto Gervasi 17.988
6. 68 Handerson Ferreira 28.056
7. 13 Jose Victor da Silva 36.026
8. 5 Lucas Fiorini 37.718
9. 388 Denilson de Souza 45.918
10. 609 Luiz Gustavo Fila (formiga. 46.102
VX3 Importada
1. 100 Edinilson Batista 12:38.941
2. 27 Fabiano Barg 5.658
3. 17 Markolf Berchtold 56.387
4. 19 Gilmar Winter 1 Volta
5. 13 Fabio Franzoi 1 Volta
6. 332 Flavio de Oliveira 1 Volta
VX3 Nacional
1. 225 Alex Pena Pains 12:47.296
2. 221 Rodrigo dos Santos 10.898
3. 2 Marcio Dierschnabel 16.650
4. 5 Carlos Alberto Schnaider Filho 17.516
5. 656 Fabiano Tormen 17.612
6. 235 Adriano Pupp 18.103
7. 32 Rafael Edilson Prust 19.619
8. 775 Regis Zonta 21.731
9. 233 Rones Tiago Braga 54.399
10. 150 Thaynara Cristina Seidel 1:04.513
VX4 Importada
1. 27 Fabiano Barg 12:16.073
2. 717 Braz dos Santos 33.965
3. 226 Douglas de Souza 36.208
4. 13 Fabio Franzoi 37.333
5. 19 Gilmar Winter 37.991
6. 33 Mirko André dos Santos 47.472
7. 776 Jose Almir da Lus 47.715
8. 60 Vilson Alves 58.008
9. 12 Jose Augusto Reinert 1 Volta
VX4 Nacional
1. 12 Jose Augusto Reinert 10:26.221
2. 58 Itamar Rodeski Bourscheidt 3.302
3. 235 Adriano Pupp 4.817
4. 91 Gian Mastroiani Reinert 26.181
5. 78 Adilson Luiz Nicolini 44.786
6. 93 Delcio Tomio 47.824
7. 74 Wilson Lana 1 Volta
VX45 Importada
1. 717 Braz dos Santos 12:50.038
2. 33 Mirko André dos Santos 47.472
3. 60 Vilson Alves 58.008
4. 73 Moacir Santo Esidio 1 Volta
5. 93 Delcio Tomio 1 Volta
6. 77 Cesar Mafra 3 Voltas
VXF Nacional
1. 150 Thaynara Cristina Seidel 13:51.809
2. 23 Jucilene da Silva Darem 2 Voltas
O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross tem o apoio de Protork, Yamaha, bLUcRU, Geração Motos e Blade Energy Drink.