Evento em Blumenau contou com mais de 400 inscrições
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Tiago Racecross
 Motódromo de Blumenau recebeu a abertura do Brasileiro de Velocross 2018
Motódromo de Blumenau recebeu a abertura do Brasileiro de Velocross 2018
Blumenau (SC) abriu a temporada 2018 do Campeonato Brasileiro de Velocross. A prova também foi válida pela segunda etapa do Campeonato Catarinense, somando mais de 400 inscrições e mostrando a força da modalidade no Sul do país. É a terceira passagem de uma prova nacional pelo Motódromo de Blumenau.
 Rafael Faria
Rafael Faria Lelê Lemos
Lelê Lemos
Os destaques do domingo ficaram por conta de Luiz Zimermann e Rafael Faria, vencedores, respectivamente, das classes VX2 e VX1. Na VX2, Ednilson Batista liderou as voltas iniciais até ser ultrapassado por Zimmermann, piloto da casa, que manteve bom ritmo até o final e recebeu a bandeirada em primeiro, para festa do público. Faria completou a bateria em terceiro.
Na categoria principal, a VX1, Zimermann voltou a lutar pela vitória, ocupando a primeira posição por boa parte da bateria. Faria o seguiu de perto, soube escolher o melhor momento para atacar e venceu a corrida. Leandro Lemos foi o terceiro após boas disputa com Edinilson Batista e Jacson Keil.
Leandro Lemos voltou a competir pela VX3 especial, onde é o atual campeão e aproveitou para largar na frente na temporada 2018. Em segundo e terceiro chegaram Fabiano Berg e Paulo Stedile.
 Luiz Zimermann
Luiz Zimermann
A segunda de quatro etapas previstas no Brasileiro de Velocross 2018 está programada para os dias 5 e 6 de maio, em Sete Quedas (MS). Confira abaixo mais fotos e um vídeo das provas.
 Jonilson Esteven (105) venceu a Nacional Intermediária
Jonilson Esteven (105) venceu a Nacional Intermediária Carlos Augusto Gervasi venceu a categoria Junior
Carlos Augusto Gervasi venceu a categoria Junior Jacson Keil venceu a Nacional Força Livre
Jacson Keil venceu a Nacional Força Livre
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 116 | Rafael Da Silva Faria | 18 | 16:22.496 | 53,338 | Belparts/Ims/Gringamx/Avtec/Peretiracing/Serginhosuspensoes/ | 
  
   | 2 | 5 | Luiz Henrique Zimmermann | 18 | 4,211 | 53,892 | Halley Mx, Twb Comandos E Dinamometro, Add Sky, Academia Equ | 
  
   | 3 | 4 | Leandro Matos Lemos | 18 | 14,089 | 54,500 | Borilli Pneus/Supermercados Martendal/Atf Embreagens/Toninho | 
  
   | 4 | 100 | Edinilson Batista | 18 | 14,668 | 54,299 | Theilacker Racing,fan Motos, Mx Center Suspensoes,twb | 
  
   | 5 | 228 | Jacson Keil | 18 | 15,251 | 54,813 | Pro Tork/Borilli/ Cinco Graficos/Jacson Preparacoes/ Escrito | 
  
   | 6 | 361 | Maicon Frena | 18 | 41,084 | 55,604 | Babalu Auto Pecas/ Proracing/ Tbt | 
  
   | 7 | 27 | Fabiano Barg | 18 | 47,300 | 55,944 | Sucatas Barg/ Tbt Racing | 
  
   | 8 | 41 | Luciano De Oliveira | 18 | 52,033 | 57,199 | Pro Tork,noz Brasil, Sul Brasil Rol, Cia Do Oleo, Temp. Jara | 
  
   | 9 | 280 | Julio Cesar Wessling | 17 | 1 Lap | 57,692 | Renova Graficos | 
  
   | 10 | 93 | Osmair Cipriani | 17 | 1 Lap | 57,512 | Oma Construtora | 
  
   | 11 | 92 | Jeferson Allan Cirico | 17 | 1 Lap | 59,824 | Atena Brasil, Neny Design,mercado Cã Rico,academia Geraã?ãfo | 
  
   | 12 | 84 | Adriano Fidelis | 15 | 3 Laps | 1:03.991 | Top Placas, Elite Vistorias | 
  
   | 13 | 284 | Rodrigo Martins | 11 | 7 Laps | 1:06.478 | Leo Lins Confecoes, Laminadora Wolf | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 5 | Luiz Henrique Zimmermann | 15 | 14:41.120 | 54,762 | Halley Mx, Twb Comandos E Dinamometro, Add Sky, Academia Equ | 
  
   | 2 | 100 | Edinilson Batista | 15 | 4,042 | 55,021 | Theilacker Racing,fan Motos, Mx Center Suspensoes,twb | 
  
   | 3 | 116 | Rafael Da Silva Faria | 15 | 8,370 | 55,224 | Belparts/Ims/Gringamx/Avtec/Peretiracing/Serginhosuspensoes/ | 
  
   | 4 | 3 | Alex Junior Assmann | 15 | 31,393 | 56,018 | Protork/Nos/Motul/Grifft/Mb3/Topracing/Alemaoracing | 
  
   | 5 | 18 | Anthonny Jose Gervasio | 15 | 46,002 | 57,109 | Pit Stop Do Açaí/Pé No Estribo/Durag /Jd Troféus/Ndj Centro | 
  
   | 6 | 840 | Thiago Winiarski | 15 | 47,313 | 57,621 | Genini Tintas - Tbt Racing | 
  
   | 7 | 125 | Felipe Pick | 15 | 48,386 | 57,677 | Postos Central, Trans Pick | 
  
   | 8 | 280 | Julio Cesar Wessling | 15 | 49,967 | 57,847 | Renova Graficos | 
  
   | 9 | 68 | Handerson Ferreira | 15 | 50,278 | 56,897 | Mecanica Diesel Do Jairo | 
  
   | 10 | 122 | Eduardo Tessaro | 15 | 50,480 | 56,962 | Machadinho Termas Park Hotel | 
  
   | 11 | 7 | Markolf Berchtold | 14 | 1 Lap | 57,519 | Markolf Bikes/Jb Motos | 
  
   | 12 | 243 | Cassio Rossi Oliveira | 14 | 1 Lap | 57,677 | Terra Grãos Corretora De Cereais | 
  
   | 13 | 28 | Junior Leandro Pick | 14 | 1 Lap | 1:00.006 | Supermercado Central/ Dioy Motos/ Mcc Arquitetura | 
  
   | 14 | 128 | Marck Quevedo | 13 | 2 Laps | 1:02.778 | Volcan Performance/ Sastre Vidros/ Cp Grafics | 
  
   | 15 | 284 | Rodrigo Martins | 13 | 2 Laps | 1:03.576 | Leo Lins Confecoes, Laminadora Wolf | 
  
   | 16 | 6 | Vanderlei Lemes | 11 | 4 Laps | 59,165 | Grennred Racing Genine Tintas Academia Gh | 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 4 | Leandro Matos Lemos | 15 | 14:01.268 | 55,267 | Borilli Pneus/Supermercados Martendal/Atf Embreagens/Toninho | 
  
   | 2 | 27 | Fabiano Barg | 15 | 1,261 | 55,614 | Sucatas Barg/ Tbt Racing | 
  
   | 3 | 788 | Paulo Cesar Stedile | 15 | 19,308 | 56,938 | Protork/Mitas/Motorsjan/5inco/Stedilecar/Tr50/Nos/Jeet | 
  
   | 4 | 43 | Braz Dos Santos | 15 | 33,285 | 56,687 | Empório Do Pão/Zequinha Racing/ F78 Gráficos/Motomix | 
  
   | 5 | 48 | Fabricio Ramazzini | 15 | 46,560 | 57,480 | Transportes Ramazzini | 
  
   | 6 | 75 | Fabiano Ribeiro | 15 | 51,907 | 58,847 | Loma Noivas-meia Oito - Biker-manancial-es Capas - Box 75- B | 
  
   | 7 | 36 | Rodrigo Volcan | 15 | 53,651 | 59,238 | Volcan Performance, Paulinho Motopecas, Cp Graphics, Vo Neld | 
  
   | 8 | 909 | Leonardo Cassarotti | 15 | 54,578 | 58,585 | Mundial Prime | 
  
   | 9 | 911 | Odair José Camargo | 15 | 55,971 | 58,545 | Adrenalina Mx/Belparts/Hill Side/Serginho Suspensões | 
  
   | 10 | 388 | Alvaro Cesar De Campos Junio | 14 | 1 Lap | 59,301 | Arj Transportes A | 
  
   | 11 | 800 | Alencar Krefta | 14 | 1 Lap | 59,840 | Pro Tork Nos Grifft Orma R2 Mitas | 
  
   | 12 | 73 | Valdir Ravache Filho | 14 | 1 Lap | 1:00.362 | Alucinados Moto Center-cabelo Preparacoes | 
  
   | 13 | 117 | Gilson Assini | 14 | 1 Lap | 1:00.739 | Madeireira Irmaos Assini E Tinturaria Irmaos Assini | 
  
   | 14 | 118 | Vinicio Bettoni | 14 | 1 Lap | 1:00.896 | P2 Racing/ Moving Comunicação/ Oneonesix Rider Support | 
  
   | 15 | 50 | Aroldo Veiga | 12 | 3 Laps | 1:09.049 | Mercado Veiga, Araujo Motos, Ct Ramalho | 
  
   | 16 | 2 | Elvis Augusto Schmitz | 11 | 4 Laps | 58,723 | Impacto Academia-zequinha Racing | 
 
Resultados completos de todas as categorias no 
site da FCM.org,br