X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

Gaúcho de Velocross - 7ª etapa - Marau - RS
Publicado em: 08/11/2017
Clique e saiba mais

Prova encerrou Campeonato Gaúcho e foi válida pela segunda etapa do Sul-Brasileiro
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Tiago Wolff


Final do Gaúcho de Velocross em Marau

Marau, localizada a 265km da capital Porto Alegre, foi sede nos dias 4 e 5 da final do Gaúcho de Velocross. O evento recebeu cerca de 200 pilotos e foi válido também pela segunda etapa do Sul-Brasileiro de Velocross.

Como em boa parte do Brasil, neste fim de semana a chuva também apareceu na cidade gaúcha e a programação no sábado foi cancelada, pelo menos dentro da pista. Durante a noite, a organização realizou um grande jantar de confraternização onde foram sorteados mais de 100 brindes entre os pilotos.

No domingo, o clima se estabilizou e todas a baterias foram disputadas normalmente. Nas principais categorias as vitórias ficaram com Rodrigo Taborda (VX2) e Lucas Gadotti (VX1). Confira abaixo mais fotos e vídeos das provas.


Rodrigo Taborda (VX2)


Lucas Gadotti (VX1)


Leandro Lemos (VX3)


Leo Berkenbrock (Intermediária Nacional)


Anthonny Gervásio (Junior)


Maiara Basso (Feminina Importada)


Confraternização no sábado à noite

Vídeos





Resultados

P. # Piloto | Equipe Cidade V Tempo/Dif M.V
Feminina Nacional
1 101 Jordana Zuffo | Wgk/Motoa/ Viola Xaxim 13 12:56.642 00:56.059
2 127 Maria Eduarda Salomoni D | Pato Loco Preparaçoes Passo Fundo 13 00:00.625 00:56.842
3 56 Stefanie Dal Ri Gallas | Rancho Gallas - Niko Sto Cristo 13 00:10.582 00:57.157
4 15 Angelica Maria Laimer | Dioy Motos - Revollutio Passo Fundo 13 00:20.480 00:58.436
5 4 Bruna Eduarda Freese | Moto Mecânica Ale Vera Cruz 13 00:22.307 00:58.019
6 180 Tais Angelica Knies | Azzurra Yamaha - Tea Candelaria 13 00:24.486 00:57.921
7 17 Rayana Dallasta | Motta Veiculos - Costin Santa Maria 12 12 Laps 01:02.132
8 145 Marina Zauza | Sergio Eventos- Raquel Nova Bassano 12 00:41.886 01:02.640
9 407 Sandreia Camila Dorr | Mx Motographics - Dioy Passo Fundo 11 11 Laps 01:03.817
Feminina Importada
1 8 Maiara Basso | Rinaldi - Pro Tork - Mato Castelh 14 12:31.033 00:49.527
2 22 Micheli Karine Schimidt | Mx Moto Graphics/ Passo Fundo 12 12 Laps 00:58.044
3 14 Leticia Regina Freese | Moto Mecânica Alemão Vera Cruz 12 00:17.180 00:59.909
4 243 Leticia Bordin | Atlantida Motos Santa Maria 11 11 Laps 01:04.848
5 62 Ketlin Cvendrych | Team Veloz Racing - V Passo Fundo 10 10 Laps 01:04.011
Interm. Impor. Vx2
1 243 Cassio Rossi Oliveira |atlantida Motos Work Santa Maria/Rs 22 19:39.238 00:50.777
2 728 Joao Marcos Lira Bilhar| #112 Dois Lajeados 22 00:06.615 00:51.141
3 300 Joao Vitor Strurm| - Ms Terraplanage Passo Fundo 22 00:09.708 00:51.488
4 68 Kevin Da Silva Bianchini | Ims Race Wear - Meia8 Passo Fundo/ Rs 22 00:15.719 00:51.785
5 111 Rafael Antunes De Paula | Duraline Racing / P Joinville 22 00:16.211 00:50.042
6 18 Felipe Chagas Moraes| Miri Carrocerias - Marau/Rs 22 00:21.951 00:51.767
7 82 Ederson Giotti | Marka Comunicação Vis Tapejada 22 00:28.799 00:52.511
8 17 Darlan Milversrtet | Proracing - Kohmar Mal Guabiruba 21 21 Laps 00:50.996
9 28 Junior Leandro Pick | Supermercado Central/ Vera Cruz 21 00:12.506 00:53.231
10 83 Cassiano Santa Catarina | Start Ambientes Pl Passo Fundo 20 20 Laps 00:53.273
VX2
1 700 Rodrigo Taborda | Protork/ Nos/ Mitas/ Put Colomboo 23 19:14.574 00:48.077
2 11 Lucas Agostini Gadotti |borilli Pneus - Zequinha Rodeio 23 00:00.201 00:47.763
3 8 Lucas Fávero Basso |rinaldi - Protork - Gentil /Rs 23 00:16.353 00:48.238
4 750 Juliano Carlos Mercali| Santa Clara Veranopolis 22 22 Laps 00:49.907
5 243 Cassio Rossi Oliveira |atlantida Motos Work Santa Maria/Rs 22 00:19.739 00:50.777
6 728 Joao Marcos Lira Bilhar| #112 Dois Lajeados 22 00:26.354 00:51.141
7 300 Joao Vitor Strurm | Ms Terraplanage Passo Fundo 22 00:29.447 00:51.488
8 82 Ederson Giotti | Marka Comunicação Vis Tapejada 22 00:48.538 00:52.511
9 153 Edu Lang Araujo |borilli Racing -mx Passo Fundo Rs 21 21 Laps 00:53.486
10 83 Cassiano Santa |catarina Start Ambientes Pl Passo Fundo 20 20 Laps 00:53.273
VX1
1 11 Lucas Agostini Gadotti | Borilli Pneus - Zequinha Rodeio 227 22:10.700 00:46.309
2 100 Edinilson Batista | Theilacker Racing - Tw Camboriu 27 00:14.255 00:47.187
3 18 Leonardo Limberger | Works Suspension Sta Cruz Do S 27 00:17.313 00:47.128
4 4 Leandro Matos Lemos | Borilli Pneus - Sup Lage 27 00:18.334 00:47.498
5 750 Juliano Carlos Mercali |santa Clara Veranopolis 27 00:36.055 00:47.234
6 296 Antonio Edu Brazaca | Brazaca Pneus Vila Langaro 27 00:38.383 00:48.062
7 243 Cassio Rossi Oliveira | Atlantida Motos Work Santa Maria/Rs 26 26 Laps 00:49.401
VX3
1 4 Leandro Matos Lemos | Borilli Pneus - Sup Lages 20 17:10.511 00:48.663
2 43 Braz Dos Santos | Empório Do Pão/Ze Blumenau 20 00:05.124 00:49.527
3 75 Fabiano Ribeiro (gordo) | Borilli Racing-loma Noi Passo Fundo /Rs 20 00:07.762 00:49.547
4 44 Fernando Sanches Berwa | Auto Giro Veiculo Santa Maria/Rs 20 00:08.504 00:50.044
5 93 Julio Cesar Balzan | Azzurra Motos Yamaha Tupanciretã /Rs 20 00:09.836 00:49.477
6 8 Maiara Basso | Rinaldi - Pro Tork - Mato Castelh 20 00:25.587 00:49.885
7 155 Eduardo Treviso (duda) | Treviso Cia Sertão 19 19 Laps 00:50.746
8 61 Lauri Majoni | Hípica Materiais De Con Passo Fundo/Rs 19 00:01.553 00:51.598
9 22 Leonardo Weingartner |.. Mx Motographics - Passo Fundo 18 18 Laps 00:52.628
10 377 Volni Antues ( Xarope) | Lym Motos -sobrer Tupancireta 17 17 Laps 00:58.252

Resultados Completos no Site da FGM

Classificação Final do Campeonato (Arquivo PDF)
 







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet