Competição reuniu grande nomes do esporte em Faxinal
Redação MotoX.com.br - Com informações e fotos de Tiago Wolff
 Largada MX3
Largada MX3
A cidade de Faxinal (PR), recebeu nos dias 26 e 27 de agosto, a 8ª etapa da Copa Paraná de Motocross 2017. ?O evento realizado numa parceria da Prefeitura Municipal e a DropMud reuniu vários nomes de peso do Motocross com pilotos do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
No sábado, um show de Freestyle agitou o grande público na área central da cidade. Os irmão Bergamini, Gian e Paô, acompanhados de Diego Djamdjian deram um show de manobras. Pra finalizar, Diego encerrou a noite com um BackFlip.
 Pista de Faxinal
Pista de Faxinal
No domingo, o público compareceu a pista em peso e lotou as arquibancadas para acompanhar as disputas. Nas principais categorias, Fabinho Santos e Jean Ramos dividiram as vitórias.
Corridas
 Fábio Santos
Fábio Santos Pepê Bueno
Pepê Bueno
Jean Ramos caiu na largada da MX2 e Fabinho fez o holeshot seguido por Lucas Dunka. Fabinho também acabou sofrendo uma leve queda e Dunka assumiu a primeira posição, mas não demorou muito para o piloto da Geração Yamaha recuperar o primeiro posto. Nas voltas finais, Dunka perdeu ritmo sendo superado por Pepê Bueno e Jean Ramos. Wilgner Francisco venceu a disputa com Leo Cassaroti e garantiu o quinto lugar no pódio. 
Na MXPro, Jean assumiu a ponta na segunda curva e foi se distanciando até confirmar a vitória. Dunka andou próximo do líder nas primeiras voltas, mas perdeu ritmo no final e finalizou em quarto. Fabio Santos venceu a disputa com Pepê Bueno na segunda parte da prova e garantiu a segunda posição. Willian Guimarães suportou a pressão imposta por Leo Cassaroti e finalizou em quinto.
 Jean Ramos
Jean Ramos
Para fechar o dia, os pilotos voltaram à pista para a disputa da classe MX1. Jean Ramos pulou na frente e comandou a corrida até a bandeirada. No final da bateria Pepê Bueno pressionou Jean por algumas voltas, porém Jean manteve o bom ritmo e confirmou a vitória. Fabio Santos foi o terceiro, seguido por Lucas Dunka e Wilgner Francisco.
 Bruna Bartz
Bruna Bartz
Na MX3, Willian Guimaraes confirmou a boa fase e venceu com boa vantagem. Entre as meninas da MXF, a piloto da casa, Bruna Bartz fez a alegria do publico ao faturar a prova com tranquilidade. Nas categorias de base, destaque para Otavio da Silva que venceu na 65cc e na Junior.
Vídeos
Resultados Copa Paraná de Motocross - Faxinal
 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 10 | Jean Ramos | 
  
   | 2 | 8 | Pedro Henrique Bueno | 
  
   | 3 | 4 | Fabio Aparecido Dos Santos | 
  
   | 4 | 934 | Lucas Dunka | 
  
   | 5 | 981 | Wilgner Francisco | 
  
   | 6 | 421 | Guilherme Tardelli | 
  
   | 7 | 25 | Vinicius Radar Marques E Silva | 
  
   | 8 | 14 | Leonardo Zquinao Cassarotti | 
  
   | 9 | 21 | Willian Aparecido Alves Guimarães | 
  
   | 10 | 126 | Joao Gabriel Michelin | 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 10 | Jean Ramos | 
  
   | 2 | 4 | Fabio Aparecido Dos Santos | 
  
   | 3 | 8 | Pedro Henrique Bueno | 
  
   | 4 | 934 | Lucas Dunka | 
  
   | 5 | 21 | Willian Aparecido Alves Guimarães | 
  
   | 6 | 14 | Leonardo Zquinao Cassarotti | 
  
   | 7 | 981 | Wilgner Francisco | 
  
   | 8 | 421 | Guilherme Tardelli | 
  
   | 9 | 25 | Vinicius Radar Marques E Silva | 
  
   | 10 | 99 | Luiz Fernando De Medeiros Orlando | 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 4 | Fabio Aparecido Dos Santos | 
  
   | 2 | 10 | Jean Ramos | 
  
   | 3 | 8 | Pedro Henrique Bueno | 
  
   | 4 | 934 | Lucas Dunka | 
  
   | 5 | 981 | Wilgner Francisco | 
  
   | 6 | 14 | Leonardo Zquinao Cassarotti | 
  
   | 7 | 126 | Joao Gabriel Michelin | 
  
   | 8 | 710 | Willielson Pratezi Galvao | 
  
   | 9 | 321 | Tiago Garcia | 
  
   | 10 | 98 | Edson Delgado | 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 21 | Willian Aparecido Alves Guimarães | 
  
   | 2 | 13 | Fabio De Lucena Brito | 
  
   | 3 | 64 | Fabio Sukekava | 
  
   | 4 | 50 | Claudiney Jose Guasti | 
  
   | 5 | 69 | Valdecir Francisco De Oliveira | 
  
   | 6 | 913 | Eber Ronades Roque | 
  
   | 7 | 713 | Marcos Cesar Benetatti | 
  
   | 8 | 41 | Adilson Cesar Szlachta (malanca) | 
  
   | 9 | 99 | Luiz Fernando De Medeiros Orlando | 
  
   | 10 | 929 | Ricardo Franzini | 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 116 | Otavio Pedro Da Silva | 
  
   | 2 | 43 | Kauan Ribeiro Costa | 
  
   | 3 | 12 | Jose Gomes Da Silva Neto | 
  
   | 4 | 506 | Gabriel De Mello Louzano | 
  
   | 5 | 8 | Tharsis Prieto Briques | 
  
   | 6 | 371 | Airan Vieira | 
  
   | 7 | 199 | Gustavo Balconi Endo | 
  
   | 8 | 211 | Bruno Ortiz Bueno | 
  
   | 9 | 28 | Luis Paulo Dranka De Mello | 
  
   | 10 | 115 | Nicolas Bertasso Gouveia | 
  
   
   
   
  
  
   | 1 | 29 | Mauro Nahirny Junior | 
  
   | 2 | 98 | Edson Delgado | 
  
   | 3 | 2 | Rony Peterson Gouveia | 
  
   | 4 | 46 | Jhonatan Rojas | 
  
   | 5 | 138 | Joao Guilherme Farias Vanzela | 
  
   | 6 | 64 | Fabio Sukekava | 
  
   | 7 | 10 | Fernando Felipe Rodrigues | 
 
 Otávio Pedro da Silva
Otávio Pedro da Silva Willian Guimarães
Willian Guimarães Pódio MX2
Pódio MX2