X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2016 - Prólogo - Buenos Aires - Rosário
Publicado em: 02/01/2016
Clique e saiba mais

Joan Barreda sai na frente no Rally Dakar 2016
Redação MotoX.com.br - Fotos: C. Barni/ DPPI/ F. Le Floch


Joan Barreda

Pode-se dizer que, para os 136 pilotos da categoria motos do Rally Dakar, 2016 começou apenas neste sábado, dia 2, com a largada do prólogo entre Buenos Aires e Rosário.  com um percurso de 171km, sendo apenas 11 cronometrados. Curiosamente, vale lembrar que o prólogo retornou a competição depois de um hiato de 11 anos.

Veja também: cancelada a primeira etapa da competição


Ruben Faria
A expectativa da organização era que o trecho cronometrado fosse cumprido em aproximadamente 10 minutos, mas a vontade de acelerar forte neste início de prova pulverizou a projeção e deixou este número bem distante da realidade com os principais pilotos mostrando que dava para ir bem além. O espanhol Joan Barreda (Honda), dono da vitória, e o português Ruben Faria (Husqvarna), segundo colocado, completaram ambos com o tempo de 6min27seg. A terceira colocação ficou com o também português Helder Rodrigues (Yamaha) com 6min30seg.

"Foi um estágio pequeno, não uma especial de verdade. O interessante foi colocar a moto em seus diferentes caminhos: tudo deu certo com a parte mecânica, suspensões e pneus", declarou Faria.

Estreando em destaque, o francês Adrien Van Beveren (Yamaha) chamou a atenção no meio da tarde, quando durante um bom tempo seguiu com a marca mais rápida (6min31seg) até ser superado para ficar com a quarta posição. Os estreantes campeões mundiais de enduro, Antoine Meo e Pela Renet, começaram discretos, em 103º e 118º, respectivamente.


Michael Metge


Paulo Gonçalves
Também completaram o dia sorrindo, o francês Michael Metge, quinto, e o argentino Kevin Benavides, sexto, melhor sulamericano, ambos da Honda. Já Paulo Gonçalves, atual vice-campeão e um dos principais candidatos ao título, terminou o prólogo com a 49ª colocação. O dia do português não foi dos mais agradáveis, já que por conta de problemas mecânicos em sua CRF 450 Rally, ele foi obrigado a fazer diversas paradas durante o percurso.

A primeira KTM a aparecer na classificação foi a de Gerard Farres Guell, na sétima posição, logo à frente de Pablo Quintanilla. Stefan Svitko completou em nono, seguido de Jordi Viladoms em 10º.

"Neste tipo de etapa, o importante é não cometer erros. Não há muito a ganhar, nem muito a perder, então tentei manter um bom ritmo para estar entre os 20 primeiros. A corrida de verdade começa amanhã", disse Viladoms.


Jordi Viladoms e o multicampeão Marc Coma, novo diretor esportivo da competição

Brasil



Jean Azevedo


Number plate do piloto brasileiro
Com apenas 18 segundos de diferença para o líder Joan Barreda, o brasileiro Jean Azevedo começou a prova na 17ª colocação. Adrien Metge, francês radicado no Brasil companheiro de equipe do paulista na HSA Rally Team, fez o 32º tempo.

"A programação deste sábado foi corrida, mas para valer é só um prólogo. É a primeira vez que essa disputa que define a ordem de largada acontece na América do Sul. Na época da prova na Europa e África isso era mais comum", comentou Azevedo.

Adrien, estreante, está empolgado com a dimensão do evento."É muito legal esse clima, ver que tanta gente veio ver o Dakar de perto. Já tirei um monte de fotos. Há muito tempo eu esperava esse dia e ele chegou", afirmou o piloto francês que completou o prólogo em 7min02seg.

Quadriciclos

Mesmo sem muitas pretensão, o chileno Ignacio Casale levou a melhor nos quadriciclos. "Ao que tudo indica, venci o prólogo. Não esperava por isso, corri no meu ritmo, de forma tranquila, sem me arriscar", revelou. "Ontem, não dormi muito bem. Queria subir no quadri e acelerar. Hoje me senti como uma criança que abre um presente de Natal", completou. Os argentinos Marcos Patronelli e Pablo Copetti fecharam os três mais rápidos da categoria.

Único brasileiro na classe, Marcelo Medeiros foi o oitavo colocado com o tempo de 7min26seg.


Neste domingo, pilotos deixam a cidade de Rosário em direção a Villa Carlos Paz

Participam da 38ª edição do evento um total de 560 competidores, de 60 nacionalidades diferentes, divididos em 347 veículos que enfrentarão cerca de 9.500 km nos próximos dias. Neste domingo, acontece o primeiro estágio, partindo de Rosário rumo a Villa Carlos Paz. As motos e quadriciclos terão uma especial de 227 km, num total de 632 km de percurso.

Vídeos:













Resultado

P. Prólogo Moto Tempo Diff Penalty
1 6 Barreda Bort (esp) Honda 00:06:27 - -
2 8 Faria(prt) Husqvarna 00:06:27 - -
3 7 Rodrigues (prt) Yamaha 00:06:30 00:00:03 -
4 42 Vanbeveren (fra) Yamaha 00:06:31 00:00:04 -
5 19 Metge(fra) Honda 00:06:35 00:00:08 -
6 47 Benavides(arg) Honda 00:06:35 00:00:08 -
7 23 Farresguell (esp) Ktm 00:06:36 00:00:09 -
8 4 Quintanilla(chl) Husqvarna 00:06:37 00:00:10 -
9 5 Svitko(svk) Ktm 00:06:38 00:00:11 -
10 11 Viladoms(esp) Ktm 00:06:40 00:00:13 -
11 18 Botturi(ita) Yamaha 00:06:41 00:00:14 -
12 27 Arana(esp) Husqvarna 00:06:42 00:00:15 -
13 9 Casteu(fra) Ktm 00:06:43 00:00:16 -
14 22 Pizzolito(arg) Honda 00:06:43 00:00:16 -
15 14 Walkner(aut) Ktm 00:06:44 00:00:17 -
16 3 Price(aus) Ktm 00:06:45 00:00:18 -
17 26 De Azevedo (bra) Honda 00:06:45 00:00:18 -
18 29 Vogels (nld) Ktm 00:06:45 00:00:18 -
19 16 Jakes (svk) Ktm 00:06:47 00:00:20 -
20 20 Duclos (fra) Sherco Tvs 00:06:47 00:00:20 -
21 34 Vanpelt  (nld) Huqsvarna 00:06:48 00:00:21 -
22 48 Brabec (usa) Honda 00:06:49 00:00:22 -
23 52 Cervantesmontero (esp) Ktm 00:06:49 00:00:22 -
24 15 Verhoeven (nld) Yamaha 00:06:50 00:00:23 -
25 17 Pedrerogarcia (esp) Sherco Tvs 00:06:50 00:00:23 -
26 33 Gyenes(rou) Ktm 00:06:50 00:00:23 -
27 50 Cerutti(ita) Husqvarna 00:06:51 00:00:24 -
28 10 Pain (fra) Ktm 00:06:54 00:00:27 -
29 104 Duplessis (arg) Ktm 00:06:57 00:00:30 -
30 32 Ceci(ita) Honda 00:06:58 00:00:31 -
31 38 Lopezjove (arg) Yamaha 00:07:00 00:00:33 -
32 61 Metge(fra) Honda 00:07:02 00:00:35 -
33 44 Patrao(prt) Ktm 00:07:03 00:00:36 -
34 53 Rodriguez(arg) Ktm 00:07:03 00:00:36 -
35 60 Vayssade(fra) Sherco Tvs 00:07:03 00:00:36 -
36 92 Gimenogarcía (esp) Ktm 00:07:04 00:00:37 -
37 37 Pabiska(cze) Ktm 00:07:05 00:00:38 -
38 54 Minaudier(fra) Ktm 00:07:06 00:00:39 -
39 36 Salvatierra(bol) Ktm 00:07:11 00:00:44 -
40 43 Cabrera(chl) Kawasaki 00:07:11 00:00:44 -
41 106 Blythe(usa) Ktm 00:07:13 00:00:46 -
42 80 Lucchese(ita) Yamaha 00:07:17 00:00:50 -
43 31 Klymciw(cze) Husqvarna 00:07:20 00:00:53 -
44 55 Carillon(fra) Ktm 00:07:20 00:00:53 -
45 91 Cardonavagnoni (ven) Yamaha 00:07:22 00:00:55 -
46 147 Kozac(arg) Yamaha 00:07:23 00:00:56 -
47 21 Gouetperez (chl) Suzuki 00:07:24 00:00:57 -
48 86 Vangerven (nld) Ktm 00:07:24 00:00:57 -
49 2 Goncalves(prt) Honda 00:07:27 00:01:00 -
50 78 Rios(per) Ktm 00:07:27 00:01:00 -
51 149 Marcic(svn) Ktm 00:07:27 00:01:00 -
52 123 Verkade(nld) Honda 00:07:28 00:01:01 -
53 40 Vanden Goorbergh (nld) Ktm 00:07:30 00:01:03 -
54 115 Espanamunoz (and) Suzuki 00:07:30 00:01:03 -
55 142 Garciamerino (esp) Yamaha 00:07:32 00:01:05 -
56 35 Dacosta (fra) Yamaha 00:07:34 00:01:07 -
57 70 Bianchiprata (prt) Honda 00:07:35 00:01:08 -
58 67 Pascual(arg) Ktm 00:07:36 00:01:09 -
59 63 Cornejoflorimo (chl) Suzuki 00:07:37 00:01:10 -
60 99 Fuentes(bol) Ktm 00:07:38 00:01:11 -
61 122 Urquia(arg) Yamaha 00:07:39 00:01:12 -
62 89 Guldmangonzalez (chl) Kawasaki 00:07:40 00:01:13 -
63 109 Cola(arg) Honda 00:07:40 00:01:13 -
64 71 Mitsuhashi(jpn) Ktm 00:07:42 00:01:15 -
65 68 Vesely(cze) Ktm 00:07:43 00:01:16 -
66 87 Vangeel (nld) Ktm 00:07:43 00:01:16 -
67 137 Smits(nld) Honda 00:07:43 00:01:16 -
68 72 Ontiveros(arg) Beta 00:07:45 00:01:18 -
69 84 Martens(nld) Husqvarna 00:07:47 00:01:20 -
70 59 Agazzi(ita) Husqvarna 00:07:48 00:01:21 -
71 83 Vanheertum (nld) Ktm 00:07:51 00:01:24 -
72 145 Gittere(usa) Husqvarna 00:07:53 00:01:26 -
73 73 Lazard (ury) Ktm 00:07:54 00:01:27 -
74 118 Berdysz(pol) Ktm 00:07:54 00:01:27 -
75 100 Croquelois(fra) Ktm 00:07:55 00:01:28 -
76 105 Bright(usa) Ktm 00:07:58 00:01:31 -
77 110 Zahn(deu) Ktm 00:07:58 00:01:31 -
78 132 Garciadominguez (esp) Bmw 00:07:59 00:01:32 -
79 76 Leconte(fra) Yamaha 00:08:02 00:01:35 -
80 95 Fernandezmendez (esp) Huqsvarna 00:08:04 00:01:37 -
81 148 Lhotsky(cze) Ktm 00:08:06 00:01:39 -
82 101 Gourlia(fra) Ktm 00:08:07 00:01:40 -
83 107 Saghmeister(srb) Ktm 00:08:07 00:01:40 -
84 111 Espinasse(fra) Huqsvarna 00:08:07 00:01:40 -
85 103 Smith(usa) Husqvarna 00:08:08 00:01:41 -
86 124 Wijnhoven(nld) Ktm 00:08:11 00:01:44 -
87 93 Romerofont (esp) Ktm 00:08:17 00:01:50 -
88 75 Liefhebber(nld) Ktm 00:08:20 00:01:53 -
89 116 Cork(gbr) Ktm 00:08:21 00:01:54 -
90 125 Potgieter(zaf) Ktm 00:08:22 00:01:55 -
91 114 Brabeck-letmathe(aut) Ktm 00:08:23 00:01:56 -
92 79 Moreau(fra) Ktm 00:08:24 00:01:57 -
93 90 Bony(fra) Ktm 00:08:25 00:01:58 -
94 150 Medina(arg) Beta 00:08:25 00:01:58 -
95 153 Nogalescopa (bol) Honda 00:08:25 00:01:58 -
96 97 Martiflix (esp) Ktm 00:08:28 00:02:01 -
97 133 Quiroga(arg) Yamaha 00:08:29 00:02:02 -
98 66 Arredondo(gtm) Ktm 00:08:37 00:02:10 -
99 62 Oliverascarreras (esp) Ktm 00:08:39 00:02:12 -
100 112 Smit(nld) Husqvarna 00:08:39 00:02:12 -
101 131 Catanese(ita) Yamaha 00:08:40 00:02:13 -
102 49 Meo(fra) Ktm 00:08:43 00:02:16 -
103 85 Billaud(fra) Ktm 00:08:43 00:02:16 -
104 119 Ghitti(ita) Yamaha 00:08:43 00:02:16 -
105 138 Barbero (ita) Huqsvarna 00:08:47 00:02:20 00:01:00
106 64 Vanheertum (nld) Ktm 00:08:49 00:02:22 -
107 57 Cavelius(fra) Ktm 00:08:54 00:02:27 00:01:00
108 140 Chollet(fra) Yamaha 00:08:58 00:02:31 -
109 65 Vellutino(per) Ktm 00:09:00 00:02:33 00:01:00
110 139 Cavallero(per) Suzuki 00:09:02 00:02:35 -
111 144 Burga(per) Ktm 00:09:06 00:02:39 -
112 113 Reinike(chl) Ktm 00:09:20 00:02:53 -
113 146 Julian(arg) Yamaha 00:10:07 00:03:40 -
114 12 Sanz(esp) Ktm 00:10:10 00:03:43 -
115 108 Ano(fra) Yamaha 00:10:16 00:03:49 -
116 30 Desoultrait (fra) Yamaha 00:10:17 00:03:50 -
117 51 Renet(fra) Husqvarna 00:10:19 00:03:52 -
118 130 Bosman(lso) Ktm 00:10:29 00:04:02 -
119 126 Sarmientoceron (col) Yamaha 00:10:49 00:04:22 -
120 45 Monleon(esp) Ktm 00:10:56 00:04:29 -
121 96 Diocleziano(ita) Ktm 00:10:59 00:04:32 -
122 134 Smith(gbr) Ktm 00:11:10 00:04:43 -
123 58 Piatek(pol) Ktm 00:11:27 00:05:00 -
124 88 Riezebos(nld) Ktm 00:11:39 00:05:12 -
125 39 Engel(cze) Ktm 00:12:20 00:05:53 00:05:00
126 121 Sennvan Basel (nld) Ktm 00:12:24 00:05:57 00:03:00
127 56 Chunchunguppeshivashankar (ind) Suzuki 00:13:44 00:07:17 -
128 77 Solatarradellas (esp) Yamaha 00:13:45 00:07:18 -
129 94 Fernandez(esp) Husqvarna 00:14:48 00:08:21 -
130 82 Gabari(mar) Ktm 00:17:02 00:10:35 00:06:00
131 98 Udry(che) Ktm 00:17:45 00:11:18 -
132 151 Metelli(ita) Ktm 00:20:02 00:13:35 -
133 135 Monnin(che) Ktm 00:22:29 00:16:02 -
134 46 Gomez(arg) Yamaha 00:27:41 00:21:14 -
135 141 Duhamel(fra) Ktm 01:03:37 00:57:10 00:30:00
136 127 Rojo(arg) Gasgas 02:37:54 02:31:27 00:30:00






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet