Copa São Paulo dá largada a fim de semana de Motocross em Indaiatuba (SP)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda
Neste domingo pilotos aceleram pelo Brasileiro e Copa Brasil a partir das 12h30
 Largada da categoria MX2 Amador
Largada da categoria MX2 Amador
O Motocross brasileiro voltou a um velho palco neste fim de semana. A tradicional pista de Indaiatuba (SP), ao lado do Centro Educacional de Trânsito Honda, começou a receber hoje mais de 400 inscritos para três importantes competições: a primeira da Copa Brasil, a terceira etapa do Campeonato Brasileiro e a terceira também da Copa São Paulo de Motocross. 
Veja mais fotos na galeria de imagens do evento
O sábado já foi bem agitado, com as disputas pela Copa São Paulo e a bateria da categoria Júnior valendo também pelo Brasileiro. Amanhã, a programação segue com as disputas da Copa Brasil e do Brasileiro, a partir das 12h30. Entrarão na pista as categorias MX1, MX2, MX3 e MX Intermediária. 
 Leonardo de Almeida
Leonardo de Almeida
As emoções do Brasileiro de Motocross começaram com a corrida da categoria Júnior. Leonardo de Almeida fez uma bateria impecável e garantiu a vitória de ponta a ponta. Leonardo Cassarotti perseguiu o líder nas primeiras voltas e ocupou a segunda posição por mais da metade da bateria, até cair e perder a chance de subir ao pódio, acabando a prova apenas em nono. 
Veja também:
- 
Resultados de domingo da Copa Brasil e Brasileiro de Motocross 
- 
Galeria com as fotos de domingo
A vice-liderança passou para Renato 'Muguinho', que começou na quinta posição e nas últimas voltas obrigou o líder a manter o ritmo, terminando pouco mais de um segundo atrás. Leonardo Nunes fez uma corrida com regularidade e ficou com o terceiro lugar. Thiago Brenner ganhou um posto ao longo da bateria e acabou com a quarta posição, seguido por Marcus Lera. 
 Renato Muguinho Paz
Renato Muguinho Paz
Leonardo de Almeida alcançou a terceira vitória consecutiva na temporada do cmapeonato nacional, mantendo-se invicto na competição. "Acabei de voltar de uma lesão, praticamente não treinei. Sentia muita dor durante a prova, mas a vontade de vencer era maior", declarou o líder da Júnior. 
 Pepê Bueno
Pepê Bueno
Pela Copa São Paulo, a disputa também pegou fogo. Nas principais baterias muitos dos pilotos que atuam no circuito nacional já entraram em ação, aproveitando a competição estadual como aquecimento para a Copa Brasil. Pela MX2, Pepê Bueno foi premiado com a vitória após muita insistência. Dudu Lima liderou a maior parte da prova, sempre com o adversário próximo, buscando a liderança. Faltando três voltas, Pepê conseguiu a ultrapassagem e deixou Dudu com a segunda posição. Marcello 'Ratinho', irmão de Dudu, se manteve sempre em terceiro. João Pedro Pinho Ribeiro foi o quarto e Enzo Lopes o quinto. 
 Pódio da categoria MX Open
Pódio da categoria MX Open
Na MX Open, o venezuelano Carlos Badiali dominou tranquilamente. Anderson Amaral largou bem, na segunda colocação, mas não conseguiu segurar a concorrência, logo cedeu a posição para Thales Vilardi e, ao longo da corrida, foi parar em sexto. Marcello 'Ratinho' voltou a acelerar e ganhou espaço até conquistar a segunda colocação. Thales passou a sofrer pressão de Humberto Martin, outro venezuelano que se destacou hoje. Vindo da sétima colocação, Martin também superou Thales e garantiu o terceiro posto. Já na reta final da bateria, o paulista teve a oposição de Dudu Lima, que na última volta levou a melhor na briga pela quarta posição. Thales completou em quinto. 
Outras seis categorias foram disputas neste sábado. A vitória na 65cc ficou com Diogo Nascimento. Na MXF, o destaque foi Stefany Serrão. Na MX30, Rodrigo Taborda garantiu a ponta. Vinícius Macarini foi o campeão na MX2 Amador. Jacson Keil dominou a 230cc e a MXN (Força Livre), assim como Erivelto Nicoladelli na MX4 e Leonardo Limberger na MX Intermediária.
Resultados
 
  
  
   | 1 | 62 | Leonardo de Almeida da Silva | 15 | 24:42.589 |  | 1:38.739 | Hon/IMS/Pirelli/Dirt Action/Sergin | 
  
   | 2 | 101 | Renato Paz | 15 | 24:44.211 | 1,622 | 1:39.098 | Yam Grupo Geração/Yamalube/P | 
  
   | 3 | 989 | Leonardo Nunes | 15 | 25:07.755 | 25,166 | 1:39.752 | Duo Motos/Gaia MX/Crossfit marom | 
  
   | 4 | 24 | Thiago Henrique Brenner | 15 | 25:19.391 | 36,802 | 1:41.051 | Yam Grupo Geração//Pirelli/ASW | 
  
   | 5 | 92 | Marcus Henrique Dias Lera | 15 | 25:23.446 | 40,857 | 1:40.771 | Tribo Motos/ Body health | 
  
   | 6 | 183 | Tallys Nathan Silva Brito | 15 | 25:28.767 | 46,178 | 1:40.925 | Rotulo do Corpo/Arte Tendas/Siri Te | 
  
   | 7 | 55 | Renan Goto Dos Santos | 15 | 25:34.259 | 51,670 | 1:41.545 |  | 
  
   | 8 | 11 | Joaquim Neto | 15 | 25:51.724 | 1:09.135 | 1:41.826 | Mineração Itaminas/X11/Prefeitura | 
  
   | 9 | 25 | Leonardo Zequinao Cassarotti | 15 | 25:56.921 | 1:14.332 | 1:39.708 | Dunas Racing/IMS/Hon/Pirelli/ Di | 
  
   | 10 | 99 | Rafael Ribeiro de Araújo | 15 | 25:59.717 | 1:17.128 | 1:43.950 | IMS/ Mf Racing | 
  
   | 11 | 111 | Iuri Beltrão Naves | 15 | 26:10.503 | 1:27.914 | 1:42.828 | Sementes Gerpan | 
  
   | 12 | 221 | João Pedro de Freitas Raimundo | 15 | 26:15.233 | 1:32.644 | 1:44.253 | Santa Maria Cooffe/Techno Metais/A | 
  
   | 13 | 383 | Augusto Caliman | 15 | 26:25.622 | 1:43.033 | 1:44.729 | WG21/IMS/Açai Vitanat | 
  
   | 14 | 210 | João Henrique Pinto da Silva | 14 | 25:18.168 | 1 Volta | 1:44.852 | Chicão Motos e auto | 
  
   | 15 | 91 | Gabriel Germano Canella | 14 | 25:27.481 | 1 Volta | 1:47.411 | Retifica São Francisco | 
  
   | 16 | 40 | Bruno Fensterseifer Schmitz | 14 | 25:32.122 | 1 Volta | 1:41.194 | TBT Suspensões | 
  
   | 17 | 84 | Vanderlei de Souza Junior | 14 | 25:58.994 | 1 Volta | 1:49.364 | Avtec/ Nelson Multimarcas | 
  
   | 18 | 154 | Thiago Fuzatti dos Santos | 14 | 26:35.690 | 1 Volta | 1:50.517 |  | 
  
   | 19 | 6 | Enzo Pereira de Oliveira | 13 | 24:54.260 | 2 Voltas | 1:51.537 | WG21/IMS/Açai Vitanat | 
  
   | 20 | 227 | Eduardo de Oliveira Petroni | 13 | 25:40.870 | 2 Voltas | 1:56.881 | Motokas Racing | 
  
   | 21 | 16 | Henrique Colla de Magalhães | 12 | 24:54.814 | 3 Voltas | 2:03.614 | Didi Tomateiro/Stocovich/All Sign/M | 
  
   | 22 | 27 | Victor Cola de Magalhães | 12 | 26:20.461 | 3 Voltas | 2:04.889 | Didi Tomateiro/Stocovich/All Sign/M | 
  
   | 23 | 777 | Thiago Faitanin de Oliveira | 11 | 19:42.005 | 4 Voltas | 1:45.766 | KTM Racing/Orange BH/ Frango Am | 
  
   | 24 | 2 | Diogo Moreira Nascimento | 8 | 14:11.306 | 7 Voltas | 1:46.789 | Estrella Galicia by Alex Barros Racin | 
  
   | 25 | 122 | Leonardo Gabriel Gioti de Souza | 8 | 14:36.013 | 7 Voltas | 1:50.405 | Minimoney/Motomania | 
 
Provas válidas pela copa São Paulo de Motocross:
 
  
  
   | 1 | 28 | Carlos Vicente Badiali Hernandez | 12 | 18:08.757 |  | 1:31.401 | Yamaha/ Grupo Geração/ASW/ 100% | 
  
   | 2 | 5 | Marcello Lima (Ratinho) | 12 | 18:15.395 | 6.638 | 1:30.676 | EMG Racing/Kawasaki/Rinaldi | 
  
   | 3 | 101 | Humberto Alejandro Martin | 12 | 18:20.244 | 11,487 | 1:31.019 | Belparts Escapamentos/Fly Racing/ò | 
  
   | 4 | 2 | Eduardo Lima (Dudu) | 12 | 18:25.464 | 16,707 | 1:31.532 | EMG Racing/Kaw/Rinaldi | 
  
   | 5 | 27 | Thales Vilardi | 12 | 18:30.306 | 21,549 | 1:32.097 | ASW/Yam/Subs27 | 
  
   | 6 | 83 | Anderson Amaral | 12 | 18:43.976 | 35,219 | 1:32.911 | Rota do Mar/Irrigação Borborema/M | 
  
   | 7 | 931 | Rafael Zenni | 12 | 18:49.170 | 40,413 | 1:33.229 | Zenni Racing/IMS/Fox Rodas/Cobre | 
  
   | 8 | 981 | Wilgner Francisco (Guigão) | 12 | 18:54.613 | 45,856 | 1:34.025 | Reginaldo Pneus | 
  
   | 9 | 188 | Denner Daniel Alves(Deninho) | 12 | 19:37.391 | 1:28.634 | 1:35.929 | ASW/Filé Preparações/MXPARK/Pha | 
  
   | 10 | 128 | Rodrigo Marçal | 11 | 18:21.439 | 1 Volta | 1:39.968 | Motel Sunny Day/Balbi school/Fast | 
  
   | 11 | 513 | Otavio Pelegrino Chicaroni (Tatá) | 11 | 18:28.045 | 1 Volta | 1:39.368 | PlayStation/ Grupo Geração/Yamah | 
  
   | 12 | 659 | Danilo Gorrera Veltroni | 11 | 18:32.845 | 1 Volta | 1:40.020 | Lusitano Embalagens/Tripa Prepara | 
  
   | 13 | 31 | Rodrigo Yamamura Guimarães | 11 | 18:55.462 | 1 Volta | 1:43.655 | 31 Motorsport/Studio Claudia Nagan | 
  
   | 14 | 33 | João Vitor M. de Souza(Gardenal) | 11 | 18:56.044 | 1 Volta | 1:42.381 | AMC Racing/Rock Parts/Jaime Moto | 
  
   | 15 | 182 | Francisco Gianetti Neto | 11 | 19:05.516 | 1 Volta | 1:42.072 | RF-Racing/Rio Cross Centro de Trein | 
  
   | 16 | 22 | Geovanni Romanha | 11 | 19:25.362 | 1 Volta | 1:43.396 |  | 
  
   | 17 | 171 | Marcio Faria Takamune | 10 | 18:58.892 | 2 Voltas | 1:48.023 | Petit Motos/CT Gattaz/Hold Fast/MG | 
  
   | 18 | 477 | Darci Mario Ongarato Neto | 10 | 19:08.352 | 2 Voltas | 1:52.117 | Posto Jacupiranga | 
  
   | 19 | 43 | Gabriel Fernandes Pereira | 10 | 19:45.660 | 2 Voltas | 1:53.107 | Hold Fast | 
  
   | 20 | 197 | Thiago Augusto de Oliveira Piolli | 7 | 12:36.517 | 5 Voltas | 1:43.862 | M.Negretti/Ferralumi/Estruturas me | 
  
   | 21 | 912 | Luiz Felipe de Freitas | 6 | 12:12.468 | 6 Voltas | 2:02.285 | Motopro | 
  
   | 22 | 13 | Pedro H. Ramos | 3 | 4:37.473 | 9 Voltas | 1:38.337 | ASW/Lilo Dentista/Jd Postos/Sousa | 
 
 
  
  
   | 1 | 97 | Pedro Henrique R. Bueno (Pepê) | 12 |  | 18:11.521 | 1:31.075 | Pro Tork/ Feirão MX/Jett/ | 
  
   | 2 | 2 | Eduardo Lima (Dudu) | 12 | 0,968 | 18:12.489 | 1:31.091 | EMG Racing/Kaw/Ri | 
  
   | 3 | 5 | Marcello Lima (Ratinho) | 12 | 12,742 | 18:24.263 | 1:32.380 | EMG Racing/Kaw/Ri | 
  
   | 4 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 12 | 16,443 | 18:27.964 | 1:31.868 | Yam/Grupo Geração/ | 
  
   | 5 | 16 | Enzo Lopes | 12 | 21,377 | 18:32.898 | 1:32.223 | KTM Dafra/Red Bull/Pirel | 
  
   | 6 | 981 | Wilgner Francisco (Guigão) | 12 | 54,518 | 19:06.039 | 1:34.822 | Reginaldo Pneus | 
  
   | 7 | 58 | Leandro Davids Araujo | 12 | 58,922 | 19:10.443 | 1:35.624 | Fazenda Rosinha/ JMR E | 
  
   | 8 | 32 | Carlos Tavares Evangelista | 12 | 1:26.913 | 19:38.434 | 1:38.522 | Dunas Racing/ Dirt Actio | 
  
   | 9 | 417 | Lucas Caetano | 12 | 1:32.239 | 19:43.760 | 1:37.666 | Yam/Subs 27/ASW/M | 
  
   | 10 | 228 | Jacson Keil | 12 | 1:38.213 | 19:49.734 | 1:38.433 | Pro Tork/Penoestribo.com | 
  
   | 11 | 7 | Matheus Coradini Emilio | 12 | 1:38.889 | 19:50.410 | 1:39.412 | Toyo-Racing/Papalegua R | 
  
   | 12 | 513 | Otavio Pelegrino Chicaroni (Tatá) | 11 | 1 Volta | 18:31.228 | 1:39.732 | PlayStation/Star Racer Al | 
  
   | 13 | 61 | Frederico Molina Spagnol | 11 | 1 Volta | 18:31.746 | 1:35.506 | ASW/Subs27/All Signgra | 
  
   | 14 | 917 | Murilo Tomazelli | 11 | 1 Volta | 18:43.639 | 1:41.359 | IMS Racing/Cross RACIN | 
  
   | 15 | 521 | Pedro de Souza Tavernaro | 11 | 1 Volta | 18:59.261 | 1:41.613 | Mais Motos/ IMS | 
  
   | 16 | 659 | Danilo Gorrera Veltroni | 11 | 1 Volta | 19:03.908 | 1:41.438 | Lusitano Embalagens/Tri | 
  
   | 17 | 175 | Luis Felipe Fietz | 11 | 1 Volta | 19:29.649 | 1:45.629 | Central Automóveis/Escri | 
  
   | 18 | 259 | Jônatas Mateus dos Santos | 11 | 1 Volta | 19:42.235 | 1:41.502 | By Vini/ | 
  
   | 19 | 987 | Fabio Santos | 10 | 2 Voltas | 15:55.763 | 1:34.814 |  | 
  
   | 20 | 715 | Bruno Francisco Lopes(Boca) | 10 | 2 Voltas | 18:58.305 | 1:46.833 | Regis Prep./All sign/Stoc | 
  
   | 21 | 779 | Felipe Bonon | 10 | 2 Voltas | 20:16.525 | 1:55.456 | Master Automações | 
  
   | 22 | 83 | Anderson Amaral | 9 | 3 Voltas | 14:14.951 | 1:34.869 | Rota do Mar/Irrigação Bo | 
  
   | 23 | 11 | Murilo Ros Matheus | 9 | 3 Voltas | 18:30.289 | 1:57.553 | Tomatecultura Irmãos M | 
  
   | 24 | 818 | Yuri Campello | 7 | 5 Voltas | 12:29.760 | 1:41.994 | ASW/Clube Radical/ Pix G | 
  
   | 25 | 165 | Gabriel Augusto Senoni | 4 | 8 Voltas | 6:48.638 | 1:46.852 | Porto de Areia Maringá/T | 
  
   | 26 | 891 | Gustavo Pessoa de Souza | 2 | 10 Voltas | 2:52.541 | 1:36.392 | Hon/ IMS/Yoshimura/P | 
 
 
  
  
   | 1 | 18 | Leonardo S. Limberger | 12 | 19:33.028 |  | 1:37.901 | Borilli Pneus/Biker Acessórios/Works | 
  
   | 2 | 31 | Rodrigo Yamamura Guimarães | 12 | 19:47.798 | 14,770 | 1:39.507 | 31 Motorsport/Studio Claudia Nagan | 
  
   | 3 | 165 | Emerson de Oliveira Júnior | 12 | 19:48.666 | 15,638 | 1:38.913 | Açaí Vitanat/ WG21 | 
  
   | 4 | 202 | Daniel Filgueiras Mendes | 12 | 19:50.088 | 17,060 | 1:39.460 | Medleader Remoções e Home Care | 
  
   | 5 | 715 | Matheus Luis Prado | 12 | 19:50.439 | 17,411 | 1:40.037 |  | 
  
   | 6 | 33 | João Vitor M. de Souza(Gardenal) | 12 | 19:50.440 | 17,412 | 1:39.126 | IMS Racing/AMC Racing/Brandão M | 
  
   | 7 | 10 | Rodolfo da Cunha Urbano | 12 | 20:05.284 | 32,256 | 1:40.946 |  | 
  
   | 8 | 14 | Matheus Oliveira Lopes | 12 | 20:07.367 | 34,339 | 1:41.361 | Açaí Vitanat/ WG21/Stocovich | 
  
   | 9 | 111 | Alex Cavalca | 12 | 20:10.850 | 37,822 | 1:40.123 | CPEL Industria de Papel/Caprima Pa | 
  
   | 10 | 236 | Dante Lupo Parra | 12 | 20:13.095 | 40,067 | 1:40.880 | X-Racing Suspensões/Pref. Mun. De | 
  
   | 11 | 171 | Marcio Faria Takamune | 12 | 20:19.026 | 45,998 | 1:40.802 | Petit Motos/CT Gattaz/Hold Fast/MG | 
  
   | 12 | 25 | Roberto Shoji Neto | 12 | 20:24.321 | 51,293 | 1:40.434 | THS Store/MXR Graphics | 
  
   | 13 | 53 | Eduardo Ribeiro Dias | 12 | 20:31.785 | 58,757 | 1:41.437 | KasKin Sorvetes | 
  
   | 14 | 153 | Felipe Zambrini Santos | 12 | 20:37.132 | 1:04.104 | 1:42.101 | AMC Racing/ Carlão Racing | 
  
   | 15 | 9 | Bruno Rubini | 12 | 20:50.094 | 1:17.066 | 1:44.256 | Longa Racing Preparações/Borracha | 
  
   | 16 | 68 | Hedy Carlos R. de Oliveira | 12 | 21:07.000 | 1:33.972 | 1:45.025 | Celso Construções Residenciais/Jap | 
  
   | 17 | 84 | Eduardo Diego Batista(DUDU) | 12 | 21:15.185 | 1:42.157 | 1:46.337 | SBS Motos/Aplitec Aero Agrícola/GT | 
  
   | 18 | 342 | Diego Henrique Landgraf | 12 | 21:25.145 | 1:52.117 | 1:44.771 |  | 
  
   | 19 | 89 | Mauricio Bertola | 11 | 19:35.250 | 1 Volta | 1:44.892 | Via Maimone/Supermercado Bertola | 
  
   | 20 | 993 | Nilson Santos | 11 | 19:49.842 | 1 Volta | 1:44.508 | Supermercado do Tato/Nereu Racin | 
  
   | 21 | 6 | Enzo Pereira de Oliveira | 11 | 19:53.148 | 1 Volta | 1:47.853 | WG21/ IMS/Açai Vitanat | 
  
   | 22 | 42 | Paulo Eduardo Anselmi | 11 | 20:01.082 | 1 Volta | 1:46.915 | Auto Mecânica Vera Cruz/L.T.L./Pref | 
  
   | 23 | 822 | Julio da Costa F. Fortes | 11 | 20:22.311 | 1 Volta | 1:45.169 | Moto Peças Primos/ Laticinio Santan | 
  
   | 24 | 321 | Ivan Sanches | 11 | 20:26.252 | 1 Volta | 1:49.721 | Slin Graphics/ IMS Racing | 
  
   | 25 | 28 | Leonardo Vitullo Cocholice | 11 | 20:39.187 | 1 Volta | 1:50.203 | Aulus Video Bar & Restaurante | 
  
   | 26 | 753 | Jefferson Faustino Borges | 10 | 20:34.102 | 2 Voltas | 1:52.871 | X-Racing Suspensões | 
  
   | 27 | 430 | Diego Fernandes Amparato | 10 | 20:45.911 | 2 Voltas | 1:56.234 | Água Poá/Filé Preparações/Burn On | 
  
   | 28 | 1 | Leo Torres Neto | 9 | 20:36.427 | 3 Voltas | 2:04.568 | Jd Postos/Rodo Minas/ASW/Mg log/ | 
  
   | 29 | 3 | Jean Marino Ferreira Kalaf | 8 | 14:32.622 | 4 Voltas | 1:46.891 | Prefeitura de Valinhos/Mecanica Ver | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 700 | Rodrigo Taborda | 12 |  | 19:18.374 | 1:36.050 | Belparts/Adrenalina MX/B | 
  
   | 2 | 21 | William Ap. Alves Guimarães | 12 | 4,163 | 19:22.537 | 1:35.798 | Pro Tork/Mega Mix/Agua | 
  
   | 3 | 27 | André Stocovich | 12 | 55,529 | 20:13.903 | 1:41.336 | Stocovich/Cross Racing/E | 
  
   | 4 | 151 | Ariel Silva Rosa | 12 | 1:01.866 | 20:20.240 | 1:42.361 |  | 
  
   | 5 | 152 | Rodrigo Guedes Peguinelli | 12 | 1:03.343 | 20:21.717 | 1:42.583 | 152 Motos/Sistema Preve | 
  
   | 6 | 300 | Fabricio Schincariol | 12 | 1:05.545 | 20:23.919 | 1:42.169 | Prever/Solucard | 
  
   | 7 | 911 | Rene Rodrigues | 12 | 1:17.928 | 20:36.302 | 1:42.092 | Àgua Poá/Filé Prep./Bett | 
  
   | 8 | 94 | Marcelo Henrique de Sousa | 12 | 1:18.188 | 20:36.562 | 1:41.989 | IMS/Negretti Preparaçõe | 
  
   | 9 | 202 | Daniel Filgueiras Mendes | 12 | 1:18.464 | 20:36.838 | 1:41.709 | Medleader Remoções e H | 
  
   | ## | 713 | Marcos Cezar Benetatti | 12 | 1:22.591 | 20:40.965 | 1:42.019 | Andrea/Supermercado C | 
  
   | ## | 474 | Omar Abraão Jorge | 12 | 1:24.704 | 20:43.078 | 1:44.378 | Holdfast Moto/In.pulse P | 
  
   | ## | 822 | Julio da Costa F. Fortes | 12 | 1:47.353 | 21:05.727 | 1:46.014 | Moto Peças Primos/ Latic | 
  
   | ## | 52 | Bruno Cesar Basso | 11 | 1 Volta | 19:20.229 | 1:45.291 | Prever/Solucard/ Oficina | 
  
   | ## | 146 | Miguel Gattaz | 11 | 1 Volta | 19:23.674 | 1:45.209 | Pequeiro Gattaz/ Petit Mo | 
  
   | ## | 251 | Juraci Petroni | 11 | 1 Volta | 19:28.100 | 1:44.439 | Motokas racing | 
  
   | ## | 13 | Guilherme de Mello Castanho | 11 | 1 Volta | 19:33.156 | 1:45.822 |  | 
  
   | ## | 57 | Florindo Zatti Neto(Furel) | 11 | 1 Volta | 19:44.886 | 1:46.048 | Zatti Soldas Especiais | 
  
   | ## | 84 | Eduardo Diego Batista(DUDU) | 11 | 1 Volta | 19:47.647 | 1:47.949 | SBS Motos/Aplitec Aero A | 
  
   | ## | 4 | João Batista da Silva Cavalcante | 11 | 1 Volta | 19:50.097 | 1:48.326 |  | 
  
   | ## | 16 | Gilmar Meneghini | 11 | 1 Volta | 19:56.412 | 1:46.807 |  | 
  
   | ## | 841 | Ricardo F. Paes(Ricky Paes) | 11 | 1 Volta | 20:33.333 | 1:48.850 | All Sign/3BRos Racing KT | 
  
   | ## | 184 | Gustavo Midinutti | 11 | 1 Volta | 20:34.646 | 1:51.892 |  | 
  
   | ## | 28 | Leonardo Vitullo Cocholice | 11 | 1 Volta | 21:00.822 | 1:51.947 | Aulus Video Bar & Restau | 
  
   | ## | 82 | Leandro Pires da Silva | 10 | 2 Voltas | 19:38.919 | 1:58.022 | Pro Transportes/Hudson | 
  
   | ## | 753 | Jefferson Faustino Borges | 10 | 2 Voltas | 19:50.981 | 1:55.667 | X-Racing Suspensões | 
  
   | ## | 123 | Renato de Lima Machado | 10 | 2 Voltas | 20:54.122 | 2:03.511 | Auto Peças e Mecânica G | 
  
   | ## | 1 | Valmir Marcelino Targino | 8 | 4 Voltas | 14:07.643 | 1:46.298 | Polaco Motos/Neyfa/RX G | 
  
   | ## | 51 | Bruno Navas de Araujo | 6 | 6 Voltas | 12:32.669 | 1:41.327 | Grupo Montanna | 
  
   | ## | 294 | Sandro Alex Leite | 4 | 8 Voltas | 7:03.289 | 1:50.005 | Motocross Jund Racing/Z | 
  
   | ## | 32 | Murilo Gibim | 3 | 9 Voltas | 5:54.399 | 2:04.387 | Gibim Segurança/ EGN S | 
 
 
  
  
   | 1 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 11 | 18:28.827 |  | 1:40.165 | Chapam Moto Peças/Meneguel Mot | 
  
   | 2 | 713 | Marcos Cezar Benetatti | 11 | 18:37.896 | 9,069 | 1:40.854 | Andrea/Supermercado Chico/Recan | 
  
   | 3 | 13 | Guilherme de Mello Castanho | 11 | 18:57.062 | 28,235 | 1:44.298 |  | 
  
   | 4 | 125 | Walter Sergio Tardin | 11 | 19:04.765 | 35,938 | 1:42.934 | Tardin Lingerie | 
  
   | 5 | 75 | Fabiano Ribeiro | 11 | 19:05.667 | 36,840 | 1:44.244 |  | 
  
   | 6 | 51 | Fábio Aleixo dos Santos | 11 | 19:12.627 | 43,800 | 1:44.956 | AMC Racing/ Carlão Racing | 
  
   | 7 | 254 | Ronaldo Adriano Moroti | 11 | 19:13.507 | 44,680 | 1:44.953 | Nego Preparações | 
  
   | 8 | 27 | Gustavo Rizoto | 11 | 19:23.060 | 54,233 | 1:45.158 |  | 
  
   | 9 | 91 | Dener Daniel Alves | 11 | 19:26.064 | 57,237 | 1:45.070 | ASW/Filé Prep./Mx Park/Pharma Atu | 
  
   | 10 | 98 | Alessandri Pereira Dias | 11 | 19:30.735 | 1:01.908 | 1:44.981 | MRP Racing/ ASW/ Motul | 
  
   | 11 | 2 | Heriko C. Gonçalves | 11 | 19:39.914 | 1:11.087 | 1:45.973 | Petit Motos/Superm. Explendore/Ra | 
  
   | 12 | 16 | Gilmar Meneghini | 11 | 19:48.643 | 1:19.816 | 1:44.274 |  | 
  
   | 13 | 294 | Sandro Alex Leite | 10 | 18:42.231 | 1 Volta | 1:48.635 | Motocross Jund Racing/Zelão Racin | 
  
   | 14 | 716 | Jose Luis Prado | 10 | 18:45.115 | 1 Volta | 1:51.478 | SSEX | 
  
   | 15 | 251 | Luciano Adenir Panhozzi | 10 | 18:46.205 | 1 Volta | 1:50.343 | Sistema Prever/Solucard/152 motos | 
  
   | 16 | 747 | Hermínio Marcelino de Oliveira Filho | 10 | 18:47.215 | 1 Volta | 1:47.163 | Maninho Couros/Dudu Pneus/Ecolu | 
  
   | 17 | 46 | Edison Libonatti Junior(Cascata) | 10 | 19:03.327 | 1 Volta | 1:52.682 | Motobrasc/Miami Motos | 
  
   | 18 | 62 | Roque O.Colman Carballo | 10 | 19:38.718 | 1 Volta | 1:57.248 | CRC Racing/Circuit/ Mormai/ ASW/1 | 
  
   | 19 | 335 | Odair da Silva José | 10 | 19:45.212 | 1 Volta | 1:58.647 |  | 
  
   | 20 | 234 | Aristeu Gonçalves Junior | 10 | 19:46.097 | 1 Volta | 1:57.704 | Sistema Prever/Solucard/Auto Mecâ | 
  
   | 21 | 291 | Paulo Vieira | 10 | 20:14.631 | 1 Volta | 2:02.453 | DD Racing/ JV Store | 
  
   | 22 | 123 | Renato de Lima Machado | 10 | 20:20.999 | 1 Volta | 2:01.585 | Auto Peças e Mecânica Giki, Nego P | 
  
   | 23 | 248 | Rodolfo J. Bastos Vasconcelos | 10 | 20:22.988 | 1 Volta | 2:01.613 | Carlão Racing/RKS Racing | 
  
   | 24 | 118 | Marcos Loureiro de Almeida | 9 | 19:22.255 | 2 Voltas | 2:03.234 | Danone/ Irmãos Loureiro | 
  
   | 25 | 875 | Luiz Celso Parra | 9 | 19:44.015 | 2 Voltas | 2:11.969 | X-Racing Suspensões | 
  
   | 26 | 243 | Reinaldo Bombardela de Camargo | 9 | 20:43.023 | 2 Voltas | 2:07.668 | Cl Brakes/ Bombardela Motos | 
  
   | 27 | 420 | Rodrigo Santiago Amparado | 8 | 18:39.962 | 3 Voltas | 2:19.503 | Àgua Poá/ Filé Prep./Burn One Raci | 
  
   | 28 | 49 | Luiz Marcos Rosa(Mekita) | 6 | 12:23.132 | 5 Voltas | 1:53.748 | Slin Graphics | 
  
   | 29 | 14 | Valdinei Marcolin | 2 | 4:09.099 | 9 Voltas | 2:45.444 | Nadiggi Veículos/Stocovich/Longa R | 
  
   | 30 | 25 | Ricardo Sebbe (Kaphê) | 1 | 1:20.665 | 10 Voltas |  | Rks Racing/Rock Parts/ASW/EMG/Ci | 
  
   | 31 | 146 | Miguel Gattaz | 1 | 1:21.344 | 10 Voltas |  | Pequeiro Gattaz/ Petit Motos | 
 
 
  
  
   | 1 | 97 | Vinícius Muniz Macarini | 11 |  | 18:30.549 | 1:40.753 | MRP Racing/Banco Sicre | 
  
   | 2 | 225 | Vinicius Ferreira Rangel | 11 | 12,773 | 18:43.322 | 1:42.977 | Atla Agronegócios | 
  
   | 3 | 980 | Lucas B. Salles (Belgini) | 11 | 15,066 | 18:45.615 | 1:41.885 | LM Preparações/Era 420/ | 
  
   | 4 | 79 | Edgar Camargo Ribeiro | 11 | 34,422 | 19:04.971 | 1:44.542 | IMS | 
  
   | 5 | 22 | Geovanni Romanha | 11 | 46,544 | 19:17.093 | 1:41.984 |  | 
  
   | 6 | 369 | Gabriel Rodrigues Carvalho | 11 | 48,575 | 19:19.124 | 1:46.187 | Carvalho Racing/ Show R | 
  
   | 7 | 977 | Yuri Jose Batista de Oliveira | 11 | 55,207 | 19:25.756 | 1:46.199 | Hudson auto mecanica/ | 
  
   | 8 | 151 | Lucas Gomes dos Santos | 11 | 1:11.498 | 19:42.047 | 1:46.828 | SM Racing/ Pai Racing | 
  
   | 9 | 59 | Stefano Caterina Pires de Mello | 11 | 1:12.606 | 19:43.155 | 1:45.991 | Hold Fast | 
  
