X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados Copa Brasil e Brasileiro de Motocross em Indaiatuba
Publicado em: 16/08/2015
Clique e saiba mais

Categorias MX1, MX2 e Intermediária foram disputadas neste domingo na tradicional pista ao lado do CETH (Centro Educacional de Trânsito Honda)
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Largada MX1

Neste domingo (16), centenas de pilotos disputaram em Indaiatuba (SP) a primeira etapa da Copa Brasil de Motocross. A competição também foi válida pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade. Jean Ramos faturou a primeira posição na MX1, com uma vitória na primeira bateria e um segundo lugar na corrida final, vencida por Carlos Campano. Na MX2, Hector Assunção não deu chance para a concorrência vencendo as duas baterias. 

Clique aqui e confira a matéria completa, com mais fotos, vídeo e classificação geral

Na classe Intermediária, realizada em uma bateria, o vencedor foi Rodrigo Marçal. Já a MX3 não correu. A maior parte dos pilotos considerou que houve um excesso na irrigação, especialmente em pontos muitos compactados, inclusive em entradas e recepções de obstáculos, recusando-se a largar. Com o impasse criado, a prova acabou cancelada. 

Veja também:
- Resultados de sábado da categoria Júnior e da Copa São  Paulo de Motocross 
Galeria com as fotos de sábado
- Galeria com as fotos de domingo

P. No. MX1 Soma das Baterias R1. R2. Pts
1 10 Jean Carlo Ramos 25 22 47
2 1 Carlos CampanoJimenez 18 25 43
3 3 Antonio JorgeBalbi Junior 20 20 40
4 211 Paulo Jorge Alberto Ricardo 22 16 38
5 920 Jetro Salazar 15 15 30
6 21 WellingtonGarcia Matos 16 13 29
7 22 Carlos VicenteBadiali Hernandez 13 14 27
8 27 Thales Vilardi 14 12 26
9 101 HumbertoAlejandro Martin Garaichoachea 12 11 23
10 5 Marcello Lima(Ratinho) 11 10 21
11 407 Adam BrianChatfield 0 18 18
12 931 Rafael Zenni 9 9 18
13 700 Rodrigo Taborda 7 8 15
14 35 Daniel da SilvaPessanha 6 7 13
15 15 Felipe CostaCamargo 8 5 13
16 87 OtávioPelegrino Chicaroni (Tatá) 5 6 11
17 909 Miguel Cordovez 10 0 10
18 16 Gelson AlmeidaCarlos 4 4 8
19 110 Diego Claytondos Reis Neves (Dieguinho) 3 3 6
20 94 MarceloHenrique de Sousa 2 -- 2
21 585 Thiago H. deCarvalho Farias 0 2 2
22 747 HermínioMarcelino de Oliveira Filho 0 1 1
23 149 João VitorCardeli 1 0 1


Jean Ramos

P.   # MX1 Bateria 1   V Tempo  Diff  M.V. Equipe 
1 10 Jean Carlo Ramos 19 33:55.989   1:47.727 Yam/GrupoGeração/Yamalube/P
2 211 Paulo Jorge Alberto Ricardo 19 33:59.492 3,503 1:47.478 Hon/Mobil/Pirelli/IMS/Yoshimura
3 3 Antonio Jorge Balbi Junior 19 34:00.294 4,305 1:47.578 ProTork/Kaw/Rfix/Balbi School
4 1 Carlos Campano Jimenez 19 34:06.298 10,309 1:47.316 Yam/GrupoGeração/ASW/100%
5 21 Wellington Garcia Matos 19 34:06.540 10,551 1:47.746 Hon/IMS/Pirelli/Mobil/WG21/Aça
6 920 Jetro Salazar 19 34:21.623 25,634 1:47.858 Escuderia X
7 27 Thales Vilardi 19 34:27.251 31,262 1:48.085 ASW/Yam/Subs27/Pirelli/Motul/
8 22 Carlos Vicente Badiali Hernandez 19 34:41.596 45,607 1:47.756 Yam/GrupoGeração/ASW/100%
9 101 Humberto Alejandro Martin Garaich 19 34:43.192 47,203 1:48.352 BelpartsEscapamentos/Fly Racing/
10 5 Marcello Lima (Ratinho) 19 35:17.086 1:21.097 1:48.899 EMGRacing/Kaw/Rinaldi
11 909 Miguel Cordovez 19 35:40.386 1:44.397 1:52.130 EscuderiaX
12 931 Rafael Zenni 19 35:47.073 1:51.084 1:53.055 ZenniRacing/IMS/Fox Rodas/Cobre
13 15 Felipe Costa Camargo 18 34:59.427 1 Volta 1:55.479  
14 700 Rodrigo Taborda 18 35:14.694 1 Volta 1:56.171 Belparts/AdrenalinaMX/Borilli/G-Act
15 35 Daniel da Silva Pessanha 18 35:37.346 1 Volta 1:56.267 ProtechMotorsports/IMS/Pix Graphi
16 87 Otávio Pelegrino Chicaroni (Tatá) 17 35:03.129 2 Voltas 2:00.116 PlayStation/GrupoGeração/Yam
17 16 Gelson Almeida Carlos 17 35:06.070 2 Voltas 2:02.937 MargelVeículos/Pix Graphics/IMS R
18 110 Diego Clayton dos Reis Neves (Dieg 16 34:03.593 3 Voltas 2:07.384  
19 94 Marcelo Henrique de Sousa 16 34:53.143 3 Voltas 2:08.716 IMS/NegrettiPreparações/Slin Grap
20 149 João Vitor Cardeli 15 35:43.053 4 Voltas 2:04.770 Via MaimoneRacing/Avallonestore.c
21 747 Hermínio Marcelino de Oliveira Filho 14 35:01.032 5 Voltas 2:17.215 ManinhoCouros/Dudu Pneus/Ecolu
22 407 Adam Brian Chatfield 13 27:50.389 6 Voltas 1:48.171 Hon/Levorin/Ipiranga/IMS/Yoshim
23 659 Danilo Veltroni 10 20:22.615 9 Voltas 2:03.109 LusitanoEmbalagens/Tripa Prepara


Carlos Campano

 P. MX1 Bateria 2   V Tempo  Diff  M.V. Equipe 
1 1 Carlos Campano Jimenez 19 34:13.172   1:48.406 Yam/GrupoGeração/ASW/100%
2 10 Jean Carlo Ramos 19 34:18.474 5,302 1:48.886 Yam/GrupoGeração/Yamalube/P
3 3 Antonio Jorge Balbi Junior 19 34:48.979 35,807 1:50.407 ProTork/Kaw/Rfix/Balbi School
4 407 Adam Brian Chatfield 19 34:52.587 39,415 1:50.430 Hon/Levorin/Ipiranga/IMS/Yoshim
5 211 Paulo Jorge Alberto Ricardo 19 35:02.766 49,594 1:51.511 Hon/Mobil/Pirelli/IMS/Yoshimura
6 920 Jetro Salazar 19 35:05.568 52,396 1:51.262 Escuderia X
7 22 Carlos Vicente Badiali Hernandez 19 35:17.981 1:04.809 1:51.599 Yam/GrupoGeração/ASW/100%
8 21 Wellington Garcia Matos 19 35:21.712 1:08.540 1:51.227 Hon/IMS/Pirelli/Mobil/WG21/Aça
9 27 Thales Vilardi 19 35:33.110 1:19.938 1:51.566 ASW/Yam/Subs27/Pirelli/Motul/
10 101 Humberto Alejandro Martin Garaich 19 35:39.014 1:25.842 1:52.223 BelpartsEscapamentos/Fly Racing/
11 5 Marcello Lima (Ratinho) 19 36:11.837 1:58.665 1:53.059 EMGRacing/Kaw/Rinaldi
12 931 Rafael Zenni 18 34:45.004 1 Volta 1:55.182 ZenniRacing/IMS/Fox Rodas/Cobre
13 700 Rodrigo Taborda 18 36:02.866 1 Volta 1:58.956 Belparts/AdrenalinaMX/Borilli/G-Act
14 35 Daniel da Silva Pessanha 17 34:16.887 2 Voltas 1:58.922 ProtechMotorsports/IMS/Pix Graphi
15 87 Otávio Pelegrino Chicaroni (Tatá) 17 35:58.087 2 Voltas 2:03.408 PlayStation/GrupoGeração/Yam
16 15 Felipe Costa Camargo 17 36:17.899 2 Voltas 1:59.830  
17 16 Gelson Almeida Carlos 16 34:51.121 3 Voltas 2:06.987 MargelVeículos/Pix Graphics/IMS R
18 110 Diego Clayton dos Reis Neves (Dieg 16 34:58.298 3 Voltas 2:11.335  
19 585 Thiago H. de Carvalho Farias 16 35:40.235 3 Voltas 2:08.743 By Viwi/ MultReal/Recibras/Pr Racin
20 747 Hermínio Marcelino de Oliveira Filho 15 35:43.286 4 Voltas 2:10.862 ManinhoCouros/Dudu Pneus/Ecolu


Largada MX2

P. No. MX2 Soma das Baterias R1. R2. Pts
1 1 Hector de Freitas Assunção 25 25 50
2 987 Fabio Aparecido do Santos 22 18 40
3 282 João Pedro Pinho Ribeiro 14 22 36
4 2 Eduardo Lima (Dudu) 16 20 36
5 134 Caio Lopes Fernandes 15 14 29
6 83 Anderson Amaral 11 16 27
7 61 Frederico Molina Spagnol 12 15 27
8 981 Wilgner Francisco 13 11 24
9 945 Leonardo de Souza 10 13 23
10 97 Pedro Henrique Rosa Bueno (Pepê) 18 2 20
11 16 Enzo Lazaro Pedó Lopes 20 0 20
12 24 Tauan Henrique Brenner 7 10 17
13 31 Jose Brayan Padilha Soares 8 9 17
14 127 Ismael Rojas 0 12 12
15 841 Paulo Vitor Cunha Guimarães 3 8 11
16 32 Carlos Tavares Evangelista 4 5 9
17 119 Gabriel Lucas Soares 9 0 9
18 48 José Felipe Mombach 2 6 8
19 915 Vitor M. Almeida 0 7 7
20 815 Lucas Fernando Bottcher Frazão 5 1 6
21 932 Rodrigo Lama 6 0 6
22 172 João Gabriel da Veiga 0 4 4
23 55 João Pedro Fonseca de Oliveira 1 3 4


Hector Assunção

P. No. MX2 Bateria 1 Voltas Total Tempo Diff M.V. Patrocinador
1 1 Hector de Freitas Assunção 19 34:17.305   1:48.449 Hon/Mobil/IMS/Pirelli/Yoshimura/
2 987 Fabio Aparecido do Santos 19 34:19.030 1,725 1:48.479 Yam/Grupo Geração/Pirelli/ASW
3 16 Enzo Lazaro Pedó Lopes 19 34:27.279 9,974 1:49.162 KTM/ Dafra/Pirelli/Red Bull/Fox/Mot
4 97 Pedro Henrique Rosa Bueno (Pepê) 19 34:31.161 13,856 1:49.270 Pro Tork/Feirão MX/Jett/Troy Lee De
5 2 Eduardo Lima (Dudu) 19 34:33.495 16,190 1:49.191 EMG Racing/Kaw/Rinaldi
6 134 Caio Lopes Fernandes 19 34:40.554 23,249 1:49.364 Hon/IMS/Levorin/Ipiranga/Nicobo
7 282 João Pedro Pinho Ribeiro 19 34:49.732 32,427 1:49.808 Yam/Grupo Geração/ASW/Drago
8 981 Wilgner Francisco 19 35:55.356 1:38.051 1:53.294 Reginaldo Pneus
9 61 Frederico Molina Spagnol 19 35:55.679 1:38.374 1:54.029 ASW/Subs27/All Sign Graphics/Long
10 83 Anderson Amaral 19 35:57.351 1:40.046 1:53.300  
11 945 Leonardo de Souza 19 35:57.989 1:40.684 1:53.340 Escuderia X
12 119 Gabriel Lucas Soares 19 36:26.861 2:09.556 1:53.573 Skull racing Edgers
13 31 Jose Brayan Padilha Soares 18 34:36.640 1 Volta 1:54.211 Kaiani Malhas/Borilli Racing/IMS/Ch
14 24 Tauan Henrique Brenner 18 34:46.105 1 Volta 1:56.243 Yam/Grupo Geração/Pirelli/ASW
15 932 Rodrigo Lama 18 34:47.895 1 Volta 1:54.147 Escuderia X/ MrPró/Tuchê Fitness
16 815 Lucas Fernando Bottcher Frazão 18 34:48.805 1 Volta 1:55.565  
17 32 Carlos Tavares Evangelista 18 35:41.760 1 Volta 1:58.798 Hon/Pirelli/IMS
18 841 Paulo Vitor Cunha Guimarães 18 35:43.115 1 Volta 1:58.595 Brasilata S/A/Prefeitura de Rio Verd
19 48 José Felipe Mombach 17 34:53.657 2 Voltas 1:59.051 IMS Racing
20 55 João Pedro Fonseca de Oliveira 16 34:21.137 3 Voltas 2:04.790 OXXY/M1 Tecnologia/Dalton Moraes
21 172 João Gabriel da Veiga 16 35:19.324 3 Voltas 2:04.481 Bio Gas/Tholokko/Mcr Racing/Studi
22 118 Leonardo Daniel Alves 16 35:39.296 3 Voltas 2:08.693 ASW/ Filé Preparações/MX Park/Pha
23 417 Lucas Caetano 10 20:01.601 9 Voltas 1:59.143 Yam/Subs27/Motul/Pirelli/ASW/E


Fábio Santos

P No. MX2 Bateria 2 Voltas Total Tempo Diff M.V. Patrocinador
1 1 Hector de Freitas Assunção 18 34:08.572   1:54.202 Hon/Mobil/IMS/Pirelli/Yoshimura/
2 282 João Pedro Pinho Ribeiro 18 34:17.827 9,255 1:53.789 Yam/Grupo Geração/ASW/Drago
3 2 Eduardo Lima (Dudu) 18 34:21.609 13,037 1:54.716 EMG Racing/Kaw/Rinaldi
4 987 Fabio Aparecido do Santos 18 34:24.345 15,773 1:54.424 Yam/Grupo Geração/Pirelli/ASW
5 83 Anderson Amaral 18 35:12.056 1:03.484 1:55.940  
6 61 Frederico Molina Spagnol 18 35:15.621 1:07.049 1:56.912 ASW/Subs27/All Sign Graphics/Long
7 134 Caio Lopes Fernandes 18 35:31.784 1:23.212 1:56.124 Hon/IMS/Levorin/Ipiranga/Nicobo
8 945 Leonardo de Souza 18 35:50.152 1:41.580 1:58.741 Escuderia X
9 127 Ismael Rojas 18 36:52.111 2:43.539 1:59.427 Conti Cola/Big Power/Fox/MRP Raci
10 981 Wilgner Francisco 17 33:49.496 1 Volta 1:59.618 Reginaldo Pneus
11 24 Tauan Henrique Brenner 17 34:22.999 1 Volta 1:59.883 Yam/Grupo Geração/Pirelli/ASW
12 31 Jose Brayan Padilha Soares 17 34:37.628 1 Volta 1:59.066 Kaiani Malhas/Borilli Racing/IMS/Ch
13 841 Paulo Vitor Cunha Guimarães 17 34:51.040 1 Volta 2:02.035 Brasilata S/A/Prefeitura de Rio Verd
14 915 Vitor M. Almeida 17 35:10.893 1 Volta 2:03.534 Piradiesel/Mrp racing/ASW racing/R
15 48 José Felipe Mombach 17 35:43.632 1 Volta 2:03.553 IMS Racing
16 32 Carlos Tavares Evangelista 17 36:01.052 1 Volta 2:04.897 Hon/Pirelli/IMS
17 172 João Gabriel da Veiga 16 35:01.501 2 Voltas 2:08.345 Bio Gas/Tholokko/Mcr Racing/Studi
18 55 João Pedro Fonseca de Oliveira 16 35:38.583 2 Voltas 2:10.046 OXXY/M1 Tecnologia/Dalton Moraes
19 97 Pedro Henrique Rosa Bueno (Pepê) 14 26:43.748 4 Voltas 1:54.245 Pro Tork/Feirão MX/Jett/Troy Lee De
20 815 Lucas Fernando Bottcher Frazão 14 29:03.790 4 Voltas 2:02.182  
21 16 Enzo Lazaro Pedó Lopes 14 29:57.367 4 Voltas 1:54.910 KTM/ Dafra/Pirelli/Red Bull/Fox/Mot
22 151 Lucas Gomes dos Santos 14 35:06.184 4 Voltas 2:18.893 SM Racing
23 118 Leonardo Daniel Alves 12 27:30.729 6 Voltas 2:14.120 ASW/ Filé Preparações/MX Park/Pha


Rodrigo Marçal

P No. Intermediária V Total Tempo Diff M.V. Equpe
1 128 Rodrigo Marçal 10 20:06.663   2:03.453 Motel Sunny Day/Balbi School/Fast
2 913 Marcos Roberto Roza de Moraes 10 20:09.807 3,144 2:02.048 IMS/MotoPró/GTMX/Dore Escapam
3 19 Mateus Felipe Kunz 10 20:13.604 6,941 2:01.765 BorilliPneus/Mormaii Knace/Rudnic
4 202 Daniel Filgueiras Mendes 10 20:14.808 8,145 2:04.268 MedleaderRemoções e Home Care
5 228 Jacson Keil 10 20:21.024 14,361 2:02.983 Pro Tork/JacsonPreparações/Escritó
6 740 Diego Rogério Tavares 10 20:29.105 22,442 2:03.900 Belparts/spy/deftfamily/twinair/mat
7 31 Rodrigo Yamamura Guimarães 10 20:33.045 26,382 2:06.288 31Motorsport/Studio Claudia Nagan
8 175 Luís Felipe Fietz 10 20:35.534 28,871 2:05.993 CentralAutomóveis/Escritório Bar &
9 917 Murilo Tomazelli 10 20:39.888 33,225 2:06.370 IMSRacing/Cross Racing/New head
10 18 Leonardo Seibert Limberger 10 20:44.233 37,570 2:06.561 BorilliPneus/Biker Acessórios/Works
11 97 Vinícius Muniz Macarini 10 20:46.812 40,149 2:06.575 MRPRacing/Banco Sicredi/Vereador
12 148 Lucas Marçal de Oliveira 10 20:48.243 41,580 2:05.243 PoliformaMX/Motel Sunny Day/Fast
13 7 Matheus Coradini Emilio 10 20:51.240 44,577 2:06.753 Toyo-racing/Papaléguaracing/emv s
14 14 Leonardo Melchert 10 21:01.768 55,105 2:07.504 Mrprobraces/PenoEstribo/NelsonMu
15 225 Vinicius Ferreira Rangel 10 21:04.100 57,437 2:07.555  
16 311 Alex Cavalca 10 21:06.158 59,495 2:05.475 Cpel Indústriade Papel/Caprima Pa
17 110 Diogo S. Malheiro 10 21:07.265 1:00.602 2:06.711 FirstRacingParque do Lago
18 114 João Paulo de Camargo 10 21:10.270 1:03.607 2:08.916 JP Motos
19 33 João Vitor Martins de Souza(Garden 10 21:11.400 1:04.737 2:07.498 IMS Racing/RockParts/AMC Racing/
20 8 Edson de Angelis 10 21:25.075 1:18.412 2:08.558 Rossi Veículos
21 477 Darci Mario Ongarato Neto 10 21:55.055 1:48.392 2:10.944 PostoJacupiranga
22 22 Geovanni Romanha Silva 10 21:55.663 1:49.000 2:10.443 Monterey/AleOficina Mecânica/ MX
23 715 Matheus Luis Prado 10 21:57.440 1:50.777 2:08.493  
24 68 Hedy Carlos Raimundo de Oliveira 10 22:03.928 1:57.265 2:14.692 CelsoConstruções Residenciais/Jap
25 980 Lucas Belgini Salles(Belgini) 10 22:10.021 2:03.358 2:09.281 LMPreparações/Era 420/Mogogas/S
26 182 Francisco Giannetti Neto 10 22:18.721 2:12.058 2:06.530 RF Racing/RioCross Centro de Trein
27 113 Fabio de Lucena Brito 9 18:58.013 1 Volta 2:09.410 Pro Tork/HonSchimidt Motos/Con
28 53 Eduardo Ribeiro Dias 9 19:10.374 1 Volta 2:08.992 Kaskin Sorvetes
29 26 Gabriel Sartório da Silva 9 20:30.219 1 Volta 2:14.945 CR Preparações
30 141 Mateus Oliveira Lopes 9 20:32.663 1 Volta 2:14.140 AçaíVitanat/WG21/Stocovich
31 818 Alexandre De Angelis 9 20:46.196 1 Volta 2:12.309 Rossi Veículos
32 25 Roberto Shoji Neto 6 12:06.977 4 Voltas 2:06.648 THS Store/MXRGraphics
33 614 João Marcos de Camargo 6 12:37.022 4 Voltas 2:07.887 JP Motos/BrasilRacing/Orlem Motos
34 197 Thiago Augusto de Oliveira Piolli 6 12:52.972 4 Voltas 2:09.789 OnzeRodas/M.Negretti Preparações
35 171 Marcio Faria Takamune 4 8:57.460 6 Voltas 2:14.248 Equipezona/PetitMotos/CT Gattaz
36 165 Emerson de Oliveira Junior 3 6:21.691 7 Voltas 2:11.335 AçaíVitanat/WG21
37 236 Dante Lupo Parra 1 1:56.728 9 Voltas   X-RacingSuspensões/Prefeitura Mu
38 273 Estevão Amorim Alvarenga da Vitor         Msinox/Fricalor/Top life academia
39 559 Gabriel Henrique Elias         Chupeta Motos







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet