Villopoto vence etapa movimentada. Wil Hahn é o novo líder da 250 Leste
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação / Simon Cudby
Prova principal teve relargada em linha, penalização e lances polêmicos
 
  
   |  Ryan Villopoto
 | 
 
 
  
   |  David Millsaps teve seu pior resultado na temporada
 | 
 
Parece que esse é o ano das relargadas em linha no AMA Supercross. Nunca antes na história desse campeonato o recurso foi tão utilizado pela direção de prova. Dessa vez foi na final da classe 450 onde a prova foi interrompida após um acidente envolvendo Kyle Chrisholm e Matthew Goerke.
Assista na MotoX TV:
- 
Melhores momentos de St. Louis
- 
Onboard em St. Louis com James Stewart
- 
Onboard em St. Louis com Ryan Villopoto
No trecho sob bandeira médica, onde os pilotos não podem saltar os obstáculos, Ryan Villopoto emendou os dois saltos finais de um triplo e foi penalizado em três posições para a relargada.
Quando as motos voltaram à ação o que se viu foi um dos melhores pegas pela vitória neste ano. James Stewart manteve a liderança seguido de Mike Alessi, Justin Barcia, Chad Reed e Villopoto. A penalização não mudou os planos do atual campeão que logo estava embolado com Barcia e Stewart numa emocionante briga pela primeira posição.
Villopoto passou Stewart que deu o troco num belo "block-pass" algumas curvas depois, foi quando alinharam para mais uma zona sob bandeira médica. Todos os ponteiros abortaram o triplo, mas no trecho seguinte, exatamente onde Robert Kiniry se levantava, Villopoto deu o bote definitivo em Stewart.
 
  
   |  James Stewart
 | 
 
 
  
   |   Ryan Dungey | 
 
E aqui vem a polêmica: após o triplo os comissários exibiam uma bandeira médica seguida da bandeira amarela. Segundo o regulamento do AMA Supercross os pilotos não podem saltar nem ultrapassar sob bandeira médica. Enquanto sob bandeira amarela deve-se tomar o "máximo cuidado", mas as ultrapassagens são permitidas, ao contrário da maioria dos demais campeonatos e modalidades motorizadas.
Segundo a direção de prova, Villopoto fez a ultrapassagem sob bandeira amarela, manobra legal. Porém as regras dizem claramente que a bandeira médica é válida até o ponto de atenção, onde esteja o piloto caído (no caso Kiniry já estava ligando sua moto, porém ainda parado e havia pessoal de apoio na pista).
Bom, não houve penalização e Villopoto disparou na frente para a terceira vitória na temporada. Teria vencido da mesma forma caso demorasse mais uma ou duas voltas para passar. Era claramente o mais rápido na pista, entretanto o corpo mole da direção deixa as coisas meio nebulosas.
Com Villopoto na frente, a disputa pelo segundo lugar não deixou de ser interessante, e muito! Barcia chegou a passar Stewart, mas logo em seguida errou e abortou um triplo - suficiente para perder três posições, ficando para trás também de Chad Reed e Ryan Dungey.
 
  
   |  Chad Reed
 | 
 
O líder da pontuação David Millsaps fez uma prova um pouco apagada na sexta posição, não conseguiu se encaixar na briga do pelo pelotão logo à frente e no final quando encostou em Barcia, deixou-o escapar logo em seguida. Foi seu pior resultado no ano, mas apesar de ter perdido dez pontos em relação a Villopoto, ainda sobram 12 de vantagem na tabela.
250 Leste - Wil Hahn é o novo líder
 
  
   |  Wil Hahn
 | 
 
 
  
   |  Blake Wharton
 | 
 
Na corrida das 250cc, Wil Hahn largou na ponta e conquistou sua segunda vitória consecutiva tomando a liderança na pontuação de Dean Wilson. Hahn conseguiu livrar vantagem nas voltas iniciais enquanto Wilson levou a metade da prova para ir do quinto ao segundo posto.
Wilson conseguiu recuperar o terreno em relação ao líder, mas Hahn mostrou que sabe se defender e aplicou um belo "X" quando Wilson atacou e abriu distância para respirar por mais duas voltas. Na volta final Wilson tentou um tudo ou nada sem, contudo, aproximar-se o suficiente para atacar de novo.
Blake Wharton foi o terceiro colocado seguido de Marvin Musquin que sofreu uma pequena queda no início da corrida.
A próxima etapa acontece em Daytona, geralmente a etapa mais longa e desafiadora do circuito.
Resultados
 
  
  
   | 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw | 20 Laps | Monster Energy Kaw | 
  
   | 2 | 7 | James Stewart | Suz | +03.396 | Yoshimura Suz Factory Racing | 
  
   | 3 | 22 | Chad Reed | Hon | +04.504 | Discount Tire Americas Tire/Shift/Fox/Mophie/Outri | 
  
   | 4 | 5 | Ryan Dungey | KTM | +05.946 | Red Bull/KTM/Motorex/Dunlop/Foremost/WP/Akrap | 
  
   | 5 | 51 | Justin Barcia | Hon | +10.047 | Team Hon Muscle Milk | 
  
   | 6 | 18 | David Millsaps | Suz | +14.912 | Rockstar Energy Drink/Motosport.com/ONE Industr | 
  
   | 7 | 800 | Mike Alessi | Suz | +18.680 | Motoconcepts Racing/Smartop/JT Racing/FMF | 
  
   | 8 | 41 | Trey Canard | Hon | +21.238 | Team Hon Muscle Milk | 
  
   | 9 | 10 | Justin Brayton | Yam | +23.593 | Toyota/JGRMX/Yam | 
  
   | 10 | 29 | Andrew Short | KTM | +25.982 | BTO Sports/KTM/Palmetto Motorsports/Fly Racing/ | 
  
   | 11 | 20 | Broc Tickle | Suz | +27.074 | RCH/Dodge/Suz | 
  
   | 12 | 12 | Jake Weimer | Kaw | +34.143 | Monster Energy Kaw | 
  
   | 13 | 17 | Eli Tomac | Hon | +38.529 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Planet Fitness | 
  
   | 14 | 55 | Jimmy Albertson | Hon | +49.047 | Fly Racing/HRT/MotoThump/Merge Racing/Beer O | 
  
   | 15 | 62 | Matthew Goerke | KTM | 19 Laps | BTO Sports - KTM | 
  
   | 16 | 85 | Kyle Partridge | Hon | +15.430 | Rocky Mountain atvmc 2up high desert services | 
  
   | 17 | 39 | Robert Kiniry | Yam | 18 Laps | N-Fab TiLUBE Yam | 
  
   | 18 | 46 | Weston Peick | Suz | 9 Laps | HYPER-X/R2MX/PRORIDE/FLY/UTOPIA/BOLT H | 
  
   | 19 | 49 | Phillip Nicoletti | Yam | 3 Laps | N-Fab TiLUBE Yam | 
  
   | 20 | 11 | Kyle Chisholm | Yam | 1 Laps | Toyota/JGRMX/Yam | 
 
 
  
  
   | 1 | 19 | William Hahn | Hon | 15 Laps | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Alias/Planet Fi | 
  
   | 2 | 15 | Dean Wilson | Kaw | +00.897 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw | 
  
   | 3 | 13 | Blake Wharton | Suz | +11.580 | Rockstar Energy Drink/Motosport.com/ONE Industr | 
  
   | 4 | 25 | Marvin Musquin | KTM | +17.963 | RED BULL/KTM | 
  
   | 5 | 77 | Jeremy Martin | Yam | +24.985 | MyPlash/Metal Mulisha/Yam/Star Racing | 
  
   | 6 | 42 | Vince Friese | Hon | +35.453 | Slaton Racing/Tuf Racing/Oneal/Shoei/Dunlop/Alpi | 
  
   | 7 | 613 | James Decotis | Hon | +36.260 | High octane Harley Davidson/Dedicated athletics/F | 
  
   | 8 | 48 | Cole Thompson | Hon | +36.387 |  | 
  
   | 9 | 167 | Zachary Bell | Hon | +40.324 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Alias/Planet Fi | 
  
   | 10 | 69 | Peter Larsen | Yam | +43.734 | Yam/Eleven 10 Mods/Renagade | 
  
   | 11 | 67 | Gavin Faith | Hon | +46.044 | Motoconcepts/Smartop/JT Racing/FMF/Silkolene/O | 
  
   | 12 | 71 | Zackery Freeberg | Hon | +47.636 | maykers/witts end racing/bpm/scott/bell/fly/alpinest | 
  
   | 13 | 73 | A J Catanzaro | Kaw | +49.159 | Pilgrim Powersports/Pickett Weaponry/TLR/Tirestic | 
  
   | 14 | 675 | Kyle Hussey | Kaw | 14 Laps | Shades of Gray/Big St. Charles Motorsports/O'Nea | 
  
   | 15 | 248 | Mitchell Oldenburg | Hon | +06.004 | Core MX Performance/Oak Hill Raceway/Karl Klem | 
  
   | 16 | 317 | Justin Hill | Kaw | +06.468 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw | 
  
   | 17 | 412 | Levi Kilbarger | Hon | +07.613 | kilbarger drilling, oneal, scott, renegade, sunstar, ro | 
  
   | 18 | 393 | Daniel Herrlein | Hon | +08.754 | A&Y Racing/FMF/Factory Connection/EVS/139 De | 
  
   | 19 | 87 | Lance Vincent | KTM | 12 Laps | Munn Racing KTM/EBR Perf/Anklesavers/KTMtalk. | 
  
   | 20 | 81 | Shawn Rife | Hon | +20.135 |  | 
 
Classificação Geral
 
  
   | 
    
     
     
      | 1 | 18 | David Millsaps | 189 |  
      | 2 | 1 | Ryan Villopoto | 177 |  
      | 3 | 5 | Ryan Dungey | 166 |  
      | 4 | 41 | Trey Canard | 148 |  
      | 5 | 22 | Chad Reed | 147 |  
      | 6 | 51 | Justin Barcia | 132 |  
      | 7 | 7 | James Stewart | 122 |  
      | 8 | 29 | Andrew Short | 113 |  
      | 9 | 10 | Justin Brayton | 103 |  
      | 10 | 20 | Broc Tickle | 87 |  
      | 11 | 62 | Matthew Goerke | 85 |  
      | 12 | 800 | Mike Alessi | 74 |  
      | 13 | 12 | Jake Weimer | 70 |  
      | 14 | 46 | Weston Peick | 42 |  
      | 15 | 33 | Joshua Grant | 40 |  
      | 16 | 55 | Jimmy Albertson | 38 |  
      | 17 | 11 | Kyle Chisholm | 38 |  
      | 18 | 47 | Matthew Lemoine | 34 |  
      | 19 | 42 | Vince Friese | 30 |  
      | 20 | 39 | Robert Kiniry | 28 |  
      | 21 | 17 | Eli Tomac | 22 |  
      | 22 | 14 | Kevin Windham | 21 |  
      | 23 | 69 | Peter Larsen | 17 |  
      | 24 | 84 | Chris Blose | 16 |  
      | 25 | 75 | Joshua Hill | 14 |  
      | 26 | 54 | Les Smith | 10 |  
      | 27 | 85 | Kyle Partridge | 9 |  
      | 28 | 57 | Ben Lamay | 7 |  
      | 29 | 64 | Justin Sipes | 4 |  
      | 30 | 920 | Cedric Soubeyras | 4 |  
      | 31 | 49 | Phillip Nicoletti | 2 |  | 
    
     
     
      | 1 | 19 | William Hahn | 70 |  
      | 2 | 15 | Dean Wilson | 69 |  
      | 3 | 13 | Blake Wharton | 60 |  
      | 4 | 25 | Marvin Musquin | 53 |  
      | 5 | 42 | Vince Friese | 39 |  
      | 6 | 67 | Gavin Faith | 38 |  
      | 7 | 317 | Justin Hill | 36 |  
      | 8 | 613 | James Decotis | 34 |  
      | 9 | 77 | Jeremy Martin | 32 |  
      | 10 | 50 | Kyle Peters | 31 |  
      | 11 | 167 | Zachary Bell | 26 |  
      | 12 | 48 | Cole Thompson | 25 |  
      | 13 | 248 | Mitchell Oldenburg | 25 |  
      | 14 | 87 | Lance Vincent | 22 |  
      | 15 | 45 | Gareth Swanepoel | 13 |  
      | 16 | 69 | Peter Larsen | 11 |  
      | 17 | 194 | Jackson Richardson | 11 |  
      | 18 | 73 | A J Catanzaro | 11 |  
      | 19 | 412 | Levi Kilbarger | 11 |  
      | 20 | 385 | Adam Gulley | 10 |  
      | 21 | 71 | Zackery Freeberg | 9 |  
      | 22 | 675 | Kyle Hussey | 7 |  
      | 23 | 552 | Steven Clarke | 6 |  
      | 24 | 244 | Ryan Zimmer | 5 |  
      | 25 | 393 | Daniel Herrlein | 3 |  
      | 26 | 304 | Bradley Ripple | 2 |  
      | 27 | 890 | Kurtis Mccabe | 2 |  
      | 28 | 81 | Shawn Rife | 1 |  
      | 29 | 266 | Jesse Wentland | 1 |  |