James Stewart conquista primeira vitória na temporada
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: 
Supercross.com
 
  
   |  James Stewart
 | 
 
 
  
   |  Ryan Villopoto
 | 
 
Foi um início de ano difícil para o piloto da Yoshimura Suzuki. Resultados muito abaixo do esperado, uma lesão no joelho, abandono em Oakland... tudo isso desanimou a legião de fãs de James Stewart. No Texas, onde venceu sua classificatória, o piloto parecia ter se reencontrado, mas um misterioso problema na embreagem, ocorrido nos boxes, impediu sua participação na final.
Ocupando a nona posição após sete etapas no campeonato, 2013 era para Stewart, até então, um ano para ser esquecido. Não havia nem mesmo conquistado um pódio.
A volta por cima veio em Atlanta. James Stewart marcou a melhor volta nos treinos cronometrados e venceu sua classificatória com uma considerável vantagem de 11 segundos sobre Justin Barcia. Na final largou na frente e não deixou Ryan Villopoto chegar a menos de 1 segundo durante as vinte voltas. Foram raras as comemorações de Stewart tão entusiasmadas. Foi como se conseguisse provar para sí mesmo que ainda era capaz de vencer.
 
  
   |  David Millsaps
 | 
 
 
  
   |  Justin Barcia
 | 
 
A prova de Atlanta não mostrou muitas disputas pelas principais posições. David Millsaps assumiu o terceiro lugar na terceira volta e o pódio estava definido. Justin Barcia ficou com a quarta posição na volta seguinte quando também superou Weimer, que foi paulatinamente despencando até a oitava posição ao longo da corrida.  Os pegas mais interessantes ficaram pelas posições intermediárias, mas nada que chamasse muita atenção. A corrida foi, de modo geral, meio morna.
Eli Tomac fez sua prova de estreia na 450. Completou a primeira volta em 12º e recebeu a bandeirada em sétimo. Nada mal para o nível atual do campeonato, mostrou que se adaptará rapido na categoria que deve adotar definitivamente ano que vem.
Andrew Short, depois de 3 provas correndo por conta própria, assumiu uma vaga na BTO Sports KTM, dizem, com o apoio de Roger DeCoster e peças especiais da marca austríaca. Classificou-se em segundo dando mostras que está à vontade com a moto laranja - com a qual já competiu em 2010. Na final não foi tão bem, chegando em 14º após uma queda.
Pelo campeonato David Millsaps ainda mantém uma boa vantagem de 22 pontos sobre o segundo, que agora é Ryan Villopoto. Com a vitória, Stewart pulou de nono para sétimo lugar a distantes 74 pontos do líder. 
Lites Leste - Will Hahn conquista sua primeira vitória
 
  
   |  Will Hahn
 | 
 
 
  
   |  Dean Wilson
 | 
 
A corrida na classe 250 Leste não foi muito diferente da 450cc. William Hahn saiu na frente seguido pelo vencedor da primeira etapa (da categoria) Dean Wilson. O escocês da Kawasaki Pro Circuit perdeu contato e não conseguiu descontar os 2 segundos que o separaram do líder por quase toda a prova.
O francês Marvin Musquin foi o terceiro colocado depois de largar em quinto. Ultrapassou Blake Wharton numa sequência de obstáculos onde fazia por fora 3-3 contra 1-2-3 por dentro do oponente. Isso aconteceu na terceira volta e então as posições mais importantes também já estavam definidas.
Pontuação: após duas etapas Wilson lidera com apenas 2 pontos de vantagem sobre Will Hahn, da Geico Honda. Wharton e Musquin vêm na sequência.
 
  
   |  Marvin Musquin
 | 
 
Resultados
 
  
  
   | 1 | 7 | James Stewart | Suz | 20 Laps | 52,502 | Yoshimura Suz Factory Racing | 
  
   | 2 | 1 | Ryan Villopoto | Kaw | +01.468 | 52,876 | Monster Energy Kaw | 
  
   | 3 | 18 | David Millsaps | Suz | +05.903 | 52,795 | Rockstar Energy Drink/Motosport.com/ONE Indu | 
  
   | 4 | 51 | Justin Barcia | Hon | +09.689 | 52,537 | Team Hon Muscle Milk | 
  
   | 5 | 41 | Trey Canard | Hon | +11.724 | 0.053 | Team Hon Muscle Milk | 
  
   | 6 | 5 | Ryan Dungey | KTM | +12.762 | 53,038 | Red Bull/KTM/Motorex/Dunlop/Foremost/WP/Ak | 
  
   | 7 | 17 | Eli Tomac | Hon | +33.940 | 54,002 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Planet Fitne | 
  
   | 8 | 12 | Jake Weimer | Kaw | +36.538 | 54,235 | Monster Energy Kaw | 
  
   | 9 | 22 | Chad Reed | Hon | +38.037 | 54,342 | Discount Tire Americas Tire/Shift/Fox/Mophie/Ou | 
  
   | 10 | 800 | Mike Alessi | Suz | +39.135 | 54,688 | Motoconcepts Racing/Smartop/JT Racing/FMF | 
  
   | 11 | 62 | Matthew Goerke | KTM | +40.632 | 54,481 | BTO Sports - KTM | 
  
   | 12 | 20 | Broc Tickle | Suz | +45.974 | 54,706 | RCH/Dodge/Suz | 
  
   | 13 | 10 | Justin Brayton | Yam | +51.093 | 54,486 | Toyota/JGR/Yam | 
  
   | 14 | 29 | Andrew Short | KTM | 19 Laps | 54,196 | BTO Sports/KTM/Palmetto Motorsports/Fly Raci | 
  
   | 15 | 69 | Peter Larsen | Hon | +10.362 | 55,542 | Rocket Exhaust | 
  
   | 16 | 75 | Joshua Hill | Suz | +13.528 | 55,538 | RCH/Dodge/Suz | 
  
   | 17 | 84 | Chris Blose | Yam | +20.663 | 55,741 | N-Fab TiLUBE Yam | 
  
   | 18 | 54 | Les Smith | KTM | +39.311 | 55,571 | BTO Sports/KTM | 
  
   | 19 | 55 | Jimmy Albertson | Hon | 17 Laps | 55,305 | Fly Racing/HRT/MotoThump/Merge Racing/Beer | 
  
   | 20 | 39 | Robert Kiniry | Yam | 15 Laps | 55,171 | -- none listed -- | 
 
 
  
  
   | 1 | 19 | William Hahn | Hon | 15 Laps | 54,018 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Alias/Pla | 
  
   | 2 | 15 | Dean Wilson | Kaw | +01.100 | 53,920 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw | 
  
   | 3 | 25 | Marvin Musquin | KTM | +08.807 | 54.200 | RED BULL/KTM | 
  
   | 4 | 13 | Blake Wharton | Suz | +16.219 | 54,392 | Rockstar Energy Drink/Motosport.com | 
  
   | 5 | 77 | Jeremy Martin | Yam | +17.394 | 54,577 | MyPlash/Metal Mulisha/Yam/Star Racing | 
  
   | 6 | 317 | Justin Hill | Kaw | +33.017 | 54,826 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw | 
  
   | 7 | 67 | Gavin Faith | Hon | +35.519 | 55,785 | Motoconcepts/Smartop/JT Racing/FMF/ | 
  
   | 8 | 50 | Kyle Peters | Hon | +36.733 | 55,551 | AG Motorsports/Peters auto mall | 
  
   | 9 | 42 | Vince Friese | Hon | +44.728 | 56,308 | Slaton Racing/Tuf Racing/Oneal/Shoei | 
  
   | 10 | 167 | Zachary Bell | Hon | +48.214 | 56,197 | GEICO Hon/AMSOIL/Muscle Milk/Alias | 
  
   | 11 | 248 | Mitchell Oldenburg | Hon | +49.350 | 56,385 | Core MX Performance/Karl Klement Ford | 
  
   | 12 | 87 | Lance Vincent | KTM | +50.698 | 56,429 | Munn Racing KTM/EBR Perf/KTMtalk.com/ | 
  
   | 13 | 48 | Cole Thompson | Hon | +51.086 | 56,039 |  | 
  
   | 14 | 613 | James Decotis | Hon | +1:00.759 | 56,502 | High octane Harley Davidson/Dedicated | 
  
   | 15 | 552 | Steven Clarke | KTM | 14 Laps | 57,112 | Shea Racing/SMS Racing/Passportworld | 
  
   | 16 | 45 | Gareth Swanepoel | Kaw | +02.637 | 56,466 | Motosport.com/Motul/WeAllRide/MX707 | 
  
   | 17 | 385 | Adam Gulley | Kaw | +38.344 | 58,611 | DG Flooring/Glory Hog/Fly/Shades of Gray | 
  
   | 18 | 73 | A J Catanzaro | Kaw | 13 Laps | 57,432 | Pilgrim Powersports/Pickett Weaponry/ | 
  
   | 19 | 890 | Kurtis Mccabe | Hon | +14.876 | 58,603 | Storm Lake Hon/Race Tech/Moose Racing | 
  
   | 20 | 194 | Jackson Richardson | Hon | 4 Laps | 58,335 | XPR Racing/Mongrel Custom Moto/Lusty | 
 
Classificação Geral
 
  
   | 
    
     
     
      | 1 | 18 | David Millsaps | 174 |  
      | 2 | 1 | Ryan Villopoto | 152 |  
      | 3 | 5 | Ryan Dungey | 148 |  
      | 4 | 41 | Trey Canard | 135 |  
      | 5 | 22 | Chad Reed | 127 |  
      | 6 | 51 | Justin Barcia | 116 |  
      | 7 | 29 | Andrew Short | 102 |  
      | 8 | 7 | James Stewart | 100 |  
      | 9 | 10 | Justin Brayton | 91 |  
      | 10 | 62 | Matthew Goerke | 79 |  
      | 11 | 20 | Broc Tickle | 77 |  
      | 12 | 12 | Jake Weimer | 61 |  
      | 13 | 800 | Mike Alessi | 60 |  
      | 14 | 33 | Joshua Grant | 40 |  
      | 15 | 46 | Weston Peick | 39 |  
      | 16 | 11 | Kyle Chisholm | 37 |  
      | 17 | 47 | Matthew Lemoine | 34 |  
      | 18 | 55 | Jimmy Albertson | 31 |  
      | 19 | 42 | Vince Friese | 30 |  
      | 20 | 39 | Robert Kiniry | 24 |  
      | 21 | 14 | Kevin Windham | 21 |  
      | 22 | 69 | Peter Larsen | 17 |  
      | 23 | 84 | Chris Blose | 16 |  
      | 24 | 17 | Eli Tomac | 14 |  
      | 25 | 75 | Joshua Hill | 14 |  
      | 26 | 54 | Les Smith | 10 |  
      | 27 | 57 | Ben Lamay | 7 |  
      | 28 | 64 | Justin Sipes | 4 |  
      | 29 | 920 | Cedric Soubeyras | 4 |  
      | 30 | 85 | Kyle Partridge | 4 |  | 
    
     
     
      | 1 | 15 | Dean Wilson | 47 |  
      | 2 | 19 | William Hahn | 45 |  
      | 3 | 13 | Blake Wharton | 40 |  
      | 4 | 25 | Marvin Musquin | 35 |  
      | 5 | 50 | Kyle Peters | 31 |  
      | 6 | 317 | Justin Hill | 31 |  
      | 7 | 67 | Gavin Faith | 28 |  
      | 8 | 42 | Vince Friese | 24 |  
      | 9 | 613 | James Decotis | 20 |  
      | 10 | 87 | Lance Vincent | 20 |  
      | 11 | 248 | Mitchell Oldenburg | 19 |  
      | 12 | 77 | Jeremy Martin | 16 |  
      | 13 | 167 | Zachary Bell | 14 |  
      | 14 | 45 | Gareth Swanepoel | 13 |  
      | 15 | 48 | Cole Thompson | 12 |  
      | 16 | 194 | Jackson Richardson | 11 |  
      | 17 | 385 | Adam Gulley | 10 |  
      | 18 | 412 | Levi Kilbarger | 7 |  
      | 19 | 552 | Steven Clarke | 6 |  
      | 20 | 244 | Ryan Zimmer | 5 |  
      | 21 | 73 | A J Catanzaro | 3 |  
      | 22 | 304 | Bradley Ripple | 2 |  
      | 23 | 890 | Kurtis Mccabe | 2 |  
      | 24 | 266 | Jesse Wentland | 1 |  |