Abertura da competição terá continuidade neste domingo com mais três categorias
Redação MotoX.com.br - Texto: Malu Souza - Fotos: Maurício Arruda
 
  
   |  Largada 65cc
 | 
 
Começou hoje a temporada 2011 da Superliga Brasil de Motocross. Poços de Caldas (MG) sedia a primeira etapa, que neste sábado contou com a disputa das categorias 65cc, MX3/MX4 e a primeira bateria da MX2. Todas elas foram protagonizadas por grandes disputas e demonstraram o que ainda virá pela frente durante o ano. As demais classes entrarão na pista neste domingo, a partir das 9h50 e também devem dar um show, já que grandes nomes estão confirmados. O público poderá conferir a classe MX Júnior, a segunda bateria da MX2 e duas disputas pela MX Pró, que reúne a elite da modalidade.
 
  
   |  Rafael Faria
 | 
 
Esta tarde, a primeira bateria da MX2 foi a sensação do dia. Rafael Faria surpreendeu com uma vitória de ponta a ponta na bateria que teve a queda de Jean Ramos, um dos favoritos, já na primeira volta. Rafael largou bem e foi perseguido pelo venezuelano Humberto Martins e pelo inglês Adrian Chatfield, que acabou acelerando ainda mais forte e ganhou a segunda posição. 
 
  
   |  Davis Guimarães
 | 
 
A MX3 e a MX4 largaram juntas. Na primeira, a disputa volta a volta entre Massoud Nassar e Davis Guimarães chamou atenção. Davis saiu na frente, mas acabou cedendo a posição para o concorrente que ficou um bom tempo na liderança. No entanto, Massoud não agüentou a pressão e devolveu o primeiro posto ao adversário que conseguiu abrir uma boa vantagem para garantir a vitória. Na MX4, a vitória foi de Milton ‘Chumbinho’ Becker, que também terminou com o terceiro lugar geral na bateria.
 
 
  
   |  Milton Chumbinho Becker
 | 
 
A 65cc também teve uma grande estréia. Enzo Lopes acelerou forte e faturou a primeira etapa da competição. Arthur Todeschini chegou bem próximo e faturou o segundo lugar, seguido por Carlinhos Evangelista, Leonardo Silva e Matheus Emílio. 
 
  
   |  Enzo Lopes
 | 
 
Para amanhã, as emoções prometem ser grandes. Na categoria MX Pró, a principal do dia, a disputa deve ser acirrada se for ao menos um pouco parecida com os treinos classificatórios de hoje. O paranaense Leandro Silva foi o mais rápido ao completar a melhor volta em 1min24s327 e garantir a prioridade no gate de largada. Na sequência, terminaram João Paulino ‘Marronzinho’, Roberto Castro, Antônio Jorge Balbi e Dudu Lima.
 
  
   |  Leandro Silva
 | 
 
Entre os jovens pilotos da categoria Júnior, o paulista Kaio Miranda se saiu melhor, seguido muito de perto por Wilgner Francisco. O mato-grossense Thiago Formehl também acelerou forte para conseguir o terceiro tempo mais rápido. Gustavo Henn e Gustavo Pessoa de Souza foram os próximos. 
 
  
   |  Kaio Miranda
 Foto: Luiz Pires
 | 
 
Resultados
 
  
  
   | 1 | 116 | Rafael Faria | 1:27.273 | 14 | 22:03.039 |  | 
  
   | 2 | 407 | Adam Chatfield | 1:27.522 | 14 | 2,763 | Ims, Honda, Polisport, Polivisor, Lu | 
  
   | 3 | 101 | Humberto Garaicoechea | 1:27.550 | 14 | 6,512 | Mx Parts, Ls Racing, Honda | 
  
   | 4 | 30 | Hector Assunção | 1:27.593 | 14 | 8,527 |  | 
  
   | 5 | 38 | Marcelo Lima | 1:28.274 | 14 | 20,678 |  | 
  
   | 6 | 22 | Rodrigo Rodrigues | 1:28.265 | 14 | 21,819 | Circuit, Honda, Posto Max Center | 
  
   | 7 | 317 | Carlos Franco | 1:28.059 | 14 | 0.026 | Pro Tork, Original Motors, Veterin | 
  
   | 8 | 20 | Anderson Cidade | 1:28.785 | 14 | 27,045 | Yamaha, Grupo Geração, Imports, Tb | 
  
   | 9 | 931 | Rafael Zenni | 1:29.324 | 14 | 35,954 |  | 
  
   | 10 | 18 | Jean Ramos | 1:28.389 | 14 | 0.036 | Honda, Mobil, Pirelli, Jmr Escola De | 
  
   | 11 | 224 | João Feltz | 1:29.160 | 14 | 41,236 | Rg3 Suspensão | 
  
   | 12 | 51 | Hugo Amaral | 1:30.437 | 14 | 1:11.432 | Mastter Moto, Honda, Asw, Saga Veí | 
  
   | 13 | 294 | Leonardo Lizzot | 1:31.196 | 14 | 1:21.257 | Mx Parts, Ls Racing, Honda, Mr Pró, | 
  
   | 14 | 112 | Endrews Armstrong | 1:32.292 | 14 | 1:26.128 |  | 
  
   | 15 | 83 | Anderson Amaral | 1:30.685 | 14 | 1:27.397 |  | 
  
   | 16 | 934 | Caio Fernandes | 1:33.040 | 14 | 1:30.815 |  | 
  
   | 17 | 172 | César Zamboni | 1:32.006 | 14 | 1:31.485 | Mastter Moto | 
  
   | 18 | 221 | Everaldo Rodrigues | 1:33.082 | 14 | 1:33.906 |  | 
  
   | 19 | 913 | Marcos Moraes | 1:32.298 | 13 | 1 Volta |  | 
  
   | 20 | 113 | Pedro Ramos | 1:33.298 | 13 | 1 Volta |  | 
  
   | 21 | 188 | Denner Alves | 1:33.432 | 13 | 1 Volta | Mx Family, Racing Team, Pharma Atu | 
  
   | 22 | 700 | Rodrigo Taborna | 1:34.389 | 13 | 1 Volta |  | 
  
   | 23 | 111 | Marcus Ribeiro | 1:35.083 | 13 | 1 Volta | Mastter Racing | 
  
   | 24 | 127 | Ismael Rojas | 1:34.312 | 13 | 1 Volta | Conti Bier, Grupo Tcm, Ims, Aero Mo | 
  
   | 25 | 24 | Heinz Chrispim | 1:34.466 | 13 | 1 Volta | Mapro, M3 Allsign | 
  
   | 26 | 124 | Marcos Holtman | 1:35.754 | 13 | 1 Volta |  | 
  
   | 27 | 246 | Luiz Miranda | 1:36.361 | 13 | 1 Volta | Flying Racing | 
  
   | 28 | 308 | Matheus Corguinha | 1:33.632 | 13 | 1 Volta | Beijoca Lingerie, Stam, Mister Subs | 
 
 
  
  
   | 1 | 1 | Davis Guimarães | Mx3 | 1:29.879 | 14 |  |  | 22:39.770 | 
  
   | 2 | 57 | Massoud Nassar | Mx3 | 1:29.411 | 14 | 10,447 | 10,447 | 22:50.217 | 
  
   | 3 | 2 | Milton Becker | Mx4 | 1:31.284 | 14 | 28,842 | 18,395 | 23:08.612 | 
  
   | 4 | 26 | Cristiano Lopes | Mx3 | 1:31.046 | 14 | 30,193 | 1,351 | 23:09.963 | 
  
   | 5 | 40 | Walter Tardin | Mx3 | 1:34.945 | 14 | 1:15.725 | 45,532 | 23:55.495 | 
  
   | 6 | 15 | Nielsen Bueno | Mx3 | 1:34.598 | 14 | 1:20.222 | 4,497 | 23:59.992 | 
  
   | 7 | 152 | Rodrigo Guedes | Mx3 | 1:35.080 | 14 | 1:24.572 | 0.004 | 24:04.342 | 
  
   | 8 | 932 | Erivelto Nicoladelli | Mx3 | 1:34.932 | 14 | 1:25.226 | 0,654 | 24:04.996 | 
  
   | 9 | 271 | Vagner Lachi | Mx3 | 1:36.481 | 13 | 1 Volta | 1 Volta | 22:40.984 | 
  
   | 10 | 85 | Leopoldo Cherobin | Mx3 | 1:36.489 | 13 | 1 Volta | 3,877 | 22:44.861 | 
  
   | 11 | 46 | Richard Bermudez | Mx3 | 1:36.099 | 13 | 1 Volta | 0,424 | 22:45.285 | 
  
   | 12 | 457 | Joseph Alves | Mx3 | 1:36.677 | 13 | 1 Volta | 12,376 | 22:57.661 | 
  
   | 13 | 103 | Mariana Balbi | Mx3 | 1:33.649 | 13 | 1 Volta | 7,093 | 23:04.754 | 
  
   | 14 | 334 | José Feitosa | Mx3 | 1:37.812 | 13 | 1 Volta | 6,425 | 23:11.179 | 
  
   | 15 | 23 | Marco Paz | Mx4 | 1:38.250 | 13 | 1 Volta | 6,085 | 23:17.264 | 
  
   | 16 | 125 | Leo Lopes | Mx4 | 1:37.394 | 13 | 1 Volta | 0,198 | 23:17.462 | 
  
   | 17 | 35 | Flávio Brito | Mx3 | 1:37.852 | 13 | 1 Volta | 4,754 | 23:22.216 | 
  
   | 18 | 33 | Dário Jr | Mx4 | 1:39.003 | 13 | 1 Volta | 1,001 | 23:23.217 | 
  
   | 19 | 25 | Ricardo Sebbe | Mx4 | 1:37.975 | 13 | 1 Volta | 0,601 | 23:23.818 | 
  
   | 20 | 261 | Rinaldo Spagnol | Mx4 | 1:38.770 | 13 | 1 Volta | 1,444 | 23:25.262 | 
  
   | 21 | 98 | Alessandri Dias | Mx4 | 1:38.621 | 13 | 1 Volta | 7,641 | 23:32.903 | 
  
   | 22 | 110 | Antônio Lima | Mx4 | 1:38.453 | 13 | 1 Volta | 26,085 | 23:58.988 | 
  
   | 23 | 80 | Emerson Corsini | Mx3 | 1:39.760 | 12 | 2 Voltas | 1 Volta | 23:06.509 | 
  
   | 24 | 610 | Marcio Nascimento | Mx3 | 1:38.410 | 10 | 4 Voltas | 2 Voltas | 18:19.198 | 
  
   | 25 | 214 | Valdinei Marcolin | Mx4 | 1:40.160 | 10 | 4 Voltas | 1:20.902 | 19:40.100 | 
 
 
  
  
   | 1 | 2 | Enzo Lopes | 10 | 18:20.712 | Pirelli, Mobil, Kawasaki, Freeday | 
  
   | 2 | 13 | Arthur Todeschini | 10 | 0.027 | Expresso Sul Transportes, Cetric, Wa Tra | 
  
   | 3 | 5 | Carlos Evangelista | 10 | 45,505 | Rx Graphics, Mr Pró, Apoio Br Racing | 
  
   | 4 | 222 | Leonardo Silva | 10 | 1:19.504 | Red Black, Energy Drink, Jmr Escola De Mo | 
  
   | 5 | 107 | Matheus Emilio | 9 | 1 Volta | Rota Baus, Red Dragon, Papaleguaracing, | 
  
   | 6 | 61 | Frederico Spagnol | 9 | 1 Volta | Nadiggi Veículos, Longa Racing, Spagnol | 
  
   | 7 | 99 | Leonardo Cassarotti | 9 | 1 Volta | Renova Grafiz, Pesk Pague Cruzeta, Waldo | 
  
   | 8 | 126 | João Michelin | 9 | 1 Volta | Posto Solon, Produtos Alpes, Rádio Cultu | 
  
   | 9 | 64 | Leonardo Silva | 9 | 1 Volta | Silk Express, Rota Do Mar, Pele Bronzeada | 
  
   | 10 | 96 | André Silva | 9 | 1 Volta | Lealro Construções, Funorte, Rododiesel | 
  
   | 11 | 69 | Rhuan Santos | 9 | 1 Volta | Lealro Construções | 
  
   | 12 | 114 | Pedro Bento | 9 | 1 Volta | Flying Racing | 
  
   | 13 | 177 | Ruham Vasconcelos | 9 | 1 Volta | Movelaria N. Senhora Aparecida | 
  
   | 14 | 24 | Thiago Brenner | 9 | 1 Volta | Brasil Racing, Dash, Thor, Dragon, Contab | 
  
   | 15 | 90 | Bruno Zamana | 9 | 1 Volta | Borracharia Faria, Papalegua Motos, Brag | 
  
   | 16 | 111 | Iuri Naves | 9 | 1 Volta | Flying Racing | 
  
   | 17 | 209 | Rafael Kitsuwa | 8 | 2 Voltas | Fabricando Pilotos, Circuit | 
  
   | 18 | 17 | Lucas Costa | 8 | 2 Voltas | Jir Óleos, Euroville Bmw, Motopartes, Red | 
 
Treinos Cronometrados
 
  
  
   | 1 | 14 | Leandro Silva | 1:24.327 |  | Honda, Mobil, Pirelli, Asw, Oakley, Ngk, Riffel, D.i.d, Mr Pro, | 
  
   | 2 | 11 | João Marronzinho | 1:25.040 | 0,713 | Honda, Mobil, Pirelli, Asw | 
  
   | 3 | 191 | Roberto Miranda | 1:25.181 | 0,854 | Dunas, Brasil Racondaing, Honda | 
  
   | 4 | 3 | Jorge Balbi | 1:25.685 | 1,358 | Pro Tork, 2b, Kawasaki, Mart Plus, Mobil, Race Tech | 
  
   | 5 | 338 | Eduardo Lima | 1:25.860 | 1,533 | Vaz, Kawasaki, Rinaldi, Ims, Motul | 
  
   | 6 | 4 | Roosevelt Assunção | 1:26.314 | 1,987 | Satélite Itamaracá | 
  
   | 7 | 31 | Gabriel Gentil | 1:27.045 | 2,718 | Honda, Mx Parts, L.s. Training, Mr Pró, Ims, Tbt, Destak | 
  
   | 8 | 9 | Kaian Teixeira | 1:27.882 | 3,555 | Circuit, Honda, Six One, Baterias Jupiter, Frango Guibom | 
  
   | 9 | 84 | Gustavo Amaral | 1:28.308 | 3,981 | Mirax-honda, Motul, Red Dragon, Mormaii, Stocovich, Styl | 
  
   | 10 | 555 | Marcelo Disetti | 1:28.453 | 4,126 | Pirelli, Honda | 
  
   | 11 | 515 | Fellipe Simões | 1:28.559 | 4,232 | Leite Fazenda Bela Vista, Unimed Guaxupe, Postos Rvm, Som | 
  
   | 12 | 57 | Massoud Nassar | 1:29.260 | 4,933 | Flying Racing | 
  
   | 13 | 521 | Marco Oliveira Jr | 1:29.814 | 5,487 | Flying Racing | 
  
   | 14 | 553 | Sérgio Monteiro | 1:32.018 | 7,691 | Pirelli, Honda | 
  
   | 15 | 103 | Mariana Balbi | 1:32.218 | 7,891 | Pro Tork, 2b, Kawasaki, Mart Plus, Mobil, Race Tech | 
  
   | 16 | 932 | Erivelto Nicoladelli | 1:32.390 | 8,063 | Chapam Motopeças, Konder, Avicola Catarinense | 
  
   | 17 | 40 | Walter Tardin | 1:32.390 | 8,063 | Tardin Langerie | 
  
   | 18 | 5 | Júlio Bonifácio | 1:33.674 | 9,347 | Rotado Mod, Moda Center, Gato Boy, Rm Pró | 
  
   | 19 | 152 | Rodrigo Guedes | 1:34.201 | 9,874 |  | 
  
   | 20 | 500 | Marcos Barcelos | 1:34.343 | 10,016 | Stop Auto Center | 
  
   | 21 | 307 | Breno Araújo | 1:34.392 | 10,065 | Gato Boy, Ondas Do Mar, Campos Soluções Agrícolas, Azul | 
  
   | 22 | 916 | Gabriel Zenni | 1:34.758 | 10,431 | Zenni Preparações, Ims, Ford Nova Car | 
  
   | 23 | 271 | Vagner Lachi | 1:34.920 | 10,593 | Free Way, Mt Mi, Enzo Susp, Big Bike, Ims, Mx Motos, Plmx | 
  
   | 24 | 939 | Gabriel Marques | 1:35.304 | 10,977 | Plasfer, Bmad, I Casa, Nova Car Ford | 
  
   | 25 | 217 | Fernando Rodrigues | 1:35.791 | 11,464 | Fast Money, Factoring, Nova Car, Foro | 
  
   | 26 | 27 | André Stocovich | 1:36.328 | 12,001 | Stocovich Design | 
  
   | 27 | 85 | Leopoldo Cherobin | 1:36.413 | 12,086 | Ciclomania | 
  
   | 28 | 727 | Luiz Tassi | 1:37.240 | 12,913 | Tassi Transportes, Du Bolso | 
  
   | 29 | 911 | Rene Rodrigues | 1:38.742 | 14,415 | Água Poá, Kbça Racing | 
  
   | 30 | 968 | Gabriel Salgado | 1:51.359 | 27,032 | Russom Chaveiro, Papelaria Crepaldi, Danapa Transporte | 
  
   | 31 | 974 | Fábio Melo |  |  | Center Plus, Center Tintas | 
 
 
  
  
   | 1 | 4 | Kaio Miranda | 1:33.111 |  | 10 | Mogi Das Cruzes | Sp | 
  
   | 2 | 72 | Wilgner Francisco | 1:33.369 | 0,258 | 12 |  | Sp | 
  
   | 3 | 95 | Thiago Formehl | 1:34.058 | 0,947 | 9 | Sorriso | Mt | 
  
   | 4 | 19 | Gustavo Henn | 1:35.109 | 1,998 | 10 | Mondaí | Sc | 
  
   | 5 | 17 | Gustavo Souza | 1:35.191 | 0.002 | 10 |  | Sp | 
  
   | 6 | 811 | Gustavo Roratto | 1:35.270 | 2,159 | 8 | Santa Rosa | Rs | 
  
   | 7 | 14 | Gabriel Carbonera | 1:35.829 | 2,718 | 9 | Sananduva | Rs | 
  
   | 8 | 87 | Fábio Santos | 1:35.961 | 0.003 | 8 | Jarinu | Sp | 
  
   | 9 | 91 | Pedro Samuel Jr | 1:36.400 | 3,289 | 3 | Maravilha | Al | 
  
   | 10 | 46 | Gustavo Borges | 1:36.893 | 3,782 | 4 | Goiania | Go | 
  
   | 11 | 92 | Enzo Lopes | 1:36.904 | 3,793 | 8 | Lajeado | Rs | 
  
   | 12 | 191 | Diego Henning | 1:37.178 | 4,067 | 7 | Porto Velho | Ro | 
  
   | 13 | 58 | Filipe Gonçalves | 1:37.360 | 4,249 | 7 | Sto. Antônio Do Monte | Mg | 
  
   | 14 | 170 | Patrick Abreu | 1:37.607 | 4,496 | 7 | Indaiatuba | Sp | 
  
   | 15 | 5 | Cristian Scherer | 1:38.024 | 4,913 | 6 | Guarapuava | Pr | 
  
   | 16 | 7 | Pedro Bueno | 1:38.104 | 4,993 | 8 | Curitiba | Pr | 
  
   | 17 | 8 | José Soares | 1:38.480 | 5,369 | 7 | Massaranduba | Sc | 
  
   | 18 | 199 | Pedro Samuel Jr | 1:38.652 | 5,541 | 7 | Maravilha | Al | 
  
   | 19 | 111 | Vitor Almeida | 1:39.058 | 5,947 | 3 | Curitiba | Pr | 
  
   | 20 | 13 | Julio Chehovan | 1:39.078 | 5,967 | 7 | Socorro | Sp | 
  
   | 21 | 20 | Daniel Reichardt | 1:39.080 | 5,969 | 7 | Guarapuava | Pr | 
  
   | 22 | 210 | Gustavo Marcolin | 1:39.169 | 6,058 | 2 | Cosmopolis | Sp | 
  
   | 23 | 2 | Stefany Serrão | 1:39.707 | 6,596 | 2 | São Paulo | Sp | 
  
   | 24 | 192 | Rodrigo Filho | 1:40.126 | 7,015 | 6 | Divinopolis | Mg | 
  
   | 25 | 71 | Matheus Souza | 1:40.422 | 7,311 | 7 | Ivaiporã | Pr | 
  
   | 26 | 119 | Gabriel Soares | 1:40.431 | 0.007 | 2 | S. Francisco De Paula | Mg | 
  
   | 27 | 298 | Yan Machado | 1:41.415 | 8,304 | 2 |  |  | 
  
   | 28 | 49 | Carlos Evangelista | 1:41.628 | 8,517 | 3 |  |  | 
  
   | 29 | 690 | Lucas Froes | 1:44.016 | 10,905 | 8 | Montes Claros | Mg | 
  
   | 30 | 118 | Vitor Almeida | 1:44.100 | 10,989 | 2 |  |  | 
  
   | 31 | 912 | Guilherme Ribeiro | 1:45.176 | 12,065 | 2 | Itajubá | Mg | 
  
   | 32 | 89 | Luciano Jr | 1:45.285 | 12,174 | 9 | Florianopolis | Sc | 
  
   | 33 | 96 | André Silva | 1:46.170 | 13,059 | 2 | Montes Claros | Mg | 
  
   | 34 | 801 | Kevin Moraes | 1:46.238 | 13,127 | 8 | Goiania | Go | 
  
   | 35 | 11 | Felipe Souza | 1:46.684 | 13,573 | 3 |  |  | 
  
   | 36 | 341 | Carlos Flocos | 1:47.107 | 13,996 | 2 |  |  | 
  
   | 37 | 45 | Leonardo De Souza | 1:47.687 | 14,576 | 9 | Balneario Camboriu | Sc | 
  
   | 38 | 222 | Márcio Hortense Jr. | 1:48.127 | 15,016 | 6 | Borborema | Sp | 
  
   | 39 | 991 | Leonardo Silva | 1:50.429 | 17,318 | 4 | Curitiba | Pr | 
  
   | 40 | 97 | Raul Martins | 1:50.972 | 17,861 | 4 | Catanduva | Sp | 
  
   | 41 | 189 | Lucas Nogueira | 1:54.192 | 21,081 | 3 | Campo Largo | Pr | 
  
   | 42 | 107 | Ighor Andrade | 1:55.972 | 22,861 | 1 | São Paulo | Sp | 
  
   | 43 | 9 | Marcelo Jr | 1:56.281 | 0.023 | 2 | Garuva | Sc |