X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Superliga de Motocross

1ª etapa - Indaiatuba - SP
Publicado em: 18/04/2010
Clique e saiba mais

Centro Educacional de Trânsito Honda sediou 1ª etapa da Superliga Brasil de Motocross
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Largada MX1

A tradicional pista do CETH, em Indaiatuba (SP), recebeu a abertura da Superliga Brasil de Motocross neste domingo, 18 de abril. Na estreia da nova competição os vencedores foram Jorge Balbi (MX1), Swian Zanoni (MX2), Chumbinho Becker (MX3), Anderson Amaral (Júnior), Kioman Navarro (65cc) e Nivaldo Viana (CRF 230). Durante a semana mais detalhes do evento você confere aqui no MotoX.


Jorge Balbi

Pl MX1 Equipe Diff
1 3 Jorge Balbi Gillete/Ariel/I9 Hidrotônico/Mobil/Mor 33' 53.191
2 11 João "marronzinho" Polisport/Motoshop/Empty/Reebok/Orbita 00' 10.254
3 21 Wellington Garcia Honda/Mobil/Super Moto/Pirelli/Showa 00' 15.884
4 4 Roosevelt Assunção Honda/Asw/Mobil/Pirelli 00' 22.855
5 38 Marcello Lima "ratinho" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 00' 34.192
6 931 Rafael Zenni Ims/Honda/Zenni Preparações/Dash 00' 35.907
7 14 Leandro Nunes Honda/Mx Parts/Mr Pró/Mobil/Pirelli 00' 36.326
8 29 Gabriel Gentil Yamaha/Grupo Geração/Motoshop/Rinaldi 00' 41.342
9 27 Gustavo Takahashi Circuit/Honda 00' 47.247
10 25 João Feltz Yamaha/Grupo Geração Motos/Pirelli 00' 51.291
11 5 Pipo Castro Gilette/Ariel/Mobil/I9/Coca-cola/Morma 00' 51.812
12 20 Anderson Cidade Yamaha/Geração /Eletrosul/Pirelli/Tbt 01' 34.430
13 377 Kurt Rocha Mx Parts/Honda/Ct Leandro Silva/Brasil 17 Laps
14 330 Carlo Mônaco Suolo/Orbital/Mega/Scott/Mr Pró 00' 32.373
15 40 Victor Feltz Marmoraria Vjf/Vidraçaria Feltz/Posto 00' 40.140
16 45 Edson Bertos Igrofer Sucatas/Dismotos/Recanto Dos P 00' 41.725
17 515 Felippe Simões Leite Fazenda Bela Vista/Unimed Guaxup 01' 55.081
18 211 Pedro Lopes Rm Racing 16 Laps
19 427 André Stocovich Stocovich Design/Barba Preparações 00' 11.014
20 449 João Cardeli Farmácia Avallone/Petit Preparações/Po 00' 22.978


Swian Zanoni

Pl MX2 Equipe Diff
1 7 Swian Zanoni Honda/Asw/Mobil/Ccm/Pirelli 18 Laps
2 3 Jorge Balbi 2b/Duracell Racing 00' 01.714
3 18 Jean Ramos Honda/Mobil/Pirelli/Jmr Escola De Moto 00' 33.485
4 16 Rafael Faria Ls Racing/Mx Parts/Honda/Pirelli 00' 39.223
5 30 Hector Assunção Honda/Mobil/Asw/Pirelli 00' 42.113
6 38 Marcelo Lima "ratinho" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 00' 44.537
7 338 Eduardo Lima "dudu" Vaz/Kawasaki/Ims/Rinaldi/Motul 00' 58.491
8 20 Anderson Cidade Yamaha/Geração/Eletrosul/Pirelli/Tbt 00' 59.024
9 25 João Feltz Yamaha/Geração Motos/Pirelli/Motoshop 01' 15.408
10 29 Gabriel Gentil Yamaha/Grupo Geração/Rinaldi/Motoshop 01' 17.128
11 50 Kaian Teixeira Bateria Jupiter/Frango Guibom 01' 26.119
12 28 Rodrigo Rodrigues Circuit/Honda 01' 34.842
13 10 Massoud Nassar 01' 41.259
14 913 Marcos R. De Moraes Ims/Novamoto/Madeireira Tietê/Jm Cerea 17 Laps
15 225 Rômulo Bottrel Mineração Argentina/Motul/Ogio/Twenty 00' 09.030
16 111 Gustavo Amaral 2b/Duracell/Gillete/Ariel/Mormaii 00' 25.991
17 54 Heinz Chrispim Mr Pró/M3/All Signs Graphics 00' 34.758
18 72 Claudner Coelho Cleidmar Racing/Ims/Polisport/Protaper 00' 58.021
19 19 Vagner Lachi Freeway/Ims/Enzo Suspensões/Belparts 01' 09.004
20 726 Willian Sanches Mc Tonny/Moto Freitas 01' 14.749


Chumbinho Becker

Pl MX3 Equipe Diff
1 2 Milton Becker Pro Tork/Tbt 12 Laps
2 287 Davis Guimarães Protork Racing Team/Adrenalina 00' 19.670
3 1 Cristiano Lopes 00' 39.075
4 46 Richard Berois Yamaha/Grupo Geração/Pirelli/Academia 00' 41.490
5 19 Vagner Lachi Freeway/Ims/Enzo Suspensões/Belparts 00' 50.756
6 47 Walter Tardin Tardin Langerie 01' 19.668
7 610 Márcio Nascimento Jet Fio/Estopa Joanita/Qualipolpa Jeb 01' 27.531
8 261 Rinaldo Spagnol 11 Laps
9 216 Leo Lopes Leomotos 03' 42.702
10 90 Marco Paz "mugão" Mg Plast 04' 03.692
11 78 João Barbosa Jonhcler Lavanderia 04' 06.211
12 76 Dário Jr 04' 09.852
13 717 Luiz Tassi Tassi Transportes/Cross Fast/Money 04' 17.984
14 59 Flávio Machado Radiex Produtos Automotivos/Academia 04' 25.960
15 162 Herico Gonçalves Uce/Semec/Petit Motos 04' 30.593
16 62 Alessandri Dias Mrp Racing/Asw/Slin Gráficos 04' 32.589
17 214 Valdinei Marcolin Nadiggi Veículos 04' 37.664
18 707 Oscar Kleiber Marazil 04' 48.287
19 165 João Nunes Moto Spedd 04' 49.134
20 233 Ricardo Sato Triton Eyewear/Brasil Racing/Pirelli 05' 01.289


Anderson Amaral

Pl MXJr (85) Equipe Melhor Volta
1 4 Anderson Amaral Gillete/Ariel/I9 Hidrotônico/Mobil/Mor @01' 59.542
2 1 Endrews Nhemihes Dunas/Brasil Racing/Honda 02' 01.600
3 191 Diego Henning Mastter Moto/Dex Informática 02' 04.596
4 17 Gustavo Pessoa Itamaracá Rodas/Honda/Fox/Pireli/Mobil 02' 05.880
5 72 Wilgner Francisco 02' 06.786
6 9 Hallex Dalfovo Pro Tork/Tbt Racing/Dalfovo Veículos S 02' 05.635
7 34 Pedro Bueno Pepê Brasil Racing/Mundial Prime/Jmr Escola 02' 07.706
8 14 Fillipe Gonçalves Banco Bmg/Asas Moto 02' 06.914
9 26 Stefany Serrão Generalmotos/Bm Motos/Motul/Bridgeston 02' 07.995
10 5 Kaio Miranda Circuit/Honda/Oakley/Mx Personal 02' 08.984
11 45 Cristian Scherer Viola Racing/Agro Scherer/Trail Clube 02' 10.726
12 199 Kioman Munhoz Rinaldi/Tonin Bala/M Peças/Ims/Keep Te 02' 13.547
13 210 Gustavo Macolin Nadiggi Veículos/Longa Racing 02' 16.372
14 738 Júlio De Souza Portal Do Sol/Hotel Fazenda/Box 18/Soc 02' 14.355
15 341 Carlos Lisboa Rk5/Zogbi Planejados/Mx Park/Vort X/Co 02' 18.874
16 52 Pedro Tavernaro Ceramica Argitecnica/K21 Motorport 02' 19.416
17 87 Fabio Dos Santos Box 18/Adubos Brasil 02' 16.177
18 397 Roberto De Araújo Cantinho Íntimo Langerie 02' 16.278
19 697 Rodolpho Moraes Paraíso Das Águas 02' 23.419
20 216 Enzo Lopes Pirelli/Answer/Freeday/Leomotos 02' 14.517


Kioman Navarro

Pl 65 Equipe Diff
1 9 Kioman Munoz Rinaldi/Tonin Bala/M Peças/Ims/Keep Te 9 Laps
2 2 Enzo Lopes Pirelli/Answer/Freeday/Leomotos 00' 15.416
3 18 Djalma De Brito Brasil Racing/Transbritto/Bud Suspensõ 01' 03.560
4 119 Gabriel "tomatinho" Mineração Argentina/J Soares Transport 01' 05.300
5 10 Daniel Reichardt Pro Motos/Trail Clube De Entre Rios 01' 17.103
6 126 João Michelin Posto Solon/Usso Motos/Produtos Alpes/ 01' 34.547
7 49 Carlos Evangelista Msr/Pj1/Rx Grafics/Brasil Racing 01' 43.958
8 101 Renato ''muguinho'' Mr Pro/Mg Plast/Answer 01' 48.796
9 151 Matheus Mendonça Ktm/General Motos/Ims/Ronaldos Team Ex 01' 49.483
10 61 Frederico Molina 01' 59.707
11 56 João Caixeta Transportadora Caixeta/Raposão Peças 02' 50.350
12 20 Arthur Todeschini Cetric/Concrebal/Moto Jeans/Expresso S 8 Laps
13 53 Adrian Castanheira Motopartes/Lem Motor/Balbi School/Asw 00' 00.806
14 58 Vinicius De Amorim Videira Distribuidora De Horti Fruti 00' 01.796
15 62 Victor Gonçalves Dracena Motos/Kwi Locadora 00' 02.464
16 772 Daniel Macieira General Motos/Rm Racing 00' 06.239
17 199 Pedro Nogueira Onemotos/Lem Motos 00' 39.058
18 78 Caio Hoffmann Lem/Minimotos/Maxx Fun 01' 02.056
19 39 Guilherme Moraes 01' 05.871
20 178 Luis Masini 01' 41.662


Nivaldo Viana

Pl CRF 230 Equipe Diff
1 3 Nivaldo Viana 2b Duracell/Sanmel Motos/Skt 9 Laps
2 127 Ismael Rojas Freire Motos/Grupo Tcm/Conti Bier/Nutr 00' 11.010
3 2 Murilo Tomazelli Ims/Polisport/Pro Taper/Evs/Natto 00' 15.268
4 282 Murilo Bertate 00' 23.139
5 711 Anderson Chupel Comercial Madezan/Agro Florestal Zanet 00' 33.484
6 255 Heinz Chrispim Betão Racing/Dablio/Mr Pró 00' 50.659
7 391 Person Pauletto Dr Car 00' 55.207
8 247 Tiago Dutra Rw Retifica De Motores/Breno Preparaçõ 01' 03.362
9 194 Marcelo De Souza Dablio/Slin Grafics/Papeleguaracing 01' 15.349
10 360 Valmyr Da Silva Dablio/Alta Performance/Alex Prapa 01' 40.770
11 84 Ermilson Freire Skt Great Performance/Pref. Mun. 01' 43.748
12 311 Marco De Godoy Dablio/Sin Grafics/Papeleguar 01' 45.112
13 313 Diego De Oliveira "dedel" Dedel Motos/Casa Do Pneu/Restaurante C 01' 59.018
14 611 Anderson Matos "andinho" Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Cvp/Des 8 Laps
15 141 Fábio Serodio 00' 04.660
16 85 Caio Maia Preá Motos/Pró Racing/Auto Escola 00' 09.124
17 339 Fábio Sabino Droga Rio/Academia Rush/Dedel Motos 00' 25.306
18 891 Rafael Do Prado Restaurante Chapada Paulista/Dedel Mot 00' 51.259
19 90 Rodrigo Moraes Skekena Sporte/Petrolina Motos/Rio Val 00' 58.193
20 702 Emerson Gonçalves Frigel Comércio De Frios Ltda/Petit Pr 01' 10.089
 






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet