Stewart vence a segunda. Tedesco é campeão
Texto: Lucídio Arruda - Fotos:
www.supercross.com /
www.supercross.cc.com  James Stewart |
A etapa de Seattle, 14ª do campeonato, foi cercada pelo fantasma da chuva e o evento chegou até a ter sua programação modificada.
Porém na hora das provas as previsões meteorológicas não se confirmaram e mais uma prova emocionante aconteceu com a pista em boas condições.
Logo na largada James Stewart e Chad se tocaram. O australiano levou a pior e caiu, começando sua prova na última posição.
Stewart não olhou para trás e liderou do início ao fim conquistando sua segunda vitória na categoria. Carmichael manteve a segunda posição por quase toda a bateria final, mas a duas voltas do fim foi ultrapassado pelo surpreendente Kevin Windham que parece finalmente ter "acordado" agora no final da temporada.
Chad Reed fez uma recuperação espetacular e cruzou a bandeirada na quarta posição a apenas 2 segundos de Carmichael (e 7 de Stewart). Em quinto, bem mais atrás, ficou Mike LaRocco. Todos os outros levaram volta do líder.
 Ivan Tedesco |
Com o resultado Carmichael garantiu o título do Mundial de Supercross e colocou uma mão na taça do AMA Supercross. Se Reed não conseguir recuperar pelo menos 5 pontos na próxima etapa a Suzuki já pode comemorar o tão aguardado título na categoria principal.
125 Oeste O piloto da KTM Nathan Ramsey venceu a etapa depois de uma boa briga com Andrew Short. Mas quem comemorou foi o terceiro colocado Ivan Tedesco que conquistou seu segundo título na categoria com uma prova de antecipação.
A Kawasaki Pro Circuit é o grande "bicho-papão" da categoria e nesta temporada confirmou a fama conquistando o campeonato nas duas costas.
Os pilotos terão um final de semana de descanso para no dia 30 de Abril retornar ao Texas para a disputa da penúltima etapa de 2005.
1 | 259 | James M Stewart | Kaw KX250 | 20 | --- |
2 | 14 | Kevin W Windham | Hon CRF450R | 20 | 6.05 |
3 | 4 | Ricky Carmichael | Suz RM250 | 20 | 6.491 |
4 | 22 | Chad Reed | Yam YZ250 | 20 | 7.903 |
5 | 5 | Mike Larocco | Hon CR250R | 20 | 50.93 |
6 | 12 | David Vuillemin | Yam YZ250 | 19 | --- |
7 | 70 | Travis A Preston | Hon CRF450R | 19 | --- |
8 | 47 | Tyler D Evans | Suz RM250 | 19 | --- |
9 | 13 | Heath D Voss | Yam YZ450F | 19 | --- |
10 | 15 | Timmy M Ferry | Yam YZ250 | 19 | --- |
11 | 33 | Jason W Thomas | Hon CRF450R | 18 | --- |
12 | 20 | Damon W Huffman | Hon CRF450R | 18 | --- |
13 | 73 | Justin Buckelew | Hon CR250R | 18 | --- |
14 | 52 | Keith R Johnson | Yam YZ250 | 18 | --- |
15 | 89 | Kevin W Johnson | Yam YZ250 | 18 | --- |
16 | 103 | Sebastien Tortelli | Suz RMZ450 | 18 | --- |
17 | 24 | Ernesto Fonseca | Hon CR250R | 16 | --- |
18 | 81 | Thomas L Hofmaster | Suz RM250 | 16 | --- |
19 | 56 | Isaiah V Johnson | Yam YZ250 | 6 | --- |
20 | 23 | Kyle Lewis | Hon CRF450R | 6 | --- |
1 | 25 | Nathan Ramsey | KTM 250SXF | 15 | --- |
2 | 51 | Andrew T Short | Hon CRF250R | 15 | 6.547 |
3 | 1 | Ivan Tedesco | Kaw KX250F | 15 | 15.319 |
4 | 60 | Broc D Hepler | Suz RM250Z | 15 | 30.689 |
5 | 111 | Jay Marmont | KTM 250SXF | 15 | 31.524 |
6 | 132 | Billy R Laninovich | Hon CRF250R | 15 | 43.948 |
7 | 61 | Joshua Summey | Hon CRF250R | 15 | 45.631 |
8 | 123 | Brett Metcalfe | Yam YZ125 | 15 | 48.291 |
9 | 86 | Ryan J Abrigo | Hon CRF250R | 14 | --- |
10 | 252 | Justin F Keeney | Kaw KX250F | 14 | --- |
11 | 44 | Paul P Carpenter | Kaw KXF250F | 14 | --- |
12 | 6 | Steve Lamson | Hon CRF250R | 14 | --- |
13 | 256 | Bryan K Johnson | Yam YZ250F | 14 | --- |
14 | 514 | Eric Nye | Yam YZ125 | 14 | --- |
15 | 91 | Joshua P Woods | Suz RM250Z | 14 | --- |
16 | 75 | Richie Owens | Suz RM250Z | 14 | --- |
17 | 74 | Michael R Blose | Hon CRF250R | 14 | --- |
18 | 475 | Jesse Casillas | Hon CRF250R | 13 | --- |
19 | 725 | Logan Darien | Yam YZ250F | 13 | --- |
20 | 541 | Jeremy R Chaussee | Yam YZ250F | 13 | --- |
21 | 34 | Christopher Gosselaar | Suz RM250Z | 10 | --- |
22 | 87 | Turbo V Reif | Hon CRF250R | 1 | --- |
Classificação Geral
1 | 325 | R. Carmichael | 2 | 295 | C. Reed | 3 | 246 | K. Windham | 4 | 229 | M. Larocco | 5 | 211 | D. Vuillemin | 6 | 175 | E. Fonseca | 7 | 169 | S. Tortelli | 8 | 134 | H. Voss | 9 | 119 | T. Evans | 10 | 113 | T. Preston | 11 | 104 | J. Stewart | 12 | 103 | M. Byrne | 13 | 102 | D. Huffman | 14 | 97 | T. Ferry | 15 | 80 | J. Thomas | 16 | 73 | N. Wey | 17 | 61 | J. Mcgrath | 18 | 60 | J. Oehlhof | 19 | 51 | K. Lewis | 20 | 50 | R. Clark |
| 1 | 147 | I. Tedesco | 2 | 116 | N. Ramsey | 3 | 101 | A. Short | 4 | 97 | B. Laninovich | 5 | 82 | B. Metcalfe | 6 | 80 | J. Marmont | 7 | 77 | D. Smith | 8 | 67 | R. Sipes | 9 | 65 | T. Hahn | 10 | 53 | R. Morais | 11 | 53 | S. Lamson | 12 | 51 | C. Gosselaar | 13 | 46 | B. Hepler | 14 | 46 | J. Woods | 15 | 44 | B. Johnson | 16 | 38 | T. Weigand | 17 | 38 | J. Casillas | 18 | 37 | J. Summey | 19 | 36 | P. Carpenter | 20 | 35 | S. Collier |
|