5ª vitória consecutivaTexto: Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação
 Ricky Carmichael |
Para uma temporada que prometia ser a mais disputada na história recente do AMA Supercross, esta está deixando a desejar, pelo menos até a sexta etapa. O nome do culpado: Ricky Carmichael.
O piloto da Suzuki continua acumulando vitórias e deixando os concorrentes literalmente a ver navios. Enquanto James Stewart não se recupera da contusão no braço, o único que poderia ameaçar Carmichael parece ser Chad Reed.
Porém em Indianapolis Reed perdeu cerca de meio segundo por volta em relação a Carmichael que já começa a colocar a mão na taça a dez etapas do final do campeonato.
Kevin Windham completou a primeira volta na 5ª posição e quatro voltas depois já era o terceiro colocado isolado. Com as três primeiras posições definidas logo no início as melhores brigas ficaram mais atrás. Primeiro entre Mike Larocco e Ernesto Fonseca pela quarta posição, e no final da prova entre Fonseca, Sebastien Tortelli e David Vuillemin, com o piloto da Yamaha conquistando o quinto posto.
Os 1500 dólares do holeshot ficaram com o desconhecido Erick Vallejo, mas ele caiu logo depois e já completou a primeira volta na última posição.
Jeremy McGrath se machucou em Anaheim 3 e não correu esta etapa.
125 Leste Na primeira etapa da Região Leste o destaque ficou para o piloto da Suzuki David Millsaps que assumiu a liderança no início da prova depois de uma rápida batalha com Grant Langston, que deixou a KTM para correr pela Kawasaki.
Em seu segundo ano como profissional Millsaps já desponta como franco favorito na disputa pelo título.
Nenhuma 125 participou da final da categoria 125...
Resultados da Etapa1 | 4 | Ricky Carmichael | Suz RM250 | 20 | --- |
2 | 22 | Chad Reed | Yam YZ250 | 20 | 7.597 |
3 | 14 | Kevin W Windham | Hon CRF450R | 20 | 25.398 |
4 | 5 | Mike Larocco | Hon CR250R | 20 | 29.727 |
5 | 12 | David Vuillemin | Yam YZ250 | 20 | 35.246 |
6 | 24 | Ernesto Fonseca | Hon CR250R | 20 | 36.458 |
7 | 103 | Sebastien Tortelli | Suz RMZ450 | 20 | 37.677 |
8 | 13 | Heath D Voss | Yam YZ450F | 20 | 39.413 |
9 | 20 | Damon W Huffman | Hon CRF450R | 19 | --- |
10 | 26 | Michael Byrne | Kaw KX250 | 19 | --- |
11 | 70 | Travis A Preston | Hon CRF450R | 19 | --- |
12 | 33 | Jason W Thomas | Hon CRF450R | 19 | --- |
13 | 38 | Ryan D Clark | Yam YZ250 | 19 | --- |
14 | 55 | Joseph W Oehlhof | Hon CRF450R | 19 | --- |
15 | 52 | Keith R Johnson | Yam YZ250 | 19 | --- |
16 | 47 | Tyler D Evans | Suz RM250 | 19 | --- |
17 | 80 | Doug Dehaan | Hon CRF450R | 19 | --- |
18 | 56 | Isaiah V Johnson | Yam YZ250 | 18 | --- |
19 | 90 | Brian S Mason | Hon CRF450R | 18 | --- |
20 | 57 | Erick Vallejo | Yam YZ250 | 17 | --- |
1 | 188 | David D Millsaps | Suz RM250Z | 15 | --- |
2 | 8 | Grant Langston | Kaw KX250F | 15 | 5.812 |
3 | 100 | Joshua Hansen | KTM SXF250 | 15 | 7.396 |
4 | 18 | Brock Sellards | Yam YZ250F | 15 | 13.197 |
5 | 122 | Matt Walker | Kaw KX250F | 15 | 21.204 |
6 | 42 | Joaquim Rodrigues | Hon CRF250R | 15 | 24.178 |
7 | 68 | Branden L Jesseman | Suz RM250Z | 15 | 25.153 |
8 | 685 | Tucker J Hibbert | Hon CRF250 | 15 | 26.002 |
9 | 40 | Greg S Schnell | Hon CRF250R | 15 | 35.449 |
10 | 39 | Kelly D Smith | Yam YZF250 | 15 | 40.032 |
11 | 36 | Troy K Adams | Hon CRF250 | 15 | 41.362 |
12 | 586 | Dennis J Ewing | Hon CRF250R | 15 | 43.766 |
13 | 73 | Justin Buckelew | Hon CRF250R | 15 | 46.222 |
14 | 452 | James B Marshall | Yam YZ250F | 15 | 48.478 |
15 | 35 | Joshua M Grant | Hon CRF250R | 14 | --- |
16 | 129 | Jeff Dement | Suz RM250Z | 14 | --- |
17 | 198 | Jacob Saylor | Yam YZ250F | 14 | --- |
18 | 97 | Robert S Kiniry | Hon CRF250 | 14 | --- |
19 | 149 | Christopher R Whitcraft | Yam YZ250F | 13 | --- |
20 | 304 | Bradley J Ripple | Suz RM250 | 13 | --- |
21 | 141 | Steve Boniface | Hon CRF250 | 3 | --- |
22 | 127 | Randy J Valade | Hon CRF250 | 0-DNF | --- |
Classificação Geral
1 | 145 | R. Carmichael | 2 | 113 | C. Reed | 3 | 100 | K. Windham | 4 | 99 | M. Larocco | 5 | 89 | E. Fonseca | 6 | 83 | D. Vuillemin | 7 | 79 | S. Tortelli | 8 | 75 | M. Byrne | 9 | 73 | N. Wey | 10 | 68 | H. Voss | 11 | 47 | D. Huffman | 12 | 47 | T. Evans | 13 | 34 | J. Gibson | 14 | 31 | J. Mcgrath | 15 | 27 | R. Clark | 16 | 26 | E. Vallejo | 17 | 24 | J. Thomas | 18 | 23 | T. Preston | 19 | 23 | J. Oehlhof | 20 | 20 | K. Lewis | 31 | 4 | A. Junior |
| 1 | 25 | D. Millsaps | 2 | 22 | G. Langston | 3 | 20 | J. Hansen | 4 | 18 | B. Sellards | 5 | 16 | M. Walker | 6 | 15 | J. Rodrigues | 7 | 14 | B. Jesseman | 8 | 13 | T. Hibbert | 9 | 12 | G. Schnell | 10 | 11 | K. Smith | 11 | 10 | T. Adams | 12 | 9 | D. Ewing | 13 | 8 | J. Buckelew | 14 | 7 | J. Marshall | 15 | 6 | J. Grant | 16 | 5 | J. Dement | 17 | 4 | J. Saylor | 18 | 3 | R. Kiniry | 19 | 2 | C. Whitcraft | 20 | 1 | B. Ripple |
|