Carmichael de ponta à ponta assume a liderança na pontuação Texto: Lucídio Arruda - Fotos:
Supercross.com  Ricky Carmichael |
O AMA Supercross voltou à Anaheim para a terceira etapa da temporada. Desta vez com a pista redesenhada, o tempo bom brindou pilotos e equipes, além dos 45.050 espectadores que lotaram o estádio novamente.
Ricky Carmichael venceu mais uma vez liderando do início até o final. Nas três etapas até agora o baixinho e sua Suzuki conquistaram o ’holeshot’.
Chad Reed acompanhou o líder no início da prova. Os dois distanciaram-se dos demais e a perspectiva de uma grande batalha deixou o público de pé. Na sexta volta Reed sofreu uma pequena queda. Apesar do australiano não perder nenhuma posição, Carmichael abriu uma vantagem de dez segundos. Vantagem essa que só aumentaria até a bandeirada e, com mais de vinte segundos, Carmichael assumiu a liderança do campeonato.
Jeremy McGrath alcançou a terceira posição na volta número seis e também levou o público ao delírio. Até o final da prova ele foi superado por Kevin Windham e Mike LaRocco, finalizando na quinta posição.
 Chad Reed |
Windham foi o terceiro depois de uma péssima largada. O piloto da Honda sofreu uma forte queda nas costelas em uma das classificatórias e segundo afirmou na coletiva de imprensa, após esse momento não foi mais o mesmo durante o restante da noite.
David Vuillemin teve um pneu furado e completou a prova em 17º. Jorge Balbi Jr. classificou-se para o programa noturno entre mais de 90 inscritos e foi o 12º na bateria de última chance.
Travis Pastrana e Bubba Stewart estão se recuperando de contusões e não participaram.
125 Oeste Ivan Tedesco venceu e assumiu a liderança na classificação geral. Andrew Short e Nathan Ramsey completaram o pódio. Broc Hepler, vencedor na semana passada disputava a liderança com Ryan Sipes, quando bateu na roda traseira do mesmo sobre o triplo e sofreu uma violenta queda abandonando a prova.
Resultados da Etapa:
1 | 4 | Ricky Carmichael | Suz RM250 | 20 | --- |
2 | 22 | Chad Reed | Yam YZ250 | 20 | 20.751 |
3 | 14 | Kevin W Windham | Hon CRF450R | 20 | 30.897 |
4 | 5 | Mike Larocco | Hon CR250R | 20 | 36.236 |
5 | 2 | Jeremy A Mcgrath | Hon CR250R | 20 | 43.898 |
6 | 27 | Nicholas A Wey | Hon CR250R | 20 | 44.563 |
7 | 103 | Sebastien Tortelli | Suz RM-Z450 | 20 | 49.217 |
8 | 26 | Michael Byrne | Kaw KX250 | 20 | 52.631 |
9 | 24 | Ernesto Fonseca | Hon CR250R | 19 | --- |
10 | 13 | Heath D Voss | Yam YZ450F | 19 | --- |
11 | 15 | Timmy M Ferry | Yam YZ250 | 19 | --- |
12 | 20 | Damon W Huffman | Hon CRF450R | 19 | --- |
13 | 47 | Tyler D Evans | Suz RM250 | 19 | --- |
14 | 54 | Jeff Gibson | Hon CRF450R | 19 | --- |
15 | 33 | Jason W Thomas | Hon CRF450R | 19 | --- |
16 | 57 | Erick Vallejo | Yam YZ250 | 19 | --- |
17 | 12 | David Vuillemin | Yam YZ250 | 19 | --- |
18 | 56 | Isaiah V Johnson | Yam YZ250 | 19 | --- |
19 | 55 | Joseph W Oehlhof | Hon CRF450R | 18 | --- |
20 | 52 | Keith R Johnson | Yam YZ250 | 10 | --- |
1 | 1 | Ivan Tedesco | Kaw KX250F | 15 | --- |
2 | 51 | Andrew T Short | Hon CRF250R | 15 | 2.227 |
3 | 25 | Nathan Ramsey | KTM 250SXF | 15 | 4.217 |
4 | 65 | Ryan Sipes | Suz RM-Z250 | 15 | 28.481 |
5 | 66 | Thomas K Hahn | Hon CRF250R | 15 | 28.557 |
6 | 31 | Danny L Smith | Yam YZ250F | 15 | 33.364 |
7 | 111 | Jay Marmont | KTM 250SXF | 15 | 35.091 |
8 | 123 | Brett Metcalfe | Yam YZ125 | 15 | 36.324 |
9 | 75 | Richie Owens | Suz RM-Z250 | 15 | 43.102 |
10 | 6 | Steve Lamson | Hon CRF250R | 15 | 46.857 |
11 | 61 | Joshua Summey | Hon CRF250R | 15 | 47.103 |
12 | 34 | Christopher Gosselaar | Suz RM-Z250 | 15 | 51.469 |
13 | 171 | Cole T Siebler | Suz RMZ250 | 15 | 57.831 |
14 | 252 | Justin F Keeney | Kaw KX250F | 15 | 59.128 |
15 | 59 | Tim E Weigand | Hon CRF250R | 14 | --- |
16 | 475 | Jesse Casillas | Hon CRF250R | 14 | --- |
17 | 514 | Eric Nye | Yam YZ250F | 14 | --- |
18 | 87 | Turbo V Reif | Hon CRF250R | 14 | --- |
19 | 157 | Vincent M Blair | Suz RM-Z250 | 9 | --- |
20 | 44 | Paul P Carpenter | Kaw KX250F | 3 | --- |
21 | 60 | Broc D Hepler | Suz RM-Z250 | 2 | --- |
22 | 132 | Billy R Laninovich | Hon CRF250R | 0 | --- |
Classificação Geral
1 | 70 | R. Carmichael | 2 | 67 | K. Windham | 3 | 47 | C. Reed | 4 | 47 | S. Tortelli | 5 | 46 | M. Larocco | 6 | 44 | N. Wey | 7 | 42 | E. Fonseca | 8 | 37 | H. Voss | 9 | 31 | D. Vuillemin | 10 | 31 | M. Byrne | 11 | 29 | J. Mcgrath | 12 | 26 | D. Huffman | 13 | 23 | J. Gibson | 14 | 19 | T. Ferry | 15 | 19 | T. Evans | 16 | 16 | J. Stewart | 17 | 13 | E. Vallejo | 18 | 12 | T. Pastrana | 19 | 10 | K. Lewis | 20 | 9 | J. Oehlhof | 24 | 4 | A. Balbi Junior |
| 1 | 60 | I. Tedesco | 2 | 53 | R. Sipes | 3 | 49 | T. Hahn | 4 | 45 | N. Ramsey | 5 | 45 | D. Smith | 6 | 34 | A. Short | 7 | 28 | B. Hepler | 8 | 28 | R. Owens | 9 | 27 | S. Lamson | 10 | 27 | J. Marmont | 11 | 25 | J. Casillas | 12 | 25 | B. Metcalfe | 13 | 22 | J. Woods | 14 | 21 | T. Reif | 15 | 21 | C. Gosselaar | 16 | 20 | A. Narita | 17 | 17 | B. Laninovich | 18 | 16 | R. Morais | 19 | 16 | S. Collier | 20 | 12 | T. Weigand | 21 | 10 | J. Summey |
|