X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > AMA Supercross

2018 Minneapolis - MN - 14ª etapa
Publicado em: 16/04/2018
Clique e saiba mais

Eli Tomac e Jeremy Martin vencem terceira prova da Tríplice Coroa
Redação MotoX.com.br: Lucí9dio Arruda - Fotos: Simon Cudby / Octopi

Jason Anderson dá mais uma passo em direção ao título


Eli Tomac

Com a neve castigando os arredores do U.S. Bank Stadium, a cidade de Minneapolis recebeu o terceiro evento da Tríplice Coroa, aquele formato com três finais, cada uma com um tempo de duração. Na classe 450 as vitórias foram divididas entre os três melhores pilotos da categoria, uma para Eli Tomac, uma para Marvin Musquin e uma para Jason Anderson. Jeremy Martin fez a alegria do público local por vencer a geral da categoria 250 Leste.

Destaques da etapa


Jason Anderson

Na primeira final Eli Tomac largou na frente e, como de costume em situações assim, correu praticamente só durante os 10 minutos mais uma volta da bateria. Jason Anderson foi o segundo desde o início. Destaque para o bom retorno de Justin Barcia, com a terceira posição, após sete provas de molho por uma fratura no braço. Marvin Musquin sofreu uma queda e completou em sétimo.

A segunda final foi a mais interessante, com Justyn Brayton liderando a maior parte, enquanto Musquin e Tomac vinham de trás. Jason Anderson precipitou-se na tentativa de assumir a liderança e se atrapalhou ao tocar a roda traseira de Brayton. O piloto da Husqvarna ficou em posição difícil na pista e resolveu sair dela e voltar no final da reta. A manobra, apesar de perder quatro posições, lhe rendeu uma penalização de uma posição na bateria. Penalização que ao final da noite lhe tiraria a vitória geral da etapa.


Marvin Musquin

Após a trapalhada de Anderson, a briga pela liderança ficou bem animada, com quatro pilotos bem próximos. Atrás de Brayton, Musquin, Weston Peick e Tomac lutavam pelas primeiras posições. O francês conseguiu ultrapassar Brayton tomando a ponta a pouco mais de três voltas do fim, enquanto Tomac não achou espaço, nem velocidade, para superar Peick.

Na terceira final Brayton fez seu segundo holeshot da noite seguido de Tomac. Porém Anderson ficou com um traçado melhor nas seções seguintes e tomou a segunda posição. Não demorou muito para o líder do campeonato assumir a primeira posição enquanto Brayton perdeu ritmo e foi ultrapassado simultaneamente por Musquin e Tomac.


Justin Barcia

A fase final da bateria mustrou mais uma vez uma das grandes falhas do formato com a pontuação olímpica. Com a vitória geral da etapa no bolso, Tomac aliviou a mão e desistiu de tomar a posição do francês. O piloto da Kawasaki (1-4-3) ficou com a vitória sobre Jason Anderson (2-6-1) por 8 pontos a 9.

Cooper Webb

O piloto da Yamaha foi atingido por outro piloto na primeira volta da primeira final e sofreu uma fratura na tíbia (perna). Webb passará por exames mais detalhados nesta segunda-feira onde será avaliada a necessidade (ou não) de cirurgia e possível data de retorno, que provavelmente não será antes do início da temporada do AMA Motocross, em maio.


Pódio 450 com Jason Anderson, Eli Tomac e Marvin Musquin

250 Leste - Jeremy Martin no desempate


Largada 250 Leste. Jeremy Martin (6) ficou com a vitória na etapa

Com três pilotos empatados em 7 pontos, a vitória geral da etapa na 250 foi definida pelas posições na terceira final e o piloto da casa Jeremy Martin subiu ao degrau mais alto do pódio. Zach Osborne ficou com a segunda posição e comemorou a ampliação de sua liderança no campeonato que evoluiu de 7 para 12 pontos. Jordon Smith ficou com o terceiro lugar da etapa e subiu para segundo no campeonato.
 

Zach Osborne

Austin Forkner, que chegou em Minneapolis como principal adversário de Osborne, fez uma prova quase perfeita e venceu a primeira final. Mas a partir daí sua noite degringolou. Na segunda final sofreu nada menos que quatro quedas, uma a cinco metros da chegada e completou a bateria em 10º. Na terceira final chegou a ocupar a terceira posição depois de largar em 10º, mas errou nas costelas e passou por cima do guidão. A queda lhe rendeu uma fratura na clavícula e o piloto da Pro Circuit Kawasaki deve ficar fora do restante do campeonato.

Ramiller Alves teve uma noite de altos e baixos. Na primeira bateria se envolveu num acidente na primeira volta e completou a prova em 21º. A segunda final foi sua melhor corrida, onde chegou em nono. Com o 11º lugar na terceira final fechou a noite com o 14º lugar.


Austin Forkner

Vídeos





Resultados

P. # 450 Moto M1 M2 M3 Pts Team/Sponsors
1 3 Eli Tomac Kaw KX 450F 1 4 3 26 MONSTER ENERGY KAWASAKI
2 21 Jason Anderson Hus FC450 2 6 1 23 Rockstar Energy Hus Factory Racing
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F Factory Edit 7 1 2 21 KTM, RED BULL, MOTOREX, WP, AKRAPOVIC, DU
4 10 Justin Brayton Hon CRF 450 4 2 5 19 Smartop/Bullfrog Spas/Hon
5 51 Justin Barcia Yam YZ450F 3 7 4 18 Monster Energy Factory Yam Racing
6 34 Weston Peick Suz RM-Z450 5 3 11 17 Autotrader/JGR/Yoshimura/Suz Factory Racing
7 69 Tyler Bowers Kaw KX 450F 8 8 6 16 MONSTER ENERGY KAWASAKI
8 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 6 5 12 15 Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS
9 32 Christian Craig Hon CRF 450 14 10 7 14 Team Hon HRC
10 15 Dean Wilson Hus FC450 9 9 13 13 Rockstar Energy Hus Factory Racing
11 60 Benny Bloss KTM 450 SX-F Factory Edit 10 14 8 12 Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS
12 55 Vince Friese Hon CRF 450 11 11 10 11 Smartop Bullfrog Spas
13 22 Chad Reed Hus FC450 12 13 9 10 CR22
14 27 Malcolm Stewart Suz RM-Z450 15 12 15 9 Autotrader/Yoshimura/Suz Factory Racing/Wierners
15 39 Kyle Cunningham Suz RM-Z450 13 15 16 8 H.E.P. Motorsports/FXR/Suz/AMP Tires/Nut Up Ind
16 201 Cedric Soubeyras Suz RM-Z450 16 16 14 7 -- none listed --
17 907 Ben Lamay Hon CRF 450 18 17 17 6 PJ/Fly Racing,LBeardsleyCPA,RTS inc,Eks Brand,Rac
18 48 Henry Miller Suz RM-Z450 17 18 18 5 H.E.P. Motorsports/FXR/Suz/AMP Tires/Nut Up Ind
19 90 Dakota Tedder KTM 450 SX-F Factory Edit 19 19 20 4 Team Tedder/Monster Energy/KTM/Lucas Oil
20 282 Theodore Pauli Kaw KX 450F 21 20 19 3 TXS / Outlaw Motorsports. St Louis Tattoo. Top Secret
21 447 Deven Raper Kaw KX 450F 20 21 21 2 RJC Racing, Kelly’s Kaw
22 2 Cooper Webb Yam YZ450F 22 22 22 1 Monster Energy Factory Yam Racing

P. # 450 Moto M1 M2 M3 Pts Team/Sponsors
1 6 Jeremy Martin Hon CRF 250 3 3 1 26 GEICO Hon/AMSOIL/Factory Connection
2 1 Zach Osborne Hus FC250 4 1 2 23 Rockstar Energy Hus Factory Racing
3 45 Jordon Smith KTM 250 SX-F 2 2 3 21 Troy Lee Designs/ Red Bull/ KTM
4 43 Sean Cantrell KTM 250 SX-F 5 4 5 19 Troy Lee Designs/ Red Bull/ KTM
5 56 Anthony Rodriguez KTM 250SX-F Factory Editi 6 11 6 18 Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS
6 174 Joshua Osby KTM 250 SX-F 9 6 9 17 ClubMx/RSR/RedemptionRacing
7 114 Brandon Hartranft Yam YZ250F 16 5 4 16 CycleTrader Rock River YAMAHA
8 57 John Short Yam YZ250F 11 8 8 15 Tpj racing/Maxim Yam/Merge racing/Mcwhorter br
9 206 Thomas Ramette Yam YZ250F 8 15 7 14 -- none listed --
10 35 Austin Forkner Kaw KX 250F 1 10 19 13 MONSTER ENERGY PRO CIRCUIT KAWASAKI
11 64 Michael Mosiman Hus FC250 7 19 10 12 Rockstar Energy Hus Factory Racing
12 373 Jacob Williamson Hon CRF 250 17 7 12 11 Rockford Fosgate TiLube Hon Storm Lake Hon_4
13 570 Cody Vanbuskirk KTM 250 SX-F 13 12 14 10 Woodstock KTM/TZR
14 222 Ramyller Alves Yam YZ250F 21 9 11 9 D Racing/EBR Performance/Altus Motorsports/Yamah
15 641 Keith Tucker Yam YZ250F 12 18 16 8  
16 96 Zack Williams KTM 250 SX-F 20 14 13 7 Club Mx/RSR/redemption racing
17 44 Lorenzo Locurcio Hon CRF 250 19 13 15 6 TILUBE, LEATT, HONDA, ROCKFORD FOSGATE
18 85 Joshua Cartwright Yam YZ250F 14 17 17 5 3D Racing/Yam/EBR Performance/Altus Motorspo
19 214 Vann Martin Hon CRF 250 15 16 18 4 Ti Lube Hon/Allsouth Sprinkler Company/Team Alls
20 38 Luke Renzland Yam YZ250F 10 20 20 3 Traders Racing-Tic Tabs / Ohlins / Atv's & More / Shot
21 261 Wilson Fleming Yam YZ250F 18 21 21 2  
22 76 Kyle Peters Suz RM-Z250 22 22 22 1 Autotrader/JGR/Yoshimura/Suz Factory Racing

Classificação Geral

P. # 450 Pts
1 21 Jason Anderson 311
2 25 Marvin Musquin 272
3 3 Eli Tomac 246
4 10 Justin Brayton 232
5 4 Blake Baggett 224
6 34 Weston Peick 202
7 20 Broc Tickle 184
8 2 Cooper Webb 181
9 15 Dean Wilson 165
10 27 Malcolm Stewart 134
11 51 Justin Barcia 131
12 55 Vince Friese 130
13 14 Cole Seely 124
14 69 Tyler Bowers 123
15 22 Chad Reed 122
16 94 Ken Roczen 102
17 60 Benny Bloss 99
18 39 Kyle Cunningham 86
19 32 Christian Craig 84
20 33 Joshua Grant 83
21 907 Ben Lamay 71
22 11 Kyle Chisholm 48
23 201 Cedric Soubeyras 40
24 6 Jeremy Martin 36
25 91 Alex Ray 22
26 59 Cole Martinez 20
27 722 Adam Enticknap 19
28 46 Justin Hill 18
29 90 Dakota Tedder 18
30 48 Henry Miller 15
31 58 Matthew Bisceglia 15
32 19 Justin Bogle 12
33 981 Austin Politelli 11
34 80 Aj Catanzaro 10
35 86 Dylan Merriam 9
36 53 Bradley Taft 5
37 12 Jacob Weimer 5
38 68 Justin Starling 5
39 805 Carlen Gardner 5
40 570 Cody Vanbuskirk 4
41 476 Collin Jurin 4
42 282 Theodore Pauli 3
43 73 Brandon Scharer 3
44 84 Scott Champion 2
45 447 Deven Raper 2
46 751 Joshua Hill 2
47 79 Nick Schmidt 1
Pos. # 250 Leste Pts
1 1 Zach Osborne 154
2 45 Jordon Smith 142
3 6 Jeremy Martin 138
4 35 Austin Forkner 137
5 38 Luke Renzland 95
6 76 Kyle Peters 86
7 43 Sean Cantrell 78
8 114 Brandon Hartranft 73
9 36 Rj Hampshire 57
10 56 Anthony Rodriguez 57
11 31 Colt Nichols 54
12 29 Martin Davalos 53
13 47 James Decotis 49
14 57 John Short 48
15 49 Nick Gaines 42
16 64 Michael Mosiman 38
17 570 Cody Vanbuskirk 38
18 373 Jacob Williamson 37
19 24 Dylan Ferrandis 34
20 66 Cameron Mcadoo 33
21 174 Joshua Osby 32
22 206 Thomas Ramette 31
23 222 Ramyller Alves 29
24 85 Joshua Cartwright 26
25 92 Adam Cianciarulo 23
26 44 Lorenzo Locurcio 21
27 96 Zack Williams 19
28 23 Aaron Plessinger 18
29 54 Phillip Nicoletti 14
30 17 Joey Savatgy 13
31 169 Challen Tennant 13
32 30 Mitchell Harrison 12
33 61 Heath Harrison 12
34 111 Chris Blose 12
35 11 Kyle Chisholm 11
36 261 Wilson Fleming 11
37 28 Shane Mcelrath 10
38 741 Blake Wharton 9
39 471 Logan Karnow 8
40 641 Keith Tucker 8
41 401 Samuel Redman 6
42 68 Justin Starling 6
43 231 Jayce Pennington 6
44 986 Lane Shaw 4
45 214 Vann Martin 4
46 155 Drayke Sizemore 3
47 725 Richard Jackson 3
48 172 Tanner Basso 2
49 40 Chase Sexton 2
50 89 Jerry Robin 1










© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet