X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Final do Nações: resultado da terceira bateria - Open e MX1
Publicado em: 28/09/2008
Clique e saiba mais

Motocross das Nações - Resultados da Terceira Bateria

Francês Sebastien Pourcel venceu última bateria. Título fica com os Estados Unidos com James Stewart, Ryan Villopoto e Tim Ferry. Brasil, com Antônio Balbi, Leandro Silva e Wellington Garcia conquista seu melhor resultado na história com a 14ª colocação.

Veja também: 
- Motocross das Nações - Resultados da Segunda Bateria Open + MX2
- Motocross das Nações - Resultados da Primeira Bateria MX1 + MX2
- Brasil classifica-se para final com vitória na repescagem


Resultados bateria 3 - Open + MX1

P. Piloto País T Total V Dif M Volta
1 4 Pourcel, Sebastien FRA 35:55.949 16 0:00.000 2:03.880
2 31 Leok, Tanel EST 36:01.712 16 0:05.763 2:05.688
3 25 Nagl, Maximilian GER 36:21.993 16 0:26.044 2:05.908
4 7 de Dycker, Ken BEL 36:33.034 16 0:37.085 2:06.633
5 3 Ferry, Tim USA 36:36.200 16 0:40.251 2:06.672
6 113 Coppins, Joshua NZL 36:38.002 16 0:42.053 2:07.361
7 22 Bill, Julien SUI 36:38.590 16 0:42.641 2:07.581
8 58 Reed, Chad AUS 36:39.476 16 0:43.527 2:07.861
9 16 Barragan, Jonathan ESP 36:49.209 16 0:53.260 2:07.167
10 6 Aubin, Nicolas FRA 36:53.834 16 0:57.885 2:08.408
11 13 Mackenzie, Billy GBR 37:10.080 16 1:14.131 2:05.743
12 12 Salvini, Alex ITA 37:13.400 16 1:17.451 2:09.319
13 15 Simpson, Shaun GBR 37:15.269 16 1:19.320 2:08.340
14 9 Ramon, Steve BEL 37:18.242 16 1:22.293 2:09.733
15 28 Facciotti, Colton CAN 37:27.147 16 1:31.198 2:08.534
16 18 Lozano, Alvaro ESP 37:33.481 16 1:37.532 2:10.453
17 127 Seistola, Matti FIN 37:34.634 16 1:38.685 2:10.172
18 34 Bradshaw, Neville RSA 37:37.162 16 1:41.213 2:10.101
19 48 Jorge Balbi Jr, Antonio BRA 37:43.408 16 1:47.459 2:10.131
20 125 Pyrhonen, Antti FIN 37:45.897 16 1:49.948 2:10.767
21 115 Cooper, Cody NZL 37:54.858 16 1:58.909 2:08.698
22 10 Philippaerts, David ITA 38:01.399 16 2:05.450 2:08.091
23 1 Stewart, James USA 36:04.047 15 1 lap(s) 2:03.562
24 84 Osborne, Zach PUR 36:06.720 15 1 lap(s) 2:11.991
25 46 Nunes da Silva, Leandro BRA 36:07.222 15 1 lap(s) 2:11.523
26 27 Siegl, Daniel GER 36:09.566 15 1 lap(s) 2:12.929
27 21 Kojima, Yohei JPN 36:23.077 15 1 lap(s) 2:12.869
28 43 Freibergs, Lauris LAT 36:29.192 15 1 lap(s) 2:14.408
29 33 Laansoo, Juss EST 36:31.129 15 1 lap(s) 2:13.026
30 45 Livs, Davis LAT 36:34.889 15 1 lap(s) 2:14.926
31 24 Wicht, Gregory SUI 37:04.935 15 1 lap(s) 2:14.485
32 121 Jorgensen, Rasmus DEN 37:11.207 15 1 lap(s) 2:13.209
33 19 Arai, Hiroaki JPN 37:16.503 15 1 lap(s) 2:14.146
34 36 Fitzgerald, Kerim RSA 37:25.113 15 1 lap(s) 2:15.739
35 30 Klatt, Dusty CAN 34:23.611 14 2 lap(s) 2:13.024
36 60 Byrne, Michael AUS 36:43.568 14 2 lap(s) 2:08.121
37 112 Brakke, Herjan NED 37:08.485 13 3 lap(s) 2:15.363
38 110 de Reuver, Marc NED 31:00.738 12 4 lap(s) 2:07.855






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet