X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Final do Nações: resultado da segunda bateria - Open e MX2
Publicado em: 28/09/2008
Clique e saiba mais

Motocross das Nações - Resultados da Segunda Bateria 

Ryan Villopoto conquista mais uma vitória para os Estados Unidos. Antônio Balbi chega em 12º e melhora posição brasileira. 

Veja também: 
- Motocross das Nações - Resultados da Primeira Bateria MX1 + MX2
- Brasil classifica-se para final com vitória na repescagem


Resultados bateria 2 - Open + MX2

P. Piloto País T Total V Dif M Volta
1 2 Villopoto, Ryan USA 36:14.798 16 0:00.000 2:05.829
2 9 Ramon, Steve BEL 36:39.430 16 0:24.632 2:07.238
3 14 Searle, Tommy GBR 36:40.288 16 0:25.490 2:07.231
4 115 Cooper, Cody NZL 36:42.079 16 0:27.281 2:07.092
5 12 Salvini, Alex ITA 36:54.041 16 0:39.243 2:08.439
6 84 Osborne, Zach PUR 37:01.548 16 0:46.750 2:07.741
7 6 Aubin, Nicolas FRA 37:03.267 16 0:48.469 2:09.046
8 60 Byrne, Michael AUS 37:04.278 16 0:49.480 2:09.541
9 3 Ferry, Tim USA 37:06.244 16 0:51.446 2:08.792
10 59 Metcalfe, Brett AUS 37:20.134 16 1:05.336 2:08.868
11 11 Monni, Manuel ITA 37:23.449 16 1:08.651 2:10.783
12 48 Jorge Balbi Jr, Antonio BRA 37:27.432 16 1:12.634 2:10.089
13 8 van Horebeek, Jeremy BEL 37:28.983 16 1:14.185 2:10.246
14 17 Campano, Carlos ESP 37:29.895 16 1:15.097 2:11.133
15 15 Simpson, Shaun GBR 37:47.573 16 1:32.775 2:10.779
16 33 Laansoo, Juss EST 37:55.296 16 1:40.498 2:12.222
17 30 Klatt, Dusty CAN 38:02.008 16 1:47.210 2:11.625
18 5 Boissiere, Anthony FRA 38:05.640 16 1:50.842 2:07.831
19 127 Seistola, Matti FIN 38:06.398 16 1:51.600 2:10.793
20 18 Lozano, Alvaro ESP 38:08.031 16 1:53.233 2:10.363
21 23 Tonus, Arnaud SUI 38:09.830 16 1:55.032 2:10.214
22 29 Medaglia, Tyler CAN 38:12.367 16 1:57.569 2:12.044
23 44 Karro, Matiss LAT 38:20.628 16 2:05.830 2:12.414
24 126 Kullas, Harri FIN 38:21.648 16 2:06.850 2:12.673
25 35 Rattray, Tyla RSA 36:18.216 15 1 lap(s) 2:07.720
26 26 Chittaro, Manuel GER 36:35.781 15 1 lap(s) 2:14.482
27 112 Brakke, Herjan NED 36:41.618 15 1 lap(s) 2:14.870
28 27 Siegl, Daniel GER 36:44.685 15 1 lap(s) 2:15.181
29 121 Jorgensen, Rasmus DEN 36:45.542 15 1 lap(s) 2:14.761
30 36 Fitzgerald, Kerim RSA 37:07.687 15 1 lap(s) 2:16.656
31 24 Wicht, Gregory SUI 37:11.896 15 1 lap(s) 2:14.787
32 45 Livs, Davis LAT 37:40.718 15 1 lap(s) 2:16.716
33 47 Garcia Matos, Wellington BRA 37:16.144 14 2 lap(s) 2:23.602
34 32 Krestinov, Gert EST 37:52.889 14 2 lap(s) 2:11.009
35 83 Gieger, Tarah PUR 37:57.495 14 2 lap(s) 2:21.672
36 21 Kojima, Yohei JPN 37:21.131 12 4 lap(s) 2:10.955
37 20 Kitai, Yoshiki JPN 36:52.484 6 10 lap(s) 2:18.137
38 114 Columb, Scott NZL 13:10.025 5 11 lap(s) 2:10.404
39 120 Larsen, Nikolaj DEN 11:16.120 4 12 lap(s) 2:13.062






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet