X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Final do Nações: resultado da primeira bateria - MX1 e MX2
Publicado em: 28/09/2008
Clique e saiba mais

Motocross das Nações - Resultados da Primeira Bateria

Estados Unidos sai na frente com James Stewart em primeiro e Ryan Villopoto na décima posição. Brasileiros conquistam 26ª e 31ª posições com Leandro Silva e Wellington Garcia.

Veja também:  Brasil classifica-se para final com vitória na repescagem

Resultados bateria 1 - MX1 + MX2

P. Piloto País T Total V Dif M Volta
1 1 Stewart, James USA 35:25.692 16 0:00.000 2:02.499
2 4 Pourcel, Sebastien FRA 35:46.722 16 0:21.030 2:03.369
3 10 Philippaerts, David ITA 35:58.768 16 0:33.076 2:05.048
4 16 Barragan, Jonathan ESP 36:01.173 16 0:35.481 2:05.682
5 22 Bill, Julien SUI 36:10.605 16 0:44.913 2:06.708
6 13 Mackenzie, Billy GBR 36:16.332 16 0:50.640 2:06.366
7 113 Coppins, Joshua NZL 36:17.072 16 0:51.380 2:06.327
8 7 de Dycker, Ken BEL 36:17.958 16 0:52.266 2:06.187
9 14 Searle, Tommy GBR 36:18.593 16 0:52.901 2:06.063
10 2 Villopoto, Ryan USA 36:18.959 16 0:53.267 2:02.667
11 5 Boissiere, Anthony FRA 36:31.959 16 1:06.267 2:06.119
12 58 Reed, Chad AUS 36:33.633 16 1:07.941 2:07.073
13 25 Nagl, Maximilian GER 36:33.854 16 1:08.162 2:05.904
14 11 Monni, Manuel ITA 36:56.377 16 1:30.685 2:08.977
15 17 Campano, Carlos ESP 37:02.588 16 1:36.896 2:09.363
16 8 van Horebeek, Jeremy BEL 37:05.068 16 1:39.376 2:08.455
17 59 Metcalfe, Brett AUS 37:08.697 16 1:43.005 2:07.729
18 23 Tonus, Arnaud SUI 37:12.252 16 1:46.560 2:10.072
19 125 Pyrhonen, Antti FIN 37:17.150 16 1:51.458 2:09.477
20 34 Bradshaw, Neville RSA 37:18.009 16 1:52.317 2:09.424
21 28 Facciotti, Colton CAN 37:32.840 16 2:07.148 2:09.060
22 32 Krestinov, Gert EST 37:35.731 16 2:10.039 2:08.960
23 126 Kullas, Harri FIN 37:39.103 16 2:13.411 2:11.016
24 35 Rattray, Tyla RSA 35:28.208 15 1 lap(s) 2:07.747
25 114 Columb, Scott NZL 35:30.712 15 1 lap(s) 2:10.171
26 46 Nunes da Silva, Leandro BRA 35:49.281 15 1 lap(s) 2:09.823
27 19 Arai, Hiroaki JPN 36:02.805 15 1 lap(s) 2:12.720
28 26 Chittaro, Manuel GER 36:25.503 15 1 lap(s) 2:13.115
29 111 Klein Kromhof, Ceriel NED 36:57.586 15 1 lap(s) 2:12.501
30 43 Freibergs, Lauris LAT 37:23.794 15 1 lap(s) 2:14.335
31 47 Garcia Matos, Wellington BRA 35:44.473 14 2 lap(s) 2:16.572
32 29 Medaglia, Tyler CAN 35:50.452 14 2 lap(s) 2:12.311
33 110 de Reuver, Marc NED 36:07.274 14 2 lap(s) 2:10.221
34 120 Larsen, Nikolaj DEN 35:30.174 13 3 lap(s) 2:10.109
35 83 Gieger, Tarah PUR 21:52.926 8 8 lap(s) 2:22.606
36 31 Leok, Tanel EST 17:08.822 7 9 lap(s) 2:04.790
37 44 Karro, Matiss LAT 11:03.016 4 12 lap(s) 2:10.729
38 20 Kitai, Yoshiki JPN 2:14.669 0 16 lap(s) 0:00.000
 






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet