X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2016 - 12ª etapa - San Juan - Villa Carlos Paz
Publicado em: 15/01/2016
Clique e saiba mais

Helder Rodrigues entra para o time de vencedores desta edição e Toby Price dá mais um firme passo rumo ao título
Redação MotoX.com.br - Fotos: RedBull Content Pool/ DPPI/ E. Vargiolu/ F. Le Floch/ M. Kin/ E. Bauer


Helder Rodrigues

Em sua fase final, o Rally Dakar fez mais um vencedor nesta sexta-feira (15). O português Helder Rodrigues atacou e levou sua Yamaha ao primeiro triunfo no percurso entre San Juan e Villa Carlos Paz. Para o líder Toby Price, apesar da 12ª e penúltima etapa ter sido longa e dura, o dia foi relativamente calmo, especialmente porque o autraliano da KTM contou com a escolta do companheiro de equipe Antoine Meo. No total foram percorridos 931 quilômetros, dos quais 481 foram cronometrados.


Toby Price

Price terminou o trecho com a segunda colocação e agora lidera o rali com aproximadamente 40 minutos de vantagem sobre Stefan Svitko. "Antes mesmo do cronometrado começar, parecia que já havíamos feito meia maratona. Mas conseguimos completar sem grandes dramas, foi um estágio difícil, não por conta da navegação, mas porque era preciso preservar a moto e os pneus. Havia muitas pedras afiadas. E no final, os rios estavam muito escorregadios e na parte de lama - depois da chuva - estava bem perigoso. Então, desacelerei para ter certeza de que chegaria inteiro ao final", comentou Price.

Pilotando em estilo "agora ou nunca", Helder Rodrigues foi o mais rápido do dia. Procurando se recuperar na competição, o português almejava alcançar a quinta posição no ranking geral e conseguiu. O piloto não só presenteou a Yamaha com a primeira vitória do ano, como também está a menos de cinco minutos do pódio.


Antoine Meo
"Para mim, foi um dia ótimo. Esses últimos dias foram melhores para mim. Nos primeiros eu estava doente e no começo desta semana desloquei meu ombro, mas agora estou ok. Hoje consegui puxar mais e foi muito legal, passei o Toby (Price) e o Meo. Para mim é bom e para a Yamaha é muito bom vencer esse estágio", comentou Rodrigues.

Apesar de acompanhar Price por toda a etapa, em uma estratégia para o líder caminhasse sem erros em direção ao título, Antoine Meo caiu forte e sacrificou o terceiro lugar que ocupava. A queda aconteceu a 20km da linha de chegada, ocasionando um prejuízo de mais de 38 minutos e três posições na classificação geral.


Kevin Benavides

"Só temos mais um estágio pela frente, né? Certo, então não estou sonhando", brincou Meo. "Não lembro de nada. Sei que estava procurando por um waypoint. Perdi tempo, né? Estava acompanhando o Price, certo? Foi uma queda infernal! Tudo dói, minha mão, meu pescoço, minha cabeça... dói tudo, menos minha bunda!", completou bem-humorado o francês, apesar da 23ª colocação no dia. Com o prejuízo, Meo caiu para a sexta colocação na tabela.


Stefan Svitko
Com menos de um minuto de diferença em relação a Price, Kevin Benavides foi o terceiro. O piloto da Honda segue surpreendendo e, subindo ao quarto lugar geral, entrou de vez na briga pelo pódio. "Hoje foi um longo estágio; o dia mais longo do rali, com um trecho perigoso nas montanhas com um monte de pedras. Correu tudo bem, eu tentei manter um bom ritmo até o fim, sem qualquer dificuldade. Estou satisfeito e há apenas amanhã para terminar, mas temos que prestar atenção, tenho certeza que não vai ser nada fácil", alertou o argentino.

Já para Stefan Svitko a quarta posição foi o suficiente para segurar a vice-liderança sem pânico - já que segue com mais de 15 minutos de vantagem sobre Quintanilla. O chileno, destaque da equipe Husqvarna, fechou na sexta posição atrás de Adrien Van Beveren, da Yamaha.

"Foi complicado: muita lama e chuva. Cheguei a cair, a última parte do estágio estava muito escorregadia. Então, diminui o ritmo. Encontrei o Antoine (Meo) caído e parei para ver como ele estava. Não sei o quanto isso mexeu com o ranking", declarou Quintanilla que por conta do tombo do francês subiu para a terceira posição na geral.

Completaram os dez primeiros do dia Gerard Farres Guell, Armand Monleon, Olivier Pain e Jacopo Cerutti. Adrien Metge foi o 15º e permanece na 11ª colocação geral.

Quadriciclos


Alejandro Patronelli
O argentino Marcos Patronelli teve muito trabalho para conquistar mais uma vitória para a família nos quadricilos. Ele venceu o estágio com apenas nove segundos de vantagem para o competidor mais próximo, enquanto o seu irmão Alejandro ficou com a quinta posição. O boliviano Walter Nosiglia fez o segundo tempo, à frente do russo Sergei Karyakin.

Na briga pelo título, a situação continua em aberto. Marcos lidera com menos de cinco minutos de vantagem sobre Alejandro, ao passo que Karyakin segue isolado na terceira posição.

Etapa final

Enquanto para muitos os últimos 699 quilômetros previstos para este sábado serão um alívio, para os candidatos ao pódio será mais um dia tenso, talvez o mais tenso de todos desde o início da competição. A especial de 180 km, será com curvas sinuosas, trechos arenosos e seções rochosas de alta velocidade - motivo suficiente para manter o frio no estômago de quem tem muito a ganhar ou perder depois de tanto esforço.

Toby Price parece concordar: "São sensações ambíguas agora. Muitos pensamentos, muitas emoções. Mas a moto e todo o time fizeram um trabalho incrível. Agora só precisamos cruzar a linha de chegada". Se o dia não tiver surpresas, o piloto entrará para a história como  o primeiro australiano a vencer o Rally Dakar. 

Vídeos






Resultado da etapa

P. Resultado da etapa Moto Tempo Diff Penalty
1 7 RODRIGUES(PRT) YAMAHA 06:00:24 - 00:03:00
2 3 PRICE(AUS) KTM 06:04:56 00:04:32 -
3 47 BENAVIDES(ARG) HONDA 06:05:19 00:04:55 -
4 5 SVITKO(SVK) KTM 06:07:12 00:06:48 -
5 42 VANBEVEREN (FRA) YAMAHA 06:07:52 00:07:28 -
6 4 QUINTANILLA(CHL) HUSQVARNA 06:12:47 00:12:23 -
7 23 FARRESGUELL (ESP) KTM 06:17:28 00:17:04 -
8 45 MONLEON(ESP) KTM 06:17:39 00:17:15 -
9 10 PAIN(FRA) KTM 06:18:00 00:17:36 -
10 50 CERUTTI(ITA) HUSQVARNA 06:18:53 00:18:29 -
11 33 GYENES(ROU) KTM 06:19:17 00:18:53 -
12 44 PATRAO(PRT) KTM 06:19:32 00:19:08 -
13 52 CERVANTESMONTERO (ESP) KTM 06:21:16 00:20:52 -
14 12 SANZ(ESP) KTM 06:24:22 00:23:58 -
15 61 METGE(FRA) HONDA 06:24:33 00:24:09 -
16 32 CECI(ITA) HONDA 06:25:28 00:25:04 -
17 48 BRABEC(USA) HONDA 06:28:07 00:27:43 -
18 58 PIATEK(POL) KTM 06:29:13 00:28:49 -
19 36 SALVATIERRA(BOL) KTM 06:29:40 00:29:16 -
20 54 MINAUDIER(FRA) KTM 06:32:41 00:32:17 -
21 92 GIMENOGARCÍA (ESP) KTM 06:34:02 00:33:38 -
22 40 VANDEN GOORBERGH (NLD) KTM 06:34:19 00:33:55 -
23 49 MEO(FRA) KTM 06:36:00 00:35:36 -
24 60 VAYSSADE(FRA) SHERCO TVS 06:36:09 00:35:45 -
25 77 SOLATARRADELLAS (ESP) YAMAHA 06:36:29 00:36:05 -
26 11 VILADOMS(ESP) KTM 06:40:47 00:40:23 00:06:00
27 104 DUPLESSIS(ARG) KTM 06:41:14 00:40:50 -
28 29 VOGELS(NLD) KTM 06:41:41 00:41:17 -
29 9 CASTEU(FRA) KTM 06:42:22 00:41:58 -
30 91 CARDONAVAGNONI (VEN) KTM 06:43:08 00:42:44 -
31 46 GOMEZ(ARG) YAMAHA 06:44:10 00:43:46 -
32 34 VANPELT (NLD) HUQSVARNA 06:49:10 00:48:46 -
33 67 PASCUAL(ARG) KTM 06:50:14 00:49:50 -
34 37 PABISKA(CZE) KTM 06:50:38 00:50:14 -
35 103 SMITH(USA) HUSQVARNA 06:51:19 00:50:55 -
36 99 FUENTES(BOL) KTM 06:52:14 00:51:50 -
37 86 VANGERVEN (NLD) KTM 06:53:03 00:52:39 -
38 78 RIOS(PER) KTM 06:53:13 00:52:49 -
39 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 06:54:15 00:53:51 -
40 35 DACOSTA (FRA) YAMAHA 06:54:30 00:54:06 -
41 80 LUCCHESE(ITA) YAMAHA 06:56:33 00:56:09 -
42 70 BIANCHIPRATA (PRT) HONDA 06:58:23 00:57:59 -
43 151 METELLI(ITA) KTM 07:00:39 01:00:15 -
44 55 CARILLON(FRA) KTM 07:01:28 01:01:04 -
45 73 LAZARD(URY) KTM 07:02:15 01:01:51 -
46 147 KOZAC(ARG) YAMAHA 07:02:25 01:02:01 -
47 53 RODRIGUEZ(ARG) KTM 07:06:23 01:05:59 -
48 140 CHOLLET(FRA) YAMAHA 07:10:10 01:09:46 -
49 84 MARTENS(NLD) HUSQVARNA 07:10:13 01:09:49 -
50 83 VANHEERTUM (NLD) KTM 07:12:21 01:11:57 -
51 66 ARREDONDO(GTM) KTM 07:15:13 01:14:49 -
52 123 VERKADE(NLD) HONDA 07:17:52 01:17:28 -
53 88 RIEZEBOS(NLD) KTM 07:18:37 01:18:13 -
54 96 DIOCLEZIANO(ITA) KTM 07:19:41 01:19:17 -
55 20 DUCLOS(FRA) SHERCO TVS 07:21:01 01:20:37 -
56 105 BRIGHT(USA) KTM 07:23:52 01:23:28 -
57 90 BONY(FRA) KTM 07:23:52 01:23:28 -
58 124 WIJNHOVEN(NLD) KTM 07:24:29 01:24:05 -
59 72 ONTIVEROS(ARG) BETA 07:29:42 01:29:18 -
60 68 VESELY(CZE) KTM 07:34:43 01:34:19 -
61 118 BERDYSZ(POL) KTM 07:34:57 01:34:33 -
62 95 FERNANDEZMENDEZ (ESP) HUQSVARNA 07:35:48 01:35:24 -
63 93 ROMEROFONT (ESP) KTM 07:37:18 01:36:54 -
64 62 OLIVERASCARRERAS (ESP) KTM 07:38:24 01:38:00 -
65 71 MITSUHASHI(JPN) KTM 07:39:03 01:38:39 -
66 137 SMITS(NLD) HONDA 07:46:57 01:46:33 -
67 106 BLYTHE(USA) KTM 07:50:12 01:49:48 -
68 87 VANGEEL (NLD) KTM 07:51:27 01:51:03 -
69 133 QUIROGA(ARG) YAMAHA 07:57:43 01:57:19 -
70 142 GARCIAMERINO (ESP) YAMAHA 07:58:13 01:57:49 -
71 79 MOREAU(FRA) KTM 08:02:24 02:02:00 -
72 149 MARCIC(SVN) KTM 08:04:55 02:04:31 00:04:00
73 107 SAGHMEISTER(SRB) KTM 08:10:29 02:10:05 -
74 75 LIEFHEBBER(NLD) KTM 08:12:12 02:11:48 -
75 64 VANHEERTUM (NLD) KTM 08:12:26 02:12:02 -
76 94 FERNANDEZ(ESP) HUSQVARNA 08:15:22 02:14:58 00:13:00
77 114 BRABECK-LETMATHE(AUT) KTM 08:20:52 02:20:28 -
78 85 BILLAUD(FRA) KTM 08:22:52 02:22:28 -
79 97 MARTIFLIX (ESP) KTM 08:23:46 02:23:22 00:07:00
80 111 ESPINASSE(FRA) HUQSVARNA 08:24:38 02:24:14 -
81 125 POTGIETER(ZAF) KTM 08:27:18 02:26:54 -
82 141 DUHAMEL(FRA) KTM 08:39:15 02:38:51 -
83 150 MEDINA(ARG) BETA 09:13:48 03:13:24 00:08:00

Classificação geral

P. Classificação geral Moto Tempo Diff Penalty
 1 3 PRICE(AUS) KTM 46:13:26 - -
2 5 SVITKO(SVK) KTM 46:51:05 00:37:39 00:01:00
3 4 QUINTANILLA(CHL) HUSQVARNA 47:06:36 00:53:10 -
4 47 BENAVIDES(ARG) HONDA 47:10:54 00:57:28 -
5 7 RODRIGUES(PRT) YAMAHA 47:10:55 00:57:29 00:05:00
6 49 MEO(FRA) KTM 47:28:16 01:14:50 -
7 42 VANBEVEREN (FRA) YAMAHA 47:50:08 01:36:42 -
8 23 FARRESGUELL (ESP) KTM 48:07:56 01:54:30 -
9 48 BRABEC(USA) HONDA 48:16:32 02:03:06 -
10 45 MONLEON(ESP) KTM 49:32:39 03:19:13 -
11 61 METGE(FRA) HONDA 49:52:44 03:39:18 -
12 50 CERUTTI(ITA) HUSQVARNA 50:14:12 04:00:46 -
13 44 PATRAO(PRT) KTM 50:17:37 04:04:11 00:01:00
14 33 GYENES(ROU) KTM 50:21:00 04:07:34 -
15 11 VILADOMS(ESP) KTM 50:34:30 04:21:04 00:07:00
16 12 SANZ(ESP) KTM 50:35:06 04:21:40 -
17 52 CERVANTESMONTERO (ESP) KTM 50:51:21 04:37:55 00:02:00
18 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 51:06:10 04:52:44 00:02:00
19 9 CASTEU(FRA) KTM 51:13:01 04:59:35 -
20 58 PIATEK(POL) KTM 51:46:39 05:33:13 00:16:00
21 36 SALVATIERRA(BOL) KTM 51:53:07 05:39:41 -
22 10 PAIN(FRA) KTM 52:13:30 06:00:04 00:11:07
23 29 VOGELS(NLD) KTM 52:22:39 06:09:13 00:15:30
24 20 DUCLOS(FRA) SHERCO TVS 52:36:41 06:23:15 -
25 92 GIMENOGARCÍA (ESP) KTM 52:41:21 06:27:55 00:01:00
26 104 DUPLESSIS(ARG) KTM 53:47:09 07:33:43 -
27 106 BLYTHE(USA) KTM 53:51:51 07:38:25 00:08:00
28 60 VAYSSADE(FRA) SHERCO TVS 54:16:11 08:02:45 -
29 34 VANPELT (NLD) HUQSVARNA 54:19:02 08:05:36 00:07:00
30 37 PABISKA(CZE) KTM 54:21:44 08:08:18 00:01:00
31 91 CARDONAVAGNONI (VEN) KTM 54:22:52 08:09:26 -
32 40 VANDEN GOORBERGH (NLD) KTM 54:41:03 08:27:37 -
33 32 CECI(ITA) HONDA 55:18:51 09:05:25 00:05:00
34 54 MINAUDIER(FRA) KTM 55:56:46 09:43:20 -
35 77 SOLATARRADELLAS (ESP) YAMAHA 55:58:43 09:45:17 00:15:00
36 86 VANGERVEN (NLD) KTM 56:04:25 09:50:59 00:02:00
37 78 RIOS(PER) KTM 56:26:10 10:12:44 -
38 103 SMITH(USA) HUSQVARNA 56:38:35 10:25:09 -
39 99 FUENTES(BOL) KTM 57:37:36 11:24:10 00:00:30
40 35 DACOSTA (FRA) YAMAHA 57:48:09 11:34:43 00:04:00
41 123 VERKADE(NLD) HONDA 57:59:23 11:45:57 -
42 147 KOZAC(ARG) YAMAHA 58:21:10 12:07:44 00:02:00
43 151 METELLI(ITA) KTM 58:46:17 12:32:51 00:16:00
44 53 RODRIGUEZ(ARG) KTM 58:56:57 12:43:31 -
45 80 LUCCHESE(ITA) YAMAHA 58:57:03 12:43:37 00:23:00
46 67 PASCUAL(ARG) KTM 59:14:08 13:00:42 -
47 46 GOMEZ(ARG) YAMAHA 60:02:40 13:49:14 00:02:00
48 96 DIOCLEZIANO(ITA) KTM 60:30:59 14:17:33 00:00:30
49 84 MARTENS(NLD) HUSQVARNA 60:53:12 14:39:46 00:01:00
50 73 LAZARD(URY) KTM 61:04:21 14:50:55 00:04:00
51 83 VANHEERTUM (NLD) KTM 61:16:34 15:03:08 00:04:00
52 88 RIEZEBOS(NLD) KTM 61:52:23 15:38:57 -
53 124 WIJNHOVEN(NLD) KTM 62:12:35 15:59:09 02:02:00
54 105 BRIGHT(USA) KTM 62:13:19 15:59:53 00:02:00
55 66 ARREDONDO(GTM) KTM 62:24:21 16:10:55 -
56 71 MITSUHASHI(JPN) KTM 62:25:27 16:12:01 -
57 140 CHOLLET(FRA) YAMAHA 63:34:11 17:20:45 00:02:00
58 137 SMITS(NLD) HONDA 64:01:25 17:47:59 00:40:00
59 94 FERNANDEZ(ESP) HUSQVARNA 64:09:25 17:55:59 00:14:00
60 55 CARILLON(FRA) KTM 64:48:11 18:34:45 04:57:26
61 87 VANGEEL (NLD) KTM 64:48:55 18:35:29 -
62 90 BONY(FRA) KTM 65:23:48 19:10:22 -
63 79 MOREAU(FRA) KTM 65:34:38 19:21:12 00:02:00
64 118 BERDYSZ(POL) KTM 66:23:59 20:10:33 00:05:00
65 133 QUIROGA(ARG) YAMAHA 67:09:22 20:55:56 00:16:00
66 114 BRABECK-LETMATHE(AUT) KTM 67:10:52 20:57:26 00:05:00
67 93 ROMEROFONT (ESP) KTM 67:14:52 21:01:26 -
68 62 OLIVERASCARRERAS (ESP) KTM 68:02:29 21:49:03 -
69 68 VESELY(CZE) KTM 68:52:14 22:38:48 00:02:00
70 72 ONTIVEROS(ARG) BETA 71:02:27 24:49:01 02:45:00
71 95 FERNANDEZMENDEZ (ESP) HUQSVARNA 71:25:45 25:12:19 00:02:00
72 64 VANHEERTUM (NLD) KTM 71:34:49 25:21:23 00:20:00
73 75 LIEFHEBBER(NLD) KTM 71:48:46 25:35:20 00:09:30
74 107 SAGHMEISTER(SRB) KTM 72:55:17 26:41:51 03:03:00
75 150 MEDINA(ARG) BETA 74:00:05 27:46:39 00:12:00
76 70 BIANCHIPRATA (PRT) HONDA 77:04:18 30:50:52 03:29:00
77 142 GARCIAMERINO (ESP) YAMAHA 79:57:35 33:44:09 02:51:53
78 85 BILLAUD(FRA) KTM 80:12:13 33:58:47 04:00:00
79 97 MARTIFLIX (ESP) KTM 81:00:57 34:47:31 03:00:07
80 149 MARCIC(SVN) KTM 85:20:18 39:06:52 03:09:00
81 125 POTGIETER(ZAF) KTM 86:20:19 40:06:53 08:40:00
82 141 DUHAMEL(FRA) KTM 91:23:39 45:10:13 05:37:00
83 111 ESPINASSE(FRA) HUQSVARNA 97:46:14 51:32:48 07:15:00








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet