X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2016 - 6ª etapa - Uyuni
Publicado em: 08/01/2016
Clique e saiba mais

Toby Price alcança terceira vitória e esquenta a disputa com Paulo Gonçalves
Redação Motox.com.br - Fotos: DPPI/ Frederic Le Floch


Toby Price


Mathias Walkner
E nesta sexta-feira (8), segundo dia em território boliviano, a KTM mostrou força na briga pelo título do Rally Dakar 2016, apesar da liderança geral seguir nas mãos do português Paulo Gonçalves, da Honda. Defendendo a marca austríaca, Toby Price repetiu a vitória de ontem, chegando ao terceiro triunfo em seis etapas disputadas. Com isso a diferença entre os dois na classificação geral caiu para apenas 35 segundos.

O estágio, com largada e chegada em Uyuni, na Bolívia, contou com 722km, sendo 542 cronometrados. O australiano, primeiro a largar, traçou os trilhos com direito a surpresas no caminho. "Definitivamente, fiquei agitado por conta disso. Não comecei da melhor forma. Perto do km 22, havia algumas vacas e fui contornar, mas uma pulou na minha frente e a acertei. Então, reencontrei o comboio e me certifiquei de ficar à frente na navegação", explicou Price.


Paulo Gonçalves


Joan Barreda
O português faturou a terceira posição, o que foi suficiente para manter a ponta. "Foi um estágio longo. Tive dores de cabeça, então foi difícil me concentrar, mas tentei o meu melhor", declarou. Quanto a possíveis ameaças a liderança, Gonçalves se mantém confiante: "Não acho que tenha sido um dia tão ruim, porque perdi um pouco de tempo. De qualquer forma, ainda estamos no começo do rali. O mais difícil ainda está por vir. O importante agora é completar cada etapa sem problemas ou grandes prejuízos".

Apesar do pensamento otimista, a equipe Honda não finalizou o dia com resultados impecáveis. Joan Barreda, uma das apostas ao título, caiu para a zona obscura da classificação geral por conta de problemas mecânicos. O espanhol foi 110° ou último colocado, ocupando agora a 70ª posição no ranking geral.


  Chegada em Uyuni marcou virada KTM no Dakar 2016


Stefan Svitko
Também da Honda, Kevin Benavides enfrentou dificuldades. "540km cronometrados são muita coisa. Estava indo bem, mas a 60km da chegada meu painel começou a dar problemas e precisei parar para consertar", contou o argentino, 17º colocado.

Quem também se viu de fora da melhor parte da disputa foi Ruben Faria. Um dos pilotos mais experientes desta edição, o português caiu na metade da especial, fraturando um braço e ocasionando lesões menores. O piloto da Husqvarna está de fora da competição. Está previsto o retorno para Europa neste domingo.

Voltando aos resultados, Stefan Svitko fez o quarto tempo, enquanto Helder Rodrigues presenteou a Yamaha com um dos melhores saldos da equipe até o momento, em quinto. Pablo Quintanilla foi o sexto, seguido de Txomin Arana, espanhol que também compete com uma Husqvarna.


Pablo Quintanilla


Ricky Brabec
"Foi um estágio difícil de verdade. Foi um dia muito longo, além de ser bastante difícil para se concentrar por conta da altitude", confessou o chileno Quintanilla.

Completaram os dez primeiros Ricky Brabec, da Honda, e a dupla da Yamaha, Adrien Van Beveren e Alessandro Botturi, respectivamente. Entre outras chegadas notáveis, é válido mencionar Laia Sanz com o 16º tempo e Adrien Metge em 19º.

Quadriciclos

Depois de um estágio conturbado, os quadriciclos encontram novos líderes: a dupla Patronelli, da Yamaha. Marcos venceu, seguido de Alejandro. A terceira posição ficou com o russo Sergei Karyakin. Já Brian Baragwanath se afastou do pódio, encerrando o dia com a quarta colocação.


Alejandro Patronelli

"No meio do estágio, encontrei o Marcos. Me desconcentrei e cai. Por conta do tombo, quebrei um dos discos de freio e um espelho retrovisor. Mas me levantei e recuperei", contou Alejandro Patronelli. "Nossa prioridade é terminar. Então estamos controlando o ritmo. Na verdade, o estágio de hoje foi como um filtro: selecionando quem continua e quem fica de fora, porque além de longo, foi bastante pedregoso", completou o argentino.

Última acelerada antes do descanso

O estágio desse sábado, com 353km cronometrados, deixa Uyuni, Bolívia, de encontro a Salta, Argentina. É o último desafio antes do merecido (e sonhado) dia de descanso dos competidores. Antes disso, precisarão ainda cruzar alguns rios.

Vídeos:





Resultado da etapa

P. Resultado da Etapa Moto Tempo Diff Penalty
1 3 PRICE(AUS) KTM 05:51:48 - -
2 14 WALKNER(AUT) KTM 05:52:53 00:01:05 -
3 2 GONCALVES(PRT) HONDA 05:53:00 00:01:12 -
4 5 SVITKO(SVK) KTM 05:56:32 00:04:44 -
5 7 RODRIGUES(PRT) YAMAHA 05:57:11 00:05:23 -
6 4 QUINTANILLA(CHL) HUSQVARNA 05:59:40 00:07:52 -
7 27 ARANA(ESP) HUSQVARNA 05:59:47 00:07:59 -
8 48 BRABEC(USA) HONDA 06:00:04 00:08:16 -
9 18 BOTTURI(ITA) YAMAHA 06:01:07 00:09:19 -
10 11 VILADOMS(ESP) KTM 06:02:57 00:11:09 -
11 17 PEDREROGARCIA (ESP) SHERCO TVS 06:02:58 00:11:10 -
12 19 METGE(FRA) HONDA 06:02:58 00:11:10 -
13 49 MEO(FRA) KTM 06:04:13 00:12:25 -
14 20 DUCLOS(FRA) SHERCO TVS 06:05:30 00:13:42 -
15 12 SANZ(ESP) KTM 06:05:46 00:13:58 -
16 42 VANBEVEREN (FRA) YAMAHA 06:07:11 00:15:23 -
17 47 BENAVIDES(ARG) HONDA 06:07:18 00:15:30 -
18 30 DESOULTRAIT (FRA) YAMAHA 06:08:53 00:17:05 -
19 45 MONLEON(ESP) KTM 06:12:26 00:20:38 -
20 52 CERVANTESMONTERO (ESP) KTM 06:12:46 00:20:58 -
21 9 CASTEU(FRA) KTM 06:13:07 00:21:19 -
22 58 PIATEK(POL) KTM 06:13:19 00:21:31 -
23 61 METGE(FRA) HONDA 06:14:01 00:22:13 -
24 44 PATRAO(PRT) KTM 06:14:27 00:22:39 -
25 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 06:15:46 00:23:58 -
26 23 FARRESGUELL (ESP) KTM 06:16:48 00:25:00 -
27 31 KLYMCIW(CZE) HUSQVARNA 06:16:58 00:25:10 -
28 33 GYENES(ROU) KTM 06:17:53 00:26:05 -
29 10 PAIN(FRA) KTM 06:18:15 00:26:27 -
30 104 DUPLESSIS(ARG) KTM 06:18:31 00:26:43 -
31 92 GIMENOGARCÍA (ESP) KTM 06:20:17 00:28:29 -
32 50 CERUTTI(ITA) HUSQVARNA 06:20:26 00:28:38 -
33 36 SALVATIERRA(BOL) KTM 06:22:19 00:30:31 -
34 34 VANPELT (NLD) HUQSVARNA 06:22:53 00:31:05 -
35 106 BLYTHE(USA) KTM 06:25:56 00:34:08 -
36 29 VOGELS(NLD) KTM 06:26:27 00:34:39 -
37 37 PABISKA(CZE) KTM 06:27:26 00:35:38 -
38 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 06:28:46 00:36:58 -
39 77 SOLATARRADELLAS (ESP) YAMAHA 06:29:07 00:37:19 -
40 39 ENGEL(CZE) KTM 06:35:10 00:43:22 -
41 43 CABRERA(CHL) KAWASAKI 06:36:02 00:44:14 -
42 91 CARDONAVAGNONI (VEN) KTM 06:40:00 00:48:12 -
43 35 DACOSTA (FRA) YAMAHA 06:40:38 00:48:50 -
44 99 FUENTES(BOL) KTM 06:42:05 00:50:17 -
45 86 VANGERVEN (NLD) KTM 06:46:12 00:54:24 -
46 53 RODRIGUEZ(ARG) KTM 06:46:33 00:54:45 -
47 103 SMITH(USA) HUSQVARNA 06:48:27 00:56:39 -
48 115 ESPANAMUNOZ (AND) SUZUKI 06:49:14 00:57:26 -
49 70 BIANCHIPRATA (PRT) HONDA 06:53:48 01:02:00 -
50 40 VANDEN GOORBERGH (NLD) KTM 06:59:56 01:08:08 -
51 60 VAYSSADE(FRA) SHERCO TVS 07:00:55 01:09:07 -
52 151 METELLI(ITA) KTM 07:01:08 01:09:20 -
53 147 KOZAC(ARG) YAMAHA 07:02:53 01:11:05 -
54 55 CARILLON(FRA) KTM 07:05:37 01:13:49 -
55 66 ARREDONDO(GTM) KTM 07:09:58 01:18:10 -
56 105 BRIGHT(USA) KTM 07:10:33 01:18:45 -
57 96 DIOCLEZIANO(ITA) KTM 07:11:45 01:19:57 -
58 78 RIOS(PER) KTM 07:13:05 01:21:17 -
59 123 VERKADE(NLD) HONDA 07:15:07 01:23:19 -
60 54 MINAUDIER(FRA) KTM 07:15:43 01:23:55 -
61 84 MARTENS(NLD) HUSQVARNA 07:16:12 01:24:24 -
62 71 MITSUHASHI(JPN) KTM 07:18:02 01:26:14 -
63 107 SAGHMEISTER(SRB) KTM 07:18:09 01:26:21 -
64 124 WIJNHOVEN(NLD) KTM 07:18:29 01:26:41 -
65 68 VESELY(CZE) KTM 07:20:58 01:29:10 -
66 67 PASCUAL(ARG) KTM 07:24:22 01:32:34 -
67 83 VANHEERTUM (NLD) KTM 07:26:33 01:34:45 -
68 137 SMITS(NLD) HONDA 07:29:03 01:37:15 -
69 133 QUIROGA(ARG) YAMAHA 07:32:53 01:41:05 -
70 88 RIEZEBOS(NLD) KTM 07:33:38 01:41:50 -
71 82 GABARI(MAR) KTM 07:40:01 01:48:13 -
72 87 VANGEEL (NLD) KTM 07:40:10 01:48:22 -
73 140 CHOLLET(FRA) YAMAHA 07:41:06 01:49:18 -
74 109 COLA(ARG) HONDA 07:42:52 01:51:04 -
75 73 LAZARD(URY) KTM 07:45:27 01:53:39 -
76 94 FERNANDEZ(ESP) HUSQVARNA 07:47:10 01:55:22 -
77 79 MOREAU(FRA) KTM 07:52:17 02:00:29 -
78 90 BONY(FRA) KTM 07:55:39 02:03:51 -
79 110 ZAHN(DEU) KTM 07:56:14 02:04:26 -
80 122 URQUIA(ARG) YAMAHA 08:08:16 02:16:28 -
81 64 VANHEERTUM (NLD) KTM 08:10:14 02:18:26 -
82 75 LIEFHEBBER(NLD) KTM 08:12:30 02:20:42 -
83 118 BERDYSZ(POL) KTM 08:14:20 02:22:32 -
84 72 ONTIVEROS(ARG) BETA 08:16:42 02:24:54 -
85 114 BRABECK-LETMATHE(AUT) KTM 08:17:26 02:25:38 -
86 85 BILLAUD(FRA) KTM 08:18:13 02:26:25 -
87 80 LUCCHESE(ITA) YAMAHA 08:22:49 02:31:01 -
88 65 VELLUTINO(PER) KTM 08:29:21 02:37:33 -
89 97 MARTIFLIX (ESP) KTM 08:32:07 02:40:19 -
90 62 OLIVERASCARRERAS (ESP) KTM 08:32:48 02:41:00 -
91 145 GITTERE(USA) HUSQVARNA 08:33:38 02:41:50 -
92 125 POTGIETER(ZAF) KTM 08:34:27 02:42:39 -
93 127 ROJO(ARG) GASGAS 08:35:47 02:43:59 -
94 126 SARMIENTOCERON (COL) YAMAHA 08:35:52 02:44:04 -
95 93 ROMEROFONT (ESP) KTM 08:42:07 02:50:19 -
96 95 FERNANDEZMENDEZ (ESP) HUQSVARNA 08:47:47 02:55:59 -
97 141 DUHAMEL(FRA) KTM 08:48:33 02:56:45 -
98 111 ESPINASSE(FRA) HUQSVARNA 08:52:20 03:00:32 -
99 149 MARCIC(SVN) KTM 09:07:11 03:15:23 -
100 148 LHOTSKY(CZE) KTM 09:10:34 03:18:46 -
101 132 GARCIADOMINGUEZ (ESP) BMW 09:17:29 03:25:41 -
102 76 LECONTE(FRA) YAMAHA 09:21:35 03:29:47 -
103 112 SMIT(NLD) HUSQVARNA 09:25:27 03:33:39 -
104 46 GOMEZ(ARG) YAMAHA 09:32:35 03:40:47 -
105 150 MEDINA(ARG) BETA 09:50:36 03:58:48 -
106 32 CECI(ITA) HONDA 10:05:59 04:14:11 -
107 6 BARREDABORT (ESP) HONDA 10:49:59 04:58:11 -

Classificação Geral

P. Classificação Geral Moto Tempo Diff Penalty
1 2 GONCALVES(PRT) HONDA 20:23:07 - -
2 3 PRICE(AUS) KTM 20:23:42 00:00:35 -
3 14 WALKNER(AUT) KTM 20:25:57 00:02:50 -
4 5 SVITKO(SVK) KTM 20:28:24 00:05:17 00:01:00
5 4 QUINTANILLA(CHL) HUSQVARNA 20:38:17 00:15:10 00:01:00
6 7 RODRIGUES(PRT) YAMAHA 20:43:19 00:20:12 -
7 47 BENAVIDES(ARG) HONDA 20:44:11 00:21:04 -
8 49 MEO(FRA) KTM 20:46:09 00:23:02 -
9 20 DUCLOS(FRA) SHERCO TVS 20:49:16 00:26:09 -
10 17 PEDREROGARCIA (ESP) SHERCO TVS 20:50:24 00:27:17 00:02:00
11 27 ARANA(ESP) HUSQVARNA 20:53:56 00:30:49 00:01:00
12 19 METGE(FRA) HONDA 20:56:38 00:33:31 00:02:00
13 18 BOTTURI(ITA) YAMAHA 20:56:51 00:33:44 00:03:00
14 48 BRABEC(USA) HONDA 20:56:53 00:33:46 00:02:30
15 23 FARRESGUELL (ESP) KTM 21:02:34 00:39:27 00:00:30
16 12 SANZ(ESP) KTM 21:02:36 00:39:29 -
17 11 VILADOMS(ESP) KTM 21:04:53 00:41:46 00:01:00
18 42 VANBEVEREN (FRA) YAMAHA 21:06:57 00:43:50 00:02:00
19 9 CASTEU(FRA) KTM 21:14:26 00:51:19 -
20 52 CERVANTESMONTERO (ESP) KTM 21:15:29 00:52:22 00:01:00
21 33 GYENES(ROU) KTM 21:20:09 00:57:02 -
22 31 KLYMCIW(CZE) HUSQVARNA 21:22:41 00:59:34 00:01:00
23 61 METGE(FRA) HONDA 21:25:45 01:02:38 -
24 45 MONLEON(ESP) KTM 21:27:15 01:04:08 -
25 44 PATRAO(PRT) KTM 21:29:46 01:06:39 00:01:00
26 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 21:31:12 01:08:05 00:02:00
27 10 PAIN(FRA) KTM 21:31:16 01:08:09 00:02:58
28 50 CERUTTI(ITA) HUSQVARNA 21:31:27 01:08:20 -
29 30 DESOULTRAIT (FRA) YAMAHA 21:32:50 01:09:43 00:02:00
30 58 PIATEK(POL) KTM 21:33:40 01:10:33 -
31 34 VANPELT (NLD) HUQSVARNA 21:47:15 01:24:08 00:02:00
32 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 21:48:58 01:25:51 00:06:00
33 104 DUPLESSIS(ARG) KTM 21:55:24 01:32:17 -
34 92 GIMENOGARCÍA (ESP) KTM 21:58:55 01:35:48 00:01:00
35 36 SALVATIERRA(BOL) KTM 21:59:42 01:36:35 -
36 106 BLYTHE(USA) KTM 22:08:37 01:45:30 00:08:00
37 77 SOLATARRADELLAS (ESP) YAMAHA 22:10:39 01:47:32 -
38 60 VAYSSADE(FRA) SHERCO TVS 22:16:42 01:53:35 00:01:00
39 37 PABISKA(CZE) KTM 22:19:17 01:56:10 00:01:00
40 43 CABRERA(CHL) KAWASAKI 22:21:39 01:58:32 -
41 29 VOGELS(NLD) KTM 22:22:43 01:59:36 00:14:30
42 39 ENGEL(CZE) KTM 22:30:24 02:07:17 00:05:00
43 91 CARDONAVAGNONI (VEN) KTM 22:53:40 02:30:33 -
44 53 RODRIGUEZ(ARG) KTM 23:07:44 02:44:37 -
45 35 DACOSTA (FRA) YAMAHA 23:11:51 02:48:44 00:04:00
46 86 VANGERVEN (NLD) KTM 23:21:32 02:58:25 -
47 70 BIANCHIPRATA (PRT) HONDA 23:29:37 03:06:30 00:14:00
48 99 FUENTES(BOL) KTM 23:32:08 03:09:01 00:00:30
49 40 VANDEN GOORBERGH (NLD) KTM 23:33:40 03:10:33 -
50 103 SMITH(USA) HUSQVARNA 23:39:40 03:16:33 00:01:00
51 147 KOZAC(ARG) YAMAHA 23:52:59 03:29:52 00:01:00
52 123 VERKADE(NLD) HONDA 23:56:27 03:33:20 -
53 78 RIOS(PER) KTM 23:58:17 03:35:10 -
54 115 ESPANAMUNOZ (AND) SUZUKI 24:01:07 03:38:00 -
55 151 METELLI(ITA) KTM 24:13:45 03:50:38 00:01:00
56 124 WIJNHOVEN(NLD) KTM 24:16:31 03:53:24 00:01:00
57 54 MINAUDIER(FRA) KTM 24:18:27 03:55:20 -
58 105 BRIGHT(USA) KTM 24:23:23 04:00:16 00:02:00
59 96 DIOCLEZIANO(ITA) KTM 24:26:01 04:02:54 00:00:30
60 137 SMITS(NLD) HONDA 24:29:28 04:06:21 -
61 66 ARREDONDO(GTM) KTM 24:33:47 04:10:40 -
62 84 MARTENS(NLD) HUSQVARNA 24:36:43 04:13:36 00:01:00
63 68 VESELY(CZE) KTM 24:37:33 04:14:26 00:02:00
64 67 PASCUAL(ARG) KTM 24:45:05 04:21:58 -
65 71 MITSUHASHI(JPN) KTM 24:54:44 04:31:37 -
66 107 SAGHMEISTER(SRB) KTM 24:55:55 04:32:48 00:03:00
67 80 LUCCHESE(ITA) YAMAHA 25:00:29 04:37:22 -
68 55 CARILLON(FRA) KTM 25:02:21 04:39:14 -
69 83 VANHEERTUM (NLD) KTM 25:03:40 04:40:33 00:04:00
70 88 RIEZEBOS(NLD) KTM 25:27:59 05:04:52 -
71 133 QUIROGA(ARG) YAMAHA 25:28:35 05:05:28 00:01:00
72 73 LAZARD(URY) KTM 25:30:31 05:07:24 00:04:00
73 110 ZAHN(DEU) KTM 25:31:42 05:08:35 00:16:30
74 140 CHOLLET(FRA) YAMAHA 25:31:49 05:08:42 00:01:00
75 79 MOREAU(FRA) KTM 25:45:40 05:22:33 00:01:00
76 46 GOMEZ(ARG) YAMAHA 25:54:19 05:31:12 00:02:00
77 90 BONY(FRA) KTM 25:56:27 05:33:20 -
78 62 OLIVERASCARRERAS (ESP) KTM 26:11:06 05:47:59 -
79 87 VANGEEL (NLD) KTM 26:25:58 06:02:51 -
80 118 BERDYSZ(POL) KTM 26:44:05 06:20:58 00:05:00
81 82 GABARI(MAR) KTM 26:45:21 06:22:14 00:10:00
82 145 GITTERE(USA) HUSQVARNA 26:51:07 06:28:00 00:01:00
83 93 ROMEROFONT (ESP) KTM 26:53:32 06:30:25 00:01:00
84 97 MARTIFLIX (ESP) KTM 26:59:53 06:36:46 00:02:00
85 94 FERNANDEZ(ESP) HUSQVARNA 27:05:42 06:42:35 00:01:00
86 122 URQUIA(ARG) YAMAHA 27:11:58 06:48:51 00:05:00
87 65 VELLUTINO(PER) KTM 27:13:29 06:50:22 00:03:00
88 148 LHOTSKY(CZE) KTM 27:14:47 06:51:40 00:03:30
89 64 VANHEERTUM (NLD) KTM 27:16:19 06:53:12 00:16:00
90 75 LIEFHEBBER(NLD) KTM 27:28:17 07:05:10 00:04:30
91 114 BRABECK-LETMATHE(AUT) KTM 27:34:56 07:11:49 -
92 149 MARCIC(SVN) KTM 27:37:38 07:14:31 00:01:00
93 85 BILLAUD(FRA) KTM 27:58:18 07:35:11 01:00:00
94 111 ESPINASSE(FRA) HUQSVARNA 28:04:49 07:41:42 -
95 95 FERNANDEZMENDEZ (ESP) HUQSVARNA 28:34:36 08:11:29 00:01:00
96 126 SARMIENTOCERON (COL) YAMAHA 28:52:35 08:29:28 01:08:00
97 141 DUHAMEL(FRA) KTM 29:08:38 08:45:31 00:30:00
98 125 POTGIETER(ZAF) KTM 29:17:54 08:54:47 00:40:00
99 109 COLA(ARG) HONDA 34:01:53 13:38:46 02:01:00
100 72 ONTIVEROS(ARG) BETA 35:35:46 15:12:39 02:15:00
101 127 ROJO(ARG) GASGAS 35:42:18 15:19:11 01:11:00












© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet