X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Brasileiro de Motocross

Pró - 6ª etapa - Sábado - Três Rios - RJ
Publicado em: 21/11/2015
Clique e saiba mais

Treinos definem os gates de largada da decisão do campeonato
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda


Três Rios (RJ) sedia a etapa final do Brasileiro de Motocross 2015

Começou a decisão. Neste sábado (21), os treinos cronometrados abriram a disputa da sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Três Rios (RJ). O circuito que recebe a final é pequeno e travado, conta com pouco mais de mil metros, e voltas que hoje giraram ao redor de um minuto e dez segundos. Mas isso não quer dizer que ele não seja interessante, pelo contrário, vários obstáculos, algumas subidas e descidas deixam o traçado desafiador e ao mesmo tempo traiçoeiro, pois qualquer erro pode provocar um grande estrago na prova dos candidatos ao título. O panorama indica corridas tensas e cheias de emoção na briga pelos títulos.

Veja também:
- Campeões definidos em Três Rios - resultados das corridas da final do Brasileiro de Motocross 2015
- Confira as fotos das corridas decisivas na nossa segunda galeria de imagens
- Veja mais fotos na nossa primeira galeria de imagens do evento


Jean Ramos

Na MX1, Jean Ramos botou um pouco de pressão no líder Carlos Campano. O paranaense fez a volta mais rápida - 1min09seg029 - e será o primeiro a alinhar no gate da categoria principal, enquanto o espanhol, que registrou um tempo com pouco mais de um segundo de diferença para o companheiro de equipe, será o quarto. O português Paulo Alberto foi o segundo mais rápido, seguido do mineiro Antônio Jorge Balbi. O inglês Adam Chatfield fechou o grupo dos cinco mais rápidos.


Carlos Campano

Com 50 pontos em jogo amanhã, Campano não precisa vencer para conquistar o título. O atual campeão conta com 17 pontos de vantagem sobre Jean, o único que pode lhe tirar o troféu. O brasileiro aposta tudo na vitória, mas ainda precisa contar com um tropeço do espanhol para virar a classificação. A briga entre os pilotos da Yamaha promete.


Hector Assunção

Na MX2, com uma situação ainda mais tranquila que o líder da categoria principal, o também atual campeão Hector Assunção corre na frente na disputa pelo título. O paulista, que conta com 25 pontos de vantagem sobre Dudu Lima no campeonato, fez a melhor marca entre as 250cc: 1min10seg260. O único que andou próximo de Hector foi Fábio dos Santos, o Moranguinho, que rodou 0,758seg atrás do piloto da Honda. João Pedro Ribeiro foi o terceiro colocado, com uma diferença de quase três segundos para o primeiro, Dudu Lima o quarto e Caio Lopes o quinto.


Roman Jelen

A MX3 já definiu o campeão em Três Rios, antes mesmo da largada. Sem a presença de Milton Chumbinho Becker, único que poderia impedir sua conquista, Duda Parise já pôde comemorar o título. Na pista ele ficou com a segunda marca, atrás do esloveno Roman Jelen.


Duda Parise já garantiu o título na MX3

Na Júnior Thiago Brenner conseguiu nas últimas voltas superar o campeão antecipado Leonardo de Almeida, com o tempo de 1min21seg805.


Thiago Brenner

Neste domingo a programação terá início às 8h30, com os treinos de aquecimento da manhã. A segunda bateria da MX1, prevista para largar às 16h, terá transmissão ao vivo da SporTV.

Vídeo:


Programação deste domingo (22/11)

Warm up

8h30 às 8h50 - MX3
9h às 9h20 - MX2
9h30 às 9h50 - MX1
10h às 10h20 - Junior

Provas
10h50 -  MX3 - 20 min. + 2 voltas
11h20 - Pódio Cat. MX 3
Manutenção de Pista
12h -  MX2 - 1ª Bateria - 30 min. + 2 voltas
12h50 -  MX1 - 1ª Bateria - 30min. + 2 voltas
13h40 - Junior - 20 min. + 2 voltas
14h10 - Pódio categoria: Júnior
14h20 - CERIMONIAL
Manutenção de Pista
15h - MX2 - 2ª Bateria - 30min. + 2 voltas
15h40 - Pódio categoria: MX2
16h -  MX1 - 1ª Bateria - 30min. + 2 voltas
16h45 - Pódio categoria: MX1

*A programação está sujeita a alterações.

Resultados dos treinos cronometrados:

P. # MX1 M.v. Diff N.v. Equipe
1 10 Jean Carlo Ramos 1:09.029   9 Yamaha/Geração/Pirelli/Asw / Zeta / Drc/Jmrescola De Mot
2 211 Paulo Alberto 1:09.382 0,353 13 Honda /Mobil/Pirelli/Ims/Vulcano
3 3 Antonio Jorge Balbi Ju 1:10.008 0,979 14 Pro Tork,kawasaki/Tendas Ltda/Rfix/Samurais/Elementos D
4 1 Carlos Campano 1:10.094 1,065 12 Yamaha/Grupogeração/Asw/Pirelli/Alpinestars/Lcm
5 407 Adam Chatfield 1:10.402 1,373 8 Honda/Ims/Vulcano/Ipiranga/Levorin
6 27 Thales Vilardi 1:10.959 1,930 15 Asw/Yamaha/Sub27/Pirelli/Motul/Wladas
7 920 Jetro Salazar 1:11.100 2,071 17 Escuderiax/Honda/Xmotos Do Brasil/Belparts/Motul
8 22 Carlos Bbadiali 1:11.567 2,538 9 Yamaha/Grupogeração/Asw/Pirelli/Mtf
9 101 Humberto Martin 1:12.644 3,615 11 Belparts Eborilli Pneus /Fly, 100%, Pod/Banda Audioparts/
10 116 Rafael Faria 1:13.211 4,182 16  
11 97 Pedro Henrique Rosa B 1:13.867 4,838 9 Protork- Jett-troylee Desingn/Sacramento Racing/Sergin
12 5 Marcello Lima 1:14.001 4,972 13 Emgracing/Kawasaki/Rinaldi
13 35 Daniel Da Silva 1:16.878 7,849 9 Ims/Protechmotor Esports/Pix Graphics/Sandro Moura Fit
14 87 Otávio Pelegrino 1:17.946 8,917 10 Playstation/Alpinestars/Pistado Alemão Motocross/Marco
15 54 Philipe Pinho Ferre 1:18.375 9,346 15 Protork/Racetech/Arborbrasil/Clube Radical/Cassio
16 357 Juan Pablo Vieira 1:20.848 11,819 11 Protech/Racetch/Rixgraphics/Mx Salf/Video Drone
17 25 Walter Sergio Tardin 1:21.593 12,564 9 Tardin Lingerie
18 6 Vitor Purger 1:22.724 13,695 14 Casa Motos
19 33 Raul Guilherme 1:23.503 14,474 7 Moto-xyamaha/Race-tech/Mormaii/Motorex
20 221 Rodinaldo Lemos 1:25.604 16,575 9 Performanceautocenter/Mx Suspensão
21 338 Douglas Luiz Pitanguy 1:28.839 19,810 8 X Tech
22 72 Samuel Robaina 1:40.901 31,872 2 Motox
23 547 Bruno Ferreira     0 Frmotos/Odontorad/Manosso Transportes

P. # MX2 M.v. Diff N.v. Equipe
1 1 Hector Freitas Assunç 1:10.260   12 Honda/Mobil/Ims/Pirelli,yoshimura/Riffel/Vulcano.
2 987 Fabio Aparecido Dos S 1:11.018 0,758 8 Yamaha, Grupogeracao,pirelli/Asw,zeta,drc/Yamalube,falm
3 282 Joao Pedro P Ribe 1:13.115 2,855 11 Yamaha/M3suspensoes/Grupogeração/Pirelli/Drc/Zeta/Asw
4 2 Eduardo Lima 1:13.427 3,167 11 Emgracing/Kawasaki/Rinaldi
5 134 Caio Lopes 1:13.535 3,275 15 Ims/Honda/Levorin/Ipiranga/Edgers/M.negreth-gaiamx-nic
6 97 Pedro Henrique Rosa B 1:13.840 3,580 8 Protork- Jett-troylee Desingn/Sacramento Racing/Sergin
7 945 Leonardo De Souza 1:14.008 3,748 8 Escuderia X
8 31 Jose Brayan Padilha 1:14.275 4,015 10 Kaiani Malhas/Ims/Schumi Motos/Biogas /Mx Tech/Zequinha
9 58 Leandro Davids Araujo 1:14.828 4,568 8 Stocovich/Fazendarosinha/Jmr Escola De Motocross
10 119 Gabriel Lucas Soares 1:15.434 5,174 6 Skullracing/Tdgconstrutora/Edgers/Cjmotos
11 199 Kioman De Jesus 1:15.527 5,267 7 Ctmtracing/Grupog3/Supercadonsa/Cemaco/Raand/Torres
12 48 Jose Felipe Mombach 1:17.084 6,824 8 Supermercados Mombach/Ims
13 61 Frederico Molina Spag 1:17.380 7,120 19 Yamaha/Asw/Subs/Pirelli/Motul/Proracebelparts
14 416 Reginaldo Ribeiro Tey 1:18.303 8,043 14 Montech/Recetech/Vvidroforte
15 960 Yuri Serfiotis da Silva 1:21.538 11,278 11 Ims/Velozznet/Versatilimp Digital/Farmacia Jardim Real/A
16 55 João Pedro Fonseca 1:22.848 12,588 10 Oxxy Racing/M1tcnologia/Hss Racing/Clinica Dalton Mora
17 4 Jeronimo Martins Lati 1:30.114 19,854 5  
18 563 Kaynan Rodrigues Tava 1:35.566 25,306 4  
19 757 Kaian Almeida 1:42.155 31,895 4  
20 998 Bruno Souza Oliveira     0 Rrmotos/Mpr/Bulldog Motos/Ims Elevadores

P. # MX3 M.v. Diff N.v. Equipe
1 912 Roman Jelen 1:14.744   7  
2 992 Douglas Parise 1:17.844 3,100 11 Escuderiax/Borilli Racing/Bsc/Moto & Cia/Polibra
3 81 Mariana Nápoles Balbi 1:19.632 4,888 10 Protork/Kawasaki/Tendas Ltda/Rfix/Samurais/Elementos D
4 25 Walter Sergio Tardin 1:21.907 7,163 11 Tardin Lingerie
5 199 Joelson Barros 1:26.798 12,054 9 Jb Comercio Desucatas
6 911 Rene De Albuquerque R 1:27.269 12,525 5 Água Poá/Kbçaracing/Betarello Fitnes/Grupo Plancon
7 72 Samuel Robaina 1:27.747 13,003 3 Motox
8 338 Douglas Luiz Pitanguy 1:27.791 13,047 5 X Tech
9 37 Vinicius Rachid 1:28.035 13,291 12  
10 929 Ricardo Franzini 1:28.049 13,305 3 Escuderiax/Honda/Xmotos Do Brasil/Belparts/Motul
11 15 Dario De Oliveira Juni 1:28.745 14,001 7  
12 974 Alexandre De Almeida 1:29.036 14,292 3 Mxtracks/4crossgraphic Design
13 105 Renato Farias Dias 1:30.497 15,753 9 Clínicadentaria Sorria/Mx Suspension/Braap Motos
14 54 Paulo Sérgiocoelho D 1:30.679 15,935 3 Fricarne
15 91 Dener Daniel Alves 1:30.983 16,239 8  
16 411 Andre Leal De Oliveira 1:31.693 16,949 8 Calimperial/Ouro Cal
17 333 Diogo Cerqueira Brito 1:31.739 16,995 6  
18 357 Antonio Amaral 1:31.935 17,191 2 O Seu Bbb
19 222 Marcely Lobato 1:32.142 17,398 11 Circuit/Mrpro/Maxcargo/Cazzadini Veiculos/Jailton Moto
20 888 Geovani Labanca 1:32.451 17,707 3 Bike Road
21 8 Welton Rezende 1:32.955 18,211 4  
22 620 Guilherme Rosa Lopes 1:33.136 18,392 5 Casa Hg/Pousadacantagalo
23 547 Bruno Ferreira 1:33.619 18,875 2 Frmotos/Odontorad/Manosso Transportes
24 798 Rogerio Bello Pitzer 1:34.228 19,484 11 Master Bord
25 600 Jose Carlos Gonçalves 1:34.272 19,528 3 Casa Hg
26 317 Bernardo Balthazar 1:35.212 20,468 3 Odontoradi
27 27 Roberto Kreisher 1:35.249 20,505 4 Pousadacantagalo
28 204 Joao Batista Da Silva 1:37.529 22,785 5 Jhonny Car Autoreparos
29 922 Marco Antonio Pizzan 1:37.671 22,927 9  
30 399 Javan Felicio dos Sant 1:41.891 27,147 3  
31 500 Clausius Gonçalves     0 Mxtracks/4crossgraphic Design
32 600 Jose Carlos Gonçalves     0  

P. # MXJr M.v. Diff N.v. Equipe
1 24 Thiago Henrique Bren 1:21.805   12 Yamaha/Grupogeraçao/Asw/Pirelli/Yamalube/Zetta / Drc /
2 62 Leonardo De Almeida D 1:21.837 0,032 5 Dunas/Honda/Pirelli/Ims/Dirtaction/Serginho Suspensoes
3 101 Renato Costa Mattos P 1:21.902 0,097 3 Yamahageração/Pirelli/Asw/Aguas Poa/Mrpro/Yamalube
4 183 Tallys Nathan Ssilva 1:22.668 0,863 12 Rótulo Docorpo/Kawasaki/Arte Tendas
5 11 Joaquim Antonio Neto 1:24.408 2,603 10 Prefeituramunicipal De Sarzedo/Mineração Itaminas/X11
6 170 Keven Willia Nikeda 1:24.730 2,925 6 Ctmtracing/Asw/Grupog3/Torresengenharia/Supermercad
7 92 Marcus Henrique Dias 1:24.785 2,980 5 Tribomotos/Body Health/Stocovich
8 91 Gabriel Germano 1:25.742 3,937 2 Retifica Sãofrancisco
9 99 Rafael Ribeiro 1:26.435 4,630 8 Mf Racingbarueri/Ibox 28
10 65 Bernardo De Oliveira 1:28.518 6,713 4 Prefeituramunicipal De Pádua/Serralheria Vidraçariaisa
11 2 Lays Lobato Cazadini 1:32.502 10,697 4 Zangamotos/Mrpro/Ims Equipamentos/Caramujo Black Hou
12 260 Arthur Alcon 1:32.647 10,842 6 Motobrechó/Moto Ride/Mk Graphics/Sociedade Camisas Pr
13 13 Miguel Piersanti 1:33.987 12,182 3 Gpg Advogados
14 18 Renzo Marques 1:36.980 15,175 3  
15 61 Petrus Marques 1:41.337 19,532 6  
16 9 Vinicius Dutra     0  
17 389 Bernardo Rothe     0  








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet