X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 7ª etapa - Iquique - Uyuni
Publicado em: 11/01/2015
Clique e saiba mais

Paulo Gonçalves vence a primeira etapa maratona
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: M. Maragni/ DPPI/ F. Le Floch/ Rally Zone Bauer/Barni/ Vipcomm


Paulo Gonçalves

Após o sábado (10) livre para recuperar o fôlego, neste domingo (11) motos e quadriciclos do Rally Dakar passaram pela primeira metade da prova de resistência que é a etapa maratona. Durante o sétimo estágio, do caminho de Iquique a Uyuni, saindo do Chile e chegando à Bolívia, os pilotos percorreram 717 km, com 321 de trecho cronometrado, sem qualquer assistência mecânica: os competidores estão por si só e devem preservar ao máximo o equipamento para resistir também ao oitavo estágio.


Joan Barreda

Quem sentiu na pele o peso de não poder contar com ajuda externa foi Joan Barreda. O espanhol, líder do Dakar, caiu durante o trecho especial e quebrou o guidão ao meio, depois precisou percorrer mais de 100km com apenas uma mão e faturou um grande prejuízo de tempo. Barreda foi o décimo colocado e agora sente sua vantagem na competição ameaçada por Marc Coma, que reduziu quase pela metade o tempo que separa os dois.

"Em estágios assim você precisa estar super focado e mesmo assim acidentes acontecem. Vi no roadbook o alerta de perigo, vi com certa distância e comecei a frear, mas a lama fez a moto escorregar e eu bati no obstáculo. Então eu corri 120 km apenas com a mão direita. A moto também apagou uma outra hora e eu perdi mais quatro minutos", contou Barreda. "Como estamos em um estágio maratona, precisarei resolver esse problema com meus colegas de time", completou.


No Dakar, não é somente a moto que requer cuidados

Com o resultado de hoje, Barreda não vai poder contar com o companheiro de equipe Paulo Gonçalves para conseguir um guidão novo. O português foi o mais rápido do dia e agora entra na briga pelo título, na terceira colocação geral.

"Foi um estágio bastante difícil. Alcancei os pilotos que estavam na minha frente e os acompanhei porque eles estavam em um ritmo muito forte. No meio do caminho, começou a chover e ficou bastante escorregadio, mas aqui estou com a moto são e salva", comentou Gonçalves, que explicou sua estratégia na competição: "Durante essa primeira semana, cometi alguns erros a partir do terceiro estágio, mas eu sempre tento terminar sem muitos problemas e se eu continuar assim posso melhorar meus resultados. A disputa ainda está aberta".


Marc Coma

Com apenas 14 segundos de diferença, Marc Coma foi o segundo colocado à frente de Matthias Walkner. Antes da saber o resultado, o austríaco, vindo do motocross, pensava ter ficado para trás. "Estava bastante liso em algumas partes e a altitude também pesou. Perto do final, eu cai e cometi alguns erros de navegação, que provavelmente custaram meu estágio. Mas eu não estou aqui para vencer o Dakar, estou aqui para aprender. Tenho que chegar a Buenos Aires, seja em 25º ou 45º", afirmou Walkner.


Toby Price

A quarta colocação ficou para Pablo Quintanilla acompanhado pelo estreante Toby Price em quinto. "Foi um ótimo dia. Pela primeira vez, cheguei a abrir uma parte do caminho. Tentei seguir o trajeto certo, mas tive alguns errinhos. Ainda estou aprendendo", disse o australiano.


Helder Rodrigues

Na sexta posição, chegou Helder Rodrigues, da Honda. "Foi um estágio exaustivo. Comecei em terceiro e alcancei os caras na minha frente, então mantive o ritmo. Mas no meio do caminho, começou a chover e ficou muito perigoso manter a velocidade alta. Agora temos bastante trabalho em cima das motos, já que elas estão cheias de lama", comentou o português.


Jordi Viladoms

Um trio da KTM ocupou as posições seguintes: Stefan Svtiko foi o sétimo à frente de Riaan Van Niekerk. Jordi Viladoms foi o nono colocado à frente do líder Barreda.


Juan Pedrero

Neste domingo, o top 10 foi dividido exclusivamente entre motos da Honda e KTM, as duas grande forças da competição no momento. Não fosse uma punição de 15 minutos sobre o resultado de Juan Pedrero, teria uma Yamaha na sexta colocação - o que seria o melhor resultado do piloto e da fábrica na competição até o momento. O espanhol ficou com o 23º lugar e a melhor representante da equipe foi o italiano Alessandro Botturi em 11º.


Jean Azevedo

O brasileiro Jean Azevedo se mantém constante no rali e fez o 28º tempo. Na classificação geral, o paulista ocupa a 27ª posição.

Nos quadriciclos, o paraguaio Nelson Galeano surpreendeu e desbancou Rafal Sonik, atual líder da categoria e segundo colocado do dia. Em terceiro, chegou Ignácio Casale. Se entre as motos a Yamaha não tem obtido resultados entre os ponteiros, sobre quatro rodas a fábrica tem dominado as três primeiras posições praticamente durante todos os dias da competição.


Marc Coma faz por conta própria os ajustes necessários na moto

Nesta segunda-feira (12), a Bolívia se despede da caravana do Dakar 2015. A segunda parte da etapa maratona passa pelo exuberante Salar de Uyuni e retorna até Iquique, com um dos maiores trechos cronometrados desta edição: 784 km. E pode ser um dia de muitas surpresas. Vale lembrar que, além de não poderem contar com auxílio mecânico das equipes, as motos passarão por dois estágios com os mesmos pneus - verdadeiro teste de qualidade e resistência.

Vídeos



Resultados

P. Resultado da Etapa Mark Time variation Penalty
1 7 GONCALVES(PRT) HONDA 03:56:00 - -
2 1 COMA (ESP) KTM 03:56:14 00:00:14 -
3 27 WALKNER (AUT) KTM 03:56:30 00:00:30 -
4 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 03:57:32 00:01:32 -
5 26 PRICE (AUS) KTM 03:57:49 00:01:49 -
6 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 04:00:05 00:04:05 -
7 18 SVITKO (SVK) KTM 04:01:09 00:05:09 -
8 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 04:02:06 00:06:06 -
9 4 VILADOMS (ESP) KTM 04:02:10 00:06:10 -
10 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 04:02:13 00:06:13 -
11 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 04:02:13 00:06:13 -
12 11 FARIA (PRT) KTM 04:02:41 00:06:41 -
13 9 CASTEU (FRA) KTM 04:04:13 00:08:13 -
14 21 JAKES (SVK) KTM 04:05:24 00:09:24 -
15 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 04:06:02 00:10:02 -
16 37 VOGELS (NLD) KTM 04:07:20 00:11:20 -
17 44 DE SOULTRAIT(FRA) YAMAHA 04:09:09 00:13:09 -
18 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 04:09:24 00:13:24 -
19 16 GOUET (CHL) HONDA 04:11:13 00:15:13 -
20 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 04:11:46 00:15:46 -
21 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 04:12:57 00:16:57 -
22 3 PAIN (FRA) YAMAHA 04:13:01 00:17:01 -
23 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 04:14:20 00:18:20 00:15:00
24 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 04:14:48 00:18:48 00:15:00
25 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 04:15:58 00:19:58 -
26 79 ARANA COBEAGA(ESP) YAMAHA 04:16:30 00:20:30 -
27 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 04:16:56 00:20:56 -
28 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 04:17:47 00:21:47 -
29 32 CECI (ITA) KTM 04:18:47 00:22:47 -
30 160 KLYMCIW (CZE) KTM 04:19:20 00:23:20 -
31 49 GYENES (ROU) KTM 04:19:22 00:23:22 -
32 38 BERGLUND (SWE) KTM 04:21:03 00:25:03 -
33 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 04:23:42 00:27:42 00:15:00
34 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 04:24:49 00:28:49 00:15:00
35 53 PISANO (FRA) KTM 04:25:47 00:29:47 -
36 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 04:30:23 00:34:23 00:15:00
37 151 ENGEL (CZE) KTM 04:30:52 00:34:52 -
38 34 PABISKA (CZE) KTM 04:31:11 00:35:11 -
39 35 STANOVNIK(SVN) KTM 04:32:41 00:36:41 -
40 17 METGE (FRA) YAMAHA 04:35:13 00:39:13 -
41 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 04:37:48 00:41:48 00:15:00
42 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:41:35 00:45:35 -
43 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:52:51 00:56:51 -
44 36 PIATEK (POL) KTM 05:10:56 01:14:56 -
45 63 CARILLON (FRA) KTM 05:22:33 01:26:33 -
46 57 LAZARD (URY) KTM 05:23:03 01:27:03 -
47 103 REEVE (ZMB) KTM 05:27:34 01:31:34 -
48 77 GUIRAL (ARG) HONDA 05:39:12 01:43:12 -
49 80 SARMIENTOCERON (COL) YAMAHA 05:46:41 01:50:41 00:01:00
50 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:48:34 01:52:34 00:15:00

P. Classificação Geral Mark Time variation Penalty
1 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 25:40:48 - -
2 1 COMA (ESP) KTM 25:47:16 00:06:28 -
3 7 GONCALVES(PRT) HONDA 25:51:47 00:10:59 -
4 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 26:06:04 00:25:16 -
5 26 PRICE (AUS) KTM 26:10:08 00:29:20 -
6 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 26:14:44 00:33:56 -
7 18 SVITKO (SVK) KTM 26:21:11 00:40:23 -
8 11 FARIA (PRT) KTM 26:21:43 00:40:55 -
9 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 26:46:19 01:05:31 00:15:00
10 9 CASTEU (FRA) KTM 26:57:40 01:16:52 -
11 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 27:00:06 01:19:18 -
12 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 27:00:54 01:20:06 -
13 21 JAKES (SVK) KTM 27:03:56 01:23:08 -
14 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 27:11:08 01:30:20 -
15 4 VILADOMS (ESP) KTM 27:25:13 01:44:25 00:40:00
16 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 27:25:25 01:44:37 00:40:00
17 17 METGE (FRA) YAMAHA 27:40:19 01:59:31 00:04:00
18 16 GOUET (CHL) HONDA 27:43:36 02:02:48 -
19 37 VOGELS (NLD) KTM 27:54:05 02:13:17 -
20 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 28:01:01 02:20:13 00:11:02
21 3 PAIN (FRA) YAMAHA 28:02:16 02:21:28 -
22 44 DE SOULTRAIT(FRA) YAMAHA 28:20:14 02:39:26 -
23 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 28:27:45 02:46:57 00:15:00
24 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 28:30:41 02:49:53 -
25 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 28:46:06 03:05:18 00:05:00
26 32 CECI (ITA) KTM 29:05:32 03:24:44 -
27 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 29:07:58 03:27:10 -
28 79 ARANA COBEAGA(ESP) YAMAHA 29:11:56 03:31:08 -
29 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 29:17:11 03:36:23 01:15:00
30 49 GYENES (ROU) KTM 29:29:47 03:48:59 -
31 38 BERGLUND (SWE) KTM 29:34:50 03:54:02 -
32 34 PABISKA (CZE) KTM 29:36:26 03:55:38 -
33 160 KLYMCIW (CZE) KTM 29:37:23 03:56:35 -
34 27 WALKNER (AUT) KTM 29:40:56 04:00:08 00:40:00
35 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 29:47:35 04:06:47 00:15:00
36 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 30:01:35 04:20:47 -
37 35 STANOVNIK(SVN) KTM 30:17:20 04:36:32 -
38 151 ENGEL (CZE) KTM 30:51:25 05:10:37 -
39 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 30:55:23 05:14:35 00:05:00
40 36 PIATEK (POL) KTM 31:26:27 05:45:39 -
41 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 31:40:18 05:59:30 -
42 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 31:49:22 06:08:34 00:15:00
43 103 REEVE (ZMB) KTM 32:05:18 06:24:30 -
44 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 32:55:25 07:14:37 -
45 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 33:22:40 07:41:52 -
46 63 CARILLON (FRA) KTM 33:23:32 07:42:44 -
47 53 PISANO (FRA) KTM 34:04:20 08:23:32 -
48 57 LAZARD (URY) KTM 34:12:44 08:31:56 -
49 59 CHUNCHUNGUPPESHIVASHANKAR (IND) KTM 34:28:43 08:47:55 -
50 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 34:43:30 09:02:42 -






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet