X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 2ª etapa - Villa Carlos Paz - San Juan
Publicado em: 06/01/2015
Clique e saiba mais

Joan Barreda capitaliza em cima de complicação de Marc Coma
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: Vinícius Branca/Vipcomm / RallyZone Bauer/Barni

Sam Sunderland se perde e fica com prejuízo de duas horas na classificação geral


Joan Barreda

Um estágio onde há mais a perder do que a ganhar. Assim foi definida a segunda etapa do Rally Dakar 2015, que aconteceu nesta segunda-feira (5). A rota do dia somou 625 km, com 518 de trecho especial. Na briga contra o relógio, os pilotos encontraram terrenos variados, passando por uma trilha montanhosa, areia, fesh-fesh, leito seco de rio e até dunas. Para completar, os termômetros registravam cerca de 45º no caminho de Villa Carlos Paz até San Juan - duas cidades argentinas.

Ainda é o começo da competição, mas Sam Sunderland, que venceu o primeiro dia, já pode dar adeus as suas ambições. O inglês era um dos líderes, quando se perdeu e acumulou um prejuízo de mais de duas horas. O piloto da KTM chegou em 72º.


Sam Sunderland

Sem a presença de Sunderland, o caminho ficou livre para as Hondas de Joan Barreda e Paulo Gonçalves. O espanhol, sedento por vitória, pode subir ao topo do pódio. "Foi bastante difícil, especialmente no final da especial, com muitas faixas e diversas maneiras de sofrer um acidente. Também foi muito exigente fisicamente. Mas era um dos dias em que era importante chegar até ao final, estou feliz por ter feito isso. Acho que foi uma boa oportunidade para uma vitória, a corrida está acirrada, então se dá para ganhar alguns minutos de vantagem, é bem importante", explicou Barreda, agora primeiro colocado na classificação geral.


Paulo Gonçalves

Para o vice-líder, Paulo Gonçalves, foi um dia típico do Dakar, "com uma dificuldade elevada". O piloto se perdeu tentando encontrar um check point e os últimos 200km foram percorridos sozinhos. "Acho que este é o estágio do Dakar mais difícil que presenciei. Os primeiros 200 km foram em terrenos montanhosos, cheio de pedras, e de repente tudo virou areia e caminhos com muitas raízes", comentou o também vice-líder na classificação geral.


Ruben Faria

Depois de estrear com a décima posição, Ruben Faria, da KTM, foi o terceiro colocado, à frente de Jordi Viladoms. Recém-operado, Viladoms ainda não está 100%, mas já mostra velocidade para brigar por vitórias. "Tivemos diferentes tipos de terreno e a pior parte foi o final. Estou feliz porque tive um bom ritmo durante o dia, mas vi que poderia ter problemas com o mousse, então desacelerei para ser cuidadoso na última parte", contou o espanhol.


Toby Price

Na quinta colocação, chegou o australiano Toby Price, seguido por Mathias Walkner, em sexto. O austríaco, que veio do motocross, modalidade onde conquistou o título mundial da classe MX3 em 2012, soube tirar proveito da sua experiência prévia. "No final, eram cerca de 40km de dunas. Acho que ajuda bastante quando você já competiu de motocross", explicou Walkner.


Marc Coma

Helder Rodrigues, da Honda, terminou em sétimo, à frente de Marc Coma, o defensor do título. O atual campeão enfrentou problemas no pneu - o que fez a felicidade de muitos concorrentes, diga-se de passagem. "O mousse esfarelou nos últimos 60 km. Tive que ir mais devagar, não podia ultrapassar 40km/h! Mas me considero sortudo de ter chegado ao final porque podia ter perdido muito mais tempo ou ter ficado preso no deserto", afirmou Coma.


Jean Azevedo

Completaram os dez primeiros, Israel Esquerre e Pedrero Garcia, respectivamente. Jean Azevedo foi o 30º colocado.

Entre os quadriciclos, Rafal Sonik superou seus rivais Ignacio Casale e Sergio Lafuente. Nesta terça-feira (06), as motos aceleram por 220 km contra o relógio mais 437 de deslocamento no trajeto de San Juan até Chilecito.

Vídeos:




Resultados da segunda etapa
P. Piloto Moto Tempo Diff Pénalité
1 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 05:46:06 - -
2 7 GONCALVES(PRT) HONDA 05:52:19 00:06:13 -
3 11 FARIA (PRT) KTM 05:55:22 00:09:16 -
4 4 VILADOMS(ESP) KTM 05:55:26 00:09:20 -
5 26 PRICE (AUS) KTM 05:55:48 00:09:42 -
6 27 WALKNER (AUT) KTM 05:57:31 00:11:25 -
7 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 05:57:41 00:11:35 -
8 1 COMA (ESP) KTM 05:58:38 00:12:32 -
9 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 06:01:55 00:15:49 -
10 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 06:02:51 00:16:45 -
11 18 SVITKO (SVK) KTM 06:04:06 00:18:00 -
12 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 06:07:50 00:21:44 -
13 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 06:08:01 00:21:55 -
14 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 06:08:56 00:22:50 -
15 9 CASTEU (FRA) KTM 06:09:26 00:23:20 -
16 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 06:09:40 00:23:34 -
17 17 METGE (FRA) YAMAHA 06:11:31 00:25:25 -
18 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 06:12:17 00:26:11 -
19 3 PAIN (FRA) YAMAHA 06:12:25 00:26:19 -
20 21 JAKES (SVK) KTM 06:17:11 00:31:05 -
21 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 06:18:45 00:32:39 -
22 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 06:18:49 00:32:43 -
23 37 VOGELS (NLD) KTM 06:21:20 00:35:14 -
24 16 GOUET (CHL) HONDA 06:22:02 00:35:56 -
25 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 06:25:23 00:39:17 -
26 28 SALVATIERRA(BOL) KTM 06:32:18 00:46:12 -
27 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 06:32:28 00:46:22 -
28 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 06:34:38 00:48:32 -
29 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 06:34:41 00:48:35 -
30 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 06:37:51 00:51:45 -
31 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 06:38:50 00:52:44 -
32 79 ARANACOBEAGA (ESP) YAMAHA 06:40:41 00:54:35 -
33 62 SOUVIGNET(FRA) KTM 06:43:00 00:56:54 -
34 88 VERHOESTRAETE(COG) SHERCO 06:43:29 00:57:23 -
35 32 CECI (ITA) KTM 06:43:57 00:57:51 -
36 160 KLYMCIW (CZE) KTM 06:47:33 01:01:27 -
37 34 PABISKA (CZE) KTM 06:48:05 01:01:59 -
38 38 BERGLUND(SWE) KTM 06:48:10 01:02:04 -
39 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 06:53:45 01:07:39 -
40 45 DA COSTA(FRA) YAMAHA 06:56:19 01:10:13 -
41 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 07:03:34 01:17:28 -
42 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 07:04:17 01:18:11 -
43 35 STANOVNIK (SVN) KTM 07:05:11 01:19:05 -
44 78 PASCUAL (ARG) KTM 07:08:37 01:22:31 -
45 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 07:09:19 01:23:13 -
46 36 PIATEK (POL) KTM 07:10:41 01:24:35 -
47 151 ENGEL (CZE) KTM 07:12:58 01:26:52 -
48 103 REEVE (ZMB) KTM 07:15:42 01:29:36 -
49 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 07:16:09 01:30:03 -
50 59 CHUNCHUNGUPPESHIVASHANKAR (IND) KTM 07:16:39 01:30:33 -

Pos. Classificação Mark Time diff Penalty
1 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 07:06:44 - -
2 7 GONCALVES(PRT) HONDA 07:11:21 00:04:37 -
3 11 FARIA (PRT) KTM 07:17:21 00:10:37 -
4 4 VILADOMS (ESP) KTM 07:18:08 00:11:24 -
5 26 PRICE (AUS) KTM 07:18:16 00:11:32 -
6 1 COMA (ESP) KTM 07:18:47 00:12:03 -
7 27 WALKNER (AUT) KTM 07:19:10 00:12:26 -
8 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 07:20:10 00:13:26 -
9 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 07:23:08 00:16:24 -
10 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 07:26:18 00:19:34 -
11 18 SVITKO (SVK) KTM 07:28:58 00:22:14 -
12 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 07:29:06 00:22:22 -
13 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 07:30:51 00:24:07 -
14 9 CASTEU (FRA) KTM 07:30:59 00:24:15 -
15 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 07:32:41 00:25:57 -
16 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 07:33:23 00:26:39 -
17 3 PAIN (FRA) YAMAHA 07:34:56 00:28:12 -
18 17 METGE (FRA) YAMAHA 07:36:08 00:29:24 -
19 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 07:37:49 00:31:05 -
20 21 JAKES (SVK) KTM 07:42:04 00:35:20 -
21 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 07:45:39 00:38:55 -
22 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 07:48:41 00:41:57 -
23 37 VOGELS (NLD) KTM 07:49:55 00:43:11 -
24 16 GOUET (CHL) HONDA 07:50:22 00:43:38 -
25 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 07:50:52 00:44:08 -
26 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 07:56:21 00:49:37 -
27 28 SALVATIERRA(BOL) KTM 07:58:43 00:51:59 -
28 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 08:03:24 00:56:40 -
29 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 08:03:25 00:56:41 -
30 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 08:03:52 00:57:08 00:05:00
31 32 CECI (ITA) KTM 08:12:28 01:05:44 -
32 62 SOUVIGNET(FRA) KTM 08:12:48 01:06:04 00:01:00
33 34 PABISKA (CZE) KTM 08:14:41 01:07:57 -
34 160 KLYMCIW (CZE) KTM 08:16:22 01:09:38 -
35 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 08:16:29 01:09:45 -
36 88 VERHOESTRAETE(COG) SHERCO 08:16:41 01:09:57 -
37 79 ARANA COBEAGA(ESP) YAMAHA 08:17:53 01:11:09 -
38 38 BERGLUND (SWE) KTM 08:18:32 01:11:48 -
39 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 08:26:15 01:19:31 -
40 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 08:33:01 01:26:17 -
41 35 STANOVNIK (SVN) KTM 08:33:47 01:27:03 -
42 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 08:40:01 01:33:17 -
43 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 08:40:38 01:33:54 -
44 36 PIATEK (POL) KTM 08:40:43 01:33:59 -
45 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 08:42:33 01:35:49 -
46 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 08:43:55 01:37:11 -
47 78 PASCUAL (ARG) KTM 08:47:05 01:40:21 -
48 103 REEVE (ZMB) KTM 08:53:27 01:46:43 -
49 151 ENGEL (CZE) KTM 08:54:42 01:47:58 -
50 59 CHUNCHUNGUPPESHIVASHANKAR (IND) KTM 08:58:03 01:51:19 -






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet