X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 1ª etapa - Buenos Aires - Villa Carlos Paz
Publicado em: 05/01/2015
Clique e saiba mais

Primeiro etapa se diferenciou dos anos anteriores com uma especial mais longa que o comum
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: RallyZone Bauer/Barni / HRC / Gustavo Epifanio/Divulgação

Sam Sunderland lidera o primeiro dia seguido de perto por Paulo Gonçalves


Sam Sunderland

O primeiro domingo do ano não foi de descanso para os 161 pilotos que largaram com suas motos na edição 2015 do Rally Dakar. O primeiro estágio da competição deixou Buenos Aires, capital argentina, rumo a Villa Carlos Paz e já foi um aviso da exigência física deste ano: foram 838 quilômetros logo na estreia, sendo 175 deles cronometrados.

As motos enfrentaram trajetos pelos campos argentinos com trechos de alta velocidade. A chuva dos dias anteriores criou passagens esburacadas e escorregadias. Ao contrário das edições anteriores, o primeiro dia de competição não foi com um prólogo curto e sim com uma rota bastante longa, mas ainda é possível dizer que este primeiro dia foi um aquecimento para o que vem pela frente ao longo do rali.

E, como já é tradição no primeiro estágio, os pilotos costumam se resguardar, procurando se ambientar com a competição, sem disperdiçar a energia que pode fazer falta nos dias seguintes. Porém, ninguém quer ficar para trás e os 20 primeiros colocados chegaram com uma diferença de tempo entre si de cerca de cinco minutos.


Paulo Gonçalves

Já para Sam Sunderland, da KTM, o dia foi para acelerar. O inglês foi o primeiro colocado e apesar de participações breves e conturbadas no Dakar, entre altos e baixos, neste ano ele demonstra estar com os pés no chão. "É difícil montar sua estratégia baseada logo no primeiro dia, porque você não sabe como estão de fato os concorrentes. Também é importante não dar tudo logo de cara, é preciso deixar para os estágios seguintes. Entretanto, acho que fiz uma boa especial e é uma ótima razão para se estar satisfeito. Corremos apenas 175 km (de especial) e temos muito pela frente".

A segunda posição ficou com Paulo Gonçalves. "O Dakar 2015 realmente começou. Se eu soubesse que corria em segundo, a apenas alguns segundos de Sunderland, teria acelerado um pouco mais para tentar vencer a especial. Mas tudo bem, estou bastante feliz. O estágio de amanhã (desta segunda) é longo e estarei correndo na frente. Para mim, o importante é ficar em cima da moto e evitar problemas - como no último ano. Espero não encontrar barreiras e terminar o rali em uma colocação decente", declarou o português. Em 2014, Gonçalves foi obrigado a deixar a corrida antes da hora por conta de um incêndio em sua Honda.

Quem ficou com a terceira posição foi o multicampeão e vencedor da última edição Marc Coma. O espanhol resumiu o espírito desde primeiro dia de prova: "Foi um estágio fácil e muito, muito rápido. Evitar erros era uma das coisas mais importantes. Os começos são sempre perigosos, porque você quer correr e abrir vantagem."


Marc Coma

E parece que a rivalidade mais marcante do Dakar 2014 persiste nesse ano. Logo atrás de Coma, chegou Joan Barreda em quarto. O espanhol da Honda realmente não está para brincadeira: "Em alguns pontos estava a 180 km/h! Era arriscado em alguns trechos, com buracos das chuvas desses últimos dias. Pode-se dizer que hoje foi um warm-up. Amanhã (na segunda etapa) a história é diferente, com um dos maiores estágios e colocando à prova a habilidade de navegação. Estou ansioso para ação de verdade".

Colaborando para a diversidade de motos nas primeiras posições, estava Alain Duclos, acompanhado de sua Sherco, em quinto. O francês terminou à frente de Israel Esquerre e David Casteau, respectivamente.

Casteau chegou ao Dakar com seu próprio time, o Casteu Adventure, é a intenção principal é ser o chefe de equipe de mais cinco pilotos. "Criei meu próprio time. Usei minha experiência em prol de novos pilotos. Somos em seis, todos de KTM e quero oferecer o melhor suporte. E para ter créditos na hora de aconselhar, eu preciso estar entre os primeiros. E vi que ainda posso correr em um nível alto. Estou competindo para estar entre os primeiros", explicou o francês.


Joan Barreda

Completaram os dez primeiros colocados, Matthias Walkner, Pablo Quintanilla e Ruben Faria. A Yamaha melhor colocada foi a de Olivier Pain, na 13ª posição. O piloto optou pela precaução, ao invés de correr riscos. "Você tinha que ser cuidadoso. Tinham raízes por todos os lados e as sombras da vegetação também complicaram a visibilidade, com as velocidades que alcançamos. Meu objetivo era me acostumar com o road book de novo", declarou o francês. Pain esperava terminar entre os dez primeiros, mas não se desespera: "É só o começo, temos mais 12 estágios. E o Dakar é assim, nada é imutável até o final".

O único brasileiro entre as motos, Jean Azevedo, completou o dia com 26º tempo. "Foi uma etapa curta, porém de muita cautela, com trechos rápidos e sem dificuldades", contou Jean. Nos quadriciclos, a vitória ficou com Ignacio Casale, o atual campeão. O chileno venceu com uma diferença próxima de um minuto para Rafal Sonik, segundo. Sérgio Lafuente foi o terceiro colocado.


Jean Azevedo

Nesta segunda-feira (5) acontece um dos maiores estágios, com 518 km de trecho especial. E a intenção é abalar até mesmo os pilotos mais experientes, as motos vão passar por diversos tipos de terreno ao longo do dia, dos mais arenosos aos de chão duro.

Vídeos





Resultados da primeira etapa

P. Piloto Marque Tempo Dif Penalty
1 6 SUNDERLAND(GBR) KTM 01:18:57 - -
2 7 GONCALVES(PRT) HONDA 01:19:02 00:00:05 -
3 1 COMA (ESP) KTM 01:20:09 00:01:12 -
4 2 BARREDA BORT(ESP) HONDA 01:20:38 00:01:41 -
5 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 01:21:05 00:02:08 -
6 12 ISRAELESQUERRE (CHL) HONDA 01:21:13 00:02:16 -
7 9 CASTEU (FRA) KTM 01:21:33 00:02:36 -
8 27 WALKNER (AUT) KTM 01:21:39 00:02:42 -
9 31 QUINTANILLA(CHL) KTM 01:21:55 00:02:58 -
10 11 FARIA (PRT) KTM 01:21:59 00:03:02 -
11 26 PRICE (AUS) KTM 01:22:28 00:03:31 -
12 5 RODRIGUES(PRT) HONDA 01:22:29 00:03:32 -
13 3 PAIN (FRA) YAMAHA 01:22:31 00:03:34 -
14 4 VILADOMS(ESP) KTM 01:22:42 00:03:45 -
15 10 PEDREROGARCIA (ESP) YAMAHA 01:23:27 00:04:30 -
16 29 SANZPLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 01:23:43 00:04:46 -
17 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 01:23:53 00:04:56 -
18 23 FARRES GUELL(ESP) GASGAS 01:24:29 00:05:32 -
19 17 METGE (FRA) YAMAHA 01:24:37 00:05:40 -
20 20 VAN NIEKERK(ZAF) KTM 01:24:51 00:05:54 -
21 18 SVITKO (SVK) KTM 01:24:52 00:05:55 -
22 21 JAKES (SVK) KTM 01:24:53 00:05:56 -
23 33 RODRIGUEZ(CHL) KTM 01:25:15 00:06:18 -
24 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 01:25:29 00:06:32 -
25 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 01:25:32 00:06:35 -
26 24 DE AZEVEDO(BRA) HONDA 01:25:33 00:06:36 -
27 28 SALVATIERRA(BOL) KTM 01:26:25 00:07:28 -
28 34 PABISKA (CZE) KTM 01:26:36 00:07:39 -
29 8 PRZYGONSKI(POL) KTM 01:26:50 00:07:53 -
30 16 GOUET (CHL) HONDA 01:28:20 00:09:23 -
31 22 PIZZOLITO(ARG) HONDA 01:28:29 00:09:32 00:05:00
32 32 CECI (ITA) KTM 01:28:31 00:09:34 -
33 37 VOGELS (NLD) KTM 01:28:35 00:09:38 -
34 35 STANOVNIK (SVN) KTM 01:28:36 00:09:39 -
35 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 01:28:47 00:09:50 -
36 160 KLYMCIW (CZE) KTM 01:28:49 00:09:52 -
37 15 VERHOEVEN(NLD) YAMAHA 01:29:11 00:10:14 00:05:00
38 120 BASSI (ARG) YAMAHA 01:29:32 00:10:35 00:02:00
39 62 SOUVIGNET(FRA) KTM 01:29:48 00:10:51 00:01:00
40 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 01:29:56 00:10:59 -
41 45 DA COSTA(FRA) YAMAHA 01:29:56 00:10:59 -
42 36 PIATEK (POL) KTM 01:30:02 00:11:05 -
43 38 BERGLUND(SWE) KTM 01:30:22 00:11:25 -
44 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 01:30:42 00:11:45 -
45 53 PISANO (FRA) KTM 01:31:08 00:12:11 -
46 39 VAN PELT(NLD) YAMAHA 01:31:21 00:12:24 -
47 49 GYENES (ROU) KTM 01:31:25 00:12:28 -
48 47 OLIVERASCARRERAS (ESP) GASGAS 01:31:41 00:12:44 -
49 88 VERHOESTRAETE(COG) SHERCO 01:33:12 00:14:15 -
50 48 RIOS (PER) KTM 01:33:23 00:14:26 -
51 50 BUTUZA (ROU) KTM 01:34:15 00:15:18 -
52 52 DEMELCHORI(ARG) KAWASAKI 01:34:49 00:15:52 -
53 57 LAZARD (URY) KTM 01:36:05 00:17:08 -
54 54 ARREDONDO (GTM) KTM 01:37:01 00:18:04 -
55 109 LACUNZA (ARG) KTM 01:37:07 00:18:10 -
56 79 ARANACOBEAGA (ESP) YAMAHA 01:37:12 00:18:15 -
57 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 01:37:39 00:18:42 -
58 103 REEVE (ZMB) KTM 01:37:45 00:18:48 -
59 137 ZACCHETTI(ITA) KTM 01:37:47 00:18:50 -
60 71 VAYSSADE(FRA) SHERCO 01:37:49 00:18:52 -
61 81 FUENTES (BOL) KTM 01:37:49 00:18:52 -
62 66 SAGHMEISTER(SRB) KTM 01:38:06 00:19:09 -
63 129 VAN GERVEN(NLD) KTM 01:38:11 00:19:14 -
64 125 HINTENAUS(ZAF) KTM 01:38:15 00:19:18 -
65 87 REINIKE (CHL) KTM 01:38:16 00:19:19 -
66 78 PASCUAL (ARG) KTM 01:38:28 00:19:31 -
67 84 MARTENS (NLD) KTM 01:38:55 00:19:58 -
68 65 VAN DENGOORBERGH (NLD) KTM 01:38:59 00:20:02 -
69 77 GUIRAL (ARG) HONDA 01:39:04 00:20:07 -
70 83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 01:39:09 00:20:12 -
71 161 LOPEZ JOVE(ARG) KAWASAKI 01:39:16 00:20:19 -
72 68 VESELY (CZE) KTM 01:39:19 00:20:22 -
73 72 CAVELIUS(FRA) KTM 01:39:27 00:20:30 -
74 113 BRIOSCHI(ITA) KTM 01:39:36 00:20:39 -
75 67 DESI (HUN) KTM 01:39:38 00:20:41 -
76 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 01:39:38 00:20:41 -
77 73 ERRAZURIZ(CHL) HUQSVARNA 01:39:42 00:20:45 -
78 114 BRIOSCHI(ITA) KTM 01:39:44 00:20:47 -
79 82 HERNIK (POL) KTM 01:39:51 00:20:54 -
80 63 CARILLON(FRA) KTM 01:39:57 00:21:00 -
81 70 STASIACZEK(POL) KTM 01:40:01 00:21:04 -
82 140 GOTTVALD(CZE) HUSQVARNA 01:40:28 00:21:31 -
83 56 MENARD (FRA) KTM 01:40:51 00:21:54 -
84 75 SULLIVAN-PAVEY(AUS) KTM 01:41:01 00:22:04 -
85 59 CHUNCHUNGUPPESHIVASHANKAR (IND) KTM 01:41:24 00:22:27 -
86 151 ENGEL (CZE) KTM 01:41:44 00:22:47 -
87 51 MEERU (EST) HONDA 01:41:59 00:23:02 -
88 55 HEINRICH(PER) SUZUKI 01:42:10 00:23:13 -
89 100 CROQUELOIS (FRA) KTM 01:42:23 00:23:26 -
90 86 GRACIDAGARZA (MEX) KTM 01:42:35 00:23:38 -
91 168 MORENOKRISTIANSEN (COL) KTM 01:42:42 00:23:45 -
92 107 TOIA (ITA) KTM 01:42:47 00:23:50 -
93 126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 01:43:01 00:24:04 -
94 95 VELLUTINO(PER) KTM 01:43:05 00:24:08 -
95 76 PAVEY (AUS) KTM 01:43:07 00:24:10 00:02:00
96 89 THEURIOT(FRA) KTM 01:43:18 00:24:21 -
97 144 UDRY (CHE) KTM 01:43:29 00:24:32 00:02:00
98 139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 01:43:29 00:24:32 00:01:00
99 74 FERNANDEZ(URY) KAWASAKI 01:44:15 00:25:18 -
100 156 SENKALAYCI(TUR) KTM 01:44:28 00:25:31 -
101 58 PUERTAS (ESP) KTM 01:44:47 00:25:50 -
102 138 SCHELLEKENS(NLD) KTM 01:45:02 00:26:05 00:00:30
103 118 AMESPIL (ARG) YAMAHA 01:45:50 00:26:53 -
104 91 HEILENKOTTER(CHL) HUQSVARNA 01:46:07 00:27:10 -
105 98 GULDMANGONZALEZ (CHL) KAWASAKI 01:46:40 00:27:43 -
106 80 SARMIENTOCERON (COL) YAMAHA 01:47:01 00:28:04 00:05:00
107 132 VAN HEERTUM(NLD) KTM 01:47:09 00:28:12 -
108 158 MARTENS (NLD) KTM 01:47:55 00:28:58 -
109 149 BERGLUND(SWE) HUSABERG 01:48:01 00:29:04 -
110 153 PETRONE (ARG) YAMAHA 01:48:10 00:29:13 -
111 146 AYESA (ARG) BETA 01:48:52 00:29:55 00:02:00
112 165 OZDEMIR (TUR) KTM 01:48:55 00:29:58 -
113 90 GUZMAN (CHL) KTM 01:49:35 00:30:38 00:05:00
114 102 URQUIA (ARG) YAMAHA 01:49:42 00:30:45 -
115 85 KAZMIERSKI(PER) KTM 01:49:45 00:30:48 -
116 97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 01:49:48 00:30:51 -
117 101 BOUWKNEGT(NZL) KTM 01:49:48 00:30:51 -
118 96 ROMERO FONT(ESP) KTM 01:49:49 00:30:52 -
119 111 CUYPERS (FRA) KTM 01:50:08 00:31:11 -
120 115 LECONTE (FRA) YAMAHA 01:52:15 00:33:18 00:01:00
121 154 PEDROLA (ESP) YAMAHA 01:53:14 00:34:17 -
122 121 SENNVANBASEL (NLD) KTM 01:53:33 00:34:36 -
123 133 DOMENACH(FRA) KTM 01:53:44 00:34:47 -
124 148 BERGLUND(SWE) KTM 01:53:47 00:34:50 -
125 163 MOLANDER(FIN) KTM 01:53:49 00:34:52 -
126 92 TORO (COL) KAWASAKI 01:53:55 00:34:58 -
127 155 SUAREZZAPATA (ARG) KAWASAKI 01:54:53 00:35:56 00:02:00
128 134 JACOBSEN(AUS) KTM 01:55:02 00:36:05 -
129 152 GAJDOSECH(ARG) YAMAHA 01:55:13 00:36:16 -
130 166 OZKAPLAN(TUR) KTM 01:55:38 00:36:41 00:01:00
131 147 BERDYSZ (POL) HONDA 01:55:47 00:36:50 -
132 93 MILLET (FRA) KTM 01:56:00 00:37:03 -
133 159 HAGENBLAD(SWE) KTM 01:56:14 00:37:17 -
134 150 CASUCCIO(ITA) GASGAS 01:56:40 00:37:43 -
135 61 ONTIVEROS (ARG) BETA 01:57:08 00:38:11 -
136 128 FERNANDEZMENDEZ (ESP) KTM 01:57:21 00:38:24 -
137 131 BEKTAS (TUR) KTM 01:57:28 00:38:31 -
138 127 FERNANDEZ(ESP) KTM 01:57:51 00:38:54 -
139 167 RIEZEBOS(NLD) KTM 01:58:11 00:39:14 -
140 136 PENALVA (ARG) YAMAHA 01:59:03 00:40:06 -
141 110 MOULIN (FRA) YAMAHA 02:01:45 00:42:48 -
142 117 CHINBATAAR(MNG) KTM 02:02:15 00:43:18 -
143 108 MONIER (FRA) KTM 02:02:23 00:43:26 -
144 116 FOURNY (BEL) YAMAHA 02:02:44 00:43:47 -
145 64 NIJENTWILHAAR (NLD) KTM 02:03:10 00:44:13 -
146 99 CHERPIN (FRA) KTM 02:03:53 00:44:56 00:05:00
147 141 KLOMP (NLD) HONDA 02:04:47 00:45:50 -
148 105 CATANESE(ITA) YAMAHA 02:05:31 00:46:34 -
149 135 VAN DAELE(NLD) HONDA 02:06:04 00:47:07 -
150 104 CORK (GBR) HUSQVARNA 02:07:04 00:48:07 -
151 124 REYNAUD (FRA) HONDA 02:08:06 00:49:09 -
152 123 DELAUNAY(FRA) HONDA 02:08:16 00:49:19 -
153 164 NARINO (USA) HUSQVARNA 02:08:27 00:49:30 -
154 145 GARCIA (ESP) YAMAHA 02:08:33 00:49:36 -
155 112 ECHEVESTE(ARG) HONDA 02:10:10 00:51:13 00:01:00
156 162 MARTINELLI(ARG) KAWASAKI 02:14:31 00:55:34 -
157 157 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 02:15:40 00:56:43 -
158 143 BOSMAN (ZAF) KTM 02:21:01 01:02:04 -
159 42 RODRIGUEZ(ARG) HONDA 02:44:55 01:25:58 -
160 106 SEMINARA(ITA) KTM 04:05:39 02:46:42 01:00:00







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet