Diego Malheiro é o destaque da prova no CT Off Road Benati
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Luiz C. Garcia
 
  
   |  Largada da categoria 4 Tempos
 | 
 
O Centro de Treinamento Off Road Benati, em Santa Barbara d'Oeste (SP), foi palco da segunda etapa da Copa União Paulista de Motocross. A disputa realizada no primeiro domingo de junho teve como destaque o desempenho de Diego Malheiro que venceu duas categorias, inclusive a principal para motos importadas, a MX Gold.
Sua primeira vitória ocorreu na prova da 
MX 4 Tempos. Com uma ótima largada, Malheiro dominou o primeiro posto desde o início da bateria e não deu chance de reação aos concorrentes. Já pelo segundo lugar, uma bela disputa se desenvolveu entre André Stocovich, Gustavo Marcolin e Francisco Giannetti, que fez uma corrida de recuperação, após ter problemas ainda no começo da prova. Ao final, Giannetti ficou com o segundo posto e Marcolin com o terceiro. Stocovich terminou em quarto. Um pouco mais distante, na quinta posição, ficou Bruno Missiato.
 
  
   |  Diego Malheiro
 | 
 
 
  
   |  Nei Marcolin
 | 
 
A 
MX Gold foi quase uma repetição da MX 4 Tempos: Malheiro mais uma vez largou bem e sustentou a liderança com tranquilidade até o final. Francisco Giannetti novamente partiu para uma corrida de recuperação, só que desta vez ficou atrás de Gustavo Marcolin na disputa pelo segundo lugar. André Stocovich repetiu a quarta posição e a quinta teve novo dono: Gabriel Elias manteve-se sem pressão no posto e fechou o pódio da categoria.
Os veteranos protagonizaram belas disputas nas categorias 
MX3 e MX4, com destaque para o duelo entre Nei Marcolin e Maurício Gerlach. Pela MX3, Gerlach largou na frente e foi pressionado o tempo todo por Nadiggi. Somente na parte final da prova, as posições se inverteram. Marcolin venceu, porém, com Gerlach bastante próximo. Fábio Santos ficou em terceiro e Vagner Rato manteve a quarta posição o tempo todo. Edmar Guerreiro completou o grupo dos cinco mais rápidos.
Na
 MX4, a batalha pela primeira posição se repetiu. Maurício Gerlach saiu na frente, com Nei Marcolin em segundo. De novo, Marcolin superou o concorrente no finalzinho. Fernando Longuin manteve o terceiro posto o tempo todo, tendo por perto Fábio Vieira, que terminou em quarto. Edmar Guerreiro repetiu o desepenho da MX3 e fechou mais uma bateria na quinta colocação.
 
  
   |  Bruno Botelho
 | 
 
 
  
   |  Larissa Laira
 | 
 
As categorias
 65cc e 50cc fizeram a primeira disputa do dia. Bruno Botelho venceu a prova, com Matheus "Moto Sul" em segundo, fazendo uma corrida de recuperação. Guilherme Lins e Guilherme Godoy ficaram em terceiro e quarto respectivamente.
Aproveitando-se da queda de Bárbara Fernandes ainda na primeira volta, após fazer o holeshot, Larissa Laira assumiu o primeiro posto e venceu a categoria 
Feminina sem pressão da adversária. Bárbara conseguiu se recuperar até o segundo lugar. Janaína Vieira não conseguiu sustentar a terceira colocação e foi ultrapassada por Ana Flávia Sgobim. Glaucia Boghossian completou a prova depois das duas, na quinta posição.
Menos de meio segundo separou o vencedor da categoria 
85/150cc, Léo Lima, do segundo colocado Rafael Silva. Foi sem dúvida uma das disputas mais equilibradas do dia. Mateus Espego fechou a bateria em terceiro e Victor Matheus em quarto.
André Stocovich dominou a 
MX2 de ponta a ponta. Ele ditou o ritmo e os concorrentes tiveram que se conformar com a disputa pelo segundo lugar alguns segundos atrás. Quem levou a melhor foi Bruno Rubini, aproveitando-se da queda de Diego Marcolin, que terminou em sétimo. Edgar Camargo perdeu a disputa pelo terceiro lugar para Fábio "90". Nicholas Piccolli saiu da oitava posição para chegar em quinto.
 
  
   |  André Stocovich
 | 
 
 
  
   |  Fernando Longuin
 | 
 
A liderança da 
MX2 Tempos foi definida no último minuto, quando Fernando Longuin, que vinha pressionando desde o começo, conseguiu superar Ernandes Brassorotto. Com o abandono de Bruno Rubini, Silvano da Silva terminou em terceiro, com uma ótima vantagem em relação ao quarto colocado, Leandro Diniz. Marcelo Silva ficou em quinto.
Edgar Camargo foi o vencedor da categoria 
Intermediária. Luiz Ramos largou na segunda posição, mas acabou em quinto. Marquinho "114" ficou com o segundo lugar com boa folga em relação ao terceiro, Bruno Missiato. Nicholas Piccoli e Luiz Ramos completaram o pódio.
Pressionado no começo da prova, Rodrigo Artur teve trabalho para segurar Ricardo Pizzinatto na 
MX Nacional. Artur só começou a ter sossego na metade final da bateria, quando conseguiu uma pequena vantagem que lhe garantiu a vitória. Gustavo Souza manteve a terceira posição desde o começo sem conseguir entrar na disputa pela vitória com a dupla. Weverton Ferraz ficou com o quarto posto seguido por Nicolas do Prado.
 
  
   |  Edgar Camargo
 | 
 
A Copa União Paulista de Motocross tem a organização da Sport Race e apoio de Stocovich, MRP Racing, All Sign Graphics, Camilo Diniz Advocacia e Evypol Camisaria.
 
  
   |  Rodrigo Artur
 | 
 
Resultados
 
  
  
   | 1 | 4 | Bruno Botelho | 02:21.206 | --- | 
  
   | 2 | 515 | Matheus Moto Sul | 02:22.160 | 00:17.829 | 
  
   | 3 | 2 | Guilherme Lins | 02:22.132 | 00:00.044 | 
  
   | 4 | 10 | Guilherme Godoy | 02:26.405 | 2 V | 
  
  
   | 1 | 88 | Diogo Malheiro | 01:16.988 | --- | 
  
   | 2 | 641 | Gustavo Marcolin | 01:18.246 | 00:23.226 | 
  
   | 3 | 182 | Francisco Giannetti | 01:17.272 | 00:18.288 | 
  
   | 4 | 27 | Andre Stocovick | 01:19.265 | 00:08.607 | 
  
   | 5 | 5 | Gabriel Elias | 01:22.427 | 1 V | 
  
   | 6 | 512 | Fabio Vieira | 01:25.170 | 00:07.402 | 
  
   | 7 | 874 | Ney Nunes | 01:29.397 | 01:00.605 | 
  
   | 8 | 8740 | Zaqueu | 01:26.842 | 1 V | 
  
   | 9 | 237 | Gabriel Lins | 01:25.554 | 6 V | 
  
  
   | 1 | 14 | Nei Nadiggi | 01:28.522 | --- | 
  
   | 2 | 26 | Mauri Gerlach | 01:28.998 | 00:04.914 | 
  
   | 3 | 9 | Fabio Santos | 01:31.446 | 00:23.905 | 
  
   | 4 | 21 | Vagner Rato | 01:33.986 | 00:18.975 | 
  
   | 5 | 81 | Edmar Guerrero | 01:33.845 | 00:12.431 | 
  
   | 6 | 19 | Luis Fernando Ramos | 01:35.860 | 00:22.506 | 
  
   | 7 | 8740 | Zaqueu Nunes | 01:36.355 | 00:00.791 | 
  
   | 8 | 515 | Edson Costa | 01:35.020 | 00:00.383 | 
  
   | 9 | 730 | Antonio Beck | 01:35.980 | 00:06.909 | 
  
   | 10 | 3 | Cristiano Mariscato | 01:38.736 | 1 V | 
  
  
   | 1 | 22 | Larissa Laira | 01:29.734 | --- | 
  
   | 2 | 949 | Barbara Fernandes | 01:29.084 | 00:12.688 | 
  
   | 3 | 73 | Ana Flavia Sgobim | 01:36.034 | 00:55.965 | 
  
   | 4 | 29 | Janaina Vieira | 01:40.927 | 1 V | 
  
   | 5 | 47 | Glaucia Boghossian | 01:41.112 | 00:02.726 | 
  
  
   | 1 | 22 | Rodrigo Artur | 01:28.580 | --- | 
  
   | 2 | 747 | Ricardo Pizzinatto | 01:28.579 | 00:05.982 | 
  
   | 3 | 26 | Gustavo Souza | 01:30.708 | 00:24.201 | 
  
   | 4 | 220 | Weverton Ferraz | 01:05.778 | 00:18.933 | 
  
   | 5 | 7 | Nicolas Do Prado | 01:34.009 | 00:04.112 | 
  
   | 6 | 170 | Rafael Pereira | 01:36.788 | 00:15.436 | 
  
   | 7 | 88 | Victor Matheus | 01:36.727 | 00:05.282 | 
  
  
   | 1 | 819 | Leo Lima | 01:39.318 | --- | 
  
   | 2 | 212 | Rafael Silva | 01:39.702 | 00:00.384 | 
  
   | 3 | 70 | Mateus Espego | 01:44.533 | 00:04.831 | 
  
   | 4 | 7 | Victor Matheus | 01:51.305 | 00:06.772 | 
  
  
   | 1 | 88 | Diogo Malheiro | 01:20.685 | --- | 
  
   | 2 | 182 | Francisco Giannetti | 01:21.640 | 00:33.118 | 
  
   | 3 | 10 | Gustavo Marcolin | 01:24.334 | 00:11.117 | 
  
   | 4 | 27 | Andre Stocovich | 01:24.776 | 00:30.829 | 
  
   | 5 | 239 | Bruno Missiato | 01:27.534 | 00:03.521 | 
  
   | 6 | 237 | Gabriel Lins | 01:27.972 | 1 V | 
  
   | 7 | 642 | Diego Marcolin | 01:26.013 | 7 V | 
  
  
   | 1 | 27 | Andre Stocovich | 01:16.647 | --- | 
  
   | 2 | 9 | Bruno Rubini | 01:18.753 | 00:03.615 | 
  
   | 3 | 90 | Fabio | 01:18.657 | 00:03.483 | 
  
   | 4 | 79 | Edgar Camargo | 01:18.790 | 00:01.810 | 
  
   | 5 | 188 | Nicholas Piccolli | 01:21.505 | 00:42.118 | 
  
   | 6 | 6 | Thiago Macedo | 01:21.327 | 00:28.931 | 
  
   | 7 | 641 | Diego Marcolin | 01:16.558 | 6 V | 
  
   | 8 | 10 | Gustavo Marcolin | 01:15.444 | 1 V | 
  
   | 9 | 5 | Gabriel Elias | 01:19.232 | 4 V | 
  
   | 10 | 24 | Davi Willian | 01:22.418 | 01:19.407 | 
  
  
   | 1 | 14 | Nei Nadiggi | 01:21.824 | --- | 
  
   | 2 | 26 | Mauri Gerlach | 01:22.105 | 00:02.664 | 
  
   | 3 | 1110 | Fernando Longuin | 01:24.855 | 00:41.674 | 
  
   | 4 | 512 | Fabio Vieira | 01:24.724 | 00:08.881 | 
  
   | 5 | 81 | Edmar Guerrero | 01:26.351 | 00:29.202 | 
  
   | 6 | 111 | Agnaldo Oliveira | 01:26.406 | 00:06.329 | 
  
   | 7 | 73 | Antonio Carlos Beck | 01:29.540 | 1 V | 
  
   | 8 | 874 | Nei Nunes | 01:29.440 | 00:05.316 | 
  
   | 9 | 21 | Vagner Rato | 01:25.356 | 00:08.553 | 
  
   | 10 | 29 | Paulo Vieira | 01:33.673 | 00:29.970 | 
  
  
   | 1 | 79 | Edgar Camargo | 01:26.017 | --- | 
  
   | 2 | 114 | Marquinho | 01:25.147 | 00:09.925 | 
  
   | 3 | 239 | Bruno Missiato | 01:27.651 | 00:25.212 | 
  
   | 4 | 188 | Nicholas Piccoli | 01:28.911 | 00:09.139 | 
  
   | 5 | 19 | Luiz Fernando Ramos | 01:27.485 | 00:32.539 | 
  
   | 6 | 47 | Rafael Boghossian | 01:32.696 | 00:06.930 | 
  
   | 7 | 3 | Cristiano Mariscato | 01:32.854 | 1v | 
  
   | 8 | 26 | Gustavo Souza | 01:34.312 | 00:15.956 | 
  
   | 9 | 74 | Marco De Favari | 01:32.313 | 00:00.706 | 
  
   | 10 | 30 | Vagner Ferreira | 01:36.798 | 00:25.457 | 
  
  
   | 1 | 13 | Fernando Longuin | 01:29.987 | --- | 
  
   | 2 | 6 | Ernandes Brassorotto | 01:29.526 | 00:53.323 | 
  
   | 3 | 36 | Silvano Manoel Da Silva | 01:38.716 | 1 V | 
  
   | 4 | 27 | Leandro Diniz | 01:43.996 | 00:54.606 | 
  
   | 5 | 25 | Marcelo V. Da Silva | 01:46.013 | 00:24.890 | 
  
   | 6 | 107 | Paulo Vaia | 01:46.206 | 00:06.269 | 
  
   | 7 | 9 | Bruno Rubini | 01:29.715 | 4 V |