X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 8ª etapa - Uyuni / Calama
Publicado em: 13/01/2014
Clique e saiba mais

Despres conquista primeira vitória do ano e se move até a nona casa no acumulado
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: DPPI/ E. Vargiolu / Floch/ B. Cremel/ C. Barni/ RallyZone

Marc Coma retém liderança e mantém constante a vantagem de 38 minutos em relação a Joan Barreda. Dário Júlio volta ao Brasil


Cyril Despres


Joan Barreda
Tão rápida quanto encantadora foi a passagem do Dakar pela Bolívia, nesta segunda-feira (13), as motos deixaram Uyuni em direção à Calama no Chile. Totalizando 486 km, com o trecho cronometrado de 462, o oitavo estágio passou por lugares famosos pela beleza como o Salar de Uyuni, o vulcão Tanupa e a cordilheira dos Andes. Assim, novamente, a altitude foi um fator a se lidar durante o dia, que encerrou a segunda etapa maratona da edição. O percurso não ofereceu grandes obstáculos, foi justamente sobre manter a calma e as motos inteiras até o final.

Escrevendo mais um capítulo com final feliz na tentativa de recuperar o tempo perdido, Cyril Despres venceu sua primeira especial do ano. "Tenho que ser honesto e admitir: hoje não larguei para vencer. Foi mais um subproduto da minha determinação de subir na classificação geral. Porém, não vou negar que estou feliz com o resultado, por mim e pela Yamaha", afirmou o francês. Subindo do décimo para o nono lugar no acumulado, Despres se preocupa com o próximo desafio. "Amanhã deve ser um dia interessante até Iquique e com bastante navegação. Não será fácil abrir o caminho, mas vou continuar a me esforçar", completou.

Vice-líder do dia e da disputa pelo título, Joan Barreda se empenha na missão de recuperar a ponta do rali, mas sem efeitos significativos até o momento: hoje o espanhol diminuiu em apenas seis segundos a diferença em relação a Marc Coma. "Estou feliz porque hoje abri o caminho sem cometer o menor erro possível, o que é a primeira vez para mim, então estou bem contente!", declarou Barreda. O piloto da Honda mantém a confiança de melhores desempenhos. "O importante é que a moto aguentou o segundo estágio maratona e as condições em alta altitude. Agora posso atacar mais nas areias chilenas nos próximos dias", afirmou.


Marc Coma


Helder Rodrigues
Completando o trecho cronometrado com um tempo próximo ao de Barreda, Marc Coma foi o terceiro mais rápido. Segurando o primeiro lugar no acumulado, o espanhol da KTM segue confiante na briga pelo título nesta edição que marca seu retorno ao Dakar. "Tive um bom ritmo desde o começo do estágio, então consegui manter um bom nível de concentração. Essencial neste tipo de terreno em que qualquer erro pode te custar a corrida. A próxima parte do rali será crucial e amanhã estarei lá com minha determinação de sempre, porque o deserto do Atacama está esperando", disse Coma.

A quarta colocação do dia ficou para Helder Rodrigues. O português da Honda confessou sua ambição de estar entre os ponteiros ao final do rali. "Foi uma boa etapa para mim, roubei alguns minutos dos meus rivais mais próximos. Meu objetivo é lutar por um lugar no pódio, que está distante de mim por 45 minutos", disse Rodrigues que assumiu ser bastante tempo, mas que ele está determinado em eliminar para alcançar seu lugar ao sol.


Oliver Pain


Michael Metge
A dupla francesa da Yamaha, Oliver Pain e Michael Metge se encarregaram, respectivamente, dos quinto e sexto lugares. Pain ficou satisfeitou com o saldo ao final do dia. "Com certeza, este estágio maratona foi positivo. Estou aqui sem nenhum ferimento ou danos que por conta das condições, especialmente a altitude, não era um final óbvio! E apesar de não ter subido no acumulado, estou mais perto do meu objetivo. Outro dia estava a 45 minutos do pódio, agora são 30 minutos, então estou indo na direção certa", concluiu o francês, que entretanto reconhece: "Se quero atingir minhas metas, não posso me dar ao luxo de cometer erros".

O piloto de apoio de Despres, Metge, reclamou das condições climáticas que afetaram diretamente o lado físico. "Não sofri tanto com a altitude, mas minhas orelhas doem como se eu estivesse no inferno! Então no deslocamento de hoje, o vento era tão forte que tínhamos de correr em um certo ângulo para não sermos levados a outra direção", afirmou. Porém nem só queixas fizeram parte das palavras de Metge. "Impressionante a quantidade de pessoas que vieram nos dar as boas-vindas à Bolívia. Fiquei encantado!".


Público boliviano recepcionou os pilotos


Jeremias Israel Esquerre
O sul-africano da KTM, Riaan van Niekerk, presenteou a marca austríaca com a sétima colocação. E para a alegria do público chileno, um piloto da casa apareceu entre os melhores do dia. Daniel Gouet completou o trecho contra o relógio com o oitavo tempo. Completando os dez mais rápidos, estavam Jakub Przygonski, nono, e Jordi Viladoms, décimo.

Alain Duclos enfrentou mais uma etapa difícil. Desta vez por conta de problemas mecânicos que lhe custaram 35 minutos. O francês é quarto colocado na tabela geral e precisa acelerar para continuar na briga pelo pódio.

Correr em solo nativo dá fôlego a muitos competidores, é o que diz Jeremias Israel Esquerre. O chileno, com o 13º tempo, se mantém como o melhor representante da Speedbrain. "Dois dias de maratona são sempre difíceis. Desta vez, foi ainda mais complicado porque estraguei meu freio dianteiro. Por isso decidi correr com bastante cautela. Agora estou ansioso para a especial em casa. Estou bastante motivado para acelerar", afirmou.


Competição ainda tem muito chão pela frente

Na briga pelo título, Marc Coma mais uma vez manteve a vantagem de 38 minutos em relação à Barreda. Caso o desempenho dos pilotos se mantenha constante e sem erros, tudo indica que a briga pelo primeiro lugar será restrita a um duelo entre os espanhóis. Outro ponto que tem chamado atenção é a odisséia de Despres para alcançar a melhor colocação possível. O francês tem acelerado em busca de subir posições, até o momento é o dono do nono lugar e mais de duas horas o separam de seu rival histórico Marc Coma. A Yamaha e seu piloto ainda tem mais cinco capítulos pela frente para tentar recuperar o máximo de terreno nesta edição do Dakar.

Dário Júlio retorna ao Brasil


O mineiro de Lavras já se encontra no país. Dário Júlio está em São Paulo, onde passa por uma bateria de exames e dá sequência a sua recuperação. O piloto sofreu um acidente no quinto dia da competição, no estágio entre Chilecito e Tucumán, na Argentina.


Helicóptero de resgate do Dakar
 

Juan Carlos Salvatierra, 20º colocado

Vídeo



Resultado da etapa

Pos. Motos Mark Time variation Penalty
1 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 05:23:20 - -
2 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 05:25:29 00:02:09 -
3 2 COMA (ESP) KTM 05:25:35 00:02:15 -
4 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 05:29:58 00:06:38 -
5 6 PAIN (FRA) YAMAHA 05:34:00 00:10:40 -
6 17 METGE (FRA) YAMAHA 05:36:18 00:12:58 -
7 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 05:36:35 00:13:15 -
8 26 GOUET (CHL) HONDA 05:36:43 00:13:23 -
9 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:36:49 00:13:29 -
10 4 VILADOMS (ESP) KTM 05:36:54 00:13:34 -
11 19 SVITKO (SVK) KTM 05:37:37 00:14:17 -
12 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 05:37:39 00:14:19 -
13 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 05:38:11 00:14:51 -
14 16 JAKES (SVK) KTM 05:41:11 00:17:51 -
15 50 SANZ (ESP) HONDA 05:44:30 00:21:10 -
16 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:47:27 00:24:07 -
17 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 05:49:20 00:26:00 -
18 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 05:50:25 00:27:05 -
19 9 CASTEU (FRA) KTM 05:50:34 00:27:14 -
20 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 05:55:29 00:32:09 -
21 74 VOGELS (NLD) KTM 05:56:12 00:32:52 -
22 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 05:56:58 00:33:38 -
23 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 05:58:09 00:34:49 -
24 28 KNUIMAN (NLD) KTM 05:58:38 00:35:18 -
25 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 05:58:55 00:35:35 -
26 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 05:59:07 00:35:47 -
27 134 DIENER (AUS) YAMAHA 05:59:17 00:35:57 -
28 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 05:59:20 00:36:00 -
29 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 06:00:36 00:37:16 -
30 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 06:01:13 00:37:53 -
31 39 PABISKA (CZE) KTM 06:02:26 00:39:06 -
32 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 06:02:28 00:39:08 -
33 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 06:02:54 00:39:34 -
34 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 06:03:54 00:40:34 -
35 165 ROBERTS (AUS) KTM 06:04:53 00:41:33 -
36 67 VAN PELT (NLD) HONDA 06:04:54 00:41:34 -
37 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 06:05:19 00:41:59 -
38 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 06:06:58 00:43:38 -
39 34 STANOVNIK (SVN) KTM 06:07:46 00:44:26 -
40 133 TRIISA (EST) HONDA 06:08:34 00:45:14 -
41 75 O'CONNOR (AUS) KTM 06:11:50 00:48:30 -
42 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 06:12:32 00:49:12 -
43 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 06:15:30 00:52:10 -
44 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 06:15:54 00:52:34 -
45 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 06:18:37 00:55:17 -
46 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 06:23:39 01:00:19 -
47 51 ARREDONDO (GTM) KTM 06:23:55 01:00:35 -
48 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 06:24:43 01:01:23 -
49 90 BONY (FRA) KTM 06:25:52 01:02:32 -
50 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 06:29:12 01:05:52 -
51 106 GOUNON (FRA) KTM 06:29:20 01:06:00 -
52 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 06:31:03 01:07:43 -
53 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 06:32:17 01:08:57 -
54 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 06:36:23 01:13:03 -
55 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 06:37:17 01:13:57 -
56 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 06:38:30 01:15:10 -
57 117 MEERU (EST) HONDA 06:42:17 01:18:57 -
58 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 06:43:23 01:20:03 -
59 82 VALLE (MEX) KTM 06:43:47 01:20:27 -
60 80 REINIKE (CHL) KTM 06:44:27 01:21:07 -
61 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 06:46:09 01:22:49 -
62 131 DESI (HUN) KTM 06:49:52 01:26:32 -
63 189 TRACCAN (FRA) HONDA 06:50:20 01:27:00 -
64 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 06:52:15 01:28:55 -
65 65 HEINRICH (PER) HONDA 06:52:16 01:28:56 -
66 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 06:53:30 01:30:10 -
67 92 JOHNSON (USA) HONDA 06:55:41 01:32:21 -
68 93 DE GROOT (NLD) HONDA 06:56:13 01:32:53 -
69 64 LAZARD (URY) KTM 06:59:15 01:35:55 -
70 111 ESPINASSE (FRA) KTM 07:00:07 01:36:47 -
71 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 07:04:02 01:40:42 -
72 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 07:06:41 01:43:21 -
73 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 07:07:28 01:44:08 -
74 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 07:07:58 01:44:38 -
75 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 07:10:27 01:47:07 -
76 87 VELLUTINO (PER) KTM 07:12:58 01:49:38 -
77 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 07:28:27 02:05:07 -
78 98 HAMARD (FRA) KTM 07:30:18 02:06:58 -
79 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 07:33:56 02:10:36 -
80 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 07:36:46 02:13:26 -
81 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 08:01:15 02:37:55 -
82 173 VIGLIO (ITA) BETA 08:36:29 03:13:09 -
83 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 09:42:29 04:19:09 -

Pos. Quads Mark Time variation Penalty
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 06:18:47 - -
2 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 06:27:25 00:08:38 -
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 06:34:12 00:15:25 -
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 06:34:51 00:16:04 -
5 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 06:42:16 00:23:29 -
6 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 06:55:35 00:36:48 -
7 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 07:00:02 00:41:15 -
8 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 07:04:07 00:45:20 -
9 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 07:05:52 00:47:05 -
10 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 07:27:30 01:08:43 -
11 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 07:29:18 01:10:31 -
12 262 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 07:30:19 01:11:32 -
13 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 07:32:24 01:13:37 -
14 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 07:48:31 01:29:44 -
15 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 08:06:53 01:48:06 -
16 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 08:54:41 02:35:54 -

Classificação Geral

Pos. Motos Mark Time variation Penalty
1 2 COMA (ESP) KTM 32:06:19 - -
2 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 32:44:27 00:38:08 -
3 4 VILADOMS (ESP) KTM 33:33:41 01:27:22 -
4 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 33:55:28 01:49:09 -
5 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 33:58:24 01:52:05 -
6 6 PAIN (FRA) YAMAHA 34:05:26 01:59:07 00:15:00
7 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 34:12:25 02:06:06 -
8 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 34:19:00 02:12:41 -
9 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 34:30:47 02:24:28 01:00:30
10 26 GOUET (CHL) HONDA 34:46:40 02:40:21 00:01:30
11 9 CASTEU (FRA) KTM 34:55:38 02:49:19 00:00:30
12 19 SVITKO (SVK) KTM 35:25:39 03:19:20 01:00:00
13 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 35:48:38 03:42:19 -
14 16 JAKES (SVK) KTM 35:58:20 03:52:01 01:00:00
15 17 METGE (FRA) YAMAHA 36:00:07 03:53:48 00:13:00
16 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 36:25:18 04:18:59 -
17 50 SANZ (ESP) HONDA 37:00:48 04:54:29 01:00:00
18 28 KNUIMAN (NLD) KTM 37:01:15 04:54:56 -
19 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 37:02:32 04:56:13 00:05:00
20 39 PABISKA (CZE) KTM 37:26:51 05:20:32 -
21 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 38:10:31 06:04:12 -
22 67 VAN PELT (NLD) HONDA 38:36:05 06:29:46 -
23 74 VOGELS (NLD) KTM 38:39:01 06:32:42 -
24 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 38:44:32 06:38:13 -
25 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 38:46:39 06:40:20 00:15:00
26 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 39:02:03 06:55:44 00:05:00
27 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 39:02:14 06:55:55 00:01:00
28 34 STANOVNIK (SVN) KTM 39:42:08 07:35:49 -
29 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 39:42:56 07:36:37 00:40:00
30 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 39:43:16 07:36:57 00:00:30
31 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 39:49:39 07:43:20 00:00:30
32 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 40:09:40 08:03:21 01:00:00
33 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 40:17:01 08:10:42 02:00:00
34 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 40:17:31 08:11:12 00:17:00
35 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 40:33:06 08:26:47 01:00:00
36 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 40:43:03 08:36:44 02:00:00
37 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 40:52:55 08:46:36 01:15:00
38 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 40:54:26 08:48:07 01:00:00
39 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 41:25:32 09:19:13 02:00:00
40 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 41:32:47 09:26:28 -
41 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 41:42:05 09:35:46 01:01:00
42 106 GOUNON (FRA) KTM 41:52:54 09:46:35 -
43 75 O'CONNOR (AUS) KTM 42:06:47 10:00:28 01:00:00
44 165 ROBERTS (AUS) KTM 42:37:42 10:31:23 01:01:00
45 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 42:42:43 10:36:24 02:36:00
46 117 MEERU (EST) HONDA 42:47:45 10:41:26 01:15:00
47 64 LAZARD (URY) KTM 43:24:56 11:18:37 -
48 51 ARREDONDO (GTM) KTM 43:27:19 11:21:00 01:00:00
49 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 43:32:04 11:25:45 02:00:00
50 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 43:48:01 11:41:42 -
51 65 HEINRICH (PER) HONDA 43:49:35 11:43:16 00:15:00
52 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 44:14:08 12:07:49 00:01:00
53 134 DIENER (AUS) YAMAHA 44:34:53 12:28:34 03:00:00
54 189 TRACCAN (FRA) HONDA 45:27:46 13:21:27 01:15:00
55 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 45:35:19 13:29:00 01:00:00
56 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 45:39:20 13:33:01 01:00:00
57 131 DESI (HUN) KTM 46:04:45 13:58:26 01:12:30
58 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 47:04:33 14:58:14 01:00:30
59 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 47:09:33 15:03:14 01:35:00
60 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 47:31:36 15:25:17 01:00:00
61 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 48:39:40 16:33:21 03:15:00
62 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 49:49:00 17:42:41 02:15:00
63 133 TRIISA (EST) HONDA 49:56:49 17:50:30 02:15:00
64 80 REINIKE (CHL) KTM 51:06:21 19:00:02 02:00:00
65 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 51:25:20 19:19:01 03:00:00
66 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 51:28:04 19:21:45 03:02:00
67 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 51:43:01 19:36:42 03:00:00
68 82 VALLE (MEX) KTM 53:03:59 20:57:40 04:00:00
69 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 54:01:16 21:54:57 02:15:00
70 93 DE GROOT (NLD) HONDA 54:03:55 21:57:36 03:00:00
71 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 54:25:20 22:19:01 03:00:00
72 87 VELLUTINO (PER) KTM 54:33:10 22:26:51 03:15:00
73 98 HAMARD (FRA) KTM 55:04:12 22:57:53 01:00:00
74 111 ESPINASSE (FRA) KTM 56:18:59 24:12:40 04:40:00
75 90 BONY (FRA) KTM 56:20:58 24:14:39 05:11:30
76 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 56:22:27 24:16:08 03:00:00
77 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 57:28:50 25:22:31 02:00:00
78 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 58:48:27 26:42:08 03:00:00
79 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 61:17:36 29:11:17 02:02:00
80 92 JOHNSON (USA) HONDA 63:36:27 31:30:08 04:20:00
81 173 VIGLIO (ITA) BETA 65:48:08 33:41:49 07:15:00
82 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 68:53:58 36:47:39 05:16:00
83 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 86:40:28 54:34:09 07:00:00

Pos. Quads Mark Time variation Penalty
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 39:39:49 - 01:00:00
2 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 40:01:29 00:21:40 01:00:00
3 252 SONIK (POL) YAMAHA 40:25:45 00:45:56 01:00:00
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 43:12:38 03:32:49 01:15:00
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 46:28:28 06:48:39 01:15:00
6 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 48:29:22 08:49:33 02:00:00
7 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 49:49:08 10:09:19 02:00:00
8 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 49:59:01 10:19:12 03:00:00
9 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 51:09:23 11:29:34 03:00:00
10 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 52:14:48 12:34:59 03:15:00
11 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 53:14:58 13:35:09 03:00:00
12 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 53:23:44 13:43:55 03:00:00
13 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 54:34:17 14:54:28 03:00:00
14 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 71:10:39 31:30:50 07:00:00
15 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 74:47:35 35:07:46 04:20:00
16 262 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 86:23:17 46:43:28 13:20:00











© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet