X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 3ª etapa - San Rafael / San Juan
Publicado em: 07/01/2014
Clique e saiba mais

Joan Barreda acumula segunda vitória na prova
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: RallyZone/ DPPI/ E. Vargiolu/ E.Soldano/ Victor Eleutério/ Frederic Le Floch

Sam Sunderland perde a rota certa ao longo do dia e a chance de brigar pelo título. Dário Júlio alcança melhor resultado na competição com o 14º tempo do dia


Joan Barreda


Michael Metge
Nesta terça-feira (07), a caravana do Rally Dakar deixou San Rafael e agora monta acampamento em San Juan, Argentina. Para muitos, a competição chegou ao fim neste terceiro estágio, para outros novas possibilidades foram abertas. Não só a etapa maratona, quando os pilotos não podem receber ajuda externa, foi responsável pelas baixas de nomes de destaque nesta edição. Navegação e resistência física foram fatores decisivos no dia, classificado como brutal por Ulrich Hanus, coordenador da equipe Speedbrain.

Por mais uma etapa, motocicletas seguiram traçados diferenciados de carros e caminhões. "O grande ponto positivo de hoje foi a rota planejada por David Castera, que estava incrível. Hoje fomos a lugares que somente é possível chegar com uma moto, preferencialmente uma trial. Uma experiência única", elogiou Michael Metge, piloto de apoio de Despres, e 16º lugar.


Ruben Faria


Sam Sunderland
Ruben Faria, terceiro colocado na edição 2013 do evento, disse adeus à disputa. O português da KTM em um ponto da especial seguiu pelo caminho errado ao decidir descer um vale, levando com ele Ben Grabham e Paulo Gonçalves que seguiram o traçado marcado no terreno. Mais tarde, Faria levou um tombo que o retirou da competição e foi encaminhado ao hospital para exames. O mesmo destino recaiu sobre Frans Verhoeven, que pode ter fraturado o braço durante uma queda e também saiu mais cedo do rali.

E a chances de pódio na classificação geral do rali se aproximam do zero para mais pilotos: Sam Sunderland, o próprio Paulo Gonçalves e Juan Pedrero, que completaram a especial com tempos maiores que o esperado.

Vitorioso num dia, 75º colocado em outro. Sunderland, praticamente estreante na competição, se perdeu na navegação e ficou para trás. "Por um tempo, liderei o caminho, mas caí em um barranco bastante inclinado. Também perdi muito tempo procurando pela rota certa...e a quatro mil metros de altura você fica um pouco desorientado", explicou o britânico. O piloto também comentou sobre o resgate de Ruben Faria. "Encontrei o Gonçalves, que estava esperando o helicóptero para ajudar Faria e corremos juntos. Cai muitas outras vezes, assim como me perdi mais. É uma experiência da qual vou ter que tirar algumas lições", encerrou.


Paulo Gonçalves

O português Paulo Gonçalves, da Honda, sem mais ambições de grandes resultados no final da competição, já declarou novo objetivo para os próximos dias. "Estava a uma altitude de 4.500 m com Sunderland e Grabham e não conseguíamos encontrar o caminho correto. Grabham escolheu um que não era o certo e o seguimos. Perdemos muito tempo atrás do trajeto exato", contou. "Reconheço que o meu Dakar já era. De agora em diante, estarei focado em ajudar Joan Barreda" encerrou.


Joan Barreda
Por falar no espanhol, foi Barreda novamente o piloto no lugar mais alto do pódio e do caminho. O piloto da Honda foi o primeiro competidor do Dakar a superar 4.300 m de altitude, altura máxima já incluída nas rotas dos anos anteriores. Barreda também foi o único a completar a especial, que foi encurtada pela organização do evento por questões de segurança e climáticas, em menos de três horas e 50 minutos. O trecho cronometrado inicialmente previsto para contabilizar 373 km passou a ter 243 km. O percurso total somou 665 km.

"Hoje foi um estágio excepcional de um jeito que o Dakar nunca viu antes. Não apenas pela altitude, mas também pelas montanhas e descidas. Foi muito como um trial. Acelerava um pouco em segunda marcha e então parava para recuperar o fôlego. A navegação foi bastante difícil e em nenhum momento eu parei para ver se estava no caminho correto", contou Barreda, que chegou a andar longas distâncias sem rivais por perto.

O espanhol explica melhor: "Eu alcancei Chaleco (Lopez) e Sam (Sunderland), vi que eles pegaram a rota errada. Então, eu completei a especial completamente sozinho. A poucos quilômetros do fim, pude acelerar tudo. Foi uma etapa difícil para todos", comentou o líder.


Cyril Despres

Cyril Despres retornou à briga pela ponta. O francês foi o segundo mais rápido do dia e agora é o mais próximo do líder Barreda na classificação geral. "O resultado não importa hoje. Tive um ótimo dia, curti a navegação e a corrida. A outra boa notícia é que me recuperei do dia anterior. Estou na disputa novamente", avisou o piloto da Yamaha, que havia considerado o segundo estágio um dia para se esquecer. "Ontem eu caí. Não costumo cair e não gosto quando isso acontece. Quando ao estágio de hoje, larguei em décimo e três pilotos terminaram na minha frente. Ultrapassei Marc Coma um pouco antes da chegada e David Casteu também. Foi um bom dia, mas a estrada ainda é longa", lembrou.

Outro piloto do time azul se aproxima das primeiras colocações. Olivier Pain foi o décimo colocado do dia. "Uma especial espetacular, a mais de quatro mil metros - não é todo dia que se corre em lugares assim. Considerando a classificação geral, não estou tão mal. Poderia ser melhor, se não tivesse me atrapalhado para encontrar a rota certa no final, o que levou uns cinco ou dez minutos", contou o francês, agora oitavo colocado na disputa pelo título.

Apesar do bom resultado, Pain se mantém realista. "Esta noite não tem muito o quê mexer na minha moto. É preciso planejar como cumprir a segunda etapa da maratona, não tenho dúvida que terão surpresas até Chilecito. Este tipo de estágio é um lembrete que de o rali é bastante sobre ter paciência, tanto quanto ter velocidade. Pretendo me lembrar disso pelos dias que virão."


Marc Coma


Alain Duclos
Para a alegria da KTM, Marc Coma foi o terceiro colocado do dia. O espanhol tem um déficit de treze minutos em relação ao líder e segura a terceira posição também na classificação geral. "Marc fez um trabalho e terminou são e salvo, o que era a meta. Ele perdeu um pouco de tempo, mas não é um grande problema. Ainda temos 11 dias pela frente e estamos positivos após este estágio," declarou Alex Doringer, chefe de equipe da marca austríaca.

Afirmando mais uma vez seu potencial na competição, Alain Duclos mantém o desempenho constante na competição. A Sherco do piloto é a quarta melhor no resultado do dia e na tabela geral. Com pouca diferença de tempo em relação a Duclos, David Casteau conquistou o quinto lugar do dia e ocupa uma posição abaixo na briga pelo título.


Chaleco Lopez


Jakub Przygonski
Chaleco Lopez, piloto de fábrica da KTM, foi o sexto mais rápido do dia, à frente de Gerard Farres Guell, espanhol que colocou a Gas Gas entre as ponteiras da etapa. Stefan Svitko, da Eslováquia, completou o dia com a melhor colocação alcançada até agora: oitavo lugar. O piloto que compete com uma KTM foi forçado a deixar duas edições da corrida, em 2011 e 2013, porém é dono do quinto lugar de 2012.

Reaparecendo novamente entre os dez melhores do dia, Jakub Przygonski garantiu o nono lugar. No último ano, o polonês marcou presença constante no top 10 e pouco antes do Dakar 2014 venceu o rally da Tunísia. Jeremias Israel Esquerre foi novamente o melhor piloto da Speedbrain, ficando com o 12º lugar, pouco atrás de Jordi Viladoms. Destaque para a espanhola Laia Sanz que completou o dia na 20ª colocação.


Cenário do dia

Nesta quarta-feira (08), os pilotos enfrentam a última parte do estágio maratona. Ainda não é permitida qualquer ajuda de fora e quaisquer reparos nas motocicletas devem ser feitos pelos próprios competidores, que partem de San Juan até Chilecito. A caravana permanece na Argentina após mais 563 km rodados. Inicialmente, a navegação será um ponto bastante exigido no próximo estágio e os atletas devem enfrentar problemas com os pneus gastos.

Mais uma vez, estratégia e habilidade serão características que diferenciarão homens do Dakar de garotos sonhadores. "Sabemos que estágios maratonas não são sobre vencer e, sim, sobre sobreviver. O objetivo amanhã é chegar ao final", reitera Alex Doringer, chefe de equipe KTM.

Brasileiros


Dário Júlio

Os pilotos tupiniquins alcançaram seus melhores resultados na competição. Dário Júlio, 14º colocado, deseja manter a tocada forte. "Estou contente, mas minha intenção é manter um ritmo forte até a última etapa, em Valparaiso." O mineiro descreveu o relevo da etapa. "Foi um dia bastante duro, com várias subidas, trechos de serra e muita pedra. Parecia prova de enduro. Tive um problema com o suporte do meu road book, mas superei isso e consegui ir bem", afirmou Dário.


Jean Azevedo

Jean Azevedo também terminou entre o top 20 com a 17ª colocação. "Como hoje o trajeto foi diferente em relação aos carros e caminhões a organização aproveitou para fazer um percurso que com certeza outros veículos não passariam. Andamos por montanhas gigantes, difíceis de subir e muito trial", explicou. O paulista soube preservar a moto e segue sem problemas: "A moto está inteira." O brasileiro agora saltou do 23º lugar para o 16º na classificação geral.


Temperaturas altas e tempo seco foram um dos motivos para diminuir extensão do trecho cronometrado


Ben Grabham

Clique na imagem abaixo e assista ao vídeo da terceira etapa:


Assista ao sumário da etapa em vídeo

Resultados da 3ª etapa

Pos. Motos Mark Time variation Penalty
1 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:47:03 - -
2 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 03:51:44 00:04:41 -
3 2 COMA (ESP) KTM 03:53:59 00:06:56 -
4 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 03:57:54 00:10:51 -
5 9 CASTEU (FRA) KTM 03:58:20 00:11:17 -
6 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 04:03:39 00:16:36 -
7 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 04:03:53 00:16:50 -
8 19 SVITKO (SVK) KTM 04:06:09 00:19:06 -
9 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:07:15 00:20:12 -
10 6 PAIN (FRA) YAMAHA 04:07:37 00:20:34 -
11 4 VILADOMS (ESP) KTM 04:08:24 00:21:21 -
12 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 04:13:37 00:26:34 -
13 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 04:15:18 00:28:15 -
14 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 04:22:37 00:35:34 -
15 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 04:24:39 00:37:36 -
16 17 METGE (FRA) YAMAHA 04:28:47 00:41:44 -
17 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 04:29:29 00:42:26 -
18 26 GOUET (CHL) HONDA 04:30:01 00:42:58 -
19 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 04:39:10 00:52:07 -
20 50 SANZ (ESP) HONDA 04:43:02 00:55:59 -
21 16 JAKES (SVK) KTM 04:43:16 00:56:13 -
22 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 04:48:40 01:01:37 -
23 67 VAN PELT (NLD) HONDA 04:55:50 01:08:47 -
24 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 04:56:05 01:09:02 -
25 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 04:56:20 01:09:17 -
26 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 04:57:05 01:10:02 -
27 39 PABISKA (CZE) KTM 04:57:27 01:10:24 -
28 28 KNUIMAN (NLD) KTM 04:58:29 01:11:26 -
29 34 STANOVNIK (SVN) KTM 05:01:31 01:14:28 -
30 133 TRIISA (EST) HONDA 05:02:39 01:15:36 -
31 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 05:03:45 01:16:42 -
32 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 05:04:43 01:17:40 -
33 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 05:08:32 01:21:29 -
34 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 05:09:43 01:22:40 -
35 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 05:10:39 01:23:36 -
36 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 05:12:56 01:25:53 -
37 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 05:13:11 01:26:08 -
38 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 05:13:49 01:26:46 -
39 117 MEERU (EST) HONDA 05:13:59 01:26:56 -
40 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 05:17:01 01:29:58 -
41 134 DIENER (AUS) YAMAHA 05:20:05 01:33:02 -
42 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 05:22:06 01:35:03 -
43 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 05:24:59 01:37:56 -
44 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 05:29:08 01:42:05 -
45 65 HEINRICH (PER) HONDA 05:29:15 01:42:12 -
46 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 05:30:43 01:43:40 -
47 96 ESCALE (ESP) SUZUKI 05:35:02 01:47:59 -
48 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 05:35:17 01:48:14 -
49 131 DESI (HUN) KTM 05:41:38 01:54:35 -
50 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 05:42:04 01:55:01 -
51 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 05:42:05 01:55:02 -
52 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:43:41 01:56:38 -
53 189 TRACCAN (FRA) HONDA 05:44:46 01:57:43 -
54 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 05:45:09 01:58:06 -
55 56 MENARD (FRA) YAMAHA 05:47:58 02:00:55 -
56 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 05:49:23 02:02:20 -
57 106 GOUNON (FRA) KTM 05:49:32 02:02:29 -
58 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 05:51:24 02:04:21 -
59 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 05:52:52 02:05:49 -
60 165 ROBERTS (AUS) KTM 05:53:11 02:06:08 -
61 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 05:53:25 02:06:22 -
62 135 GUIRAL (ARG) HONDA 05:54:06 02:07:03 -
63 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 05:56:00 02:08:57 -
64 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 05:59:13 02:12:10 -
65 10 GONCALVES (PRT) HONDA 06:00:59 02:13:56 -
66 64 LAZARD (URY) KTM 06:03:41 02:16:38 -
67 75 O'CONNOR (AUS) KTM 06:05:16 02:18:13 -
68 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 06:06:45 02:19:42 -
69 51 ARREDONDO (GTM) KTM 06:09:55 02:22:52 -
70 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 06:12:13 02:25:10 -
71 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 06:12:37 02:25:34 -
72 32 GRABHAM (AUS) KTM 06:13:33 02:26:30 -
73 175 BONNET (FRA) YAMAHA 06:13:33 02:26:30 -
74 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 06:15:09 02:28:06 -
75 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 06:15:10 02:28:07 -
76 116 HERMET (FRA) KTM 06:17:43 02:30:40 -
77 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 06:22:44 02:35:41 -
78 74 VOGELS (NLD) KTM 06:23:00 02:35:57 -
79 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 06:24:24 02:37:21 -
80 99 JAY (GBR) HONDA 06:24:51 02:37:48 -
81 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 06:42:43 02:55:40 -
82 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 06:43:30 02:56:27 -
83 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 06:44:09 02:57:06 -
84 97 ESCALE (ESP) SUZUKI 06:48:14 03:01:11 -
85 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 06:54:02 03:06:59 -
86 93 DE GROOT (NLD) HONDA 06:55:52 03:08:49 -
87 139 QUADE (MEX) KTM 06:56:11 03:09:08 -
88 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 06:57:49 03:10:46 -
89 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 06:58:10 03:11:07 -
90 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 07:00:52 03:13:49 -
91 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 07:01:41 03:14:38 -
92 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 07:11:16 03:24:13 -
93 122 PALANTE (BEL) HONDA 07:11:20 03:24:17 -
94 98 HAMARD (FRA) KTM 07:24:33 03:37:30 -
95 87 VELLUTINO (PER) KTM 07:27:24 03:40:21 -
96 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 07:27:42 03:40:39 -
97 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 07:27:52 03:40:49 -
98 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 07:29:14 03:42:11 -
99 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 07:35:58 03:48:55 -
100 95 MUTELET (FRA) YAMAHA 07:47:16 04:00:13 -
101 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 07:53:19 04:06:16 -
102 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 07:55:27 04:08:24 -
103 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 07:56:03 04:09:00 -
104 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 08:03:44 04:16:41 -
105 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 08:14:50 04:27:47 -
106 80 REINIKE (CHL) KTM 08:15:24 04:28:21 -
107 171 ORTIZ (CHL) HONDA 08:32:30 04:45:27 -
108 104 NAMCHIN (MNG) KTM 08:33:55 04:46:52 -
109 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 11:00:20 07:13:17 01:00:00
110 114 PALACIOS (FRA) KTM 11:04:33 07:17:30 01:00:00
111 111 ESPINASSE (FRA) KTM 11:07:19 07:20:16 01:00:00
112 92 JOHNSON (USA) HONDA 11:09:23 07:22:20 01:00:00
113 128 TORO (COL) YAMAHA 11:09:53 07:22:50 01:00:00
114 90 BONY (FRA) KTM 11:14:37 07:27:34 01:00:00
115 82 VALLE (MEX) KTM 11:25:03 07:38:00 01:00:00
116 173 VIGLIO (ITA) BETA 11:31:20 07:44:17 01:00:00
Pos. Quads Mark Time variation Penalty
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:58:00 - -
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 05:01:50 00:03:50 -
3 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 05:02:02 00:04:02 -
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 05:02:51 00:04:51 -
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 05:45:47 00:47:47 -
6 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 06:02:47 01:04:47 -
7 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 06:12:41 01:14:41 -
8 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 06:17:50 01:19:50 -
9 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 06:26:16 01:28:16 -
10 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 06:27:02 01:29:02 -
11 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 06:42:38 01:44:38 -
12 278 ALARD (FRA) HONDA 07:03:27 02:05:27 -
13 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 07:10:08 02:12:08 -
14 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 07:17:41 02:19:41 -
15 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 08:02:28 03:04:28 -
16 280 ENCOMENDERO (PER) YAMAHA 08:06:31 03:08:31 -
17 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 08:32:50 03:34:50 -
18 292 PANDO (ARG) YAMAHA 09:36:37 04:38:37 -
19 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 09:54:54 04:56:54 -
20 288 THAMAS (FRA) YAMAHA 11:07:55 06:09:55 01:00:00
21 264 ROMAN (CHL) YAMAHA 11:08:35 06:10:35 01:00:00
22 272 ATZERT (FRA) YAMAHA 11:22:50 06:24:50 01:00:00
23 262 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 11:25:27 06:27:27 01:00:00

Classificação Geral

Pos. Moto Mark Time variation Penalty
1 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 09:56:44 - -
2 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 10:09:48 00:13:04 -
3 2 COMA (ESP) KTM 10:10:40 00:13:56 -
4 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 10:13:22 00:16:38 -
5 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 10:15:23 00:18:39 -
6 9 CASTEU (FRA) KTM 10:19:00 00:22:16 -
7 4 VILADOMS (ESP) KTM 10:31:17 00:34:33 -
8 6 PAIN (FRA) YAMAHA 10:33:17 00:36:33 -
9 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 10:34:38 00:37:54 -
10 19 SVITKO (SVK) KTM 10:36:53 00:40:09 -
11 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 10:50:43 00:53:59 -
12 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 10:51:03 00:54:19 -
13 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 10:51:56 00:55:12 -
14 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 10:55:25 00:58:41 -
15 17 METGE (FRA) YAMAHA 11:03:05 01:06:21 -
16 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 11:12:05 01:15:21 -
17 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 11:15:49 01:19:05 -
18 26 GOUET (CHL) HONDA 11:18:13 01:21:29 -
19 16 JAKES (SVK) KTM 11:23:53 01:27:09 -
20 50 SANZ (ESP) HONDA 11:35:03 01:38:19 -
21 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 11:50:31 01:53:47 -
22 28 KNUIMAN (NLD) KTM 11:56:49 02:00:05 -
23 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 11:58:31 02:01:47 -
24 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 12:07:25 02:10:41 -
25 39 PABISKA (CZE) KTM 12:08:15 02:11:31 -
26 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 12:17:51 02:21:07 -
27 67 VAN PELT (NLD) HONDA 12:18:20 02:21:36 -
28 10 GONCALVES (PRT) HONDA 12:18:50 02:22:06 -
29 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 12:26:35 02:29:51 -
30 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 12:27:23 02:30:39 -
31 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 12:30:15 02:33:31 -
32 133 TRIISA (EST) HONDA 12:33:17 02:36:33 -
33 32 GRABHAM (AUS) KTM 12:33:19 02:36:35 -
34 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 12:40:36 02:43:52 -
35 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 12:42:46 02:46:02 -
36 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 12:44:20 02:47:36 -
37 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 12:45:39 02:48:55 -
38 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 12:47:36 02:50:52 -
39 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 12:49:20 02:52:36 -
40 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 12:49:45 02:53:01 00:05:00
41 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 12:52:46 02:56:02 00:15:00
42 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 12:54:47 02:58:03 -
43 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 12:57:34 03:00:50 -
44 134 DIENER (AUS) YAMAHA 12:58:33 03:01:49 -
45 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 13:04:28 03:07:44 -
46 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 13:05:52 03:09:08 -
47 34 STANOVNIK (SVN) KTM 13:17:15 03:20:31 -
48 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 13:22:41 03:25:57 -
49 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 13:22:42 03:25:58 -
50 74 VOGELS (NLD) KTM 13:27:37 03:30:53 -
51 117 MEERU (EST) HONDA 13:27:46 03:31:02 -
52 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 13:29:05 03:32:21 -
53 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 13:30:18 03:33:34 -
54 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 13:33:57 03:37:13 -
55 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 13:38:24 03:41:40 -
56 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 13:46:06 03:49:22 -
57 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 13:49:30 03:52:46 -
58 165 ROBERTS (AUS) KTM 13:49:48 03:53:04 -
59 135 GUIRAL (ARG) HONDA 13:54:51 03:58:07 -
60 75 O'CONNOR (AUS) KTM 14:00:22 04:03:38 -
61 51 ARREDONDO (GTM) KTM 14:00:26 04:03:42 -
62 106 GOUNON (FRA) KTM 14:00:29 04:03:45 -
63 131 DESI (HUN) KTM 14:01:54 04:05:10 -
64 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 14:02:53 04:06:09 -
65 56 MENARD (FRA) YAMAHA 14:07:07 04:10:23 -
66 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 14:13:11 04:16:27 -
67 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 14:16:08 04:19:24 -
68 64 LAZARD (URY) KTM 14:20:13 04:23:29 -
69 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 14:22:55 04:26:11 -
70 65 HEINRICH (PER) HONDA 14:27:36 04:30:52 -
71 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 14:27:46 04:31:02 -
72 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 14:27:53 04:31:09 -
73 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 14:31:05 04:34:21 -
74 189 TRACCAN (FRA) HONDA 14:37:23 04:40:39 -
75 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 14:42:35 04:45:51 -
76 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 14:54:33 04:57:49 -
77 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 15:05:34 05:08:50 00:01:00
78 116 HERMET (FRA) KTM 15:05:36 05:08:52 -
79 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 15:09:29 05:12:45 -
80 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 15:24:29 05:27:45 -
81 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 15:29:57 05:33:13 -
82 175 BONNET (FRA) YAMAHA 15:32:27 05:35:43 -
83 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 16:04:07 06:07:23 -
84 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 16:06:17 06:09:33 -
85 139 QUADE (MEX) KTM 16:36:33 06:39:49 -
86 80 REINIKE (CHL) KTM 16:47:48 06:51:04 -
87 98 HAMARD (FRA) KTM 16:48:19 06:51:35 -
88 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 16:52:27 06:55:43 -
89 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 17:03:03 07:06:19 -
90 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 17:04:42 07:07:58 -
91 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 17:12:40 07:15:56 -
92 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 17:17:50 07:21:06 -
93 122 PALANTE (BEL) HONDA 17:31:52 07:35:08 -
94 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 17:32:03 07:35:19 -
95 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 17:33:12 07:36:28 -
96 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 17:42:53 07:46:09 -
97 87 VELLUTINO (PER) KTM 17:45:33 07:48:49 -
98 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 17:51:47 07:55:03 -
99 96 ESCALE (ESP) SUZUKI 18:03:17 08:06:33 01:00:00
100 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 18:06:06 08:09:22 -
101 93 DE GROOT (NLD) HONDA 18:14:33 08:17:49 -
102 171 ORTIZ (CHL) HONDA 18:15:43 08:18:59 00:05:00
103 104 NAMCHIN (MNG) KTM 18:26:07 08:29:23 00:05:00
104 95 MUTELET (FRA) YAMAHA 19:07:42 09:10:58 -
105 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 19:09:39 09:12:55 -
106 99 JAY (GBR) HONDA 19:10:57 09:14:13 -
107 92 JOHNSON (USA) HONDA 20:02:09 10:05:25 01:05:00
108 82 VALLE (MEX) KTM 20:07:06 10:10:22 01:00:00
109 111 ESPINASSE (FRA) KTM 20:19:51 10:23:07 01:00:00
110 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 20:26:25 10:29:41 01:00:00
111 173 VIGLIO (ITA) BETA 20:32:05 10:35:21 01:00:00
112 90 BONY (FRA) KTM 20:42:40 10:45:56 01:00:00
113 114 PALACIOS (FRA) KTM 22:33:15 12:36:31 01:00:00
114 97 ESCALE (ESP) SUZUKI 22:49:38 12:52:54 01:00:00
115 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 24:08:58 14:12:14 02:15:00
116 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 24:33:38 14:36:54 01:00:00
117 128 TORO (COL) YAMAHA 30:05:54 20:09:10 04:00:00
Pos. Quads Mark Time variation Penalty
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 12:23:45 - -
2 251 CASALE (CHL) YAMAHA 12:29:55 00:06:10 -
3 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 12:31:04 00:07:19 -
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 12:31:11 00:07:26 -
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 14:15:35 01:51:50 -
6 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 14:32:07 02:08:22 -
7 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 14:39:38 02:15:53 -
8 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 14:42:08 02:18:23 -
9 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 14:51:32 02:27:47 -
10 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 15:04:25 02:40:40 -
11 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 15:06:42 02:42:57 -
12 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 15:56:22 03:32:37 -
13 278 ALARD (FRA) HONDA 16:13:58 03:50:13 -
