X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar - 2ª etapa - San Luis / San Rafael
Publicado em: 06/01/2014
Clique e saiba mais

Sam Sunderland conquista primeira vitória da carreira no Rally Dakar
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: Vinícius Branca/DPPI/ E. Vargiolu/ Soldano/ F. Le Floch

Joan Barreda se acidenta e quebra equipamentos de navegação, mas completa o dia. Jean Azevedo é o melhor brasileiro com o 24º tempo


Sam Sunderland, apenas quatro dias de Dakar na carreira e uma vitória

O segundo estágio do Rally Dakar, nesta segunda (06), assistiu a duas rotas diferenciadas. Motos e quadriciclos seguiram por um trajeto, enquanto carros e caminhões seguiram por outro. "Sei que os competidores gostam de variedade. E trajetos técnicos oferecem novos jeitos de tornar a corrida seletiva. Por exemplo, trilhas estreitas e quebradiças exigem um conjunto de diferentes habilidades. Isto torna a corrida interessante", contou David Castera, diretor esportivo da competição.


Britânico comememora vitória
Agitação definiu esta segunda etapa do Dakar. Os pilotos deixaram San Luís rumo a San Rafael, ainda na Argentina. Os 359 km de trecho cronometrado, de um total de 725, proporcionaram muitas surpresas e a principal é relacionada ao primeiro colocado do dia, Sam Sunderland.

O inglês conquistou sua primeira vitória na competição, com um currículo que até o momento contabiliza quatro dias de Dakar na carreira. E ponto para a Honda que fatura mais um topo do pódio para a nova moto (assista um vídeo de apresentação do modelo na MotoX TV).

"Definitivamente, hoje foi muito divertido com essa mistura terrenos e diferentes tipos de pilotagem - em momentos mais técnico, então mais veloz", explicou Sunderland. Sobre as dunas de Nihuil, local que mudou os rumos de muitos competidores durante o dia, o piloto não considerou um trecho longo. "Não eram muitas dunas, talvez um 50 km ou mais. Me dei bem por lá," contou.


Francisco "Chaleco" Lopez

Depois de uma participação mais discreta no primeiro dia, Chaleco Lopez apareceu no pódio com a segunda colocação. Vale lembrar que o chileno classifica competir pela América do Sul como competir em casa, ou seja, o piloto da KTM tem vontade fazer bonito diante do público e na última edição foi ganhando destaque ao longo dos dias.

"Minha moto foi a segunda melhor hoje, então estou bastante feliz", comentou Lopez, reconhecendo que ainda tem muito chão pela frente. "O Dakar é muito longo. Para mim, chegar a Valparaiso é muito importe, mas hoje foi tudo bem", completou.


Joan Barreda
Joan Barreda protagonizou uma batida contra uma vaca e, depois, a odisseia de completar o dia na terceira colocação, mesmo com o os equipamentos de navegação quebrados. "Pude ganhar terreno à frente dos meus rivais, mas então uma vaca decidiu correr em minha direção a 60 km do final. Não consegui evitar a batida e o impacto destruiu completamente meu roadbook", contou o espanhol, que revelou estar impressionado com o resultado. "Navegando manualmente, consegui chegar ao final sem perder muito tempo. Estou feliz em chegar entre os três primeiros e manter a liderança geral", completou. Segundo o piloto, o acidente aconteceu após uma curva com pouca visibilidade.

Ruben Faria foi o quarto colocado do dia, à frente de Alain Duclos. O português da KTM considerou o resultado do dia importante para a classificação geral, agora o piloto é o sexto colocado. "É apenas o segundo dia ainda, mas estou feliz", afirmou.


Alain Duclos

O piloto da Sherco, com a quinta posição, mantém a atuação impressiva neste ano e mostra que o resultado do dia anterior não foi questão de sorte. "Quando você está no lugar certo, você tem uma boa visibilidade. Tudo correu bem. Perto do final, puxei um pouco mais e encontrei Cyril (Despres) que tinha caído. Vi que ele estava bem e continuei. Foi um estágio sem problemas", declarou Duclos.

O inglês Ben Grabham enfrentou dificuldades das dunas de areia, mas conseguiu levar sua moto até a sexta colocação, seguido de David Casteau, sétimo. "Hoje foi um daqueles dias que se pode errar facilmente. Ainda estou aprendendo com o mais rápidos nas dunas. Cometi pequenos erros, mas no geral foi um bom dia para mim", analisou Grabham.


Paulo Gonçalves
Tudo corria bem para o português Paulo Gonçalves até que o sistema de combustível da moto revelou apresentar problemas, mais especificamente a trava de vapor. O piloto da Honda completou o dia na oitava colocação, um pouco inconformado com o incidente: "Foi um dia muito duro. Poderia sido ter melhor, mas quer saber?! Consegui chegar ao final, o que é mais importante. Amanhã a batalha continua."

Gonçalves, sétimo colocado na tabela geral, olha adiante. "De qualquer forma, minha classificação na geral é boa, após dois dias de corrida. As diferenças estão pequenas ainda. Vou me manter concentrado para investir amanhã", considerou o competidor.

E os dois favoritos da competição, completaram os dez primeiros. Marc Coma e Cyril Despres enfrentaram um caminho não muito simples até a chegada. O piloto da KTM, que retorna à competição, teve que retirar uma pedra das partes internas da moto para continuar.


Marc Coma

"Não foi o dia perfeito. Uma pedra ficou presa entre a caixa e a alavanca de câmbio. Tive que parar para tirar. A moto estava funcionando, mas me custou alguns minutos", contou o espanhol. Quinto colocado na geral, com uma diferença de sete minutos do líder Barreda, o piloto reconhece que a corrida é longa e espera melhores resultados. "Estou feliz porque apesar de problemas como esse ainda estou na corrida e na briga", acrescentou.


Cyril Despres
O defensor do título, Despres, teve "um dia para se esquecer", por conta de uma queda nas dunas. "Cheguei muito rápido em cima de um ponto em torno do km 250 e fui por cima do guidão. Felizmente era na areia então a moto não estragou muito, mas inevitavelmente perdi tempo", lamentou o francês. "Vi estrelas e também esmaguei meu camel back, então fiquei sem água por uns 100 km. Foi difícil", acrescentou. Ao comentar sobre a moto, Despres acabou por revelar um pouco da estratégia para os próximos dias: "A moto não está tão rápida por que queremos resguardar um pouco o motor."

O piloto de apoio de Despres passa por maus momentos na competição. Michael Metge sofreu uma penalização em torno de 40 minutos com a justificativa de chegar tarde ao acampamento. "Não entendo, eu cheguei ao mesmo tempo que Cyril. No momento, os organizadores estão conferindo meu GPS para checar quando realmente cheguei e espero que tudo seja esclarecido esta noite", contestou Metge.
  

Michael Metge

A equipe Speed Brain não esteve entre os ponteiros do dia. O piloto melhor colocado foi o chileno Jeremias Israel Esquerre, 20º colocado. Alessandro Botturi, décimo colocado na segunda-feira (05), se perdeu nas dunas e não completou o dia.


David Casteau

A etapa desta terça-feira será um estágio maratona e promete ser decisiva. Pilotos não podem contar com ajuda externa e serão responsáveis pelos ajustes de equipamento nos próximos dias. A rota mantém-se em solo argentino e segue de San Rafael a San Juan, com uma especial de 373 km em terrenos montanhosos. Os pilotos e suas motos chegarão a uma altura de mais de 4 mil metros, próximos ao Aconcágua.

"Será difícil para pilotos e motos. Saberemos mais após a primeira etapa da maratona. Os competidores terão que usar a cabeça, não acelerar tudo e pensar em cuidar das motos e em completar a segunda etapa da maratona", prevê Alex Doringer, chefe de equipe da KTM.


Laia Sanz

Afinal, mais importante que bons resultados no início é não cometer erros ao longo do Dakar. Estas duas etapas maratonas seguidas prometem ser uma peneira entre os competidores. Não basta somente saber como correr no deserto, é preciso mais: saber como preservar o equipamento.

Brasileiros


Jean Azevedo

O paulista Jean Azevedo se manteve como o melhor brasileiro entre as motos com o 24º melhor tempo do dia. Agora o piloto sobre suas posições no acumulado, ocupando a 23ª colocação. E o estreante Dário Júlio alcançou a 27ª posição.


Dário Júlio

"Pegamos muita poeira no início, mas do quilômetro 250 pra frente tivemos que andar nas dunas. Dessa forma, foi um dia de muita navegação", descreveu Jean Azevedo, em sua 16ª participação na prova. "Acredito que amanhã teremos bastante trial e é um dia de poupar nosso equipamento, afinal não teremos assistência mecânica", completou Jean.


Joan Barreda


Cyril Despres

Vídeo do segundo dia (Clique na imagem para assistir)


Assista ao resumo em vídeo do segundo dia

Resultados do dia

Pos. Motos Mark Time variation Penalty
1 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 03:42:10 - -
2 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 03:42:49 00:00:39 -
3 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:44:10 00:02:00 -
4 8 FARIA (PRT) KTM 03:46:17 00:04:07 -
5 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 03:48:01 00:05:51 -
6 32 GRABHAM (AUS) KTM 03:49:25 00:07:15 -
7 9 CASTEU (FRA) KTM 03:49:37 00:07:27 -
8 10 GONCALVES (PRT) HONDA 03:49:55 00:07:45 -
9 2 COMA (ESP) KTM 03:50:33 00:08:23 -
10 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 03:50:53 00:08:43 -
11 4 VILADOMS (ESP) KTM 03:51:31 00:09:21 -
12 6 PAIN (FRA) YAMAHA 03:53:22 00:11:12 -
13 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:53:29 00:11:19 -
14 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 03:56:14 00:14:04 -
15 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 03:56:17 00:14:07 -
16 12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 03:56:49 00:14:39 -
17 47 QUINTANILLA (CHL) KTM 03:57:52 00:15:42 -
18 19 SVITKO (SVK) KTM 03:58:16 00:16:06 -
19 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 03:59:00 00:16:50 -
20 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 04:01:46 00:19:36 -
21 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 04:03:32 00:21:22 -
22 17 METGE (FRA) YAMAHA 04:04:14 00:22:04 -
23 16 JAKES (SVK) KTM 04:04:24 00:22:14 -
24 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 04:06:24 00:24:14 -
25 50 SANZ (ESP) HONDA 04:09:57 00:27:47 -
26 26 GOUET (CHL) HONDA 04:13:36 00:31:26 -
27 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 04:15:54 00:33:44 -
28 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 04:15:55 00:33:45 -
29 28 KNUIMAN (NLD) KTM 04:16:36 00:34:26 -
30 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 04:17:12 00:35:02 -
31 74 VOGELS (NLD) KTM 04:21:37 00:39:27 -
32 102 REEVE (ZMB) KTM 04:22:02 00:39:52 -
33 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 04:26:25 00:44:15 -
34 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 04:26:44 00:44:34 -
35 43 ZANOTTI (SMR) TM 04:26:55 00:44:45 -
36 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 04:28:52 00:46:42 -
37 39 PABISKA (CZE) KTM 04:28:57 00:46:47 -
38 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 04:29:18 00:47:08 -
39 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 04:33:34 00:51:24 -
40 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 04:34:39 00:52:29 -
41 67 VAN PELT (NLD) HONDA 04:35:50 00:53:40 -
42 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 04:37:02 00:54:52 -
43 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 04:37:29 00:55:19 -
44 133 TRIISA (EST) HONDA 04:39:24 00:57:14 -
45 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 04:41:07 00:58:57 -
46 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 04:42:11 01:00:01 -
47 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 04:42:38 01:00:28 00:05:00
48 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 04:43:13 01:01:03 -
49 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 04:43:16 01:01:06 -
50 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:45:10 01:03:00 -
51 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 04:46:27 01:04:17 -
52 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 04:51:31 01:09:21 00:15:00
53 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 04:51:55 01:09:45 -
54 134 DIENER (AUS) YAMAHA 04:51:57 01:09:47 -
55 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 04:54:07 01:11:57 -
56 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 04:55:35 01:13:25 -
57 51 ARREDONDO (GTM) KTM 04:56:10 01:14:00 -
58 165 ROBERTS (AUS) KTM 04:56:37 01:14:27 -
59 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 04:57:43 01:15:33 -
60 117 MEERU (EST) HONDA 05:02:00 01:19:50 -
61 135 GUIRAL (ARG) HONDA 05:02:53 01:20:43 -
62 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 05:03:12 01:21:02 -
63 107 VAN HEERTUM (NLD) KTM 05:03:43 01:21:33 -
64 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 05:05:12 01:23:02 -
65 75 O'CONNOR (AUS) KTM 05:08:05 01:25:55 -
66 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 05:14:28 01:32:18 -
67 176 MARCIC (SVN) KTM 05:14:38 01:32:28 -
68 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 05:14:48 01:32:38 00:01:00
69 64 LAZARD (URY) KTM 05:15:06 01:32:56 -
70 131 DESI (HUN) KTM 05:15:14 01:33:04 -
71 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 05:16:05 01:33:55 -
72 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 05:16:55 01:34:45 -
73 106 GOUNON (FRA) KTM 05:18:44 01:36:34 -
74 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 05:19:32 01:37:22 -
75 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 05:19:53 01:37:43 -
76 162 BRIOSCHI (ITA) KTM 05:20:07 01:37:57 -
77 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 05:20:17 01:38:07 -
78 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 05:20:53 01:38:43 -
79 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 05:22:34 01:40:24 -
80 163 BRIOSCHI (ITA) KTM 05:22:35 01:40:25 -
81 56 MENARD (FRA) YAMAHA 05:22:44 01:40:34 -
82 160 BLANPAIN (BEL) KTM 05:25:17 01:43:07 -
83 34 STANOVNIK (SVN) KTM 05:27:08 01:44:58 -
84 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 05:27:37 01:45:27 -
85 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 05:27:49 01:45:39 -
86 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 05:29:04 01:46:54 -
87 92 JOHNSON (USA) HONDA 05:29:27 01:47:17 00:05:00
88 80 REINIKE (CHL) KTM 05:30:11 01:48:01 -
89 82 VALLE (MEX) KTM 05:34:07 01:51:57 -
90 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 05:36:01 01:53:51 -
91 111 ESPINASSE (FRA) KTM 05:42:58 02:00:48 -
92 60 VAN GERVEN (NLD) KTM 05:44:59 02:02:49 -
93 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 05:47:26 02:05:16 -
94 189 TRACCAN (FRA) HONDA 05:50:57 02:08:47 -
95 65 HEINRICH (PER) HONDA 05:52:34 02:10:24 -
96 116 HERMET (FRA) KTM 05:53:00 02:10:50 -
97 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 05:58:34 02:16:24 -
98 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 06:03:11 02:21:01 -
99 173 VIGLIO (ITA) BETA 06:08:33 02:26:23 -
100 96 ESCALE (ESP) SUZUKI 06:08:37 02:26:27 -
101 171 ORTIZ (CHL) HONDA 06:12:11 02:30:01 -
102 121 DAVIDSON (AUS) KTM 06:14:38 02:32:28 -
103 175 BONNET (FRA) YAMAHA 06:17:39 02:35:29 -
104 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 06:19:20 02:37:10 -
105 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA 06:20:41 02:38:31 -
106 62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 06:24:00 02:41:50 -
107 139 QUADE (MEX) KTM 06:24:38 02:42:28 -
108 98 HAMARD (FRA) KTM 06:25:12 02:43:02 -
109 104 NAMCHIN (MNG) KTM 06:26:52 02:44:42 00:05:00
110 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW 06:29:38 02:47:28 -
111 97 ESCALE (ESP) SUZUKI 06:29:59 02:47:49 -
112 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS 06:31:09 02:48:59 -
113 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA 06:34:04 02:51:54 -
114 90 BONY (FRA) KTM 06:34:26 02:52:16 -
115 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 06:40:27 02:58:17 -
116 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS 06:41:06 02:58:56 -
117 78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 06:44:03 03:01:53 -
118 88 DE FILIPPO (ITA) TM 06:45:26 03:03:16 -
119 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS 06:52:53 03:10:43 -
120 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS 09:01:29 05:19:19 02:00:00
121 151 BELAUSTEGUI (ARG) YAMAHA 09:02:45 05:20:35 03:06:00
122 87 VELLUTINO (PER) KTM 09:04:14 05:22:04 02:00:00
123 122 PALANTE (BEL) HONDA 09:22:40 05:40:30 02:00:00
124 129 JACOBSEN (AUS) KTM 09:30:51 05:48:41 02:00:00
125 112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 09:33:41 05:51:31 02:00:00
126 113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA 09:34:13 05:52:03 02:00:00
127 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 09:51:27 06:09:17 02:00:00
128 95 MUTELET (FRA) YAMAHA 09:59:08 06:16:58 02:00:00
129 93 DE GROOT (NLD) HONDA 10:00:33 06:18:23 02:00:00
130 114 PALACIOS (FRA) KTM 10:11:17 06:29:07 02:00:00
131 186 MUGGLETON (USA) HONDA 10:11:46 06:29:36 02:00:00
132 190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM 10:17:40 06:35:30 02:00:00
133 68 VESELY (CZE) YAMAHA 10:26:37 06:44:27 02:00:00
134 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA 11:00:36 07:18:26 02:00:00
135 124 AMBLER (CHL) KTM 11:04:26 07:22:16 02:00:00
136 99 JAY (GBR) HONDA 11:33:30 07:51:20 02:00:00
137 120 AMESPIL (ARG) YAMAHA 11:53:39 08:11:29 02:00:00
138 138 TOIA (ITA) KTM 12:13:00 08:30:50 02:00:00
139 157 CIAMPI (ARG) YAMAHA 12:21:34 08:39:24 02:00:00
140 123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 12:27:55 08:45:45 02:00:00
141 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 12:41:26 08:59:16 02:00:00
142 94 NAPOLI (ITA) BETA 13:34:38 09:52:28 02:00:00
Pos. Quds Mark Time variation Penalty
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:40:37 - -
2 253 BONETTO (ARG) HONDA 04:43:31 00:02:54 -
3 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:45:34 00:04:57 -
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 04:46:43 00:06:06 -
5 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 04:46:48 00:06:11 -
6 251 CASALE (CHL) YAMAHA 04:49:24 00:08:47 -
7 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 05:19:47 00:39:10 -
8 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 05:23:24 00:42:47 -
9 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 05:25:36 00:44:59 -
10 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 05:30:25 00:49:48 -
11 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 05:31:00 00:50:23 -
12 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 05:32:36 00:51:59 -
13 265 FERNANDEZ (ARG) YAMAHA 05:37:04 00:56:27 -
14 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 05:39:08 00:58:31 -
15 281 CARIGNANI (ITA) YAMAHA 05:52:12 01:11:35 -
16 295 BUSTAMANTE (ARG) CAN-AM 06:03:24 01:22:47 -
17 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 06:05:07 01:24:30 -
18 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 06:09:03 01:28:26 -
19 254 PALMA (CHL) CAN-AM 06:09:12 01:28:35 -
20 280 ENCOMENDERO (PER) YAMAHA 06:10:18 01:29:41 -
21 278 ALARD (FRA) HONDA 06:12:15 01:31:38 -
22 261 ESPINOSA GARCIA (ESP) CAN-AM 06:16:53 01:36:16 -
23 277 PRINA (ARG) CAN-AM 06:17:13 01:36:36 -
24 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 06:32:07 01:51:30 -
25 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 06:37:25 01:56:48 -
26 282 PACHECO-BENAVIDES (PER) YAMAHA 06:40:38 02:00:01 -
27 292 PANDO (ARG) YAMAHA 06:51:51 02:11:14 -
28 283 FAVRE (ARG) CAN-AM 09:02:24 04:21:47 02:00:00
29 288 THAMAS (FRA) YAMAHA 09:02:53 04:22:16 02:00:00
30 290 FERNANDEZ DIEGO (URY) CAN-AM 09:33:49 04:53:12 02:00:00
31 264 ROMAN (CHL) YAMAHA 09:40:57 05:00:20 02:00:00
32 291 LECUONA (ARG) CAN-AM 10:11:59 05:31:22 02:00:00
33 272 ATZERT (FRA) YAMAHA 10:12:09 05:31:32 02:00:00
34 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 10:55:28 06:14:51 02:00:00
35 284 RIOS (ARG) YAMAHA 11:13:27 06:32:50 02:00:00


Classificação Geral

Pos. Motos Mark Time variation Penalty
1 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 06:09:41 - -
2 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 06:11:44 00:02:03 -
3 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA 06:12:14 00:02:33 -
4 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 06:15:28 00:05:47 -
5 2 COMA (ESP) KTM 06:16:41 00:07:00 -
6 8 FARIA (PRT) KTM 06:16:59 00:07:18 -
7 10 GONCALVES (PRT) HONDA 06:17:51 00:08:10 -
8 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 06:18:04 00:08:23 -
9 32 GRABHAM (AUS) KTM 06:19:46 00:10:05 -
10 9 CASTEU (FRA) KTM 06:20:40 00:10:59 -
11 4 VILADOMS (ESP) KTM 06:22:53 00:13:12 -
12 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 06:25:32 00:15:51 -
13 6 PAIN (FRA) YAMAHA 06:25:40 00:15:59 -
14 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:27:23 00:17:42 -
15 12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 06:29:18 00:19:37 -
16 19 SVITKO (SVK) KTM 06:30:44 00:21:03 -
17 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 06:30:46 00:21:05 -
18 17 METGE (FRA) YAMAHA 06:34:18 00:24:37 -
19 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 06:35:45 00:26:04 -
20 47 QUINTANILLA (CHL) KTM 06:36:25 00:26:44 -
21 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 06:37:06 00:27:25 -
22 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 06:37:12 00:27:31 -
23 16 JAKES (SVK) KTM 06:40:37 00:30:56 -
24 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 06:42:36 00:32:55 -
25 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS 06:48:03 00:38:22 -
26 26 GOUET (CHL) HONDA 06:48:12 00:38:31 -
27 50 SANZ (ESP) HONDA 06:52:01 00:42:20 -
28 37 DE SOUZA (BRA) HONDA 06:53:12 00:43:31 -
29 28 KNUIMAN (NLD) KTM 06:58:20 00:48:39 -
30 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 06:59:58 00:50:17 -
31 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 07:00:39 00:50:58 -
32 102 REEVE (ZMB) KTM 07:03:51 00:54:10 -
33 74 VOGELS (NLD) KTM 07:04:37 00:54:56 -
34 43 ZANOTTI (SMR) TM 07:10:18 01:00:37 -
35 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 07:10:20 01:00:39 -
36 39 PABISKA (CZE) KTM 07:10:48 01:01:07 -
37 33 PELLICER (ESP) SUZUKI 07:11:03 01:01:22 -
38 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 07:19:21 01:09:40 -
39 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI 07:21:20 01:11:39 -
40 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 07:21:31 01:11:50 -
41 67 VAN PELT (NLD) HONDA 07:22:30 01:12:49 -
42 133 TRIISA (EST) HONDA 07:30:38 01:20:57 -
43 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 07:30:40 01:20:59 00:15:00
44 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 07:31:05 01:21:24 -
45 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA 07:31:19 01:21:38 -
46 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 07:31:50 01:22:09 -
47 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 07:32:44 01:23:03 00:05:00
48 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:34:10 01:24:29 -
49 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 07:34:14 01:24:33 -
50 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM 07:34:40 01:24:59 -
51 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 07:36:51 01:27:10 -
52 134 DIENER (AUS) YAMAHA 07:38:28 01:28:47 -
53 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 07:39:21 01:29:40 -
54 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 07:44:23 01:34:42 -
55 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 07:44:37 01:34:56 -
56 51 ARREDONDO (GTM) KTM 07:50:31 01:40:50 -
57 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS 07:53:15 01:43:34 -
58 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 07:53:48 01:44:07 -
59 75 O'CONNOR (AUS) KTM 07:55:06 01:45:25 -
60 42 PROHENS (CHL) YAMAHA 07:56:09 01:46:28 -
61 165 ROBERTS (AUS) KTM 07:56:37 01:46:56 -
62 135 GUIRAL (ARG) HONDA 08:00:45 01:51:04 -
63 107 VAN HEERTUM (NLD) KTM 08:02:46 01:53:05 -
64 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 08:06:07 01:56:26 -
65 106 GOUNON (FRA) KTM 08:10:57 02:01:16 -
66 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 08:12:02 02:02:21 -
67 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO 08:12:36 02:02:55 -
68 176 MARCIC (SVN) KTM 08:13:30 02:03:49 -
69 117 MEERU (EST) HONDA 08:13:47 02:04:06 -
70 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 08:15:40 02:05:59 -
71 34 STANOVNIK (SVN) KTM 08:15:44 02:06:03 -
72 163 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:02 02:06:21 -
73 64 LAZARD (URY) KTM 08:16:32 02:06:51 -
74 162 BRIOSCHI (ITA) KTM 08:16:50 02:07:09 -
75 56 MENARD (FRA) YAMAHA 08:19:09 02:09:28 -
76 131 DESI (HUN) KTM 08:20:16 02:10:35 -
77 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 08:20:19 02:10:38 -
78 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 08:20:22 02:10:41 -
79 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM 08:22:04 02:12:23 00:01:00
80 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 08:24:44 02:15:03 -
81 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 08:26:19 02:16:38 -
82 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 08:26:46 02:17:05 -
83 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI 08:26:55 02:17:14 -
84 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 08:32:10 02:22:29 -
85 80 REINIKE (CHL) KTM 08:32:24 02:22:43 -
86 160 BLANPAIN (BEL) KTM 08:34:59 02:25:18 -
87 82 VALLE (MEX) KTM 08:42:03 02:32:22 -
88 60 VAN GERVEN (NLD) KTM 08:43:30 02:33:49 -
89 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 08:45:48 02:36:07 -
90 116 HERMET (FRA) KTM 08:47:53 02:38:12 -
91 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 08:49:01 02:39:20 -
92 189 TRACCAN (FRA) HONDA 08:52:37 02:42:56 -
93 92 JOHNSON (USA) HONDA 08:52:46 02:43:05 00:05:00
94 65 HEINRICH (PER) HONDA 08:58:21 02:48:40 -
95 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 08:59:08 02:49:27 -
96 173 VIGLIO (ITA) BETA 09:00:45 02:51:04 -
97 177 CATANESE (ITA) YAMAHA 09:10:05 03:00:24 -
98 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 09:12:28 03:02:47 -
99 111 ESPINASSE (FRA) KTM 09:12:32 03:02:51 -
100 175 BONNET (FRA) YAMAHA 09:18:54 03:09:13 -
