Marcello Ratinho Lima, atual campeão, inicia Copa São Paulo de Motocross vencendo as principais categorias
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Luis Bueno
Campeonato começou com mais de 300 inscritos
 
  
   |  Largada da categoria MX2
 | 
 
Teve início, neste domingo, em Jurumim, interior paulista, a temporada 2013 da Copa São Paulo de Motocross, uma das competições de mais alto nível técnico disputadas no Estado. Este ano, a temporada da competição teve um início relativamente tardio, aumentando a expectativa entre os pilotos. A demora foi compensada com um evento bastante pretigiado. "Devido a alguns acertos com patrocinadores e também com as cidades que sediarão as cinco etapas, atrasamos um pouco o início do campeonato. Nesta abertura, trouxemos o Alemão (José Augusto Pelegrino) para a construção da pista. Procuramos aproveitar ao máximo a topografia do terreno deixando a pista bem técnica e com uma grande variedade de obstáculos e saltos, não perdendo em nada em relação às pistas do Campeonato Brasileiro", afirmou Domingos de Oliveira Júnior, diretor da Extreme Racing, empresa que promove a Copa SPMX. 
 
  
   |  Marcello Ratinho Lima
 | 
 
 
  
   |  Dudu Lima
 | 
 
O público eufórico, que encheu as arquibancadas, pôde acompanhar muita disputa na 
MX2, uma das principais categorias do campeonato, que contou com o gate cheio e a presença de vários pilotos do campeonato nacional da modalidade. Caio Lopes fez o holeshot, mas rapidamente foi superado por Fábio Santos e Marcello Lima, o Ratinho, que travaram um duelo à parte. Pouco antes da metade da prova Ratinho ultrapassou Fábio Santos e a experiência do atual campeão fez a diferença para administrar a liderança. Eduardo Lima, o Dudu, irmão do vencedor, terminou na terceira colocação, com Caio Lopes atrás em quarto seguido de perto por Hector Assunção. 
Para a nova geração, que tenta um espaço entre os principais pilotos, a competição contribui para o desenvolvimento da pilotagem. "A pista tem um traçado muito técnico e o nível do campeonato está muito alto com pilotos que disputam o Campeonato Brasileiro. A organização está no caminho certo, melhorando a cada Copa São Paulo", pontuou o piloto Gustavo Pessoa, oitavo colocado.
 
  
   |  Fábio Santos
 | 
 
 
  
   |  Rafael Bubinha Ribeiro
 | 
 
A 
MX Open, categoria mais esperada do dia, também foi a mais competitiva: Marcello Ratinho assumiu a ponta desde a largada e, em uma corrida impecável, sem erros, soube suportar a pressão de Fábio Santos no início da corrida só sendo ameaçado novamente na última volta, desta vez pelo seu irmão Eduardo Lima, segundo colocado. 
Hector Assunção precisou trabalhar para conseguir a terceira posição, depois de muita insistência. Fabio Santos era o dono da colocação, mas depois de se defender por duas vezes não suportou o desgaste de mais uma disputa e cedeu, terminado na quarta colocação. Com uma corrida constante, Gustavo Pessoa completou o pódio na quinta colocação.
Marcello Lima, o Ratinho, venceu a prova e já almeja o título. "Ano passado fui campeão nas duas principais categorias da Copa São Paulo e nesta primeira etapa entrei com força total. Agora é buscar resultados, manter a posição e tentar ser campeão novamente este ano", concluiu o líder da competição na MX Open e na MX2.
 
  
   |  Frederico Spagnol
 | 
 
 
  
   |  Rodrigo Guedes
 | 
 
A adrenalina estava alta desde o começo das corridas. A primeira bateria disputada foi da classe 
65cc, onde Bruno Zamana, piloto de Bragança Paulista, saiu na frente na largada. Rafael Ribeiro, o Bubinha, acompanhou o ponteiro de perto, assumindo a liderança no primeiro descuido do concorrente. Depois, com boa vantagem dos demais, Bubinha recebeu a bandeirada na primeira colocação. Bruno Zamana ainda foi ultrapassado por João Pinto, que ganhou várias posições durante a prova e terminou na segunda posição. Diogo Nascimento, em quarto, e João Pedro, em quinto, completaram o pódio.
A 
MX Júnior foi palco para a ótima corrida de Frederico Spagnol. O piloto largou na ponta e ganhou terreno à frente dos demais mantendo um ritmo forte. Quando recebeu a sinalização de duas voltas para o final da direção de prova, Spagnol tinha tranquilidade suficiente para administrar a liderança. Renato Muguinho, que vinha na segunda colocação, chegou a se aproximar do ponteiro, mas não encostou o suficiente para tentar ultrapassá-lo. Matheus Emílio terminou em terceiro seguido de Carlinhos Evangelista, na quarta posição, e Rafael Ribeiro em quinto. No meio de tantos marmanjos, Monique Camargo, a única menina no campeonato, chamou a atenção na disputa. "Graças a Deus, estou alcançando meus objetivos", declarou a piloto, nona colocada na etapa. "A pista é muito técnica, possibilita uma pilotagem mais agressiva, favorecendo os meninos, mas encaro numa boa", completou Monique.
 
  
   |  Luciano Silva
 | 
 
 
  
   |  Giovanny Camargo
 | 
 
Com uma largada surpreendente, André Stocovich disparou na frente, conquistando o holeshot na 
MX 30, porém foi ultrapassado por Marcelinho Souza logo na primeira volta. Quem surgiu na briga depois foi Rodrigo Guedes. O competidor fez várias ultrapassagens até encostar no ponteiro. Pouco depois, Guedes assumiu definitivamente a liderança da prova. Marcelinho terminou em segundo com Rodrigo Guerreiro na terceira colocação, Miguel Gataz foi o quarto e Luciano Silva, o quinto colocado. Stocovich sentiu a falta de ritmo de prova e acabou fora dos 10 primeiros.
Com muita experiência e habilidade para mostrar, os competidores da categoria 
MX 40 foram para a pista e provaram: a idade é só um número. O holeshot ficou por conta de Ney Marcolin, que se manteve na liderança até a metade da prova quando foi ultrapassado por Luciano Silva, o vencedor da classe. Faltando poucas voltas para o término da bateria, Amauri Corrêa assumiu a segunda colocação depois de muita briga com Marcolin. João Oliveira foi o quarto, seguido de Luciano Panhozzi completando os cinco primeiros.
 
  
   |  Caio Lopes
 | 
 
 
  
   |  Daniel Mendes
 | 
 
A categoria 
IMS 230 foi uma das mais disputadas, com várias trocas de posições. Gabriel Montagner foi o mais rápido na largada, entretanto logo foi pressionado por Caio Lopes, que assumiu a liderança após muita disputa e abriu certa vantagem sobre o segundo colocado. Nas últimas voltas, Gabriel tirou a diferença em relação ao ponteiro, mas Caio não cedeu ao adversário e recebeu a bandeira quadriculada à frente. Juninho Rossi terminou na terceira colocação, enquanto Nivaldo Viana, em quarto, e Alessandro Marfim, em quinto, fecharam o pódio.
"Estávamos com muita expectativa em relação a TTR230. Isto porque é o primeiro ano competindo com esta moto e nesta categoria, no entanto conseguimos um ótimo acerto do equipamento e os resultados estão sendo alcançados. Por estar do jeito que eu gosto, a pista foi o diferencial", declarou Caio Lopes.
 
  
   |  Otávio Pelegrino
 | 
 
Faltou lugar no gate da 
MX Intermediária, categoria com o maior número de pilotos inscritos. O destaque inicial da prova ficou para Gustavo Marcolin, que não deu chances aos demais na largada e faturou o holeshot. Só que o panorama mudou rapidamente. Marcolin recebeu muita pressão dos demais pilotos até ser superado por Giovanny Camargo, que ditou o ritmo até a bandeirada, e por Lucas Caetano, que ainda forçou o ponteiro o quanto pôde, mas terminou na segunda posição. Gustavo Marcolin ficou com a terceira colocação. Completando o primeiro pelotão, estavam José Donizeti e Marcelinho Felipe na quarta e quinta posições respectivamente.
Para que todos os competidores pudessem participar, foi criada a categoria 
Extra, a disputa não valeu como somatória de pontos para o campeonato. Mesmo assim a disputa foi acirrada, com os pilotos buscando lugar no pódio. João Vitor, piloto da cidade de Tietê, foi o mais rápido na largada, mas ficou mesmo com a segunda colocação da prova quando, pois foi superado por Daniel Mendes, o vencedor da corrida. Felipe Togni faturou a terceira colocação, enquanto Felipe Terlize foi quarto, seguido de Hermínio Maninho.
 
  
   |  Nivaldo Viana
 | 
 
Valmir Polaco foi quem puxou a fila na 
MX Nacional liderando a prova por algumas voltas. Alessandro Marfin não demorou para pressionar e ultrapassar Polaco, abrindo larga vantagem dos demais até ser surpreendido por problemas no pneu traseiro da sua moto a algumas voltas do final - assim, terminou na terceira colocação. Com o caminho livre, Nivaldo Viana, que não tinha feito boa largada, foi buscando posições e, capitalizando no problema de Alessandro, venceu a prova. Nilson Santos ficou com a segunda posição. Marcio Takamune foi o quarto a cruzar a linha de chegada seguido de Polaco.
 
  
   |  Largada da categoria MX Open
 | 
 
Rick Paes, piloto de Artur Nogueira, surpreendeu a todos faturando o holeshot na categoria 
MX2 Amador, porém, em sua terceira corrida do dia, o piloto não conseguiu manter o ritmo e terminou na oitava colocação. Então, Guilherme de Lima assumiu e se manteve à frente por boa parte da prova, até que uma queda roubou várias posições do competidor que se recuperou até o terceiro posto. Com a queda de Guilherme, Otávio Pelegrino foi o vencedor da bateria, seguido de Bruno Araújo. Felipe Camacho, na quarta colocação, e Ari Pascoal, em quinto, completaram os cinco primeiros.
Para a organização, o campeonato começou em grande estilo. "Todas as expectativas para esta etapa foram superadas. Mais de 300 pilotos se inscreveram. Todas as baterias contaram com o gate cheio e por isso foi criada uma categoria extra que não soma pontos no campeonato, assim não deixamos pilotos de fora desta festa", destacou o promotor Domingos Júnior.
 
  
   |  Próxima etapa será realizada na cidade de Salto
 | 
 
A Copa São Paulo de Motocross agora se encaminha para a cidade de Salto (SP), onde acontece a segunda rodada da temporada nos dias 06 e 07 de julho. O campeonato conta com o parocínio da IMS e Red Dragon, o co-patrocínio da General Motos, América Sports, ASW, Brasil Racing, SW4 Steel Works e apoio da All Sign, MRP Racing, Stocovich Design, Pro Mundial e Paty Tendas. 
Resultados
 
  
  
   | 1 | 5 | Marcello Lima | EMG Racing/Kaw/Rinaldi/IMS | 
  
   | 2 | 2 | Eduardo Lima | EMG Racing/Kaw/Rinaldi/IMS | 
  
   | 3 | 30 | Hector Assunção | Circuit /Mobil/Mx Personal/Bike Box | 
  
   | 4 | 70 | Fabio Santo | ASW/Motul/MRP/All Sign/Box 18/Stocovich/Show Radical/Habla MX | 
  
   | 5 | 891 | Gustavo Pessoa | 100%/Fox/Hon/Rinaldi/Mobil/Itamaraca/Rock Parts | 
  
   | 6 | 104 | Kaio Miranda | Kaw/Bud Racing/Oakley | 
  
   | 7 | 919 | Ricardo Jurça |  | 
  
   | 8 | 981 | Wilgner Francisco | MEC Motos/ EQP 13 Cajamar/Petit Prep. | 
  
   | 9 | 620 | Felipe Ferreira | Newhead/Pró mx training/Ranca toco | 
  
   | 10 | 251 | Cauê Aguiar | Kaw/Pireli/RM Racing/IN/one/Motul/Oakley | 
  
   | 11 | 915 | Victor M. Almeida | Piradiesel | 
  
   | 12 | 134 | Caio Lopes | Yam/Geração/ASW/SKF/Nicoboco/MRPro/Juli Lary/Technic/Infected Grafx/Motul/Rock Parts | 
  
   | 13 | 517 | Gustavo Trindade Franco | Adrinamoto Marilia | 
  
   | 14 | 911 | Rene Rodrigues | Água Poá/Kbça Racing | 
  
   | 15 | 3 | Ricardo (Cabeça) |  | 
  
  
   | 1 | 5 | Marcello Lima | EMG Racing/Kaw/Rinaldi/IMS | 
  
   | 2 | 70 | Fabio Santos | ASW/Motul/MRP/All Sign/Box 18/Stocovich/Show Radical/Habla MX | 
  
   | 3 | 2 | Eduardo Lima | EMG Racing/Kaw/Rinaldi/IMS | 
  
   | 4 | 134 | Caio Lopes | Yam/Geração/ASW/SKF/Nicoboco/MRPro/Juli Lary/Technic/Infected Grafx/Motul/Rock Parts | 
  
   | 5 | 30 | Hector Assunção | Circuit /Mobil/Mx Personal/Bike Box | 
  
   | 6 | 981 | Wilgner Francisco | MEC Motos/ EQP 13 Cajamar/Petit Prep. | 
  
   | 7 | 104 | Kaio Miranda | Kaw/Bud Racing/Oakley | 
  
   | 8 | 891 | Gustavo Pessoa | 100%/Fox/Hon/Rinaldi/Mobil/Itamaraca/Rock Parts | 
  
   | 9 | 251 | Cauê Aguiar | Kaw/Pireli/RM Racing/IN/One/Motul/Oakley | 
  
   | 10 | 620 | Felipe Ferreira | Newhead/Pró MX Training/Pista Ranca Toco MX | 
  
   | 11 | 919 | Ricardo Jurça |  | 
  
   | 12 | 19 | Daniel Caputo | Via Maimone/IMS/K21 | 
  
   | 13 | 513 | Otavio Pelegrino Chicaroni | Pista Alemão/Noffing Comp./ R7 Academia/Negretti Preparaçoes/Dedel Motos/Ride And Party | 
  
   | 14 | 915 | Victor M. Almeida | Piradiesel | 
  
   | 15 | 417 | Lucas Caetano | Bud Racing/Motul/FK Racing/Rock/Motofield/Quality Mix | 
  
  
   | 1 | 513 | Otavio Pelegrino Chicaroni | Pista Alemão/Noffing Comp./ R7 Academia/Negretti Preparaçoes/Dedel Motos/Ride And Party | 
  
   | 2 | 51 | Bruno Araujo | Visual Turismo/Herbalife | 
  
   | 3 | 912 | Guilherme de Lima R. | Ks Frutas | 
  
   | 4 | 99 | Felipe Camacho | Alpina Veiculos/Breno Preparações/Secr. Esporte S.J.Rio Preto | 
  
   | 5 | 711 | Ari Pascoal as Silva | K2 Comercial | 
  
   | 6 | 585 | Thiago Farias | Mult real/ LN Racing | 
  
   | 7 | 84 | Dudu Rossi | w.w.w.rossiveiculos.com.br | 
  
   | 8 | 841 | Rick Paes | All Sign/ Inove Personal Studio/3 Bros/ No Toil | 
  
   | 9 | 42 | Paulo Anselmi | Mecânica Vera Cruz/Prefeitura Valinhos | 
  
   | 10 | 12 | Thigo Bazzo | Super Toys | 
  
   | 11 | 100 | Fabricio Costa Camargo | Otica Precisão | 
  
   | 12 | 77 | Renato Togni |  | 
  
   | 13 | 381 | Jonathan Willians |  | 
  
   | 14 | 108 | Luis Barbosa |  | 
  
   | 15 | 21 | Felipe Terlize | Industria Terlizz / Zé Som | 
  
  
   | 1 | 48 | Nivaldo Viana | Sanmell Motos/Betão Preparações/Itavi Pedras/IMS/Technic Pneus | 
  
   | 2 | 993 | Nilson Santos | Betão Preparações/Red Dragon/Technic Pneus | 
  
   | 3 | 23 | Alessandro T. Marfim | Rodocar/Force Cam/Moura Motos | 
  
   | 4 | 171 | Marcio Faria Takamune | Mec Motos/Petit Preparações/Gattaz mx | 
  
   | 5 | 1 | Valmir Polaco | Polaco Motos/Motox/RX Grafx/Cross Racing/Neyfa | 
  
   | 6 | 127 | Guilherme Medina (Jurupita) | W Tech/MRP Racing/Decore Grafixs Off Road | 
  
   | 7 | 887 | Juninho Rossi | w.w.w.rossiveiculos.com.br | 
  
   | 8 | 89 | Reginaldo Ferreira | Tete Motos | 
  
   | 9 | 138 | Gustavo Leardini |  | 
  
   | 10 | 20 | Eduardo Simões | Itavi pedras/Moto Mesquita | 
  
   | 11 | 33 | Renato Hermamm | Prostore/Pro Tork Motosul/Box 33 Escap/Force Can/W Tech/2 Rodas | 
  
   | 12 | 299 | Renan Amaral | Xtreme Racing | 
  
  
   | 1 | 15 | Giovanny Camargo |  | 
  
   | 2 | 417 | Lucas Caetano | Bud Racing/Motul/FK Racing/Rock/Motofield/Quality Mix | 
  
   | 3 | 10 | Gustavo Marcolin | Nadiggi/Sttocovich/Longa Racing/Allsing/ctdm/cross racing | 
  
   | 4 | 45 | José Donizeti Marfin | Rodocar/Marfim Cardan | 
  
   | 5 | 225 | Marcelinho Felipe | General Motos | 
  
   | 6 | 641 | Diego Marcolin | Nadiggi/Sttocovich/Longa Racing/ctdm/ | 
  
   | 7 | 89 | Mauricio Bertola | Via Maimone/Supermercado Berto/Madereira Baggio | 
  
   | 8 | 188 | Gustavo Basilio | Stocovich/Breno Preparações | 
  
   | 9 | 215 | Nelson Moraes | N.C. Moraes/Calango Cego/MXR Graficos/NFS/THS | 
  
   | 10 | 614 | João Marcos Camargo | J.P. Motos | 
  
   | 11 | 177 | Bruno Spagnol | Dgvitec Caldeiraria | 
  
   | 12 | 115 | Diego Jimenes | 2DI/Power Clean/JPS Racing/MX Park | 
  
   | 13 | 3 | Ricardo (Cabeça) |  | 
  
   | 14 | 42 | Danilo Anselmi | Mecânica Vera Cruz/Prefeitura Valinhos | 
  
   | 15 | 14 | Marcos Pagarro junior | Regi Preparações | 
  
  
   | 1 | 134 | Caio Lopes | Yam/Geração/ASW/SKF/Nicoboco/MRPro/Juli Lary/Technic/Infected Grafx/Motul/Rock Parts | 
  
   | 2 | 303 | Gabriel Montagner | W Tech/Red Dragon/Force Can/Dedel Motos/Stocivich Design | 
  
   | 3 | 887 | Juninho Rossi | w.w.w.rossiveiculos.com.br | 
  
   | 4 | 48 | Nivaldo Viana | Sanmell Motos/Betão Preparações/Itavi Pedras/IMS/Technic Pneus | 
  
   | 5 | 23 | Alessandro T. Marfim | Rodocar/Porce Cam/Moura Motos | 
  
   | 6 | 94 | Marcelinho Souza | IMS/Papalegua Preparações/Oliver Racing | 
  
   | 7 | 31 | Rodrigo Yamamura | 31 Motosport/TT Motos/K 21/Pizzaiolo | 
  
   | 8 | 127 | Guilherme Medina (Xurupita) | W Tech/MRP Racing/Decore Grafixs Off Road | 
  
   | 9 | 993 | Nilson Santos | Betão Preparações/Red Dragon/Technic Pneus | 
  
   | 10 | 171 | Marcio Faria Takamune | Mec Motos/Petit Preparações/Gattaz mx | 
  
   | 11 | 299 | Renan Amaral | Xtreme Racing Motos | 
  
   | 12 | 22 | Nielsen Augusto | Liberty Motos/Littieri Racing/R Lima Comércio | 
  
   | 13 | 304 | Thiago Pires | JR Rolamentos/Itupeva/Acqua Marine/KMF/Adrenalina Motos/Body Coach/Incol Lub/MXR/Marrckrosa/Raz/Kalango Cego | 
  
   | 14 | 87 | Dudu Rossi | w.w.w.rossiveiculos.com.br | 
  
   | 15 | 223 | Leonardo da Costa Marfim | Rodocar/Force Cam | 
  
  
   | 1 | 172 | Luciano Silva Ferreira | Creki veículos | 
  
   | 2 | 9 | Amauri Corrêa | Sport Race | 
  
   | 3 | 14 | Valdinei Marcoli | Nadiggi/Sttocovich/Longa Racing | 
  
   | 4 | 412 | João Batista Oliveira | JPS Racing/ Motox | 
  
   | 5 | 251 | Luciano Panhozzi | Sisteme Prever-Solucard | 
  
   | 6 | 98 | Alessandri Dias | MRP Racing/ASW/Slin Grafcs | 
  
   | 7 | 255 | Alessandro Patelli |  | 
  
   | 8 | 747 | Herminio Maninho |  | 
  
   | 9 | 91 | Dener Daniel Alves |  | 
  
   | 10 | 210 | Alexandre Terlizzi | Moto Speed | 
  
   | 11 | 12 | Fabio Vieira |  | 
  
   | 12 | 232 | Alcir Brito Franco |  | 
  
   | 13 | 234 | Aristeu Gonçalves Jr. |  | 
  
   | 14 | 53 | Julio Maimone | Via Maimone racing | 
  
   | 15 | 7 | Sergio Marreta | MS Racing | 
  
  
   | 1 | 152 | Rodrigo Guedes (Guedinho) | Rout66 Motor/Sistema Prever | 
  
   | 2 | 94 | Marcelinho Souza | IMS/Papalegua Preparações/Oliver Racing | 
  
   | 3 | 133 | Rodrigo Guerreiro |  | 
  
   | 4 | 14 | Miguel Gattaz | CT. Gattaz/Mec Motos | 
  
   | 5 | 172 | Luciano Silva Ferreira | Creki veículos | 
  
   | 6 | 9 | Amauri Corrêa | Sport Race | 
  
   | 7 | 114 | João Paulo Camargo | J.P. Motos | 
  
   | 8 | 57 | Florindo "Furel" | Salto Vacuo/Zani Soldas/Neyfa Parts/Mundi Motos Racing/Pref. Saltos/Ths/RL lubrif./GCA Transp/Jcm Log | 
  
   | 9 | 52 | Bruno Basso | Belão Oficina R. Basso | 
  
   | 10 | 911 | Rene Rodrigues | Água Poá/Kbça Racing | 
  
   | 11 | 27 | André Stocovich | STOCOVICH | 
  
   | 12 | 412 | João Batista Oliveira | JPS Racing/ Motox | 
  
   | 13 | 12 | Thigo Bazzo | Super Toys | 
  
   | 14 | 202 | Daniel Mendes |  | 
  
   | 15 | 275 | Daniel Vergueiro | RS motos/Dust Grephics/Fisioperformace | 
  
  
   | 1 | 61 | Frederico Spagnol | Longa Racing | 
  
   | 2 | 101 | Renato Muguinho | Athena/ASW/Habibs/Budi/Yam/Pirelli/Motul | 
  
   | 3 | 7 | Matheus C. Emilio | Oregon Blinfdados/IMS/Red Dragon/Dablio Alta Performace/Papaléguas Racing | 
  
   | 4 | 28 | Carlinhos T. Evangelista | Itamaracá Hon/100%/Mobil/Fox/Rinaldi/RX Grafics | 
  
   | 5 | 99 | Rafael Ribeiro de Araújo | Maxxi Energy/Mello Farma | 
  
   | 6 | 930 | Gustavo Yude | Hablamx/Noffing/Ths/Neyfa | 
  
   | 7 | 9 | Leonardo Brentan Melo | Breno/Preparações | 
  
   | 8 | 109 | Pedro Henrique B. Maciel | Supermercado Du Tato | 
  
   | 9 | 136 | Monique R. S. de Camargo | Kaw/ELF/ASW/Rock/Brasil Racing/Circuit/Stocovich | 
  
   | 10 | 73 | Emmanuel B. de Barros | Mr Pró/Pista litierri/Ibox 28/LA Construções | 
  
   | 11 | 173 | Lucas Assis de Oliveira |  | 
  
   | 12 | 118 | Victor Mendes Honorato |  | 
  
   | 13 | 33 | Bruno Brunieri | Zelão Motos/Agropecuária Brunieri | 
  
   | 14 | 8 | Rafael B. da Silva |  | 
  
  
   | 1 | 99 | Rafael Ribeiro de Araújo (Bubinha) | Maxxi Energy/Mello Farma | 
  
   | 2 | 210 | João H. Pinto | Negretti Preparações | 
  
   | 3 | 90 | Bruno Zamana | Oregon Blindadn/ims/mrp/red dragon/dablio | 
  
   | 4 | 2 | Diogo Moreira Nascimento | Kaw/ASW/Betão Prep./Rock/Sainte Marie.WRP/Elf/Stocovich/Brasil Racing | 
  
   | 5 | 221 | João Pedro | Maxxi Energy/Duda Preparações/Bio Forma | 
  
   | 6 | 22 | Leonardo Gioti | mini money | 
  
   | 7 | 28 | Victor Magalhães | Dipi Tomateiro/Sttocovich/All Sing/Negretti/Z Rac. | 
  
   | 8 | 127 | Thiago Martins | Mavia Moto Sporte | 
  
   | 9 | 222 | Murilo Oliveira Frasnelli | Detroit Ret. Motores | 
  
   | 10 | 16 | Henrique Colla | Dipi Tomateiro/Sttocovich/All Sing/Negretti | 
  
   | 11 | 89 | Pedro "pedrinho" | MT. Locações/RCAA/Dedel Motos | 
  
   | 12 | 1 | Fernandinho Junior |  | 
  
  
   | 1 | 202 | Daniel L. Mendes |  | 
  
   | 2 | 38 | João Vitor Ruy | Doces Meiaré/Ths/Mxr Graphics/Regi Reparações | 
  
   | 3 | 23 | Felipe Togni |  | 
  
   | 4 | 21 | Felipe Terlize | Industria Terlizz / Zé Som | 
  
   | 5 | 747 | Herminio Maninho |  | 
  
   | 6 | 71 | Nelson Cifarele |  | 
  
   | 7 | 26 | Eduardo Balan |  | 
  
   | 8 | 77 | Renato Togni |  | 
  
   | 9 | 123 | Luiz Fernando Garpelli | Vale Verde Palace Hotel | 
  
   | 10 | 89 | Crislei de O. Moreira | Primus Esquadrias | 
  
   | 11 | 21 | Vitor Pazini |  | 
  
   | 12 | 717 | Caio Garcia |  | 
  
   | 13 | 259 | Ivan Asturiano |  |