X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2013 - Estágio 8 - Salta - Tucuman - Argentina
Publicado em: 12/01/2013
Clique e saiba mais

Com alteração na rota devido a chuva, navegação decide o pódio do Estágio 8
Redação MotoX.com.br - Carolina Arruda - Fotos: Divulgação


David Casteu, novo líder da competição


O português Ruben Faria assumiu o segundo posto
O Estágio 8 do Dakar foi recheado de surpresas. O cenário e palco dos acontecimentos de hoje foi o percurso entre Cachi e São Miguel de Tucuman, ainda dentro da Argentina. A rota passou por canyons, rios e campos em trilhas rápidas.

Com a chuva forte na noite anterior, a organização acabou por alterar a seção especial por questões de segurança: os 492km planejados foram reduzidos a 183 km de especial. O dia contou ainda com mais 317km de deslocamento.

Ainda em forma de Etapa Maratona, este estágio foi decidido pela navegação e pela chuva durante a corrida.

"Foi uma etapa que variava piso arenoso com pedras em terrenos de rios secos, e foi justamente em um desses que tive problemas. Aliás, não apenas eu, mas grande parte dos competidores. Simplesmente não achávamos a saída desse rio seco. Insisti num caminho e fiquei procurando bastante tempo, sem sucesso. A saída, na verdade, tinha ficado para trás e nisso perdi bastante tempo", contou o brasileiro Jean Azevedo. Com a dificuldade pra achar o caminho, o piloto da equipe Avante teve seu pior dia terminando na 103ª colocação.


Jean Azevedo


Chaleco Lopez
A grupo dos perdidos tinha nomes importantes como Paulo Gonçalves e Alessandro Botturi, ambos da Husqvarna, que seguiram o líder do grupo em que estavam e se perderam junto. A lista contou também com Helder Rodrigues e Javier Pizzolito, dupla da Honda. Rodrigues comentou que perder tempo com esse erro de navegação era uma pena. "Mas esse é o lado humano do Dakar", observou.

Em uma corrida sem erros, Joan Barreda se firmou como um dos principais nomes do Dakar 2013. Agora com três primeiros lugares na edição, o piloto espanhol se igualou a Chaleco Lopez em número de vitórias. "Depois desses dias que praticamente de tudo aconteceu comigo, essa vitória é muito importante! Ganhar de novo é vital pra mim e para o time. Estava disputando com Despres, mas a 50km da chegada eu vi que ele pegou a rota errada, então parei e decidi pegar outro caminho, o que me levou a vitória"
.
A chuva também abriu caminho para novas figuras no pódio. Sete minutos atrás do líder, o americano Johnny Campbell, da Honda conquistou o segundo lugar para a alegria da equipe. Parece que a chuva trouxe sorte à marca japonesa. "Foi um estágio legal, comecei lá atrás e foi desafiador com os trechos de rio, mas quando chegamos na parte mais difícil, tinha muitas trilhas rápidas, como no deserto da Califórnia, era como estar em casa. Terminar em segundo depois da Maratona é um resultado muito bom", celebrou Campbell.


Joan Barreda voltou a vencer uma etapa, mas no acumulado suas chances são remotas


O dia não foi nada boma para Despres, que ainda sofreu 15 minutos de penalização. O atual campeão está 24 minutos atrás do líder
A maior surpresa do dia ficou por conta dos pilotos privados. Seja sorte, seja mais paciência pra cuidar da navegação, o top 5 contou com três nomes inéditos: Ivan Jakes (KTM), Bianchi Prata (Husqvarna) e Vincent Guindani (Yamaha) em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

Com cerca de 4.000 km já percorridos, os competidores contam com um dia de descanso amanhã. Entretanto a prova ainda está ao redor da metade do percurso e muitos desafios virão pela frente, portanto nada de descanso pros mecânicos que agora poderão voltar a cuidar das motos.

Resultados do Estágio 8:
1. Joan Barreda (ESP, Husqvarna)
2. Campbell (USA, Honda)
3. Jakes (SVK, KTM)
4. Bianchi Prata (PRT, Husqvarna)
5. Guindani (FRA, Yamaha)

Geral

O dia mostrou que nada está decidido neste Dakar 2013. O francês David Casteu (Yamaha) que até ontem era terceiro na geral, saltou para a liderança seguido de Ruben Faria, da KTM, e do chileno Chaleco Lopez em terceiro. Com a diferença de tempo de 12 minutos entre os três, tudo pode acontecer.


Jonny Campbell gostou do terreno deste sábado e fez sua melhor especial no Dakar com a segunda colocação


Pain foi um dos mais prejudicados por erros de navegação e viu sua liderança evaporar.
Com a 77ª colocação hoje, presente de um erro de navegação, o francês Olivier Pain caiu para o quarto lugar na geral e lamentou: "Um dia muito difícil. Eestava pensando que eu tinha que manter o foco e, no momento certo, cometi um erro. Não entendo, tudo parecia bem. Chaleco entrou em um vale um pouco cedo demais. Ele voltou na minha frente. Estávamos indo bem. E então, eu não sei. Devíamos ter virado um pouco mais para a direita, mas era difícil com a chuva. Fui o grande perdedor. Claro, sabia que não estava tudo decidido ainda, mas haverá mais surpresas durante a segunda semana. O objetivo é não se machucar. Ainda há muito a percorrer".

Se não fosse uma penalização de 15 minutos, Despres, em vez do quinto lugar na geral, ocuparia a segunda colocação. O francês, atual campeão, foi penalizado por alterações mecânicas na moto e precisa começar a semana decisiva recuperando tempo para voltar à briga pela liderança.

Com o domingo de descanso, os pilotos tem a chance de recuperar o físico, acertar mais detalhes nas motos e traçar novas estratégias com a equipe. Agora é esperar para ver quem se sairá com a melhor tática.

Vídeo



Classificação Geral

Pos. Piloto Moto Time variation Penalty
1 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 19:56:33 - -
2 11 FARIA (PRT) KTM 20:07:49 00:11:16 -
3 7 LOPEZ (CHL) KTM 20:08:33 00:12:00 -
4 9 PAIN (FRA) YAMAHA 20:12:43 00:16:10 -
5 1 DESPRES (FRA) KTM 20:20:59 00:24:26 00:15:00
6 32 JAKES (SVK) KTM 20:22:55 00:26:22 -
7 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 20:23:40 00:27:07 00:12:00
8 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 20:28:05 00:31:32 00:05:00
9 6 SVITKO (SVK) KTM 20:30:23 00:33:50 -
10 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 20:31:28 00:34:55 -
11 26 GOUËT (CHL) HONDA 20:33:03 00:36:30 -
12 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 20:33:20 00:36:47 00:15:00
13 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 20:38:12 00:41:39 00:15:00
14 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 20:39:46 00:43:13 -
15 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 20:43:24 00:46:51 -
16 12 PEDRERO (ESP) KTM 20:45:51 00:49:18 -
17 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 20:50:22 00:53:49 -
18 37 CURTIS (ZAF) KTM 21:06:09 01:09:36 -
19 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 21:09:20 01:12:47 -
20 57 GRABHAM (AUS) KTM 21:10:06 01:13:33 -
21 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 21:26:55 01:30:22 -
22 27 KNUIMAN (NLD) KTM 21:37:53 01:41:20 -
23 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 21:38:13 01:41:40 00:15:00
24 19 CZACHOR (POL) KTM 21:45:05 01:48:32 -
25 34 METGE (FRA) YAMAHA 21:46:45 01:50:12 -
26 41 PROHENS (CHL) HONDA 21:50:22 01:53:49 -
27 52 RIOS (PER) KTM 22:01:32 02:04:59 -
28 31 GUASCH (ESP) GAS - GAS 22:05:39 02:09:06 -
29 36 SANZ (ESP) GAS - GAS 22:06:10 02:09:37 -
30 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 22:08:22 02:11:49 -
31 43 WATT (GBR) KTM 22:11:48 02:15:15 -
32 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 22:15:44 02:19:11 -
33 131 STRANGE (AUS) HONDA 22:18:12 02:21:39 -
34 162 FORMAN (GBR) KTM 22:25:19 02:28:46 -
35 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 22:25:46 02:29:13 -
36 102 REEVE (ZMB) KTM 22:38:32 02:41:59 -
37 143 SMITH (CHL) KTM 23:05:35 03:09:02 -
38 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 23:14:20 03:17:47 00:15:00
39 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 23:14:36 03:18:03 -
40 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 23:20:56 03:24:23 -
41 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 23:23:13 03:26:40 00:15:00
42 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 23:26:02 03:29:29 00:30:00
43 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 23:43:14 03:46:41 00:15:00
44 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 23:47:04 03:50:31 -
45 29 CASELLI (USA) KTM 23:52:39 03:56:06 03:20:00
46 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 23:57:00 04:00:27 -
47 42 PROHENS (CHL) HONDA 24:01:29 04:04:56 -
48 147 VAN PELT (NLD) HONDA 24:01:44 04:05:11 00:10:00
49 156 SMITH (AUS) HONDA 24:06:06 04:09:33 00:15:00
50 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 24:10:55 04:14:22 -
51 119 DESPONTIN (BEL) KTM 24:14:25 04:17:52 -
52 62 ARREDONDO (GTM) KTM 24:16:23 04:19:50 -
53 168 POSKITT (GBR) KTM 24:23:18 04:26:45 -
54 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 24:27:15 04:30:42 01:58:00
55 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 24:44:18 04:47:45 -
56 59 CARILLON (FRA) KTM 24:45:50 04:49:17 -
57 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 24:45:53 04:49:20 -
58 146 MARTENS (NLD) KTM 24:51:37 04:55:04 -
59 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 24:58:09 05:01:36 -
60 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 25:09:16 05:12:43 -
61 86 GADIOUX (FRA) HONDA 25:15:20 05:18:47 -
62 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 25:23:33 05:27:00 -
63 154 BEAULÉ (CAN) KTM 25:30:25 05:33:52 00:30:00
64 111 VALERO (ESP) YAMAHA 25:30:57 05:34:24 -
65 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 25:31:48 05:35:15 -
66 24 WEST (GBR) SHERCO 25:32:36 05:36:03 -
67 33 CAMPBELL (USA) HONDA 25:38:33 05:42:00 -
68 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 25:39:13 05:42:40 -
69 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 25:43:36 05:47:03 00:05:00
70 108 GABARI (MAR) YAMAHA 26:00:02 06:03:29 -
71 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 26:03:13 06:06:40 00:03:00
72 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 26:07:30 06:10:57 -
73 88 REINIKE (CHL) KTM 26:08:14 06:11:41 -
74 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 26:10:53 06:14:20 00:10:00
75 54 CAVELIUS (FRA) Yam 26:15:13 06:18:40 -
76 159 AGUILAR (SLV) KTM 26:16:36 06:20:03 -
77 115 BOLLERO (ARG) KTM 26:18:30 06:21:57 -
78 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 26:21:24 06:24:51 -
79 47 DABROWSKI (POL) KTM 26:27:02 06:30:29 00:15:00
80 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 26:35:22 06:38:49 00:02:00
81 56 MENARD (FRA) YAMAHA 26:36:19 06:39:46 -
82 192 VAN GEEL (NLD) KTM 26:38:49 06:42:16 00:02:00
83 167 ORTIZ (ARG) YAMAHA 26:41:14 06:44:41 -
84 38 ZANOTTI (ITA) TM 26:53:53 06:57:20 -
85 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 26:55:22 06:58:49 -
86 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 26:57:20 07:00:47 -
87 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 27:03:00 07:06:27 -
88 98 LUCCHESE (ITA) TM 27:07:38 07:11:05 -
89 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 27:28:24 07:31:51 -
90 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 27:44:55 07:48:22 01:00:00
91 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 27:46:23 07:49:50 00:08:00
92 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 27:48:37 07:52:04 01:30:00
93 107 BOUNDS (GBR) KTM 27:56:31 07:59:58 -
94 158 VELLUTINO (PER) KTM 27:59:59 08:03:26 -
95 96 COTTET (CHE) KTM 28:00:46 08:04:13 -
96 127 BOYER (FRA) HONDA 28:04:38 08:08:05 -
97 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 28:14:58 08:18:25 -
98 120 BASSI (ARG) YAMAHA 28:15:54 08:19:21 00:20:00
99 149 ZAHN (DEU) KTM 28:16:45 08:20:12 -
100 61 MOREAU (FRA) KTM 28:17:01 08:20:28 -
101 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 28:21:53 08:25:20 -
102 125 KREIDL (AUT) KTM 28:31:28 08:34:55 -
103 97 PYTHOUD (CHE) KTM 28:31:59 08:35:26 -
104 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 28:40:52 08:44:19 00:20:00
105 153 MAURI (ITA) YAMAHA 29:12:16 09:15:43 00:07:00
106 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS GAS 29:24:26 09:27:53 -
107 141 MASSADOR (FRA) HONDA 30:18:05 10:21:32 00:20:00
108 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 30:21:29 10:24:56 01:15:00
109 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 30:23:56 10:27:23 -
110 171 NAPODANO (ITA) HONDA 30:24:26 10:27:53 -
111 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 30:36:45 10:40:12 -
112 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 31:12:56 11:16:23 -
113 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 31:33:38 11:37:05 00:35:00
114 81 ALAN (ARG) YAMAHA 31:35:06 11:38:33 -
115 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 31:41:32 11:44:59 -
116 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 31:47:13 11:50:40 -
117 190 SARMIENTO (COL) HONDA 32:19:35 12:23:02 -
118 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 32:28:13 12:31:40 00:40:00
119 113 BARRON (PER) KTM 32:44:50 12:48:17 -
120 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 32:48:09 12:51:36 -
121 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 33:04:38 13:08:05 -
122 63 LAZARD (URY) YAMAHA 33:41:12 13:44:39 01:00:00
123 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 33:41:29 13:44:56 -
124 122 PALANTE (BEL) HONDA 33:42:19 13:45:46 -
125 165 ORTIZ (CHL) HONDA 33:50:28 13:53:55 00:08:00
126 136 SANTOS (ARG) HONDA 33:54:43 13:58:10 -
127 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 34:07:55 14:11:22 00:05:00
128 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 34:31:03 14:34:30 01:45:00
129 94 WEI (CHN) JINCHENG 34:34:36 14:38:03 -
130 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 35:38:54 15:42:21 -
131 129 CAREVIC (CHL) KTM 35:43:38 15:47:05 00:42:00
132 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 37:20:14 17:23:41 00:20:00
133 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 37:22:53 17:26:20 -
134 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 37:56:38 18:00:05 -
135 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 38:56:14 18:59:41 01:20:00
136 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 40:20:53 20:24:20 01:00:00
137 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 40:37:05 20:40:32 00:40:00
138 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 42:35:55 22:39:22 09:00:00
139 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 53:44:19 33:47:46 06:20:00






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet