X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2012 - 14ª etapa - Pisco / Lima (Final)
Publicado em: 15/01/2012
Clique e saiba mais

Cyril Despres conquista quarta vitória no Rally Dakar
Redação MotoX.com.br - Fotos: M. Maragni / Theo Ribeiro / Maindru / José Mário Dias

Roteiro pela primeira vez passou por Argentina, Chile e Peru


Pódio do Rally Dakar 2012


O francês Cyril Despres comemora seu quarto título no maior rali do mundo
O Rally Dakar 2012 teve a intensa disputa entre Cyril Despres e Marc Coma como tônica desde as primeiras etapas, repetindo as últimas edições. Os dois partiram no dia 1º de janeiro com três títulos, ambos buscando o tetracampeonato. Na reta decisiva o domínio foi francês. No final, a coroa de campeão ficou com o experiente Cyril Despres, que garantiu pela quarta vez o título da competição neste domingo. O piloto da KTM subiu ao lugar mais alto do pódio na Plaza de Armas de Lima, no Peru, diante de um grande público que acompanhou os corredores na primeira passagem do maior rali do Mundo no país. No total, dos 443 pilotos que saíram de Mar del Plata há 15 dias, 249 cruzaram a linha de chegada desta 33ª edição do Dakar, entre eles, 97 motos.

A edição premiou também o mineiro Felipe Zanol como o melhor piloto das Américas na categoria, ao terminar com o décimo lugar geral entre as motos. Um grande feito para o brasileiro que disputa pela primeira vez a competição.

A vitória de Despres não veio de forma fácil. Foi uma verdadeira luta em todas as etapas com a concorrência do vencedor da edição passada, o espanhol Marc Coma. Os dois brigaram até os últimos instantes. Depois de quase 8000 quilômetros de percurso, Despres ainda conseguiu se sobressair em mais um ponto sobre o adversário espanhol. Os dois, que antes possuíam o mesmo número de títulos, agora estão em desigualdade com a nova conquista do francês. O equilíbrio de condições entre os dois favoritos mostrou que os detalhes fazem a diferença em uma prova como esta, que exige boa condição física, não cometer erros de navegação, fazer uma pilotagem segura e rápida, aplicar uma estratégia, além de outros fatores. A desvantagem de Coma veio por um problema mecânico, em um dos momentos mais decisivos da prova, na penúltima etapa, quando teve uma avaria na caixa de câmbio da moto, justo quando estava à frente na classificação. Obrigado a trocar de motor, o catalão sofreu uma penalidade de 45 minutos prevista pelo novo regulamento. Sendo assim, Despres terminou com uma diferença de 53min20s sobre o concorrente. No último trecho a parte cronometrada de apenas 29 quilômetros, mais 254 de deslocamento, não era suficiente para mudar o panorama.


Zé Hélio completou a prova na 19ª colocação


Francês venceu a disputa pelo tetracampeonato
"Sempre tento cuidar dos detalhes. Desfruto fazendo bem os deveres e, na minha profissão, tudo vai bem quando se termina com a vitória. Hoje ganhamos e é algo grandioso. Claramente foi o Dakar mais duro que vivi: duríssimo fisicamente, mas, sobretudo, mentalmente. Era importante se questionar todas as manhãs e sair a lutar. É mais duro que uma maratona de 42 quilômetros. Toda vitória é boa, mas esta foi ainda mais pelo contexto. Foi disputada até o final. É impossível imaginar uma situação que se lute por segundos. Já disputei uns 80 ou 90 ralis em minha vida, mas este foi o que mais precisei lutar", resumiu o campeão.

Para Coma, o segundo lugar não pareceu ser uma decepção, já que ele tem a certeza de que lutou até o final. "Termino em segundo em um rali que não foi nada fácil. Tenho que felicitar a Cyril, claramente o vencedor. Vou trabalhar muito para ganhar o próximo ano. Como temos nos alternado, o próximo, em teoria será meu. Mas primeiro tenho que trabalhar", declarou.


Denísio do Nascimento cumpriu objetivo da estreia, chegar ao final


Dimas Mattos e Felipe Zanol comemoram na chegada, em Lima, Peru
Atrás de Despres e Coma, nenhum dos aspirantes ao pódio chegou a sonhar com o título. O português Helder Rodrigues, sólido e regular, terminou o rali na terceira posição, como no ano passado e com uma vitória em uma etapa, mas com 1h11min de diferença para o francês. Nem os experientes David Casteu nem Olivier Pain conseguiram fazer frente para o português que terminou com a mesma posição da edição anterior.

Outro ponto que se constatou foi que o futuro do esporte espanhol parece assegurado, pois a grande revelação desta edição ficou por conta de Joan Barreda, que terminou oito etapas entre os cinco primeiros colocados. Ainda assim, fechou o rali com o 11º lugar no geral, atrás de Zanol.

Na etapa conclusiva realizada entre Pisco e Lima, a vitória não foi, mais uma vez, para nenhum dos dois ponteiros. O norueguês Pal Anders Ullevalseter foi quem cruzou a linha de chegada em primeiro. Coma tentou a vitória, foi o segundo, com 1min8s de diferença para o vencedor, seguido pelo eslovaco Stefan Svitko, pelo espanhol Gerard Farres Guell e pelo italiano Alessandro Botturi. Detalhe: todos eles cruzaram a linha de chegada sobre uma KTM, marca que há muitos anos domina o maior rali do mundo.

Depois da penalidade de Coma, Despres não precisava se esforçar muito para sair como campeão, apenas tratar de não ter nenhum imprevisto. Por isso, depois de uma etapa tranquila, chegou em décimo lugar, mas, como o percuro era curto, com uma desvantagem de apenas 3min51s para o primeiro colocado.

Felipe Zanol terminou mais do que recompensado. Para o brasileiro, que primeiro tinha em mente conseguir terminar a competição, sair com um saldo como estes é um fato histórico. "Terminamos. Dever cumprido. É uma satisfação muito grande terminar o Dakar e ainda com este resultado." O resultado parece ter impulsionado o brasileiro a buscar posições ainda melhores nos próximos anos. "O Dakar é algo inimaginável. Por mais preparado que você esteja, a prova impressiona pelas dificuldades. Fica a vontade de querer voltar, e agora com uma noção de planejamento muito maior e a possibilidade de manter e quem sabe ainda evoluir esta posição na classificação geral", completou.


Mineiro finalizou a prova na 10ª colocação

Depois de Zanol, José Hélio foi o brasileiro mais bem colocado. O paulista terminou com o 19º lugar na classificação geral. Em seguida Denísio do Nascimento, outro estreante na prova, em 24º, e o veterano Dimas Mattos, em 57º. Na etapa de hoje, José Hélio terminou com 23º melhor tempo, mantendo a regularidade dos últimos dias. Denísio ficou com o 28º posto, enquanto Dimas terminou com o 53º.

Resultado da 14ª etapa

Pos. Nome Moto Tempo Diferença Penalidade
1 1 6 Ullevalseter (nor) Ktm 00:22:26 - -
2 2 1 Coma (esp) Ktm 00:23:34 00:01:08 -
3 3 32 Svitko (svk) Ktm 00:24:09 00:01:43 -
4 4 20 Farres Guell (esp) Ktm 00:24:27 00:02:01 -
5 5 34 Botturi (ita) Ktm 00:24:37 00:02:11 -
6 6 16 Pain (fra) Yamaha 00:25:21 00:02:55 -
7 7 10 Viladoms (esp) Ktm 00:26:01 00:03:35 -
8 8 3 Rodrigues (prt) Yamaha 00:26:07 00:03:41 -
9 9 23 Barreda Bort (esp) Husqvarna 00:26:10 00:03:44 -
10 10 2 Despres (fra) Ktm 00:26:17 00:03:51 -
11 11 41 Prohens (chl) Honda (transformada) 00:27:18 00:04:52 -
12 12 17 Czachor (pol) Ktm 00:27:34 00:05:08 -
13 13 28 Zanol (bra) Ktm 00:27:36 00:05:10 -
14 14 15 Verhoeven (nld) Sherco 00:27:40 00:05:14 -
15 15 50 Salvatierra (bol) Honda 00:28:02 00:05:36 -
16 16 35 Ceci (ita) Ktm 00:28:35 00:06:09 -
17 17 22 Duclos (fra) Aprilia 00:28:39 00:06:13 -
18 18 18 Knuiman (nld) Ktm 00:29:02 00:06:36 -
19 19 29 Berglund (swe) Husaberg 00:29:11 00:06:45 -
20 20 21 Aubert (fra) Ktm 00:29:22 00:06:56 -
21 21 42 Prohens (chl) Honda 00:29:23 00:06:57 -
22 22 39 Gyenes (rou) Ktm 00:29:50 00:07:24 -
23 23 26 Rodrigues Filho (bra) Huqsvarna 00:29:53 00:07:27 -
24 24 58 Puertas Herrera (esp) Yamaha 00:29:54 00:07:28 -
25 25 7 Goncalves (prt) Hus 00:30:00 00:07:34 -
26 26 12 Pellicer (esp) Husqvarna 00:30:47 00:08:21 -
27 27 144 Curtis (zaf) Ktm 00:30:49 00:08:23 -
28 28 89 Nascimento (bra) Honda 00:31:00 00:08:34 -
29 29 33 Bethys (fra) Yamaha 00:31:02 00:08:36 -
30 30 64 Schröder (deu) Ktm 00:31:05 00:08:39 -
31 31 46 Bianchi Prata (prt) Husquarna 00:31:05 00:08:39 -
32 32 159 Chittick (aus) Honda 00:31:17 00:08:51 -
33 33 181 Rios (per) Ktm 00:31:28 00:09:02 -
34 34 49 Dabrowski (pol) Ktm 00:31:50 00:09:24 -
35 35 40 Serradori (fra) Ktm 00:32:02 00:09:36 -
36 36 145 Nuttall (aus) Ktm 00:32:09 00:09:43 -
37 37 77 Picco (ita) Yamaha 00:32:09 00:09:43 -
38 38 82 Guindani (fra) Yamaha 00:32:26 00:10:00 -
39 39 60 Watt (gbr) Ktm 00:32:45 00:10:19 -
40 40 110 Birch (nzl) Ktm 00:32:46 00:10:20 -
41 41 72 Gounon (fra) Ktm 00:32:51 00:10:25 -
42 42 76 Pederzoli (ita) Yamaha 00:33:00 00:10:34 -
43 43 86 Munk (dnk) Ktm 00:33:00 00:10:34 -
44 44 185 Sanchez (arg) Kawasaki 00:33:15 00:10:49 -
45 45 69 Payen (fra) Yamaha 00:33:19 00:10:53 -
46 46 138 Lecoq (fra) Yamaha 00:33:28 00:11:02 -
47 47 107 Bodinger (swe) Husaberg 00:33:40 00:11:14 -
48 48 59 Ciotti (ita) Rieju 00:33:47 00:11:21 -
49 49 66 Lormand (fra) Yamaha 00:33:48 00:11:22 -
50 50 122 Palante (bel) Ktm 00:33:50 00:11:24 -
51 51 81 Suesse (usa) Ktm 00:33:55 00:11:29 -
52 52 68 Barrot (fra) Yamaha 00:34:06 00:11:40 -
53 53 61 Mattos (bra) Ktm 00:34:23 00:11:57 -
54 54 45 Sanz Pla-gilibert (esp) Gas - Gas 00:34:51 00:12:25 -
55 55 120 Illanes (chl) Hus 00:34:56 00:12:30 -
56 56 57 Willemsen (nld) Honda 00:35:00 00:12:34 -
57 57 87 Meillat (fra) Kawasaki 00:35:01 00:12:35 -
58 58 174 Martínez (esp) Kawasaki 00:35:03 00:12:37 -
59 59 183 Rodriguez (arg) Honda 00:35:08 00:12:42 -
60 60 100 Vesely (cze) Yamaha 00:35:40 00:13:14 -
61 61 56 Menard (fra) Yamaha 00:36:13 00:13:47 -
62 62 129 Depoorter (bel) Ktm 00:36:14 00:13:48 -
63 63 93 Gomez (esp) Hus 00:36:50 00:14:24 -
64 64 99 Cherpin (fra) Ktm 00:36:57 00:14:31 -
65 65 102 Alan (arg) Yam 00:37:21 00:14:55 -
66 66 71 Butuza (rou) Honda 00:37:25 00:14:59 -
67 67 164 Demelchori (arg) Kawasaki 00:37:47 00:15:21 -
68 68 148 Gomez (arg) Yamaha 00:37:48 00:15:22 -
69 69 176 Raaf (zaf) Ktm 00:38:10 00:15:44 -
70 70 14 Casteu (fra) Yamaha 00:38:12 00:15:46 -
71 71 62 Schwarz (aus) Husaberg 00:38:26 00:16:00 -
72 72 128 Ano (fra) Yamaha 00:38:30 00:16:04 -
73 73 75 Busin (arg) Yamaha 00:38:33 00:16:07 -
74 74 65 Lazard (ury) Yamaha 00:38:39 00:16:13 -
75 75 149 Cipka (svk) Bmw 00:38:41 00:16:15 -
76 76 140 Reinike (chl) Ktm 00:38:42 00:16:16 -
77 77 136 Igaris (ltu) Yamaha 00:38:45 00:16:19 -
78 78 92 Hamard (fra) Ktm 00:38:55 00:16:29 -
79 79 53 Rodriguez (chl) Honda 00:39:02 00:16:36 -
80 80 154 Gajdosech (arg) Yamaha 00:39:05 00:16:39 -
81 81 74 Kofman (nld) Ktm 00:39:17 00:16:51 -
82 82 151 Bealustegui (arg) Yamaha 00:39:38 00:17:12 -
83 83 73 Bony (fra) Ktm 00:40:13 00:17:47 -
84 84 125 Astori (ita) Ktm 00:40:15 00:17:49 -
85 85 187 Younger (gbr) Ktm 00:40:19 00:17:53 -
86 86 85 Penate Munoz (esp) Ktm 00:40:41 00:18:15 -
87 87 165 Mulder (nld) Honda 00:42:37 00:20:11 -
88 88 158 Vellutino (per) Ktm 00:43:17 00:20:51 -
89 89 111 Espinasse (fra) Sherco 00:43:41 00:21:15 -
90 90 168 Guiral (arg) Honda 00:43:46 00:21:20 -
91 91 152 Ter Beek (nld) Honda 00:45:01 00:22:35 -
92 92 80 Pascual (arg) Jincheng 00:45:53 00:23:27 -
93 93 131 Theuriot (fra) Yamaha 00:46:18 00:23:52 -
94 94 160 Hamel (fra) Yamaha 00:46:19 00:23:53 -
95 95 8 Faria (prt) Ktm 00:47:17 00:24:51 -
96 96 94 Wei (chn) Jincheng 00:53:32 00:31:06 -
97 97 91 Tonetti (ita) Honda 00:57:28 00:35:02 -

Classificação final

Pos. Nome Moto Tempo Diferença Penalidade
1 1 2 Despres (fra) Ktm 19:28:11 - 00:15:00
2 2 1 Coma (esp) Ktm 20:21:31 00:53:20 01:00:00
3 3 3 Rodrigues (prt) Yamaha 20:39:28 01:11:17 00:15:00
4 4 10 Viladoms (esp) Ktm 21:09:07 01:40:56 00:15:00
5 5 32 Svitko (svk) Ktm 21:15:39 01:47:28 -
6 6 6 Ullevalseter (nor) Ktm 21:40:07 02:11:56 00:55:00
7 7 20 Farres Guell (esp) Ktm 21:42:33 02:14:22 00:15:00
8 8 34 Botturi (ita) Ktm 22:27:15 02:59:04 00:20:00
9 9 16 Pain (fra) Yamaha 22:46:01 03:17:50 00:15:00
10 10 28 Zanol (bra) Ktm 22:54:07 03:25:56 00:55:00
11 11 23 Barreda Bort (esp) Husqvarna 23:05:36 03:37:25 01:00:00
12 12 8 Faria (prt) Ktm 23:41:21 04:13:10 00:55:00
13 13 17 Czachor (pol) Ktm 00:07:20 04:39:09 -
14 14 21 Aubert (fra) Ktm 00:07:50 04:39:39 00:16:00
15 15 15 Verhoeven (nld) Sherco 00:34:07 05:05:56 01:00:00
16 16 18 Knuiman (nld) Ktm 00:46:05 05:17:54 -
17 17 39 Gyenes (rou) Ktm 00:58:37 05:30:26 -
18 18 35 Ceci (ita) Ktm 01:12:56 05:44:45 00:35:00
19 19 26 Rodrigues Filho (bra) Huqsvarna 01:44:46 06:16:35 00:15:00
20 20 64 Schröder (deu) Ktm 01:47:51 06:19:40 01:00:00
21 21 33 Bethys (fra) Yamaha 02:37:25 07:09:14 -
22 22 144 Curtis (zaf) Ktm 02:51:43 07:23:32 00:59:00
23 23 12 Pellicer (esp) Husqvarna 03:09:20 07:41:09 01:00:00
24 24 89 Nascimento (bra) Honda 03:21:38 07:53:27 -
25 25 40 Serradori (fra) Ktm 03:28:09 07:59:58 00:15:00
26 26 7 Goncalves (prt) Hus 03:38:37 08:10:26 06:21:00
27 27 110 Birch (nzl) Ktm 03:58:34 08:30:23 00:20:00
28 28 41 Prohens (chl) Honda (transformada) 04:45:45 09:17:34 -
29 29 49 Dabrowski (pol) Ktm 04:51:03 09:22:52 00:15:00
30 30 82 Guindani (fra) Yamaha 04:58:13 09:30:02 01:00:00
31 31 50 Salvatierra (bol) Honda 05:16:49 09:48:38 00:15:00
32 32 42 Prohens (chl) Honda 05:17:25 09:49:14 00:15:00
33 33 53 Rodriguez (chl) Honda 05:51:50 10:23:39 00:15:00
34 34 60 Watt (gbr) Ktm 06:38:41 11:10:30 -
35 35 66 Lormand (fra) Yamaha 06:42:16 11:14:05 00:20:00
36 36 183 Rodriguez (arg) Honda 07:25:07 11:56:56 -
37 37 29 Berglund (swe) Husaberg 07:42:10 12:13:59 00:55:00
38 38 57 Willemsen (nld) Honda 07:49:12 12:21:01 02:11:00
39 39 45 Sanz Pla-gilibert (esp) Gas - Gas 07:59:54 12:31:43 00:55:00
40 40 145 Nuttall (aus) Ktm 08:15:54 12:47:43 00:56:00
41 41 14 Casteu (fra) Yamaha 08:23:12 12:55:01 06:20:00
42 42 46 Bianchi Prata (prt) Husquarna 08:28:33 13:00:22 00:15:00
43 43 62 Schwarz (aus) Husaberg 08:41:41 13:13:30 00:16:00
44 44 71 Butuza (rou) Honda 08:57:02 13:28:51 -
45 45 77 Picco (ita) Yamaha 09:14:45 13:46:34 -
46 46 154 Gajdosech (arg) Yamaha 09:20:02 13:51:51 00:20:00
47 47 148 Gomez (arg) Yamaha 09:40:32 14:12:21 00:19:00
48 48 185 Sanchez (arg) Kawasaki 09:53:45 14:25:34 -
49 49 181 Rios (per) Ktm 09:55:54 14:27:43 00:55:00
50 50 138 Lecoq (fra) Yamaha 10:36:11 15:08:00 00:20:00
51 51 59 Ciotti (ita) Rieju 10:41:40 15:13:29 -
52 52 86 Munk (dnk) Ktm 10:47:31 15:19:20 00:55:00
53 53 81 Suesse (usa) Ktm 10:52:00 15:23:49 00:15:00
54 54 159 Chittick (aus) Honda 10:52:54 15:24:43 00:20:00
55 55 92 Hamard (fra) Ktm 11:30:02 16:01:51 -
56 56 87 Meillat (fra) Kawasaki 11:40:33 16:12:22 00:09:00
57 57 61 Mattos (bra) Ktm 11:58:10 16:29:59 00:15:00
58 58 22 Duclos (fra) Aprilia 12:38:24 17:10:13 05:40:00
59 59 56 Menard (fra) Yamaha 12:46:32 17:18:21 -
60 60 69 Payen (fra) Yamaha 12:50:22 17:22:11 -
61 61 165 Mulder (nld) Honda 13:00:07 17:31:56 00:15:00
62 62 65 Lazard (ury) Yamaha 13:27:30 17:59:19 00:15:00
63 63 58 Puertas Herrera (esp) Yamaha 13:38:53 18:10:42 -
64 64 168 Guiral (arg) Honda 13:48:19 18:20:08 -
65 65 100 Vesely (cze) Yamaha 14:40:39 19:12:28 00:15:00
66 66 122 Palante (bel) Ktm 14:42:09 19:13:58 -
67 67 164 Demelchori (arg) Kawasaki 15:22:40 19:54:29 00:15:00
68 68 75 Busin (arg) Yamaha 15:38:13 20:10:02 00:15:00
69 69 76 Pederzoli (ita) Yamaha 15:52:13 20:24:02 -
70 70 72 Gounon (fra) Ktm 16:01:59 20:33:48 00:55:00
71 71 93 Gomez (esp) Hus 17:24:41 21:56:30 00:15:00
72 72 80 Pascual (arg) Jincheng 17:40:54 22:12:43 00:15:00
73 73 74 Kofman (nld) Ktm 18:31:24 23:03:13 -
74 74 68 Barrot (fra) Yamaha 18:46:55 23:18:44 07:00:00
75 75 149 Cipka (svk) Bmw 19:09:24 23:41:13 07:44:00
76 76 73 Bony (fra) Ktm 19:44:00 00:15:49 01:00:00
77 77 91 Tonetti (ita) Honda 20:37:11 01:09:00 -
78 78 174 Martínez (esp) Kawasaki 21:08:32 01:40:21 00:15:00
79 79 107 Bodinger (swe) Husaberg 21:12:47 01:44:36 00:35:00
80 80 85 Penate Munoz (esp) Ktm 23:16:21 03:48:10 04:00:00
81 81 136 Igaris (ltu) Yamaha 23:20:19 03:52:08 00:25:00
82 82 102 Alan (arg) Yam 00:23:59 04:55:48 01:59:00
83 83 176 Raaf (zaf) Ktm 01:36:35 06:08:24 -
84 84 99 Cherpin (fra) Ktm 02:32:44 07:04:33 -
85 85 120 Illanes (chl) Hus 04:02:56 08:34:45 06:40:00
86 86 151 Bealustegui (arg) Yamaha 04:47:22 09:19:11 02:39:00
87 87 131 Theuriot (fra) Yamaha 06:30:24 11:02:13 02:08:00
88 88 129 Depoorter (bel) Ktm 07:08:44 11:40:33 03:00:00
89 89 158 Vellutino (per) Ktm 07:13:24 11:45:13 00:15:00
90 90 140 Reinike (chl) Ktm 12:31:37 17:03:26 03:05:00
91 91 111 Espinasse (fra) Sherco 13:11:24 17:43:13 11:25:00
92 92 152 Ter Beek (nld) Honda 13:17:47 17:49:36 07:27:00
93 93 125 Astori (ita) Ktm 15:38:53 20:10:42 11:20:00
94 94 94 Wei (chn) Jincheng 18:53:40 23:25:29 07:00:00
95 95 128 Ano (fra) Yamaha 19:36:56 00:08:45 04:59:00
96 96 187 Younger (gbr) Ktm 04:04:46 08:36:35 21:54:00
97 97 160 Hamel (fra) Yamaha 04:55:14 09:27:03 19:35:00







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet