X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2012 - 13ª etapa - Nasca / Pisco
Publicado em: 14/01/2012
Clique e saiba mais

Helder Rodrigues fica com a vitória e Cyril Despres, em segundo, está a um passo do tetracampeonato
Redação MotoX.com.br - Fotos: M. Maragni / Theo Ribeiro / Haroldo Nogueira


Helder Rodrigues conquistou a primeira vitória no Dakar 2012


Cyril Despres parte para o último estágio com o título praticamente assegurado
A uma etapa da decisão do Rally Dakar, Helder Rodrigues garantiu sua primeira vitória na edição 2012 da prova, neste sábado. Porém, com uma vantagem de apenas 47s sobre Cyril Despres, que conseguiu cumprir seu objetivo de passar novamente à frente do adversário Marc Coma. Aproveitando-se dos problemas do rival, encarregado de abrir a pista e totalmente sobre pressão, Despres conseguiu se sobressair 12min38s sobre Coma na etapa de hoje, entre Nasca e Pisco, no Peru, abrindo 11min03s na classificação geral. Depois ainda foi anunciada uma penalização de 45 minutos ao espanhol e a diferença entre os dois na soma total dos tempos pulou para 56min03s. 

Coma teve problemas com a caixa de câmbio de sua KTM, e com isso, o francês se alçou como o grande ganhador da etapa que praticamente decidiu a competição. Rapidamente, Despres conseguiu alcançar os três competidores que estavam a sua frente, com Helder Rodrigues lhe seguindo de perto. Este soube exercer uma grande pressão sobre o adversário que, além de tudo, se perdeu no quilômetro 207.


Marc Coma teve problemas no câmbio da moto, terminando a etapa  apenas em 48º


Joan Barreda segue atrás de Felipe Zanol na classificação geral
Na classificação geral, faltando apenas 29 quilômetros da especial de amanhã, válida pela última etapa, Despres recuperou o primeiro posto e, sobretudo, se dá ao luxo de correr com calma, pela confortável vantagem que possui sobre Marc Coma, que foi apenas 48º na penúltima etapa. Para completar, o ganhador da etapa, Helder Rodrigues, se assegura no terceiro lugar no pódio final, já que conta com 29min45s sobre o espanhol Jordi Viladoms, terceiro colocado na etapa. Joan Barreda e Paulo Gonçalves completaram o trecho em quarto e quinto, respectivamente.

"Não sou de me alegrar com as desgraças alheias, ainda mais se é Marc Coma", comentou Despres sobre os problemas do adversário. 'Saí esta manhã para ganhar e tenho certeza que ele fez o mesmo. Não assumi nenhum risco e tentei ir o mais reto possível, enquanto outros ziguezagueavam. Basicamente via que podia ganhar cinco minutos de Marc. Me perdi duas ou três vezes, mas nada grave. Tive que estar muito concentrado. Hoje, psicologicamente foi duríssimo. Não vou comemorar até que termine o último dia. Vi que no Dakar pode passar qualquer coisa. Prova disso foi a etapa de hoje. Quero me manter tranquilo para desfrutar até o final", completou.

O espanhol também contou que partiu para o tudo ou nada na especial de hoje. "Comecei com um bom ritmo. O mais rápido que pude porque sabia que seria difícil manter-me na cabeça. No quilômetro 25 tive um grave problema mecânico que me obrigou a ir mais lento. Foi um problema com a caixa de câmbio. Pensei que não ia poder arrancar de novo. Desta forma, estou contente de seguir aqui e na segunda posição, o que não é pouco. Lutei durante todo o rali, dei tudo de mim, em todo momento. Assim são as coisas. Me dá pena não poder lutar até o final", disse Coma conformado.


Jordi Viladoms fechou o dia na terceira colocação


Felipe Zanol mantém a 10ª colocação na classificação geral
Felipe Zanol se mantém em 10º como o melhor piloto das Américas ao terminar com o 12º posto na etapa deste sábado e está prestes a cumprir seu primeiro objetivo que é completar o Dakar com a chegada em Lima, amanhã. O competidor que disputa pela primeira vez a competição já se sente recompensado. "Acredito que a corrida foi decidida hoje, mas como estamos no Rally Dakar, tudo pode acontecer amanhã. Estou tranquilo, já que fiz tudo o que podia para garantir o melhor desempenho nesta minha estreia, e me sinto extremamente satisfeito com os resultados. O objetivo principal era chegar em Lima e estou bem próximo disso. E uma segunda meta era estar entre os 15 primeiros, sou o décimo colocado. Estou muito feliz por tudo estar sendo ainda melhor do que eu esperava, tudo correu bem comigo e a motocicleta está 100%", resumiu o mineiro que sofreu um tombo durante a disputa de hoje.

"Foi mais um dia extremamente difícil e complicado. Ao desviar de uma pedra na areia, acabei levando um tombo após o abastecimento, o que quebrou um pouco o meu ritmo na prova. Optei por seguir mais tranquilo para não comprometer o resultado que conquistei até aqui", acrescentou Zanol.

Denísio do Nascimento garantiu o 30º lugar na penúltima etapa, enquanto José Hélio foi o 32º e Dimas Mattos o 55º. José Hélio é o 19º no geral, Denísio o 24º e Dimas o 58º.

Amanhã, a última etapa, disputada entre Pisco e Lima, no Peru, será mais curta, com apenas 29 quilômetros de especial e 254 km de deslocamento.

Resultado da décima terceira etapa

Pos. Nome Moto Tempo Diferença Penalidade
1 3 Rodrigues (prt) Yamaha 03:21:16 - -
2 2 Despres (fra) Ktm 03:22:03 00:00:47 -
3 10 Viladoms (esp) Ktm 03:24:16 00:03:00 -
4 23 Barreda Bort (esp) Husqvarna 03:26:29 00:05:13 -
5 7 Goncalves (prt) Hus 03:27:02 00:05:46 -
6 6 Ullevalseter (nor) Ktm 03:27:11 00:05:55 -
7 34 Botturi (ita) Ktm 03:27:48 00:06:32 -
8 15 Verhoeven (nld) Sherco 03:27:54 00:06:38 -
9 8 Faria (prt) Ktm 03:28:22 00:07:06 -
10 64 Schröder (deu) Ktm 03:29:30 00:08:14 -
11 32 Svitko (svk) Ktm 03:31:29 00:10:13 -
12 28 Zanol (bra) Ktm 03:31:42 00:10:26 -
13 14 Casteu (fra) Yamaha 03:32:28 00:11:12 -
14 20 Farres Guell (esp) Ktm 03:33:14 00:11:58 -
15 21 Aubert (fra) Ktm 03:33:27 00:12:11 -
16 16 Pain (fra) Yamaha 03:33:53 00:12:37 -
17 53 Rodriguez (chl) Honda 03:34:22 00:13:06 -
18 18 Knuiman (nld) Ktm 03:34:44 00:13:28 -
19 22 Duclos (fra) Aprilia 03:35:41 00:14:25 -
20 17 Czachor (pol) Ktm 03:36:10 00:14:54 -
21 50 Salvatierra (bol) Honda 03:36:41 00:15:25 -
22 183 Rodriguez (arg) Honda 03:38:31 00:17:15 -
23 39 Gyenes (rou) Ktm 03:40:12 00:18:56 -
24 144 Curtis (zaf) Ktm 03:42:45 00:21:29 -
25 40 Serradori (fra) Ktm 03:43:23 00:22:07 -
26 33 Bethys (fra) Yamaha 03:44:15 00:22:59 -
27 110 Birch (nzl) Ktm 03:47:19 00:26:03 -
28 89 Nascimento (bra) Honda 03:47:50 00:26:34 -
29 35 Ceci (ita) Ktm 03:48:46 00:27:30 -
30 26 Rodrigues Filho (bra) Huqsvarna 03:51:39 00:30:23 -
31 49 Dabrowski (pol) Ktm 03:52:02 00:30:46 -
32 41 Prohens (chl) Honda (transformada) 03:52:41 00:31:25 -
33 145 Nuttall (aus) Ktm 03:55:09 00:33:53 -
34 77 Picco (ita) Yamaha 03:58:27 00:37:11 -
35 48 Liefhebber (nld) Ktm 03:59:09 00:37:53 -
36 66 Lormand (fra) Yamaha 04:01:03 00:39:47 00:05:00
37 42 Prohens (chl) Honda 04:01:41 00:40:25 -
38 45 Sanz Pla-gilibert (esp) Gas - Gas 04:02:55 00:41:39 -
39 57 Willemsen (nld) Honda 04:05:48 00:44:32 -
40 181 Rios (per) Ktm 04:07:59 00:46:43 -
41 58 Puertas Herrera (esp) Yamaha 04:08:45 00:47:29 -
42 185 Sanchez (arg) Kawasaki 04:09:17 00:48:01 -
43 60 Watt (gbr) Ktm 04:10:28 00:49:12 -
44 46 Bianchi Prata (prt) Husquarna 04:12:13 00:50:57 -
45 159 Chittick (aus) Honda 04:12:17 00:51:01 -
46 138 Lecoq (fra) Yamaha 04:16:29 00:55:13 -
47 62 Schwarz (aus) Husaberg 04:18:46 00:57:30 -
48 1 Coma (esp) Ktm 04:19:41 00:58:25 00:45:00
49 148 Gomez (arg) Yamaha 04:22:47 01:01:31 -
50 168 Guiral (arg) Honda 04:24:24 01:03:08 -
51 12 Pellicer (esp) Husqvarna 04:26:40 01:05:24 00:45:00
52 81 Suesse (usa) Ktm 04:27:24 01:06:08 -
53 59 Ciotti (ita) Rieju 04:27:49 01:06:33 -
54 61 Mattos (bra) Ktm 04:28:17 01:07:01 -
55 165 Mulder (nld) Honda 04:31:16 01:10:00 -
56 76 Pederzoli (ita) Yamaha 04:31:27 01:10:11 -
57 86 Munk (dnk) Ktm 04:32:21 01:11:05 -
58 92 Hamard (fra) Ktm 04:32:42 01:11:26 -
59 71 Butuza (rou) Honda 04:34:34 01:13:18 -
60 69 Payen (fra) Yamaha 04:35:21 01:14:05 -
61 87 Meillat (fra) Kawasaki 04:35:42 01:14:26 -
62 65 Lazard (ury) Yamaha 04:36:13 01:14:57 -
63 75 Busin (arg) Yamaha 04:42:22 01:21:06 -
64 122 Palante (bel) Ktm 04:43:53 01:22:37 -
65 93 Gomez (esp) Hus 04:44:09 01:22:53 -
66 80 Pascual (arg) Jincheng 04:44:53 01:23:37 -
67 82 Guindani (fra) Yamaha 04:45:35 01:24:19 00:45:00
68 164 Demelchori (arg) Kawasaki 04:48:08 01:26:52 -
69 29 Berglund (swe) Husaberg 04:49:00 01:27:44 -
70 100 Vesely (cze) Yamaha 04:50:18 01:29:02 -
71 149 Cipka (svk) Bmw 04:50:24 01:29:08 -
72 154 Gajdosech (arg) Yamaha 04:58:34 01:37:18 -
73 174 Martínez (esp) Kawasaki 04:58:52 01:37:36 -
74 136 Igaris (ltu) Yamaha 05:00:23 01:39:07 -
75 131 Theuriot (fra) Yamaha 05:07:44 01:46:28 -
76 72 Gounon (fra) Ktm 05:14:08 01:52:52 -
77 111 Espinasse (fra) Sherco 05:15:18 01:54:02 -
78 102 Alan (arg) Yam 05:15:28 01:54:12 -
79 151 Bealustegui (arg) Yamaha 05:16:12 01:54:56 -
80 120 Illanes (chl) Hus 05:16:25 01:55:09 -
81 107 Bodinger (swe) Husaberg 05:19:14 01:57:58 -
82 74 Kofman (nld) Ktm 05:22:38 02:01:22 -
83 56 Menard (fra) Yamaha 05:24:39 02:03:23 -
84 73 Bony (fra) Ktm 05:27:10 02:05:54 00:45:00
85 158 Vellutino (per) Ktm 05:27:11 02:05:55 -
86 85 Penate Munoz (esp) Ktm 05:29:18 02:08:02 -
87 94 Wei (chn) Jincheng 05:34:10 02:12:54 -
88 99 Cherpin (fra) Ktm 05:42:11 02:20:55 -
89 140 Reinike (chl) Ktm 05:57:51 02:36:35 -
90 129 Depoorter (bel) Ktm 06:09:50 02:48:34 -
91 128 Ano (fra) Yamaha 06:28:10 03:06:54 -
92 91 Tonetti (ita) Honda 06:33:01 03:11:45 -
93 125 Astori (ita) Ktm 06:33:19 03:12:03 -
94 152 Ter Beek (nld) Honda 06:37:19 03:16:03 -
95 176 Raaf (zaf) Ktm 06:41:05 03:19:49 -
96 160 Hamel (fra) Yamaha 08:27:30 05:06:14 -
97 187 Younger (gbr) Ktm 08:28:19 05:07:03 -
98 68 Barrot (fra) Yamaha 12:10:57 08:49:41 06:45:00

Classificação geral após treze etapas

Pos. Nome Moto Tempo Diferença Penalidade
1 2 Despres (fra) Ktm 19:01:54 - 00:15:00
2 1 Coma (esp) Ktm 19:57:57 00:56:03 01:00:00
3 3 Rodrigues (prt) Yamaha 20:13:21 01:11:27 00:15:00
4 10 Viladoms (esp) Ktm 20:43:06 01:41:12 00:15:00
5 32 Svitko (svk) Ktm 20:51:30 01:49:36 -
6 6 Ullevalseter (nor) Ktm 21:17:41 02:15:47 00:55:00
7 20 Farres Guell (esp) Ktm 21:18:06 02:16:12 00:15:00
8 34 Botturi (ita) Ktm 22:02:38 03:00:44 00:20:00
9 16 Pain (fra) Yamaha 22:20:40 03:18:46 00:15:00
10 28 Zanol (bra) Ktm 22:26:31 03:24:37 00:55:00
11 23 Barreda Bort (esp) Husqvarna 22:39:26 03:37:32 01:00:00
12 8 Faria (prt) Ktm 22:54:04 03:52:10 00:55:00
13 21 Aubert (fra) Ktm 23:38:28 04:36:34 00:16:00
14 17 Czachor (pol) Ktm 23:39:46 04:37:52 -
15 15 Verhoeven (nld) Sherco 00:06:27 05:04:33 01:00:00
16 18 Knuiman (nld) Ktm 00:17:03 05:15:09 -
17 39 Gyenes (rou) Ktm 00:28:47 05:26:53 -
18 35 Ceci (ita) Ktm 00:44:21 05:42:27 00:35:00
19 26 Rodrigues Filho (bra) Huqsvarna 01:14:53 06:12:59 00:15:00
20 64 Schröder (deu) Ktm 01:16:46 06:14:52 01:00:00
21 33 Bethys (fra) Yamaha 02:06:23 07:04:29 -
22 144 Curtis (zaf) Ktm 02:20:54 07:19:00 00:59:00
23 12 Pellicer (esp) Husqvarna 02:38:33 07:36:39 01:00:00
24 89 Nascimento (bra) Honda 02:50:38 07:48:44 -
25 40 Serradori (fra) Ktm 02:56:07 07:54:13 00:15:00
26 7 Goncalves (prt) Hus 03:08:37 08:06:43 06:21:00
27 48 Liefhebber (nld) Ktm 03:21:43 08:19:49 -
28 110 Birch (nzl) Ktm 03:25:48 08:23:54 00:20:00
29 41 Prohens (chl) Honda (transformada) 04:18:27 09:16:33 -
30 49 Dabrowski (pol) Ktm 04:19:13 09:17:19 00:15:00
31 82 Guindani (fra) Yamaha 04:25:47 09:23:53 01:00:00
32 42 Prohens (chl) Honda 04:48:02 09:46:08 00:15:00
33 50 Salvatierra (bol) Honda 04:48:47 09:46:53 00:15:00
34 53 Rodriguez (chl) Honda 05:12:48 10:10:54 00:15:00
35 60 Watt (gbr) Ktm 06:05:56 11:04:02 -
36 66 Lormand (fra) Yamaha 06:08:28 11:06:34 00:20:00
37 183 Rodriguez (arg) Honda 06:49:59 11:48:05 -
38 29 Berglund (swe) Husaberg 07:12:59 12:11:05 00:55:00
39 57 Willemsen (nld) Honda 07:14:12 12:12:18 02:11:00
40 45 Sanz Pla-gilibert (esp) Gas - Gas 07:25:03 12:23:09 00:55:00
41 145 Nuttall (aus) Ktm 07:43:45 12:41:51 00:56:00
42 14 Casteu (fra) Yamaha 07:45:00 12:43:06 06:20:00
43 46 Bianchi Prata (prt) Husquarna 07:57:28 12:55:34 00:15:00
44 62 Schwarz (aus) Husaberg 08:03:15 13:01:21 00:16:00
45 71 Butuza (rou) Honda 08:19:37 13:17:43 -
46 154 Gajdosech (arg) Yamaha 08:40:57 13:39:03 00:20:00
47 77 Picco (ita) Yamaha 08:42:36 13:40:42 -
48 148 Gomez (arg) Yamaha 09:02:44 14:00:50 00:19:00
49 185 Sanchez (arg) Kawasaki 09:20:30 14:18:36 -
50 181 Rios (per) Ktm 09:24:26 14:22:32 00:55:00
51 138 Lecoq (fra) Yamaha 10:02:43 15:00:49 00:20:00
52 59 Ciotti (ita) Rieju 10:07:53 15:05:59 -
53 86 Munk (dnk) Ktm 10:14:31 15:12:37 00:55:00
54 81 Suesse (usa) Ktm 10:18:05 15:16:11 00:15:00
55 159 Chittick (aus) Honda 10:21:37 15:19:43 00:20:00
56 92 Hamard (fra) Ktm 10:51:07 15:49:13 -
57 87 Meillat (fra) Kawasaki 11:05:32 16:03:38 00:09:00
58 61 Mattos (bra) Ktm 11:23:47 16:21:53 00:15:00
59 22 Duclos (fra) Aprilia 12:09:45 17:07:51 05:40:00
60 56 Menard (fra) Yamaha 12:10:19 17:08:25 -
61 69 Payen (fra) Yamaha 12:17:03 17:15:09 -
62 165 Mulder (nld) Honda 12:17:30 17:15:36 00:15:00
63 65 Lazard (ury) Yamaha 12:48:51 17:46:57 00:15:00
64 168 Guiral (arg) Honda 13:04:33 18:02:39 -
65 58 Puertas Herrera (esp) Yamaha 13:08:59 18:07:05 -
66 100 Vesely (cze) Yamaha 14:04:59 19:03:05 00:15:00
67 122 Palante (bel) Ktm 14:08:19 19:06:25 -
68 164 Demelchori (arg) Kawasaki 14:44:53 19:42:59 00:15:00
69 75 Busin (arg) Yamaha 14:59:40 19:57:46 00:15:00
70 76 Pederzoli (ita) Yamaha 15:19:13 20:17:19 -
71 72 Gounon (fra) Ktm 15:29:08 20:27:14 00:55:00
72 93 Gomez (esp) Hus 16:47:51 21:45:57 00:15:00
73 80 Pascual (arg) Jincheng 16:55:01 21:53:07 00:15:00
74 74 Kofman (nld) Ktm 17:52:07 22:50:13 -
75 68 Barrot (fra) Yamaha 18:12:49 23:10:55 07:00:00
76 149 Cipka (svk) Bmw 18:30:43 23:28:49 07:44:00
77 73 Bony (fra) Ktm 19:03:47 00:01:53 01:00:00
78 91 Tonetti (ita) Honda 19:39:43 00:37:49 -
79 174 Martínez (esp) Kawasaki 20:33:29 01:31:35 00:15:00
80 107 Bodinger (swe) Husaberg 20:39:07 01:37:13 00:35:00
81 85 Penate Munoz (esp) Ktm 22:35:40 03:33:46 04:00:00
82 136 Igaris (ltu) Yamaha 22:41:34 03:39:40 00:25:00
83 102 Alan (arg) Yam 23:46:38 04:44:44 01:59:00
84 176 Raaf (zaf) Ktm 00:58:25 05:56:31 -
85 99 Cherpin (fra) Ktm 01:55:47 06:53:53 -
86 120 Illanes (chl) Hus 03:28:00 08:26:06 06:40:00
87 151 Bealustegui (arg) Yamaha 04:07:44 09:05:50 02:39:00
88 131 Theuriot (fra) Yamaha 05:44:06 10:42:12 02:08:00
89 158 Vellutino (per) Ktm 06:30:07 11:28:13 00:15:00
90 129 Depoorter (bel) Ktm 06:32:30 11:30:36 03:00:00
91 140 Reinike (chl) Ktm 11:52:55 16:51:01 03:05:00
92 111 Espinasse (fra) Sherco 12:27:43 17:25:49 11:25:00
93 152 Ter Beek (nld) Honda 12:32:46 17:30:52 07:27:00
94 125 Astori (ita) Ktm 14:58:38 19:56:44 11:20:00
95 94 Wei (chn) Jincheng 18:00:08 22:58:14 07:00:00
96 128 Ano (fra) Yamaha 18:58:26 23:56:32 04:59:00
97 187 Younger (gbr) Ktm 03:24:27 08:22:33 21:54:00
98 160 Hamel (fra) Yamaha 04:08:55 09:07:01 19:35:00






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet