Class Piloto 1a 2a 3a Total
65
1 1 HECTOR FREITAS ASSUNCAO 25 16 25 66
2 97 GUSTAVO TAKAHASHI 20 20 16 56
3 7 FELIPE REJES DE SIMONE 16 25 13 54
4 33 FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO 11 10 20 41
5 18 LUIZ HENRIQUE NOAL FIGUEIREDO 13 11 10 34
6 55 GABRIEL RANZANI 7 9 8 24
7 67 RAUL FAUSTINO 0 13 5 18
8 872 WILLIAM MARTINS AURAFI 0 8 9 17
9 6 GUILHRME GUARNIERI 10 6 0 16
10 99 ELIO MOLERO FELIX 8 3 0 11
10 43 KAIO CESAR MIRANDA 0 0 11 11
11 5 LUCAS PESSOA GOMES 0 4 6 10
12 41 GUSTAVO RODRIGUES LIMA 9 0 0 9
12 77 STEFANY GONCALVES SERRAO 0 5 4 9
13 51 FELIPPE AUGUSTO FAVERO SIMOES 0 7 0 7
13 39 GABRIEL FRCO.PEREIRA MARQUES 0 0 7 7
14 42 SABRINA BANDEIRA PAIUTA 0 2 2 4
15 264 MATHEUS BRUMANA GRECOV 0 0 3 3
16 259 GUSTAVO PESSOA DE SOUZA 0 1 0 1
16 65 JANSEN SASSO NOGUEIRA 0 0 1 1
85
1 7 THALES VILLARDI FELIX DA SILVA 25 25 25 75
2 10 ANDERSON CIDADE 13 20 20 53
3 6 RAPHAEL REJES DE SIMONI 11 16 16 43
4 5 GUSTAVO PEREIRA DE AMARAL 16 13 13 42
5 8 EDUARDO FERREIRA LIMA 7 11 10 28
6 47 GABRIEL FERREIRA MONTENEGRO 10 6 7 23
7 23 RODRIGO RANIERI 8 8 6 22
8 13 PEDRO HENRIQUE RAMOS 0 10 11 21
9 9 LUCAS STEIN CATTONI 20 0 0 20
10 51 KAIQUE ARRANZ POLIMENO 6 4 9 19
11 4 KAIAN TEIXEIRA 9 9 0 18
12 39 LUIGGI ROGGIERI 5 5 5 15
12 17 RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES 0 7 8 15
13 2 RODRIGO RATEIRO NICOLAU 4 1 0 5
13 54 GABRIEL ZENNI 0 3 2 5
14 111 GABRIEL CESPEDES MARTINS 0 0 4 4
15 27 LUIZ MIGUEL FIGUEIREDO 3 0 0 3
15 199 DERICK RIBEIRO DA COSTA ALMEIDA 0 0 3 3
16 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS 2 0 0 2
16 41 FABIO CESAR RENNA QUARTUCCI 0 2 0 2
17 91 EDUARDO NAUFAL NETO 1 0 0 1
17 188 MARLON SILVA DE FARIA 0 0 1 1
Intermediária
1 13 PEDRO HENRIQUE RAMOS 20 0 25 45
2 811 LEANDRO CAMPOLINO MATTOS 2 20 20 42
3 162 JOSE ROBERTO VAN CLEEF DE ALMEIDA 13 25 0 38
4 27 ANDRE STOCOVICH NETO 25 0 8 33
5 711 FABRICIO SCHINCARIOL 10 13 5 28
6 181 FRANCISCO GIANNETTI NETO 0 16 11 27
7 91 FREDERICO RONDANINI DE OLIVEIRA 16 9 0 25
8 169 GUILHERME PIVA 0 11 9 20
8 323 JARRIER BELMONTE SILVA 0 10 10 20
9 43 WILLIAM SALMASO 0 3 16 19
10 4 BRUNO FRANCISCO DE LIMA 9 0 6 15
11 188 GUSTAVO BASILIO 0 7 7 14
12 146 GUSTAVO AMARAL 0 0 13 13
13 38 EDUARDO FERREIRA LIMA 11 0 0 11
14 450 RENATO HANSER 5 4 0 9
14 15 HEINZ CHRISPIM 3 6 0 9
15 45 JOSE EDUARDO MANTOVANI 8 0 0 8
15 917 MURILO TOMAZELLI SCISCI 7 0 1 8
15 147 HUGO RODRIGUES 0 8 0 8
15 191 EDUARDO MALAVASSI 0 5 3 8
16 226 VICTOR EIDI TSUJI 6 0 0 6
17 757 FABIO FANTOZZI 4 0 0 4
17 26 MARCOS ROBERTO ROZA DE MORAIS 0 0 4 4
18 110 FERNANDO LONGUIM 0 2 0 2
18 55 JOAO CARLOS NUNES 0 0 2 2
19 92 THIAGO RUBIO SALVIONE 1 0 0 1
19 74 THIAGO KOJI TSUJI 0 1 0 1
Infantil A
1 98 DANIEL FERNANDES MACIEIRA FILHO 7 25 20 52
2 97 MATEUS DOMINGUES MENDONCA 20 16 13 49
2 18 DJALMA CARVALHO DE BRITO 11 13 25 49
3 20 RAUL RODRIGUES SALMAZO 16 20 0 36
4 33 GUILHERME TORRES DA COSTA 9 11 11 31
5 278 DENNIS MARTINS AURAFI 10 8 10 28
6 7 ARTHUR RODRIGUES LIMA 25 0 0 25
7 88 GILBERTO DE SA CAVALCANTI FILHO 8 0 16 24
8 221 ENZO RODRIGUES BARBOSA 13 0 0 13
9 109 RODRIGO FIORAMONTE 0 10 0 10
10 23 RENATO COSTA MATTOS PAZ 0 9 0 9
11 81 GABRIEL SILVEIRA MATTOS 6 0 0 6
Infantil B
1 7 STEFANY GONCALVES SERRAO 25 25 25 75
2 2 TALES GONTIJO 16 13 20 49
3 3 GUSTAVO PESSOA 9 20 16 45
4 99 RICARDO TADEU K JURCA 11 16 13 40
5 34 LUAN DE MORAES 6 10 10 26
6 50 LUCAS GOMES SANTOS 7 4 11 22
6 27 JOAO PEDRO ZAINA 5 8 9 22
7 33 JOAO MARCOS MILANI NAREZZI 20 0 0 20
8 89 LUCAS S. CARDOSO 8 11 0 19
9 12 PLINIO RESCH 13 0 0 13
9 80 GABRIKEL NOAL 0 5 8 13
10 14 GABRIEL CATTONI 10 0 0 10
11 22 ANTONIO RUSSO NETO 0 9 0 9
12 278 DENNIS MARTINS AURAFI 0 7 0 7
13 70 DOUGLAS SOARES BUENO 0 6 0 6
14 22 JULIANA FUENTES 4 0 0 4
MX1
1 8 ROOSEVELT DE FREITAS ASSUNCAO JR 16 25 25 66
2 6 MASSOUD NASSAR NETO 25 20 20 65
3 145 DANILO TORIBIO 11 8 13 32
4 53 SERGIO CURY MONTEIRO 13 10 0 23
5 23 MAURICIO ARRUDA 10 4 8 22
6 51 RAFAEL TYTKO ARMELIN 5 7 9 21
7 12 KRISTOFER FLORENZENO 20 0 0 20
7 146 JOAO HENRIQUE GUEDES PEREIRA 0 9 11 20
8 90 ALESSANDRI PEREIRA DIAS 7 6 6 19
9 7 THEO PIOLI TREVISANI 9 0 7 16
9 11 RODRIGO DIAS SIQUEIRA 0 16 0 16
9 36 LUCAS LEMGRUBER DE MORAES 0 0 16 16
10 614 JOAO PAULO DE CAMARGO 8 0 5 13
10 979 GUILHERME BOAVENTURA DE SOUZA 4 5 4 13
10 4 RAFAEL ZENNI 0 13 0 13
11 60 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO 0 11 0 11
12 158 ADRIANO GUARNIERI 0 0 10 10
13 245 MARCELO BOVE 6 0 0 6
MX2
1 5 MARCELLO FERREIRA LIMA 13 25 25 63
2 1 RAFAEL ZENNI 20 16 20 56
3 97 RAFAEL HELAL 16 10 16 42
4 212 ROGERIO NOGUEIRA 9 13 13 35
5 359 FELIPE MIRANDA GRIMBERG 10 20 0 30
6 14 LEANDRO NUNES DA SILVA 25 0 0 25
6 671 EDSON LUIZ BERTOS 6 8 11 25
7 83 UYRAN CARLOS FARIA DA SILVA 4 9 8 21
8 32 CRISTIANO LOPES 11 0 9 20
9 738 PEDRO OSVALDO BEAGIM JR 0 3 10 13
10 512 RAMON OLIVEIRA SACILOTTI 5 0 7 12
11 36 LUCAS LEMGRUBER DE MORAES 0 11 0 11
11 550 ANDRE ROBERTO VANNETTI VEIGA 0 5 6 11
12 210 STEFANO PEREIRA MARTINS 3 7 0 10
13 257 ANTONIO EUSTAQUIO MIRANDA JR 8 0 0 8
14 27 RENAN PERINI BUNIY 7 0 0 7
15 33 RENATO PERES DO NASCIMENTO 0 6 0 6
15 413 GABRIEL GUIMARAES DE ALMEIDA 0 1 5 6
16 104 CASSIANO PEREIRA 0 4 0 4
17 60 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO 2 0 0 2
17 876 ROBERTO RANIERI SOBRINHO 0 2 0 2
18 788 KAIAN TEIXEIRA EVANGELISTA 1 0 0 1
Over 34
1 212 ROGERIO NOGUEIRA 25 25 25 75
2 29 RICARDO RASPA 20 20 10 50
3 144 GUILHERME CURY LIMA 16 16 16 48
4 63 LUCIANO MANGANARO 13 10 20 43
5 191 JOSE GAZZETTA NETO 11 13 11 35
6 48 RICARDO SEBBE 10 5 13 28
7 58 MARCO ANTONIO PAZ 6 8 8 22
8 217 EVARISTO JOSE LEMOS FILHO 8 9 0 17
8 90 ALESSANDRE PEREIRA DIAS 1 7 9 17
9 199 EGUINALDO GILBERTO BERNARDO 5 11 0 16
10 102 RICARDO KAZUMI SATO 7 0 4 11
11 504 MARCELO RODRIGO SILVERIO 9 0 0 9
12 205 JOAO CARLOS NUNES 2 0 5 7
12 110 FERNANDO LONGUIM 0 0 7 7
13 972 RODRIGO BORGES TORREALBA 4 2 0 6
13 120 CARLOS A.TERLIZZI VASCONCELLOS 3 0 3 6
13 53 FABIO WOLF CAMPOS 0 6 0 6
13 80 WILSON MASSAKI SATO 0 0 6 6
14 411 CLAUDIO JOSE DE MAMBRO 0 4 0 4
15 611 GUILHERMO GRAGNOLATI 0 3 0 3
Over 40
1 85 FABIO ALEIXO DOS SANTOS 25 25 16 66
2 400 EDUARDO DE ANDRADE 20 20 20 60
3 80 WILSON MASSAKI SATO 11 13 25 49
4 111 PAULO ROBERTO P.MONTEIRO 9 9 11 29
4 482 MARCOS ERMIRIO DE MORAES 0 16 13 29
5 100 DOUGLAS BRANCO DE SOUZA 4 10 10 24
6 362 ROQUE COLMAN 6 8 9 23
7 54 DALMIR ZENNI 16 0 0 16
8 418 VALTER DIAS PINHO 1 5 8 14
9 339 GUILHERME COIMBRA PRATA 13 0 0 13
9 289 SERGIO LUIZ MAIOCHI 0 7 6 13
10 972 RODRIGO BORGES TORREALBA 5 6 0 11
10 218 JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ 0 11 0 11
10 467 EUDAIR GOMES DA SILVA 0 4 7 11
11 21 CLAUDIO TEIXEIRA 10 0 0 10
12 480 EDVALDO ROSA 8 0 0 8
13 333 GIORGIO MENEGON 7 0 0 7
14 222 DENIS DESTRI 0 1 5 6
15 996 RICARDO DE ANDRADE 2 2 0 4
15 377 CALED ORLANDO AURAFI 0 0 4 4
16 380 WAGNER CARDOSO 3 0 0 3
16 223 FERNANDO RICARDO C.NEVES 0 3 0 3
PróX
1 32 CRISTIANO LOPES 25 25 25 75
2 29 RICARDO RASPA 20 20 20 60
3 63 LUCIANO MANGANARO 16 16 13 45
4 191 JOSE GAZZETTA NETO 13 11 11 35
5 504 MARCELO SILVERIO 10 13 0 23
6 211 JEAN ALEXANDER A.BRAUN 11 10 0 21
7 48 RICARDO SEBBE 0 0 16 16
8 238 LUCIANO JUSTINO RAMOS DA SILVA 9 0 0 9
8 912 JERONIMO MARTINS JUNIOR 0 9 0 9
Tornado A
1 9 FRANCISCO VELASCO 20 20 25 65
2 15 *PAULO GIOVANI DE OLIVEIRA 13 16 20 49
3 2 FERNANDES LEMOS 16 13 16 45
4 25 FRANSICO JOSE MARINO 11 11 10 32
5 6 *RENATO DE MORAES 1 25 0 26
6 1 LEANDRO CARLOS CANIATO 25 0 0 25
7 11 LUIZ CARLOS VAZ MORAES JR 0 10 13 23
8 47 PAULO ROGERIO DA SILVA 5 7 5 17
9 4 VALMIR TARGINO POLACO 9 0 7 16
9 3 WILLIAN POIANI FERREIRA 8 0 8 16
9 7 RUBENS CURTI TASSINARI 7 9 0 16
10 35 AMAURI CORREA DA SILVA 6 0 9 15
11 28 MARCOS DE MORAES 0 8 6 14
12 6 RENATO DE MORAES 0 0 11 11
13 49 ROMEU VIALLI NETO 10 0 0 10
13 17 MAURICIO ALEXANDRE CAVICCHIOLLI 0 6 4 10
14 13 MARCIO O MERIGUE 2 4 3 9
15 14 ROGER WILLIAN DE LABIO 3 5 0 8
16 989 JEFFERSON MARTINS 4 0 0 4
Tornado B
1 53 NIVALDO JOSE VIANA 25 25 0 50
2 70 DENIS HOBERT SCHIAVET 0 20 25 45
3 94 DIEGO DA SILVA SCHABERLE 20 10 13 43
3 71 HELPIO NOGUEIRA JR 16 11 16 43
4 98 IVAN DE OLIVEIRA 13 7 10 30
5 99 JOAO HENRIQUE DE BARROS 11 5 11 27
6 77 RALPH CARLOS FRANCOSO JR 10 16 0 26
7 63 ARMANDO MARTENSEN 8 6 9 23
8 55 WILLIAN SALMASO 0 0 20 20
9 89 FELIPE VEIRA BOAVENTURA 7 9 0 16
10 92 TIAGO PIOLI 0 13 0 13
11 57 FLORINDO ZATTI NETO 6 0 4 10
11 80 PEDRO TRANCHESI 0 3 7 10
12 54 VALDECIR MINGOTI 9 0 0 9
13 801 ADRIAN BARBUGIAN 0 8 0 8
13 96 FRANCISCO DIOS CARRIL 0 0 8 8
14 114 EURIDES WILSON M. NETO 0 0 6 6
15 61 *TIAGO ANTONIO DE ASSIS 5 0 0 5
15 61 TIAGO ANTONIO ASSIS 0 0 5 5
16 97 *EDUARDO ROCHA 4 0 0 4
16 62 HELTON LUIZ FUZERI 0 4 0 4
16 91 WALDIR JOSE DURCE JR 0 1 3 4
17 85 *ALVINO TERTULINO DA SILVA 3 0 0 3
18 86 RENATO ALBERTO BOQUINO 2 0 0 2
18 134 ESSIO MARCO S.DE CAMARGO 0 2 0 2
19 88 LUCIANO ANTONIO DE PAULA 1 0 0 1