X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Rally Dakar 2009 - 12ª etapa - Fiambala / La Rioja
Publicado em: 15/01/2009
Clique e saiba mais

Cyril Despres assume vice-liderança da prova
Texto: Maurício Arruda - MotoX.com.br


José Hélio achou a 12ª etapa a mais difícil do rali
Foto: Caetano Barreira

12ª Etapa (15/01) - Fiambala / La Rioja - Total do dia: 518 km
Deslocamento: 4 km
Especial: 253 km
Deslocamento: 261 km


Cyril Despres subiu ao segundo lugar da classificação com a vitória nesta etapa
Foto: André Chaco
Depois do deslocamento até Fiambala os pilotos encararam nesta quinta-feira mais um dia de competição, com trecho cronometrado de 253 quilômetros até o destino final, a província de La Rioja. O dia de hoje foi mais um com alterações no traçado original, de forma mais sutíl é verdade, mas ainda assim perdendo 30 quilômetros do programado. O motivo foi a descoberta há um mês de materiais arqueológicos na região, o que provocou um pedido de mudança feito pelas autoridades argentinas e acatado pela organização.

Pela manhã uma chuva chegou de surpresa. Isso deixou a areia mais pesada e consequentemente os pilotos tiveram um dia difícil. Foi uma etapa com mudanças importantes, apesar da liderança de Marc Coma continuar intacta e, com apenas mais dois dias de rali, o espanhol contar com margem para administrar a primeira colocação. O segundo lugar geral agora é de Cyril Despres, o francês ultrapassou seu compatriota David Fretigne, vencendo esta etapa em 03h57min37seg. "A navegação hoje foi muito difícil, era como uma caça ao tesouro e é sempre um prazer quando você encontrar o ponto certo. Então, faltando 3 ou 4 quilômetros para o final ficou um pouco menos divertido com uma modificação no road book que não era muito clara e eu perdi alguns minutos. Ouvi o motor do (David) Fretigne no primeiro reabastecimento e não soou muito bem, imaginei uma boa chance de obter o segundo lugar no geral", disse Despres.


Marc Coma manteve a vantagem e está cada vez mais próximo do título
Foto: Caetano Barreira


Gerard Farres completou o trecho na terceira colocação
Foto: Caetano Barreira
Marc Coma e Gerard Farres - surpresa do dia - ficaram com segunda e terceira posições respectivamente. Fretigne realmente enfrentou problemas com sua moto, mas conseguiu completar na sexta posição, atrás de David Casteu e Francisco Lopes. "Eu não tenho idéia de como terminei. Minha moto chegou sem uma gota de óleo", contou.

As dunas foram bastante exigentes e desgastantes, um dia complicado já nos últimos dias de competição. "Para mim, foi o dia mais difícil. A areia estava muito pesada. Passamos por uma tempestade que não nos deixava enxergar", explicou o brasileiro José Hélio, 17º da etapa. O brasileiro acabou ultrapassado pelo polonês Jakub Przygonski - que hoje teve novamente um bom desempenho -, mas manteve a 12ª posição geral pois superou o chileno Francisco Lopez, que levou uma penalização e despencou sete posições na classificação.

O outro brasileiro que segue na prova concorda com o conterâneo. "Esta foi a etapa mais difícil do rali até o momento. Lembro de ter acordado hoje achando que agora no final seria mais tranqüilo, mas estava enganado. Pra se ter uma idéia, a média de velocidade era de 30km/h por conta da areia fofa o caminho inteiro. Os primeiros 50 quilômetros eram de deserto sem pista, exigindo navegação. Quando eu passava dentro de um rio seco, peguei uma espécie de degrau e acabei caindo. Na queda, quebrou o suporte dos instrumentos de navegação, além da partida elétrica da moto. E quando cheguei nas dunas, muito altas por sinal, tinha que descê-las novamente para fazer a moto pegar e aí subir", explicou Rodolpho Mattheis, 42º na etapa e 34º na soma total dos tempos.


Rodolpho Mattheis sofreu uma queda que danificou o suporte dos instrumentos de navegação, além da partida elétrica de sua moto
Foto: André Chaco

A 13ª e penúltima etapa será decisiva com 743 quilômetros (545 km cronometrados), entre La Rioja e Córdoba. O piso promete ser mais firme, mas uma das dificuldades aguardadas são os cactos que estarão ao longo do trajeto.

Resultado 12ª etapa

Pos Piloto Moto Tempo Interv. Penalização
1 Despres (fra) Ktm 03:57:37 00:00:00
2 Coma (esp) Ktm 03:59:00 00:01:23
3 Farres Guell (esp) Ktm 04:07:24 00:09:47
4 Casteu (fra) Ktm 04:07:28 00:09:51
5 Lopez (chl) Ktm 04:07:53 00:10:16
6 Fretigne (fra) Yamaha 04:08:05 00:10:28
7 Knuiman (nld) Ktm 04:09:24 00:11:47
8 Ullevalseter (nor) Ktm 04:11:25 00:13:48
9 Przygonski (pol) Ktm 04:12:52 00:15:15
10 Rodrigues (prt) Ktm 04:17:26 00:19:49
11 Verhoeven (nld) Ktm 04:18:40 00:21:03
12 Goncalves (prt) Honda 04:24:28 00:26:51
13 Duclos (fra) Ktm 04:25:01 00:27:24
14 Bethys (fra) Honda 04:27:00 00:29:23
15 Viladoms (esp) Ktm 04:30:17 00:32:40
16 Willemsen (nld) Yamaha 04:37:26 00:39:49
17 Rodrigues Filho (bra) Honda 04:39:26 00:41:49
18 Van Den Goorbergh (nld) Honda 04:40:00 00:42:23
19 Macek (cze) Yamaha 04:43:00 00:45:23
20 Van Den Broek (nld) Honda 04:45:26 00:47:49
42 Rodolpho (bra) Ktm 05:48:12 01:50:35

Classificação geral

Pos Piloto Moto Tempo Interv. Penalização
1 Coma (esp) Ktm 47:51:30 00:00:00
2 Despres (fra) Ktm 49:21:18 01:29:48 03:00
3 Fretigne (fra) Yamaha 49:25:25 01:33:55
4 Casteu (fra) Ktm 50:07:43 02:16:13
5 Rodrigues (prt) Ktm 50:15:34 02:24:04 03:00
6 Ullevalseter (nor) Ktm 50:15:37 02:24:07
7 Viladoms (esp) Ktm 50:19:27 02:27:57 20:00
8 Verhoeven (nld) Ktm 50:36:44 02:45:14 38:00
9 Knuiman (nld) Ktm 51:06:19 03:14:49 06:00
10 Goncalves (prt) Honda 51:44:46 03:53:16 06:00
11 Przygonski (pol) Ktm 52:13:12 04:21:42
12 Rodrigues Filho (bra) Honda 52:36:54 04:45:24 20:00
13 Stanovnik (svn) Ktm 54:11:14 06:19:44 06:00
14 Vinters (lva) Ktm 54:18:28 06:26:58
15 Lopez (chl) Ktm 54:22:46 06:31:16 04:05:00
16 Visser (nld) Ktm 54:56:16 07:04:46 26:00
17 Prohens (chl) Honda 55:46:02 07:54:32
18 Cottet (che) Ktm 56:51:49 09:00:19 24:00
19 Van Den Goorbergh (nld) Honda 57:17:34 09:26:04 06:00
20 Macek (cze) Yamaha 57:30:03 09:38:33 35:00
21 Czachor (pol) Ktm 58:20:42 10:29:12 04:00:00
22 Jarmuz (pol) Honda 58:28:49 10:37:19 03:00
23 Farres Guell (esp) Ktm 58:30:18 10:38:48 05:00
24 Willemsen (nld) Yamaha 58:37:10 10:45:40 18:00
25 Bethys (fra) Honda 58:46:33 10:55:03 04:00:00
26 Pronk (nld) Honda 58:59:32 11:08:02
27 Guasch (esp) Ktm 59:04:48 11:13:18 24:00
28 Croquelois (fra) Yamaha 59:36:46 11:45:16
29 Prohens (chl) Ktm 60:10:11 12:18:41
30 Barrot (fra) Yamaha 60:18:59 12:27:29 28:00
31 Gadioux (fra) Ktm 60:27:18 12:35:48
32 Bianchi Prata (prt) Bmw 60:29:41 12:38:11 06:00
33 Extance (gbr) Honda 60:32:23 12:40:53 04:02:00
34 Rodolpho (bra) Yamaha 60:40:35 12:49:05
35 Van Pelt (nld) Honda 60:51:00 12:59:30
36 Duclos (fra) Ktm 61:01:48 13:10:18 02:24:00
37 Meillat (fra) Kawasaki 61:03:27 13:11:57
38 Puertas Herrera (esp) Ktm 61:12:22 13:20:52 06:00
39 Villarrubia Garcia (esp) Gas-gas 61:43:23 13:51:53 21:00
40 Schwarz (aus) Ktm 62:02:02 14:10:32 04:00:00
41 Watt (gbr) Ktm 62:24:19 14:32:49 04:00:00
42 Zegers Correa (chl) Honda 62:35:49 14:44:19
43 Lepan (fra) Ktm 62:37:21 14:45:51
44 Van Den Broek (nld) Honda 63:09:55 15:18:25 02:26:00
45 Pedrero Garcia (esp) Ktm 63:27:45 15:36:15 02:38:00
46 Fronek (cze) Ktm 64:15:38 16:24:08 01:23:00
47 Jakes (svk) Ktm 64:36:17 16:44:47 03:00:00
48 Carillon (fra) Ktm 64:46:50 16:55:20 20:00
49 Lormand (fra) Yamaha 64:55:58 17:04:28 04:06:00
50 Dubois (fra) Ktm 65:04:57 17:13:27 05:00
51 Liefhebber (nld) Yamaha 65:43:29 17:51:59
52 Messiaen (bel) Ktm 65:48:26 17:56:56
53 Snijders (nld) Honda 65:54:42 18:03:12
54 Waldschmidt (nam) Ktm 66:32:01 18:40:31 10:00
55 Serradori (fra) Beta 66:42:51 18:51:21 04:05:00
56 Pol (nld) Honda 67:19:20 19:27:50 04:00:00
57 Bounds (gbr) Ktm 67:53:36 20:02:06
58 Villy (fra) Yamaha 68:14:01 20:22:31
59 Desi (hun) Ktm 68:29:47 20:38:17 08:05:00
60 Jobard (fra) Ktm 68:38:05 20:46:35
61 Trolard (fra) Yamaha 68:44:20 20:52:50 21:00
62 Dasse (fra) Ktm 68:56:38 21:05:08 03:00:00
63 Junco Andres (arg) Sherco 69:13:02 21:21:32 04:12:00
64 Miotto (ita) Yamaha 69:39:55 21:48:25 04:05:00
65 Arnoult (fra) Ktm 69:44:47 21:53:17 03:00:00
66 Duicu (rou) Ktm 70:27:24 22:35:54 04:23:00
67 List (nld) Yamaha 70:39:54 22:48:24 27:00
68 De Bois (nld) Ktm 70:59:20 23:07:50 29:00
69 Coet (fra) Ktm 71:45:02 23:53:32 04:00:00
70 Pabiska (cze) Ktm 71:50:32 23:59:02 04:11:00
71 Fonjallaz (che) Ktm 72:29:21 24:37:51 06:00
72 Rond (nld) Ktm 72:36:19 24:44:49 02:29:00
73 Koolen (nld) Honda 73:04:46 25:13:16 04:06:00
74 Pavey (aus) Bmw 73:04:54 25:13:24 15:00
75 Pagnon (fra) Ktm 73:28:36 25:37:06 04:00:00
76 Maion (fra) Beta 73:47:22 25:55:52 06:00
77 Miti (arg) Yamaha 73:48:55 25:57:25 04:05:00
78 Schiano (fra) Sherco 74:14:25 26:22:55 04:00:00
79 Sanchez Tapia (esp) Ktm 75:28:04 27:36:34 09:00
80 Van Der Laan (nld) Husqvarna 75:36:39 27:45:09 07:12:00
81 Van Olst (nld) Ktm 75:58:45 28:07:15 02:05:00
82 Gomez Pallas (esp) Honda 76:39:47 28:48:17 04:05:00
83 Schuttel (nld) Yamaha 76:48:53 28:57:23 04:00:00
84 Van Bergeijk (nld) Ktm 80:12:55 32:21:25 05:23:00
85 Ennis (irl) Ktm 81:39:50 33:48:20 04:19:00
86 Memi (arg) Bmw 82:31:05 34:39:35 04:30:00
87 Shepherd (nzl) Ktm 86:18:53 38:27:23 27:00
88 Orfanos (grc) Honda 87:55:04 40:03:34 06:08:00
89 Estrade (fra) Sherco 88:09:51 40:18:21 08:06:00
90 Depoorter (bel) Ktm 93:13:03 45:21:33 07:18:00
91 Lecomte (fra) Yamaha 96:27:58 48:36:28 04:10:00
92 Vulliet (fra) Yamaha 98:49:58 50:58:28 14:30:00
93 De Groot (nld) Yamaha 99:33:58 51:42:28 06:54:00
94 Merkit (tur) Ktm 154:22:30 106:31:00 66:15:00






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet