X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Brasileiro de Motocross

4ª etapa - Canelinha - SC - Treinos Cronometrados
Publicado em: 24/05/2008
Clique e saiba mais

Canelinha aquece os motores para a 4ª etapa do campeonato
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Maurício Arruda


UPDATE (17:34):
 Três pilotos poderão ser penalizados na bateria da MX3 por um incidente na bandeira amarela. Milton Becker, Alexandro Martins e Marcelo Agostini dependendo da decisão da direção de prova estes pilotos não terão seus tempos considerados indo para o final da escolha do gate de largada. O caso está em análise pelo jurí da CBM agora.

Com muito sol e calor aconteceram os treinos livres e cronometrados da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Canelinha marca a metade do campeonato 2008 e as disputas pela liderança ficam acirradas na maioria das categorias.

Veja também:
-
Galeria de Imagens com 677 fotos das corridas
-
Galeria de Imagens com 532 fotos dos treinos
-
Videos das corridas na MotoX TV

O líder da MX2 Marcello Ratinho Lima caiu na bateria de treino livre e machucou um dos dedos da mão. O piloto que venceu as três primeiras etapas da temporada passou um bom tempo no ambulatório médico sendo atendido e nos cronometrados da MX2 ficou apenas na oitava posição. O rondoniense Rodrigo Selhorst marcou a melhor volta da categoria pela segunda vez consecutiva.

Na MX3 a liderança ficou em família. Os irmão Becker foram os mais rápidos do dia com Chumbinho na frente seguido de Elton.

Na MX1 a briga pela vitória promete neste domingo. João Paulino Marronzinho (Pro Tork) fez o melhor tempo para delírio do público catarinense, mas a dupla da Honda formada por Leandro Silva e Wellington Garcia ficou logo atrás a menos de 3 décimos de segundo.

A disputa foi emocionante também na categoria 85. Everaldo Filho roubou a "pole-position" de Rodrigo Lama na última volta do treino.

Confira abaixo os resultados deste sábado em todas categorias:


Darlam Silva


Pos No. CRF 230 Best Tm Diff
1 313 Darlam Marcondes Da Silva 2:12.011
2 177 Danilo Milton Fumes 2:13.301 1.290
3 360 Person Pauletto 2:13.974 1.963
4 901 Leandro Carlos De Lima 2:14.783 2.772
5 53 Nivaldo Jose Viana 2:15.110 3.099
6 113 Marcos Roberto Roza De Moraes 2:16.630 4.619
7 317 Carlos Eduardo Mendes Franco 2:17.526 5.515
8 5 Lucas Pagnoncelli De Araujo 2:18.057 6.046
9 101 Paulo Henrique Krutzsch Junior 2:18.397 6.386
10 139 Bruno Silva Da Luz 2:18.546 6.535
11 422 Thiago Quintela Melo 2:18.590 6.579
12 920 Thiago Augusto De Oliveira Piolli 2:19.880 7.869
13 75 Murilo Lima França 2:20.420 8.409
14 869 Ramon Lima Franca 2:20.542 8.531
15 32 Manoel Clodoaldo De Souza 2:21.185 9.174
16 404 Jose Macio Barbosa Junior 2:21.788 9.777
17 38 Felipe Alves Legarrea 2:22.018 10.007
18 89 Kleiton Luis Pelle 2:24.346 12.335
19 122 Paulo Roberto Hegele 2:24.527 12.516
20 82 Evaldir Bender Junior 2:25.509 13.498
21 36 Maciel Andre Da Cruz 2:25.884 13.873
22 16 Gelson Pan 2:27.040 15.029
23 96 Cristian Alexsando Lottermann 2:28.437 16.426
24 380 Frederico Gazzola Andrigo 2:28.655 16.644
25 71 Lucas De Borba 2:28.779 16.768
26 37 Rafael Augusto Link 2:29.463 17.452
27 150 Fellipe Augusto Monteiro Lopes 2:29.964 17.953
28 107 Volkmar Gustav Berchtold Filho 2:30.624 18.613
29 27 Carlos Alberto Junker Wovst 2:31.049 19.038
30 540 Leonardo Gomes Coelho 2:32.413 20.402
31 50 Luiz Claudio Leme Carvalho 2:34.733 22.722
32 800 Tiago Morais Da Silva 2:41.748 29.737



Milton Chumbinho Becker


Pos No. MX3 Best Tm Diff
1 1 Milton Becker 1:55.780
2 215 Elton Becker 1:56.174 0.394
3 22 Nicomedes Soares Da Rocha Filho 1:57.810 2.030
4 15 Alexandro Valerim Martins 1:58.558 2.778
5 909 Jorge Negretti 1:59.811 4.031
6 66 Jose Israel Batista Feitosa 2:03.003 7.223
7 116 Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli 2:03.389 7.609
8 60 Willian Guimaraes 2:04.224 8.444
9 54 Ricardo Raspa 2:04.263 8.483
10 202 Julio Cezar Bonifacio Xavier 2:05.581 9.801
11 135 Eliseu Glanert 2:06.170 10.390
12 73 Sandro De Souza Silveira 2:06.189 10.409
13 127 Marcelo Alan Agostini 2:06.194 10.414
14 96 Carlos Gustavo Kettermann 2:06.610 10.830
15 45 Marco Muller 2:07.274 11.494
16 129 Alencar Krefta 2:07.752 11.972
17 47 Alessandri Pereira Dias 2:07.973 12.193
18 57 Ricardo Sebbe 2:08.195 12.415
19 39 Leo Lopes 2:08.348 12.568
20 40 Adilson Luiz De Araujo 2:08.509 12.729
21 910 Claudinei Antonio Pedroso De Avila 2:09.129 13.349
22 929 Amilton Antonio De Amorim Junior 2:09.852 14.072
23 417 Andre Leal De Oliveira 2:10.467 14.687
24 878 Carlos Celio Ribas Junior 2:11.670 15.890
25 316 Flavio Luiz Bueno Machado 2:11.671 15.891
26 369 Alex Christmann Wawrzeniak 2:12.285 16.505
27 78 Dario De Oliveira Junior 2:12.327 16.547
28 521 Silvio Carlos Lodi 2:12.549 16.769
29 987 Fabio Alexandre De Oliveira 2:12.930 17.150
30 278 Walter Sergio Tardim 2:13.263 17.483
31 925 Luciano Boeira Garcia 2:13.449 17.669
32 727 Luiz Gustavo Martins Tassi 2:14.526 18.746
33 421 Franco Fraccaroli 2:14.932 19.152
34 416 Sandro Azzi Araujo 2:15.613 19.833
35 858 Neomar Fermiano Dos Santos 2:16.360 20.580
36 325 Luis Carlos Zimmermann 2:16.620 20.840
37 449 Rogerio Antonio Schmitt 2:17.709 21.929
38 433 Mirko Andre Dos Santos 2:17.965 22.185
39 351 Rossandro Antonio Sabbi 2:18.179 22.399
40 707 Oscar Herbert Kleiber 2:18.276 22.496
41 371 Herielio Bittencourt Cardoso 2:25.145 29.365
42 778 Marcus Fabiano Bernardes 2:26.908 31.128
Não Classificados
43 970 Jack Emerson Ribeiro Pitaluga 2:27.755 31.975
44 233 Ricardo Kazumi Sato 2:27.826 32.046
45 484 Renato Edmundo Breda 2:29.280 33.500
46 702 Rui Domingues Carneiro Junior 2:32.251 36.471
47 610 Marcio Rogerio Do Nascimento --:--:--.---
48 53 Joao Batista Barbosa Filho --:--:--.---
49 709 Jair Francisco Dos Santos --:--:--.---



Rodrigo Selhorst


Pos No. MX2 Best Tm Diff
1 8 Rodrigo Clemente Selhorst 1:51.512
2 10 Jean Carlo Ramos 1:51.537 0.025
3 31 Rafael Zenni 1:51.579 0.067
4 23 Lucas Lemgruber De Moraes 1:52.225 0.713
5 9 Swian Zanoni Coelho Gomes 1:52.610 1.098
6 17 Davis Guimarães 1:54.476 2.964
7 24 Cesar Augusto Popinhak 1:54.805 3.293
8 7 Marcello Ferreira De Lima 1:55.120 3.608
9 18 Douglas Scartazzini Parise 1:55.685 4.173
10 13 Eduardo Ferreira Lima 1:55.916 4.404
11 49 Cesar Adrian Cantero Antes 1:56.317 4.805
12 26 Massoud Nassar Neto 1:56.400 4.888
13 19 Rafael Da Silva Faria 1:57.299 5.787
14 132 Tiago Hort 1:58.083 6.571
15 74 Marcos Roberto Machado Junior 1:58.323 6.811
16 51 Joao Paulo Feltz 1:58.486 6.974
17 913 Jhonatan Roberthson Batista 1:58.551 7.039
18 30 Edson Luiz Bertos 1:58.687 7.175
19 42 Marcos Campos Cordeiro 1:58.697 7.185
20 317 Carlos Eduardo Mendes Franco 1:58.740 7.228
21 206 Leandro Smakovicz 1:59.539 8.027
22 48 Daniel Fretes Portiolli 1:59.610 8.098
23 55 Ariel Muller 1:59.736 8.224
24 380 Thallis Cirilo Pereira 2:01.079 9.567
25 791 Guilherme Cataneo Fuganti 2:01.361 9.849
26 68 Heinz Wynther Dollinger Chrispim 2:01.586 10.074
27 157 Fabiano Barg 2:01.754 10.242
28 203 Daniel Da Silva Pessanha 2:01.969 10.457
29 761 Maicon Junior Kraemer 2:02.244 10.732
30 64 Roger Hoffmann 2:02.563 11.051
31 69 Filipe Dos Santos Godoi 2:02.663 11.151
32 920 Thiago Augusto De Oliveira Piolli 2:02.954 11.442
33 720 Rodrigo Galiotto 2:05.368 13.856
34 710 Marcelo Galiotto 2:07.676 16.164
35 869 Ramon Lima Franca 2:08.549 17.037
36 607 Markolf Erasmus Berchtold 2:09.274 17.762
37 210 Alan Ricardo Prim 2:09.744 18.232
38 372 João Paulo Seganti Monteiro 2:09.941 18.429
39 143 Fellipe Augusto Monteiro Lopes 2:10.215 18.703
40 411 Rogerio Victor Zanetti 2:11.808 20.296
41 827 Gustavo De Oliveira Visoto 2:12.258 20.746
42 536 Rodrigo Bernardi Berger 2:12.594 21.082
Não Classificados
43 388 Frederico Gazzola Andrigo 2:18.447 26.935
44 823 Arthur Cesar De Vasconcelos Guimaraes 2:20.405 28.893
45 559 Diego Secco Ribas 2:21.833 30.321
46 739 Denis Augusto Borsato Oszika 2:34.129 42.617
47 987 Fabio Alexandre De Oliveira --:--:--.---



Rodrigo Riffel


Pos No. 65 Best Tm Diff
1 3 Rodrigo Jose Riffel 2:14.016
2 2 Kaio Cesar De Miranda 2:14.142 0.126
3 8 Joao Pedro Pinho Ribeiro 2:17.249 3.233
4 11 Hallex Dalfovo 2:17.365 3.349
5 7 Thiago Bortoloti Formehl 2:22.729 8.713
6 81 Kioman De Jesus Navarro 2:23.645 9.629
7 19 Gustavo Alves Santos Borges 2:23.927 9.911
8 46 Francisco Urrutia Bratschi 2:24.347 10.331
9 55 Mauricio Treichel 2:26.337 12.321
10 38 Northon Carlos Carvalho 2:28.330 14.314
11 45 Lucas Fernando Bottcher Frazão 2:28.928 14.912
12 101 Joao Vinicius Rodrigues Hedler 2:29.491 15.475
13 536 Gustavo Pessoa De Souza 2:29.596 15.580
14 88 Eloi Cavalheiro Junior 2:29.723 15.707
15 737 Matheus Alexandre De Oliveira 2:30.393 16.377
16 102 Djalma Carvalho De Brito 2:31.136 17.120
17 33 Vinicius Rosa 2:31.222 17.206
18 51 Enzo Lazaro Pedo Lopes 2:31.592 17.576
19 20 Jose Brayan Padilha Soares 2:32.218 18.202
20 16 Ricardo Tadeu K. Jurça 2:33.206 19.190
21 111 Andre Paschoal Da Silva 2:34.162 20.146
22 89 Luciano Oriano Junior 2:34.991 20.975
23 62 Lucas Gomes 2:35.241 21.225
24 66 Cristian Scherer 2:35.282 21.266
25 74 Edilberto Cesar De Almeida Junior 2:35.336 21.320
26 57 Leonardo De Souza 2:36.538 22.522
27 289 Gabriel Dupont Carbonera 2:37.891 23.875
28 68 Jaison Tressoldi Gamba 2:38.709 24.693
29 359 Carlos Algusto Lisboa 2:38.917 24.901
30 116 Guilherme Antonietti Zaparoli 2:40.559 26.543
31 150 Daniel Reichhardt 2:40.882 26.866
32 47 Iuri Nitole 2:43.686 29.670
33 772 Daniel Fernandes Macieira Filho 2:45.793 31.777
34 120 Raul Rodrigues Salmazo 2:51.182 37.166
35 54 Hayato França 2:53.737 39.721



Everaldo Rodrigues Lima


Pos No. 85 Best Tm Diff
1 5 Everaldo Rodrigues Lima Filho 2:02.587
2 3 Rodrigo De Andrade Santos 2:03.011 0.424
3 94 Eduardo Leopoldo Rudnick 2:04.429 1.842
4 112 Endrews Armstrong Nhemes 2:04.692 2.105
5 53 Leonardo Lizott 2:06.324 3.737
6 6 Gabriel Zenni 2:07.156 4.569
7 95 Anderson Pereira Do Amaral 2:07.333 4.746
8 48 Tauan Henrique Brenner 2:07.655 5.068
9 43 Marcos Paulo Holtman 2:09.365 6.778
10 67 Raul Faustino 2:10.701 8.114
11 62 Manoel Humberto De Oliveira Kuhn 2:10.824 8.237
12 11 Stefany Goncalves Serrao 2:13.172 10.585
13 308 Matheus Ribeiro Corguinha 2:13.802 11.215
14 202 Michael Douglas De Souza 2:13.904 11.317
15 816 Talvan Victor Almeida Teixeira 2:14.165 11.578
16 138 Victor Feltz 2:14.497 11.910
17 12 Gabriel Francisco Pereira Marques 2:14.621 12.034
18 715 Matheus Luis Prado 2:14.656 12.069
19 411 Jansem Sasso Nogueira 2:15.499 12.912
20 21 Francisco Matins De Araújo Neto 2:17.787 15.200
21 27 Bianca Ribeiro Souza 2:18.511 15.924
22 151 Bruno Gomes Dos Santos 2:18.818 16.231
23 400 Gustavo Henrique Henn 2:21.163 18.576
24 52 Heitor Daniel Cardoso 2:22.016 19.429
25 30 Fabio Sampaio Garcez Ribeiro 2:26.181 23.594
26 50 Lucas Lopes De Andrade 2:31.976 29.389
27 118 Diego Cobalchini Da Silveira 2:33.345 30.758
28 81 Henrique Cecconello Guaresi --:--:--.---
29 439 Janaina Palmira Scheffer Todeschini --:--:--.---



Thales Vilardi


Pos No. MXJr Best Tm Diff
1 14 Thales Vilardi Felix Da Silva 1:53.291
2 20 Anderson Hauptli Cidade 1:54.117 0.826
3 700 Hector Freitas Assunçao 1:55.510 2.219
4 34 Gabriel Bitencourt Gentil 1:56.667 3.376
5 21 Gustavo Pereira Do Amaral 1:56.760 3.469
6 126 Rodrigo De Castro Rodrigues 1:56.778 3.487
7 67 Gabriel Ferreira Montenegro 1:58.156 4.865
8 501 Gustavo Vieira Bonaventura Takahashi 1:58.521 5.230
9 544 Marçal Muller 1:58.744 5.453
10 503 Gustavo Focchesato 1:58.982 5.691
11 32 Kaian Teixeira Evangelista 1:59.085 5.794
12 43 Mairon Mergener 2:00.037 6.746
13 79 Higor Passos 2:01.442 8.151
14 259 Joao Vinicius Gabriel Costa De Oliveira 2:03.207 9.916
15 102 Kaique Arranz Polimeno 2:03.419 10.128
16 130 Eduardo Kunz 2:04.525 11.234
17 192 Henrique Winkler 2:05.330 12.039
18 771 Lucas Carneiro Pires 2:06.475 13.184
19 101 Paulo Henrique Krutzsch Junior 2:07.345 14.054
20 981 Matheus Magno Nelson 2:07.580 14.289
21 891 Matheus Eduardo Heberle Nichetti 2:08.606 15.315
22 84 Leonardo Barros Pereira 2:10.850 17.559
23 588 Samuel De Souza Pacheco 2:11.343 18.052
24 207 Luis Felipe Claudino 2:11.444 18.153
25 191 Eduardo Naufal Neto 2:12.342 19.051
26 414 Pablo Ricardo Sebben 2:12.931 19.640
27 239 Vilson Jacinto De Matos Junior 2:29.669 36.378
28 72 Renan Baier --:--:--.---


João Paulino Marronzinho



Pos No. MX1 Best Tm Diff
1 3 Joao Paulino Da Silva Junior 1:49.337
2 4 Leandro Nunes Da Silva 1:49.559 0.222
3 1 Welington Garcia Matos 1:49.601 0.264
4 10 Jean Carlo Ramos 1:50.525 1.188
5 6 Cristopher Castro 1:51.065 1.728
6 5 Roosevelt De Freitas Assuncao Junior 1:51.502 2.165
7 14 Thales Vilardi Felix Da Silva 1:52.607 3.270
8 12 Kurtt Airton Rocha 1:52.775 3.438
9 13 Eduardo Ferreira Lima 1:53.150 3.813
10 11 Milton Becker 1:53.834 4.497
11 42 Marcos Campos Cordeiro 1:54.205 4.868
12 18 Douglas Scartazzini Parise 1:54.456 5.119
13 24 Cesar Augusto Popinhak 1:54.482 5.145
14 49 Cesar Adrian Cantero Antes 1:54.803 5.466
15 22 Nicomedes Soares Da Rocha Filho 1:55.488 6.151
16 126 Rodrigo De Castro Rodrigues 1:55.636 6.299
17 51 Joao Paulo Feltz 1:56.426 7.089
18 29 Djohny Luiz De Aquino 1:57.116 7.779
19 91 Uyran Carlos Faria Da Silva 1:59.265 9.928
20 21 Gustavo Pereira Do Amaral 2:02.581 13.244
21 116 Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli 2:02.720 13.383
22 27 Richard Gabriel Berois Bermudez 2:02.942 13.605
23 72 Renan Baier 2:03.072 13.735
24 129 Alencar Krefta 2:11.913 22.576
25 118 Sandro Botelho Silveira Da Rosa 2:12.353 23.016
26 517 Reinaldo Silveira Moreira 2:13.437 24.100
27 878 Carlos Celio Ribas Junior 2:18.905 29.568
28 380 Thallis Cirilo Pereira 3:06.338 1:17.001
29 19 Rafael Da Silva Faria 1:57.105 7.768
30 7 Marcello Ferreira De Lima --:--:--.---
31 827 Gustavo De Oliveira Visoto --:--:--.---
32 278 Walter Sergio Tardim --:--:--.---
33 708 Ari Paschoal Da Silva --:--:--.---
34 54 Ricardo Raspa --:--:--.---
35 740 Diego Rogerio Tavares --:--:--.---
 






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet