X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Brasileiro de Motocross

8ª etapa - Rio das Ostras - Mais detalhes do Evento e Classificação Final
Publicado em: 22/09/2007
Clique e saiba mais

Rio das Ostras fecha o Brasileiro de Motocross
Texto: Lucídio Arruda - Fotos: Maurício Arruda


E a bela cidade de Rio das Ostras encerrou com uma grande festa o Campeonato Brasileiro de Motocross 2007. Apesar de muito jovem - foi emancipada há apenas 15 anos - a cidade no Litoral Norte do Rio de Janeiro é muito bonita e bem cuidada. Na avenida da praia notamos várias obras de "acabamento" na orla marítima para melhorar ainda mais o belo visual da região. O centro urbano é agradável e não se vê sujeira nas ruas. A única restrição feita por nós paulistas apressados é o tempo exagerado dos semáforos.


A administração local vê com bons olhos o esporte motociclistico e a cidade aos poucos vai formando tradição no Motocross. No início deste ano já sediou uma etapa do Arena Cross e agora em setembro recebeu de braços abertos o encerramento do Brasileiro de Motocross.


Bandeira verde
A prova foi a primeira sob o comando da nova administração da CBM à cargo de Alexandre Caravana.  No sábado à noite foi organizada uma coletiva de imprensa com a presença de alguns dos melhores pilotos do campeonato. Logo depois tivemos a apresentação da equipe brasileira do Motocross das Nações e também uma apresentação dos planos da CBM e Federações para o futuro.

A Pista

Construida num terreno completamente plano não foi das que mais agradou durante a temporada. A variedade de obstáculos não foi muita, mas o traçado era bastante largo em cerca de 80% de seu percurso. O solo também apresentou boa variedade, em alguns pontos era de areia pesada, em outros chão bem duro.

Como todo final de campeonato, o número de inscritos já não é o mesmo do início. Além disso as provas de algumas categorias tiveram a ausência de suas principais estrelas como Jean Ramos da MXJr - que com o título garantido por antecipação preferiu se preparar para a abertura do Supercross - e Wellington Garcia na MX2 - que preferiu não correr riscos em seu caminho ao título na MX1.

Corridas

MX3 - Chumbinho conquista sétima vitória


Largada MX3 - Alexandro Anão Martins (21) e Rogério Nogueira (912) disputam o vice-campeonato.



Nico Rocha cai na primeira curva e leva Anão junto.



Ricardo Sato largou na frente e finalizou em 11º


João Batista andou quase toda a prova em terceiro e recebeu a bandeirada em 4º, seu melhor resultado na temporada.

          

Nogueira liderou as voltas iniciais, depois de ultrapassado por Chumbinho administrou a segunda posição que lhe rendeu o vice.


Anão fez uma impressionante recuperação até o terceiro lugar, mas não teve chances de disputar o vice com Rogério.



Nico Rocha levantou em último e chegou em quinto. Mesmo com um pneu furado no final.



Milton Chumbinho Becker levanta a taça de campeão. 13º título nacional.


MX2 - Leandro Silva domina corrida


Largada MX2 - Leandro Silva dispara na frente e vence com boa vantagem



A categoria tem sempre brigas intensas pelas posições intermediárias.


Com o apoio da torcida o mineiro-carioca Swian Zanoni andou boa parte da prova em 4º, mas perdeu seu lugar no pódio na fase final.



Depois de algumas temporadas nos Estados Unidos César Popinhak voltou e conquistou a quarta posição na etapa final.


Briga pela segunda posição entre Thales Vilardi e Rodrigo Selhorst



Tunico Miranda conquistou a 5ª posição na fase final da corrida


Rodrigo Selhorst - 3º lugar na prova e no campeonato


Não fosse o acidente com a vaca durante treinos - que o tirou da etapa de Santa Luzia - Leandro Silva teria empurrado a decisão para a final. No resultado final ele ficou a apenas um ponto de Wellington Garcia.


A exemplo da temporada passada Thales conquistou seu melhor resultado na última etapa: 2º Lugar.


65 - Suspense até o último segundo


Largada dos mini-pilotos. Três representantes da Pro Tork saem na frente.



Kaio Miranda largou em sexto e poucas voltas depois estava em quarto quando sofreu uma queda. Depois de demorar muito para religar sua moto não conseguiu retomar o ritmo anterior finalizando na oitava posição.


Com o apoio do pai Marcos Holtman conquistou a segunda posição na etapa final.



Com seu estilo agressivo Eduardo Rudnick conquistou o terceiro lugar na final.


Depois da queda de Miranda e de sua própria queda na metade da bateria Gustavo Roratto adotou um ritmo conservador. Conservador por demais: ao completar na sexta posição (e Kaio na 8ª) a pontuação do campeonato ficou empatada.


Rodrigo Riffel venceu a etapa final. A categoria 65 teve 4 vencedores durante a temporada.




Endrews Armstrong, 4º na etapa e 5º no campeonato.



Manoel Kuhn - 5º colocado em Rio das Ostras



Chegada pelo 5º lugar



Matheus Corguinha - Equipe Beijoca Confecção.


Depois de momentos de tensão Roratto teve o título confirmado pelo primeiro critério de desempate: número de vitórias.


85 - Hector Assunção confirma favoritismo


Gustavo Takahashi disparou na ponta e liderou metade da bateria.


Rodrigo Lama completou a trinca da Honda na etapa e no campeonato.



O matogrossense Cezar Zamboni foi o 4º colocado.


Everaldo Filho, de Goiás, 5º colocado.



Hora das meninas: Jéssica Gemniczail ficou com a sexta posição e...



... Stefany Serrão com a sétima.



Hector Assunção - Campeão 85cc


Com duas vitórias na temporada Gustavo Takahashi ficou com o vice.

MXJr - Prova começa acidentada


Largada MXJr. Rafael Faria (24) abandonou depois dessa queda. Gustavo Amaral (73) abandonou duas quedas mais tarde.



Heinz Chrispim liderou as voltas iniciais e depois de perder posições saiu da prova com problemas mecânicos.


Kaian Teixeira conquistou a segunda posição.



Daniel Portiolli do Mato Grosso do Sul experimentou o gostinho de subir ao pódio.


Gabriel Gentil atacou Teixeira, mas ao final conformou-se com o terceiro lugar.



Higor Passos, do Espírito Santo, foi o 5º colocado.

Renan Baier - 6º colocado



O baiano Léo Bala ficou com a 7º posição em Rio das Ostras



Teixeira defendendo a posição.



Depois de assumir a liderança no início Dudu Lima teve a prova sob controle até a bandeirada.


A alegria de vencer no Brasileiro de Motocross

MX1 - Wellington corre pelo título


Largada MX1 - Roosevelt e Wellington dividem a primeira curva. Marronzinho parte no meio do pelotão.


Pipo Castro e Rafael Ramos se enroscaram na primeira curva. O catarinense recuperou-se até a 6ª posição enquanto o paulista, com dores no braço, desistiu alí mesmo.


Leandro Silva foi escoltado por Roosevelt Assunção até a metade da corrida.



Rodrigo Selhorst - 5º Lugar



Marronzinho alcançou a terceira posição e não conseguiu mais descontar a diferença para Roosevelt e Leandro.



Wellington correu com a cabeça, de olho no título. Não hesitou em ceder a posição para Marronzinho e apenas administrou a corrida até a bandeirada.


Wellington Garcia - Campeão Brasileiro 2007 MX1 e MX2

Classificação final

P Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Mg Sp Pr Sc Rj
1 1 Milton Chumbinho Kaw 201 20 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25 25,1
2 912 Rogerio Nogueira Hon 116 16 20 0 0 20 20 20 20
3 21 Alexandro Valerim Hon 114 13 16 20 13 16 13 7 16
4 14 Nico Rocha Kaw 88 0 0 16 20 13 16 11,1 11
5 57 Tunico Miranda Hon 65 10 0 11 16 10 9 0 9
6 28 Leo Lopes Kaw 59 9 10 13 8 3 5 9 2
7 211 Adilson Araujo Hon 56 0 9 3 10 8 10 8 8
8 85 Marco Muller Hon 47 4 6 8 5 11 8 5 0
9 64 Alessandri Dias Hon 38 0 7 0 2 9 7 6 7
10 101 Joao Batista Hon 34 0 1 0 6 0 4 10 13
11 59 Ricardo Raspa Hon 34 11 0 0 0 0 0 13 10
12 44 Mariana Balbi Hon 30 8 13 9 0 0 0 0 0
13 48 Ricardo Sebbe Kaw 29 6 8 5 0 4 6 0 0
14 29 Mario Lucio Teixeira Dias Hon 29 7 11 0 11 0 0 0 0
15 909 Jorge Negretti 26 25,1 0 0 0 0 0 0 0
16 80 Sandro Silveira 21 0 0 4 0 0 11 0 6
17 58 Fabio Aleixo Hon 20 1 4 10 4 0 0 0 1
18 158 Nasri Sarkis 19 0 0 7 7 5 0 0 0
19 929 Amilton Junior 16 0 0 0 0 0 0 16 0
20 147 Evaristo Lemos Hon 13 2 0 0 9 2 0 0 0
21 233 Ricardo Sato Hon 9 3 0 0 0 0 0 1 5
22 34 Carlos Kettermann Hon 9 5 0 0 0 0 2 2 0
23 132 Andre Barbosa Yam 8 0 0 0 3 1 0 0 4
24 610 Marcio Nascimento Hon 7 0 0 0 0 7 0 0 0
25 116 Wellington Valadares Hon 6 0 0 0 0 6 0 0 0
26 84 Wilson Sato Hon 6 0 0 6 0 0 0 0 0
27 106 Asaji Janagihara Hon 5 0 5 0 0 0 0 0 0
28 270 Edson Da Silva 4 0 0 0 0 0 0 4 0
29 56 Dario Junior Yam 4 0 0 0 1 0 3 0 0
30 71 Marcelo Agostini Hon 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31 119 Anisio Clasen Yam 3 0 0 0 0 0 0 3 0
32 63 Alencar Krefta Yam 3 0 3 0 0 0 0 0 0
33 89 Eliseu Glanert Hon 2 0 0 2 0 0 0 0 0
34 88 Ciro Schossler Hon 2 0 2 0 0 0 0 0 0
35 410 Claudiney Guasti 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 118 Sergio Fernandes Yam 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Mg Sp Pr Sc Rj
1 10 Gustavo Roratto Kaw 123 25 25 25 01 13 8 16 10
2 11 Kaio Miranda Ktm 123 0 7 20 25 20,1 16 25,1 8
3 34 Rodrigo Riffel Ktm 99 13,1 11 11 20 6 111 0 25
4 4 Marcos Holtman Ktm 99 11 13 6 13 11 20 5 20
5 7 Endrews Armstrong Ktm 82 20 0,1 9 11 16 2 9 13,1
6 6 Eduardo Rudnick Ktm 82 10 16 0,1 10 9 0 20 16
7 9 Thiago Formehl Ktm 77 8 3 5 0 25 25 11 0
8 222 Joao Ribeiro Ktm 70 16 5 16 6 10 13 4 0
9 15 Manoel Kuhn Ktm 60 7 6 8 4 5 9 10 11
10 18 Pablo Reginatto Lem 50 9 20 0 5 8 0 8 0
11 23 Hallex Dalfovo Ktm 38 0 4 0 3 7 10 7 7
12 16 Leonardo Lizott Ktm 38 0 8 10 0 0 7 13 0
13 19 Anderson Amaral Pol 34 5 9 4 16 0 0 0 0
14 26 Tauan Brenner Ktm 26 0 10 13 0 0 0 3 0
15 17 Matheus Corguinha Ktm 21 0 0 0 9 3 0 0 9
16 99 Ricardo Jurca Ktm 18 4 0 3 1 4 0 6 0
17 536 Gustavo Pessoa Ktm 17 1 0 7 7 2 0 0 0
18 22 Filipe Sorrentino Ktm 14 6 0 0 8 0 0 0 0
19 96 Gustavo Borges Ktm 8 0 1 0 2 0 5 0 0
20 79 Jose Soares Ktm 6 0 0 0 0 0 0 0 6
21 68 Jairo Schneider Kaw 6 0 0 0 0 0 6 0 0
22 28 Gilnei Junior Kaw 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23 80 Northon Carvalho Ktm 5 0 0 0 0 0 3 2 0
24 98 Victor Azevedo Ktm 4 0 0 0 0 0 0 0 4
25 61 Ricardo Filho Ktm 4 0 0 0 0 0 4 0 0
26 357 Juan Ferreira Ktm 3 0 0 0 0 0 0 0 3
27 37 Guilherme Guarnieri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
28 81 Henrique Guaresi Ktm 2 0 0 0 0 0 0 0 2
29 65 Venicio Voigt Ktm 2 0 0 2 0 0 0 0 0
30 138 William Ferreira 2 0 2 0 0 0 0 0 0
31 45 Lucas Frazao Kaw 2 2 0 0 0 0 0 0 0
32 135 Rafael Gonzaga Ktm 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 197 Vinicius Rosa 1 0 0 0 0 0 0 1 0
34 56 Joao Alves Ktm 1 0 0 0 0 0 1 0 0
35 94 Wilgner Francisco Ktm 1 0 0 0 0 1 0 0 0
36 46 Francisco Urrutia Ktm 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Mg Sp Pr Sc Rj
1 4 Hector Assuncao Hon 172 3,1 25,1 25,1 25,1 25,1 16,1 20,1 25,1
2 6 Gustavo Takahashi Hon 149 25 16 20 16 16 11 25 20
3 11 Rodrigo Lama Hon 119 16 11 13 20 5 25 13 16
4 10 Marcal Muller Hon 112 20 20 16 0 20 20 16 0
5 121 Everaldo Filho Hon 87 13 8 11 11 13 10 10 11
6 19 Gabriel Zenni 73 8 10 10 13 10 13 9 0
7 51 Cezar Zamboni Hon 70 10 5 6 5 11 9 11 13
8 16 Felipe Simoes Yam 45 11 4 9 10 7 4 0 0
9 13 Joao De Oliveira Hon 43 6 3 1 8 9 8 8 0
10 916 Eder De Lima Hon 30 0 6 5 9 0 6 4 0
11 97 Stefany Serrao Yam 29 0 0 3 3 4 3 6 10
12 39 Gabriel Francisco 28 7 0 8 0 0 0 5 8
13 7 Douglas Santos Hon 17 4 13 0 0 0 0 0 0
14 273 Erick Bretz Hon 13 0 0 0 6 0 0 0 7
15 135 Jean Reis Hon 13 0 0 0 0 8 5 0 0
16 800 Talvan Teixeira Ktm 9 0 0 0 0 0 0 0 9
17 49 Leonam Tavares Ktm 9 0 0 0 4 0 0 0 5
18 107 Francisco Mota Hon 9 2 0 0 7 0 0 0 0
19 55 Daniel Guelman Hon 9 0 9 0 0 0 0 0 0
20 137 Mateus Basso 9 9 0 0 0 0 0 0 0
21 170 Francisco Martins Hon 8 0 0 0 2 6 0 0 0
22 788 Samuel Pacheco 7 0 0 0 0 0 0 7 0
23 92 Henrique Winkler Hon 7 0 0 0 0 0 7 0 0
24 32 Luiz Ganassoli Hon 7 0 0 7 0 0 0 0 0
25 333 Hugo Marchi Hon 7 0 7 0 0 0 0 0 0
26 123 Luca Haegler Hon 6 0 0 0 0 0 0 0 6
27 112 Bianca Souza Hon 5 0 0 0 0 2 0 3 0
28 20 Pablo Seben Hon 5 1 0 4 0 0 0 0 0
29 33 Willian Aurafi 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30 700 Fabio Sampaio 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 125 Julio Oliveira 3 0 0 0 0 0 0 0 3
32 151 Bruno Santos 3 0 0 0 0 3 0 0 0
33 38 Vilson Junior 2 0 0 0 0 0 0 2 0
34 994 Paulo Henrique Hon 2 0 0 0 0 0 2 0 0
35 173 Camilo De Vargas Hon 2 0 0 2 0 0 0 0 0
36 40 Caio Celino Yam 2 0 2 0 0 0 0 0 0
37 199 Gabriel Souza Hon 1 0 0 0 0 0 1 0 0
38 932 Felipe Defilippo Suz 1 0 0 0 1 0 0 0 0
39 77 Richard Rodrigues Hon 1 0 1 0 0 0 0 0 0
P. Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Mg Sp Pr Sc Rj
1 18 Jean Ramos Kaw 159 25 25,1 25,1 20 20 25,1 16 0
2 338 Dudu Lima Yam 134 11 13 16 16 13 20 20 25
3 24 Rafael Faria Kaw 110 01 20 20 25,1 25,1 16 0 01
4 73 Gustavo Amaral Suz 80 20 11 11 2 16 7 13 0
5 32 Kaian Teixeira Kaw 77 6 10 10 13 0 11 7 20
6 65 Anderson Cidade Kaw 68 7 9 13 0 0 13 25,1 0
7 931 Gabriel Gentil Hon 58 0 0 9 11 2 9 11 16
8 40 Deni Marques Hon 51 13 16 1 10 11 0 0 0
9 99 Mairon Mergener Hon 50 16 8 8 0 0 8 10 0
10 82 Daniel Portiolli Kaw 38 0 0 0 0 6 10 9 13
11 224 Joao Feltz Hon 35 3 7 5 9 10 1 0 0
12 711 Ariel Muller Hon 33 0 5 2 5 8 5 8 0
13 713 Gabriel Montenegro Hon 25 0 0 4 8 7 6 0 0
14 150 Heinz Chrispim Hon 25 5 3 7 7 0 3 0 0
15 103 Andre Veiga Hon 23 8 0 6 0 9 0 0 0
16 808 Renan Baier Hon 22 0 4 0 4 0 0 4 10
17 386 Higor Passos Hon 19 0 0 0 3 0 0 5 11
18 300 Leonardo Pereira Hon 15 0 0 0 6 0 0 0 9
19 313 Pedro Ramos Hon 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20 131 Richard Nunes Kaw 9 9 0 0 0 0 0 0 0
21 289 Maicom Tardim Hon 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 157 Paulo Krutzsch Hon 8 1 0 0 0 1 0 6 0
23 551 Kaique Polimeno Hon 8 0 0 3 0 5 0 0 0
24 872 Rodrigo Torrealba Hon 7 0 0 0 0 0 0 0 7
25 429 Guilherme Kreischer Hon 6 0 0 0 0 0 0 0 6
26 826 Marcos Roberto Hon 6 2 0 0 0 4 0 0 0
27 90 Marco Tulio Yam 6 0 6 0 0 0 0 0 0
28 315 Ricardo Filho Hon 5 0 0 0 0 0 0 0 5
29 823 Rodrigo Ranieri Kaw 5 0 2 0 0 3 0 0 0
30 220 Romulo Bottrel Hus 5 4 0 0 1 0 0 0 0
31 193 Amilton Junior Yam 4 0 0 0 0 0 0 0 4
32 312 Rodrigo Rodrigues Hon 4 0 0 0 0 0 4 0 0
33 686 Eduardo Kunz Hon 3 0 0 0 0 0 0 3 0
34 612 Alan Grosch Yam 2 0 0 0 0 0 0 2 0
35 889 Rodrigo Dias Hon 2 0 0 0 0 0 2 0 0
36 148 Jose Friedrich 1 0 0 0 0 0 0 1 0
37 189 Bruno Leles Yam 1 0 1 0 0 0 0 0 0
P. Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Sp Rj
1 5 Wellington Garcia Hon 157 16,1 20 25 25,1 25,1 16,1 25,1 0
2 1 Leandro Silva Hon 156 25 25,1 20,1 0 13 25 20 25,1
3 16 Rodrigo Selhorst Hon 108 11 11 11 16 16 11 16 16
4 4 Marcello Ratinho Yam 103 20 13 10 20 20 20 0 0
5 19 Thales Villardi Hon 74 10 4 0 9 10 10 11 20
6 69 Tuniquinho Miranda Hon 73 8 8 7 13 8 9 9 11
7 23 Swian Zanoni Ktm 69 9 10 16 11 0 0 13 10
8 25 Kurt Airton Kaw 43 6 9 8 2 0 8 10 0
9 11 Lucas Moraes Yam 42 13 16 13 0 0 0 0 0
10 36 Edson Bertos Hon 40 7 6 2 0 9 7 0 9
11 969 Raul Goncalves Yam 37 0 7 0 8 6 6 2 8
12 31 Leonardo Sebben Prt 30 5 2 4 0 5 0 7 7
13 35 Rafael Zenni 24 0 0 0 0 11 13 0 0
14 280 Cesar Popinhak Kaw 21 0 0 0 0 0 0 8 13
15 181 Rogger Tiradentes Hon 14 0 0 0 4 0 2 3 5
16 78 Richard Bermudez Hon 14 0 0 3 0 7 4 0 0
17 411 Joao Lopes Hon 13 0 0 0 3 0 0 4 6
18 941 Roger Hoffmann Hon 13 0 0 0 5 4 0 0 4
19 744 Filipe Godoi Hon 12 4 1 0 7 0 0 0 0
20 118 Kurt Feichtenberger Kaw 11 0 3 0 6 2 0 0 0
21 74 Marcos Machado Kaw 10 0 0 0 0 0 1 6 3
22 522 Tiago Brinate De Souza Honda 10 0 0 0 10 0 0 0 0
23 46 Luiz Zimmermann Kaw 10 1 0 9 0 0 0 0 0
24 47 Elievan Junior Hon 8 3 5 0 0 0 0 0 0
25 788 Paulo Cesar Stedile Kaw 6 0 0 6 0 0 0 0 0
26 83 Germano Vandresen 5 0 0 0 0 0 0 5 0
27 77 Uyran Faria Suz 5 0 0 0 0 0 5 0 0
28 43 Rodrigo Zen 5 0 0 5 0 0 0 0 0
29 128 Marco Baptista Yam 4 2 0 0 0 0 0 0 2
30 135 Jonathan Menegasso Hon 3 0 0 0 0 0 3 0 0
31 330 Carlo Monaco Hon 3 0 0 0 0 3 0 0 0
32 125 Andre Almeida Hon 2 0 0 0 1 0 0 0 1
33 567 Tiago Hort 1 0 0 0 0 0 0 1 0
34 152 Rodrigo Peguinelli Yam 1 0 0 0 0 1 0 0 0
35 27 Daniel Chies 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P. Piloto Moto Pts Sp Ms Rs Mg Sp Pr Sc Rj
1 5 Wellington Garcia Hon 174 25 020 25 13,1 25 25,1 25,1 13
2 1 Joao Marronzinho Kaw 160 20 125 16 25 20,1 16 20 16
3 6 Roosevelt Assuncao Hon 118 10 06 13 20 16 20 13 20
4 3 Leandro Silva Hon 109 161 016 20,1 0 13 0 16 251
5 7 Pipo Castro Yam 76 4 010 11 10 11 11 9 10
6 16 Rodrigo Selhorst Hon 72 13 0 6 11 10 10 11 11
7 4 Marcello Ratinho Yam 39 0 0 10 16 0 13 0 0
8 69 Tuniquinho Miranda Hon 36 0 0 0 9 7 8 5 7
9 26 Davis Guimaraes Yam 32 9 09 0 0 8 0 6 0
10 11 Lucas Moraes Yam 32 11 013 8 0 0 0 0 0
11 10 Duda Parise Suz 30 0 07 0 8 0 7 8 0
12 19 Thales Villardi Hon 28 0 0 0 0 0 9 10 9
13 49 Fabio Andolhe Hon 27 0 05 9 7 6 0 0 0
14 36 Edson Bertos Hon 22 0 0 0 6 5 5 0 6
15 17 Marcos Cordeiro 20 5 0 0 0 0 6 1 8
16 37 William Garcia Hon 19 8 04 7 0 0 0 0 0
17 25 Kurt Airton Kaw 16 0 0 0 0 9 0 7 0
18 15 Adrian Cantero Kaw 14 6 08 0 0 0 0 0 0
19 22 Djohny Aquino Hon 12 1 03 0 0 4 0 4 0
20 77 Uyran Faria Kaw 11 0 0 4 0 1 3 3 0
21 35 Rafael Zenni 11 0 011 0 0 0 0 0 0
22 334 Jose Feitosa Hon 10 0 0 0 5 0 0 0 5
23 38 Willian Guimaraes Suz 7 0 0 0 0 3 4 0 0
24 9 Massoud Nassar 7 7 0 0 0 0 0 0 0
25 61 Anderson Chupel Yam 6 0 02 0 0 2 2 0 0
26 359 Felipe Grimberg Hon 5 0 01 0 4 0 0 0 0
27 68 Luciano Lopes Hon 5 0 0 2 3 0 0 0 0
28 12 Kristofer Florenzano Suz 5 0 0 5 0 0 0 0 0
29 178 Ricardo Dias Hon 4 0 0 0 0 0 0 0 4
30 411 Joao Lopes Hon 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31 521 Vagner De Oliveira Hon 3 0 0 1 2 0 0 0 0
32 581 Jonatas Migliorini Ktm 3 0 0 3 0 0 0 0 0
33 42 Rodrigo Siqueira 3 3 0 0 0 0 0 0 0
34 137 Bernardo Bens Hon 2 0 0 0 0 0 0 0 2
35 242 Erivelto Nicoladelli 2 0 0 0 0 0 0 2 0
36 945 Carlos Anuncio 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37 915 Bernardo Soares Hon 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 428 Tarcisio Oliveira Yam 1 0 0 0 1 0 0 0 0
                    






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet