X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Dakar 2019 - 10ª Etapa - Pisco - Lima
Publicado em: 18/01/2019
Clique e saiba mais

Toby Price vence pela segunda vez o maior rali do mundo
Redação MotoX.com.br - Fotos: Marcin Kin

Disputada 100% no Peru, 41ª edição do Rally Dakar percorreu em 10 dias 5.600 quilômetros, sendo 3.096 de especiais cronometradas


Toby Price comemora com o troféu de campeão do Rally Dakar 2019

Com um sólido desempenho e o melhor tempo na 10ª e última etapa, Toby Price conquistou o Rally Dakar pela segunda vez na carreira. O piloto da KTM, também campeão em 2016, levou a melhor na disputa pelo título da 41ª edição após uma intensa batalha na reta final da competição com Pablo Quintanilla (Husqvarna) e o seu companheiro de equipe, Matthias Walkner. No estágio derradeiro, entre Pisco e Lima, capital do Peru, Price largou com um minuto de vantagem sobre Quintanilla.

Com uma apresentação de alto nível, o piloto australiano deixou todos atrás no trecho final. Price bateu José Cornejo (Honda) por 2min21 no último de 10 dias extremamente difíceis para ele que pilotou desde a largada com uma lesão no osso escafóide da mão direita e não quis saber de aliviar o acelerador na fase final mesmo com o principal rival tendo imprevistos já nos primeiros quilômetros.


Equipe KTM dominou o pódio conquistando o 18º título consecutivo

Com o 18º título consecutivo, a KTM permanece imbatível no Dakar. A marca austríaca ainda celebrou um pódio 100% laranja graças ao segundo lugar conquistado Matthias Walkner, campeão da prova em 2018, e Sam Sunderland, campeão em 2017. A Husqvarna, marca "irmã" da KTM, assim como as equipes Honda e Yamaha conseguiram ótimos desempenhos por boa parte da prova, mas foram sucumbindo por razões diversas ao longo da disputa e, nos momentos decisivos, o time campeão impôs sua força sobre os rivais. 


Festa laranja no pódio

Pablo Quintanilla brigou pelo troféu com sua Husqvarna praticamente até o final, mas tropeçou na etapa decisiva ficando fora do pódio com uma amarga quarta posição. O chileno apertou o ritmo e foi pro tudo ou nada no último estágio nesta quinta-feira (17). Não deu certo! Pego de surpresa no fim de uma duna, Quintanilla despencou por vários metros em um salto inesperado que não terminou bem. A queda representou o adeus do chileno à disputa pelo título, mas ele ainda conseguiu continuar - após um breve atendimento médico - completando o dia na 25ª colocação, resultado que o deixou fora do top 3.


Toby Price

Toby Price, campeão: "Pablo e eu sabíamos que teríamos que lutar desde a largada. Infelizmente, ele foi muito forte para fora de uma duna, mas realmente ele também merecia a vitória - todos que começam esta corrida merecem. O plano agora é ir para casa e relaxar um pouco, eu sei que preciso ver meu pulso, então vou resolver isso e não vai demorar muito para começar tudo de novo".


Matthias Walkner

Matthias Walkner, vice-campeão: "Isso significa muito para mim. Eu queria muito estar de volta ao pódio. A corrida esteve tão perto este ano e eu acredito verdadeiramente que fiz o meu melhor Dakar entre todos. Os 10 dias correram bem e cometi o mínimo de erros. Houve algumas vezes em que a posição de largada foi difícil ou tivemos problemas com o road book, mas, no geral, sinto-me muito feliz com o meu desempenho. Eu bati forte em uma das dunas hoje e a prova quase terminou pra mim, parece que foi isso que aconteceu com o Pablo, então eu desejo a ele tudo de bom. Claro, eu quero dar parabéns ao Toby também, ele é como um animal por andar com seu pulso assim, e vencer".


Sun Sanderland

Sun Sanderland, terceiro colocado: "É sempre bom cruzar a linha de chegada no Dakar. É uma corrida bastante séria para todos os envolvidos, não apenas para mim, mas para todas as equipes, os pilotos e a organização. A moto foi impecável durante toda a semana, por isso tenho que agradecer ao meu mecânico. Estou na lua por conquistar a terceira posição, não é bem o resultado que eu esperava, mas finalizar um Dakar já é uma conquista. Parabéns a Toby, ele pilotou de forma corajosa durante toda a semana".


Pablo Quintanilla

Pablo Quintanilla, quarto colocado: "Hoje dei tudo pela vitória geral, mas as coisas não correram como planejado. Com alguns quilômetros de etapa havia uma duna quebrada e era difícil de ver. Eu pulei e aterrissei batendo fortemente meu pé. Felizmente, a equipe médica chegou alguns segundos depois e eles me ajudaram a voltar para a moto. O resto do dia foi apenas uma luta para chegar ao final. Se você quer ganhar o Dakar, você precisa correr alguns riscos e foi isso que eu tentei fazer hoje. Eu estava realmente tentando o meu melhor para mim e para o time. Foi um dia difícil, mas ainda assim estou feliz por ter terminado este Dakar. Eu pego meu quarto lugar e me concentro no futuro. No geral, estou feliz por ter dado 100% neste Dakar e corrido alguns riscos enquanto lutava pela vitória. Eu voltarei ainda mais forte no ano que vem".


Andrew Short

Andrew Short, quinto colocado: "Entrei neste Dakar com mais experiência e passei um bom tempo trabalhando arduamente para ser melhor. Estou muito feliz que tudo funcionou bem para mim este ano. Eu sabia o que esperar e isso fez toda a corrida mais fácil para mim. Também estou feliz porque consegui melhorar durante a corrida e acho que isso apareceu nos meus resultados. Chegar ao fim deste Dakar foi a parte mais gratificante das últimas duas semanas. Toda a equipe trabalhou muito e esse resultado entre os cinco primeiros é a melhor recompensa por todo o trabalho duro deles".

Confira abaixo os melhores momentos da última etapa, os resultados e a classificação final da prova.

Vídeo:



Classificação da 10ª etapa:

Pos Piloto Equipe Tempo Dif
1 3 Toby Price Red Bull Ktm Factory Team 01h 14' 01''  
2 10 Jose Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team 2019 01h 16' 22'' + 00h 02' 21''
3 1 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Team 01h 16' 39'' + 00h 02' 38''
4 14 Sam Sunderland Red Bull Ktm Factory Team 01h 17' 20'' + 00h 03' 19''
5 77 Luciano Benavides Red Bull Ktm Factory Team 01h 17' 21'' + 00h 03' 20''
6 47 Kevin Benavides Monster Energy Honda Team 2019 01h 18' 00'' + 00h 03' 59''
7 29 Andrew Short Rockstar Energy Husqvarnafactory Racing 01h 18' 10'' + 00h 04' 09''
8 18 Xavier De Soultrait Yamalube Yamaha Officialrally Team 01h 20' 17'' + 00h 06' 16''
9 28 Daniel Nosiglia Jager Mec Hrc 01h 24' 03'' + 00h 10' 02''
10 110 Sebastian Bühler Bühler Racing Team 01h 24' 42'' + 00h 10' 41''
11 38 Mila Nengel Moto Racing Group (mrg) 01h 25' 24'' + 00h 11' 23''
12 27 Joaquim Rodrigues Hero Motosports Team Rally 01h 27' 56'' + 00h 13' 55''
13 24 Adrien Metge Sherco Tvs Rally Factory 01h 28' 01'' + 00h 14' 00''
14 114 Ross Branch Bas Dakar Team 01h 29' 17'' + 00h 15' 16''
15 17 Laia Sanz Ktm Factory Racing Team 01h 29' 33'' + 00h 15' 32''
16 42 Maurizio Gerini Solarys Racing 01h 30' 00'' + 00h 15' 59''
17 7 Oriol Mena Hero Motosports Team Rally 01h 30' 22'' + 00h 16' 21''
18 43 Adam Tomiczek Orlen Team 01h 31' 47'' + 00h 17' 46''
19 108 Kenneth Gilbert Bas Dakar Team 01h 32' 31'' + 00h 18' 30''
20 30 Marc Sola Terradellas Fn Speed Team 01h 32' 33'' + 00h 18' 32''
21 39 Benjamin Melot Nomade Racing 01h 33' 35'' + 00h 19' 34''
22 6 Pablo Quintanilla Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 01h 33' 45'' + 00h 19' 44''
23 44 Patricio Cabrera Kawasaki Chile Cidef 01h 33' 52'' + 00h 19' 51''
24 37 Loic Minaudier Nomade Racing 01h 37' 54'' + 00h 23' 53''
25 31 Fabricio Fuentes Fabricio Fuentes 01h 39' 05'' + 00h 25' 04''

Classificação final do Rally Dakar 2019:

Pos Piloto Equipe Tempo Dif
1 3 Toby Price Red Bull Ktm Factory Team 33h 57' 16''  
2 1 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Team 34h 06' 29'' + 00h 09' 13''
3 14 Sam Sunderland Red Bull Ktm Factory Team 34h 10' 50'' + 00h 13' 34''
4 6 Pablo Quintanilla Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 34h 18' 02'' + 00h 20' 46''
5 29 Andrew Short Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 34h 41' 26'' + 00h 44' 10''
6 18 Xavier De Soultrait Yamalube Yamaha Official Rally Team 34h 51' 16'' + 00h 54' 00''
7 10 Jose Ignacio Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team 2019 35h 05' 22'' + 01h 08' 06''
8 77 Luciano Benavides Red Bull Ktm Factory Team 35h 06' 26'' + 01h 09' 10''
9 7 Oriol Mena Hero Motosports Team Rally 36h 05' 57'' + 02h 08' 41''
10 28 Daniel Nosiglia Jager Mec Hrc 36h 29' 09'' + 02h 31' 53''
11 17 Laia Sanz Ktm Factory Racing Team 37h 21' 26'' + 03h 24' 10''
12 47 Kevin Benavides Monster Energy Honda Team 2019 37h 38' 30'' + 03h 41' 14''
13 114 Ross Branch Bas Dakar Team 37h 47' 27'' + 03h 50' 11''
14 42 Maurizio Gerini Solarys Racing 38h 25' 57'' + 04h 28' 41''
15 38 Mila Nengel Moto Racing Group (mrg) 39h 08' 48'' + 05h 11' 32''
16 43 Adam Tomiczek Orlen Team 39h 14' 06'' + 05h 16' 50''
17 27 Joaquim Rodrigues Hero Motosports Team Rally 39h 18' 35'' + 05h 21' 19''
18 30 Marc Sola Terradellas Fn Speed Team 39h 33' 26'' + 05h 36' 10''
19 108 Kenneth Gilbert Bas Dakar Team 40h 22' 48'' + 06h 25' 32''
20 110 Sebastian Bühler Bühler Racing Team 40h 51' 26'' + 06h 54' 10''
21 39 Benjamin Melot Nomade Racing 40h 54' 09'' + 06h 56' 53''
22 24 Adrien Metge Sherco Tvs Rally Factory 42h 36' 11'' + 08h 38' 55''
23 37 Loic Minaudier Nomade Racing 42h 46' 36'' + 08h 49' 20''
24 92 Arunas Gelazninkas Arunas Gelazninkas 43h 04' 39'' + 09h 07' 23''
25 16 Michael Metge Sherco Tvs Rally Factory 43h 56' 26'' + 09h 59' 10''
26 41 Mohammed Balooshi Duust Rally Team 43h 57' 37'' + 10h 00' 21''
27 129 Paul Spierings Ht Rally Raid Husqvarna Racing 44h 23' 01'' + 10h 25' 45''
28 69 Florent Vayssade Nomade Racing 44h 47' 15'' + 10h 49' 59''
29 54 Fausto Mota Tesla-tamega Rally Team 45h 18' 16'' + 11h 21' 00''
30 60 Edwin Straver Edwin Straver 45h 51' 24'' + 11h 54' 08''
31 51 Albertos Antiago Ontiveros Puchi Ontiveros 45h 58' 02'' + 12h 00' 46''
32 71 Garrett Poucher Klymciw Racing 46h 28' 42'' + 12h 31' 26''
33 64 Oscar Romero Montoya Tesla-tamega Rally Team 46h 53' 19'' + 12h 56' 03''
34 46 Jan Brabec Big Shock Racing 48h 35' 30'' + 14h 38' 14''
35 44 Patricio Cabrera Kawasaki Chile Cidef 49h 07' 52'' + 15h 10' 36''
36 116 Jose Israel Borrell Gonzalez Socopur Rally Team 49h 14' 26'' + 15h 17' 10''
37 48 Aravind Prabhakar Sherco Tvs Rally Factory 49h 48' 43'' + 15h 51' 27''
38 74 Nicolas Brabeck-letmathe Team Casteu 49h 56' 36'' + 15h 59' 20''
39 31 Fabricio Fuentes Fabricio Fuentes 50h 05' 31'' + 16h 08' 15''
40 45 Arnold Brucy Al Desert 50h 09' 47'' + 16h 12' 31''
41 81 Sebastian Cavallero Sebastian Cavallero 50h 57' 21'' + 17h 00' 05''
42 115 Juan Puga Med Team 51h 27' 20'' + 17h 30' 04''
43 137 Cesar Pardo Ktm Peru Rally Team 2018 51h 52' 11'' + 17h 54' 55''
44 53 Carlo Vellutino Xraids Team 52h 10' 42'' + 18h 13' 26''
45 113 Sebastian Alberto Urquia X Raids Pjm General Deheza 52h 18' 17'' + 18h 21' 01''
46 89 Zhang Min Klicen Ktm R2r Dakar Rallyteam 52h 31' 42'' + 18h 34' 26''
47 59 Petr Vlcek Klymciw Racing 53h 09' 32'' + 19h 12' 16''
48 55 Mir Jampol Ht Rally Raid Husqvarna Racing 53h 54' 32'' + 19h 57' 16''
49 26 Carlos Gracida Garza Ht Rally Raid Husqvarna Racing 54h 05' 55'' + 20h 08' 39''
50 104 Nathan Rafferty Bas Dakar Team 54h 44' 26'' + 20h 47' 10''







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet