X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Resultados da 14ª etapa do AMA Supercross 2018 em Minneapolis
Publicado em: 15/04/2018
Clique e saiba mais

Resultados da 14ª etapa do AMA Supercross em Minneapolis
Redação MotoX.com.br


 

+ Clique aqui e veja o artigo completo com mais informações, fotos da prova e a classificação geral do campeonato

Vídeos





Resultados 450

P. # 450 Final 1 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 14 49.407 3 51.496 --.--- --.--- Active
2 21 J. Anderson Husqvarna FC450 14 49.658 3 52.788 4.243 4.243 Active
3 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 14 49.712 4 51.872 7.579 3.335 Active
4 10 J. Brayton Honda CRF 450 14 49.820 4 51.842 8.877 1.298 Active
5 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 14 49.874 5 51.745 10.909 2.031 Active
6 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 14 49.766 4 53.523 14.872 3.963 Active
7 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 14 50.006 9 53.442 22.484 7.611 Active
8 69 T. Bowers Kawasaki KX 450F 14 50.786 5 54.109 25.746 3.262 Active
9 15 D. Wilson Husqvarna FC450 14 50.919 9 54.384 33.533 7.786 Active
10 60 B. Bloss KTM 450 SX-F Fac 14 51.272 9 53.481 35.292 1.759 Active
11 55 V. Friese Honda CRF 450 14 51.626 5 53.792 39.054 3.761 Active
12 22 C. Reed Husqvarna FC450 14 51.623 4 53.933 42.276 3.222 Active
13 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 14 51.240 7 53.201 43.579 1.303 Active
14 32 C. Craig Honda CRF 450 14 50.851 3 56.283 51.607 8.028 Active
15 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 13 50.164 5 56.405 1 lap 1 lap Active
16 201 C. Soubeyras Suzuki RM-Z450 13 52.317 3 59.814 13.563 13.563 Active
17 48 H. Miller Suzuki RMZ-450 13 53.639 6 56.892 22.929 9.366 Active
18 907 B. Lamay Honda CRF 450 13 52.047 5 55.937 25.130 2.201 Active
19 90 D. Tedder KTM 450 SX-F Fac 13 54.158 4 1:02.950 54.416 29.286 Active
20 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 12 54.314 3 1:00.802 2 laps 1 lap Active
21 282 T. Pauli Kawasaki KX 450F 12 56.134 4 1:04.033 44.361 44.361 Active
22 2 C. Webb Yamaha YZ450F 0 00.000 0 00.000 14 laps 12 laps Out

P. # 450 Final 2 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 16 50.722 14 52.286 --.--- --.--- Active
2 10 J. Brayton Honda CRF 450 16 50.716 4 51.931 1.565 1.565 Active
3 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 16 50.802 6 51.157 2.105 0.539 Active
4 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 16 50.819 5 51.705 3.526 1.421 Active
5 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 16 50.701 4 53.981 10.328 6.801 Active
6 21 J. Anderson Husqvarna FC450 16 50.450 3 53.830 11.311 0.983 Active
7 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 16 51.249 4 55.715 16.383 5.072 Active
8 69 T. Bowers Kawasaki KX 450F 16 51.537 6 52.589 17.674 1.290 Active
9 15 D. Wilson Husqvarna FC450 16 51.444 16 51.444 18.503 0.828 Active
10 32 C. Craig Honda CRF 450 16 51.221 8 54.948 29.729 11.225 Active
11 55 V. Friese Honda CRF 450 16 52.313 7 55.260 32.948 3.218 Active
12 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 16 51.904 8 54.568 36.034 3.086 Active
13 22 C. Reed Husqvarna FC450 16 52.635 3 54.509 37.824 1.790 Active
14 60 B. Bloss KTM 450 SX-F Fac 16 51.872 7 1:01.909 39.204 1.379 Active
15 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 16 52.753 9 56.318 41.379 2.175 Active
16 201 C. Soubeyras Suzuki RM-Z450 15 53.103 6 59.264 1 lap 1 lap Active
17 907 B. Lamay Honda CRF 450 15 54.541 5 1:06.270 30.700 30.700 Active
18 48 H. Miller Suzuki RMZ-450 15 55.988 5 57.878 36.602 5.902 Active
19 90 D. Tedder KTM 450 SX-F Fac 14 55.811 4 1:07.658 2 laps 1 lap Active
20 282 T. Pauli Kawasaki KX 450F 14 57.169 6 1:02.543 20.666 20.666 Active
21 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 7 57.379 4 1:06.257 9 laps 7 laps Out
22 2 C. Webb Yamaha YZ450F 0 00.000 0 00.000 16 laps 7 laps DNS

P. # 450 Final 3 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 21 J. Anderson Husqvarna FC450 20 49.512 6 53.584 --.--- --.--- Active
2 25 M. Musquin KTM 450 SX-F Fac 20 49.599 10 52.943 3.166 3.166 Active
3 3 E. Tomac Kawasaki KX 450F 20 49.665 4 54.745 10.163 6.996 Active
4 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 20 50.510 6 53.563 27.023 16.860 Active
5 10 J. Brayton Honda CRF 450 20 50.429 4 54.104 32.589 5.566 Active
6 69 T. Bowers Kawasaki KX 450F 20 50.792 6 53.555 34.897 2.307 Active
7 32 C. Craig Honda CRF 450 20 51.239 6 53.174 37.228 2.331 Active
8 60 B. Bloss KTM 450 SX-F Fac 20 51.197 12 55.773 43.247 6.018 Active
9 22 C. Reed Husqvarna FC450 20 51.762 5 54.947 45.111 1.864 Active
10 55 V. Friese Honda CRF 450 20 51.651 12 57.290 47.943 2.831 Active
11 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 20 50.880 4 53.501 49.630 1.686 Active
12 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Fac 20 51.597 18 52.939 50.250 0.620 Active
13 15 D. Wilson Husqvarna FC450 19 51.503 15 54.798 1 lap 1 lap Active
14 201 C. Soubeyras Suzuki RM-Z450 19 53.578 5 55.350 40.021 40.021 Active
15 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 19 51.848 4 1:01.615 54.216 14.194 Active
16 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 18 52.537 8 59.704 2 laps 1 lap Active
17 907 B. Lamay Honda CRF 450 18 53.846 4 1:01.431 2.165 2.165 Active
18 48 H. Miller Suzuki RMZ-450 18 54.892 7 58.537 17.229 15.063 Active
19 282 T. Pauli Kawasaki KX 450F 18 56.192 5 1:04.253 58.054 40.825 Active
20 90 D. Tedder KTM 450 SX-F Fac 8 55.684 4 1:03.652 12 laps 10 laps Out
21 447 D. Raper Kawasaki KX 450F 3 55.971 3 55.971 17 laps 5 laps Out
22 2 C. Webb Yamaha YZ450F 0 00.000 0 00.000 20 laps 3 laps DNS

Pódio
1. Eli Tomac, 8 pontos
2. Jason Anderson, 9
4. Marvin Musquin, 10

250 Leste

P. # 250 Leste Final 1 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 11 49.038 5 51.745 --.--- --.--- Active
2 45 J. Smith KTM 250 SX-F 11 49.257 4 51.641 2.311 2.311 Active
3 6 J. Martin Honda CRF 250 11 48.919 5 50.354 2.815 0.503 Active
4 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 11 50.217 6 55.255 22.688 19.873 Active
5 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F 11 51.442 3 52.811 26.499 3.811 Active
6 56 A. Rodriguez KTM 250SX-F Fact 11 51.704 4 54.546 30.467 3.968 Active
7 64 M. Mosiman Husqvarna FC250 11 51.080 4 54.105 30.881 0.413 Active
8 206 T. Ramette Yamaha YZ250F 11 52.209 4 54.827 36.942 6.061 Active
9 174 J. Osby KTM 250 SX-F 11 51.786 8 54.123 37.476 0.533 Active
10 38 L. Renzland Yamaha YZ250F 11 52.597 5 55.069 46.880 9.403 Active
11 57 J. Short Yamaha YZ250F 11 53.618 7 55.189 49.338 2.458 Active
12 641 K. Tucker Yamaha YZ250F 11 52.082 5 1:03.952 57.720 8.381 Active
13 570 C. Vanbuskirk KTM 250 SX-F 10 53.830 4 57.410 1 lap 1 lap Active
14 85 J. Cartwright Yamaha YZ250F 10 53.754 3 58.477 3.082 3.082 Active
15 214 V. Martin Honda CRF 250 10 53.882 4 55.932 4.979 1.896 Active
16 114 B. Hartranft Yamaha YZ250F 10 51.834 3 52.792 7.971 2.991 Active
17 373 J. Williamson Honda CRF 250 10 51.805 5 54.255 8.667 0.696 Active
18 261 W. Fleming Yamaha YZ250F 10 54.309 4 56.267 8.817 0.149 Active
19 44 L. Locurcio Honda CRF 250 10 53.143 7 56.647 9.894 1.077 Active
20 96 Z. Williams KTM 250 SX-F 10 54.120 3 56.009 13.449 3.555 Active
21 222 R. Alves Yamaha YZ250F 10 54.058 3 58.460 27.647 14.198 Active
22 76 K. Peters Suzuki RM-Z250 1 00.000 0 00.000 10 laps 9 laps Out

P. # 250 Leste Final 2 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 13 51.091 8 52.117 --.--- --.--- Active
2 45 J. Smith KTM 250 SX-F 13 51.355 5 52.179 1.759 1.759 Active
3 6 J. Martin Honda CRF 250 13 50.647 7 52.572 2.996 1.236 Active
4 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F 13 52.971 5 56.369 33.721 30.725 Active
5 114 B. Hartranft Yamaha YZ250F 13 53.319 6 55.118 40.921 7.200 Active
6 174 J. Osby KTM 250 SX-F 13 54.615 3 57.085 46.273 5.352 Active
7 373 J. Williamson Honda CRF 250 13 54.158 6 57.139 50.103 3.830 Active
8 57 J. Short Yamaha YZ250F 13 54.599 7 58.147 54.140 4.036 Active
9 222 R. Alves Yamaha YZ250F 12 54.008 6 56.011 1 lap 1 lap Active
10 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 12 52.838 9 59.416 2.946 2.946 Active
11 56 A. Rodriguez KTM 250SX-F Fact 12 53.664 6 57.629 3.345 0.398 Active
12 570 C. Vanbuskirk KTM 250 SX-F 12 54.102 7 1:02.758 5.564 2.219 Active
13 44 L. Locurcio Honda CRF 250 12 54.374 8 56.663 6.934 1.369 Active
14 96 Z. Williams KTM 250 SX-F 12 55.513 7 57.025 11.306 4.372 Active
15 206 T. Ramette Yamaha YZ250F 12 53.064 2 57.060 16.042 4.735 Active
16 214 V. Martin Honda CRF 250 12 56.163 4 57.082 19.562 3.520 Active
17 85 J. Cartwright Yamaha YZ250F 12 55.842 7 59.380 26.866 7.304 Active
18 641 K. Tucker Yamaha YZ250F 12 55.713 2 1:04.984 43.716 16.850 Active
19 64 M. Mosiman Husqvarna FC250 8 52.679 6 53.136 5 laps 4 laps Out
20 261 W. Fleming Yamaha YZ250F 1 00.000 0 00.000 12 laps 7 laps Out
21 38 L. Renzland Yamaha YZ250F 1 00.000 0 00.000 4.695 4.695 Out
22 76 K. Peters Suzuki RM-Z250 0 00.000 0 00.000 13 laps 1 lap DNS

P. # 250 Leste Final 3 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 6 J. Martin Honda CRF 250 16 49.943 6 53.136 --.--- --.--- Active
2 1 Z. Osborne Husqvarna FC250 16 49.595 6 55.198 6.658 6.658 Active
3 45 J. Smith KTM 250 SX-F 16 51.321 6 55.237 33.557 26.899 Active
4 114 B. Hartranft Yamaha YZ250F 16 53.211 6 54.710 48.838 15.281 Active
5 43 S. Cantrell KTM 250 SX-F 16 52.647 6 55.246 51.959 3.121 Active
6 56 A. Rodriguez KTM 250SX-F Fact 16 53.259 7 55.284 53.719 1.759 Active
7 206 T. Ramette Yamaha YZ250F 15 53.843 12 56.854 1 lap 1 lap Active
8 57 J. Short Yamaha YZ250F 15 53.902 8 55.792 0.382 0.382 Active
9 174 J. Osby KTM 250 SX-F 15 53.930 11 54.851 1.183 0.801 Active
10 64 M. Mosiman Husqvarna FC250 15 53.148 13 54.956 4.924 3.740 Active
11 222 R. Alves Yamaha YZ250F 15 53.928 10 58.852 9.706 4.782 Active
12 373 J. Williamson Honda CRF 250 15 54.422 3 56.611 15.553 5.846 Active
13 96 Z. Williams KTM 250 SX-F 15 54.422 8 55.624 17.819 2.266 Active
14 570 C. Vanbuskirk KTM 250 SX-F 15 55.014 4 57.833 21.766 3.946 Active
15 44 L. Locurcio Honda CRF 250 15 54.650 7 56.589 23.361 1.595 Active
16 641 K. Tucker Yamaha YZ250F 15 55.080 4 57.901 28.205 4.843 Active
17 85 J. Cartwright Yamaha YZ250F 15 55.220 6 1:01.656 33.251 5.045 Active
18 214 V. Martin Honda CRF 250 15 55.366 5 58.334 37.511 4.260 Active
19 35 A. Forkner Kawasaki KX 250F 7 51.302 4 51.897 9 laps 8 laps Out
20 261 W. Fleming Yamaha YZ250F 0 00.000 0 00.000 16 laps 7 laps DNS
21 38 L. Renzland Yamaha YZ250F 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 DNS
22 76 K. Peters Suzuki RM-Z250 0 00.000 0 00.000 0.000 0.000 DNS

Pódio
1. Jeremy Martin, 7 pontos
2. Zach Osborne, 7
3. Jordon Smith, 7






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet