Marcos Cordeiro (MX3), Caio Lopes (230cc) e Gustavo Torres (50cc) vencem primeiras corridas da temporada
Redação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda
 Largada MX3
Largada MX3
Neste sábado (24), o Brasileiro de Motocross agitou o Centro de Treinamento das Corujas, no Parque de Exposições Arthur Höffig, em Cornélio Procópio (PR), mesmo ponto de partida do campeonato do ano passado. A diferença é que a pista foi reformulada para este ano e grande parte do solo duro da região ganhou uma camada de areia, exigindo que os pilotos trabalhassem bem nos dois terrenos para se dar bem na abertura da temporada 2018. O primeiro dia do evento contou com os treinos cronometrados de todas as categorias e as corridas das classes MX3, 230cc e 50cc. 
 
 
A MX3 contou com 41 inscritos e apenas os 35 melhores nos treinos cronometrados garantiram lugar na final. Quando o gate caiu ficou claro que a disputa seria intensa, com vários pilotos andando forte. Muitos nomes de peso começaram a disputa atrás no pelotão - entre eles o atual campeão Willian Guimarães - e enfrentaram dificuldades para avançar. Jhonatan Batista liderou o início da prova, até cometer um erro que lhe custou duas posições. Daí em diante a disputa pela vitória ficou entre dois concorrentes: Vinícius Queiroz, que assumiu a liderança, e Marcos Cordeiro, que depois de começar na terceira colocação foi aumentando o ritmo e não deu espaço ao rival para escapar.
 Marcos Cordeiro
Marcos Cordeiro
Cordeiro pressionou, conseguiu a ultrapassagem e depois controlou a corrida. "Fiz uma boa largada, em terceiro ou quarto, depois fiquei a corrida inteira apertando os pilotos que estavam na frente. Deu certo, consegui um traçado mais rápido e alcancei a vitória. Agora vamos pra Queimados (sede da segunda etapa, em Santa Catarina) e, se conseguir um bom resultado, vou disputar o campeonato inteiro. Agradeço aos meus patrocinadores pelo apoio", disse o líder da MX3. 
 Caio Lopes
Caio Lopes
Vinícius terminou em segundo, com Jhonatan próximo na terceira posição, ambos mais de 10 segundos atrás do vencedor. Vanderlei Silva, em quarto, e Claudner Rocha, em quinto, também foram ao pódio. Do sexto ao décimo, muitos outros bons pilotos preencheram a classificação com João Vitor Cardeli levando a melhor no pelotão, seguido por Willian Guimarães, Walter Tardin, Daniel Pessanha e Cristiano Lopes.
 Gustavo Torres
Gustavo Torres
Na 230cc o domínio foi de Caio Lopes. O paulista conseguia ser de dois a três segundos mais rápido que os concorrentes em cada volta, então dominou com tranquilidade a corrida. "Fiz ótimos treinos hoje, me senti bem e na corrida larguei na frente. A Force Cam conseguiu um ótimo acerto pra minha moto este ano e começar vencendo é muito bom, aumenta a confiança. Se Deus quiser vai dar tudo certo e vou buscar esse título", destacou o vencedor. Cássio Anacleto, Joseildo Lopes Jr., Lucas Frazão e Janiedson Lucena completaram os cinco primeiros da categoria para motos nacionais.     
 Hector Assunção
Hector Assunção
Pela 50cc, Gustavo Torres não largou na frente, mas precisou de pouco tempo para assumir a liderança e impor um domínio absoluto. Na bandeirada da vitória ele contou com mais de um minuto de vantagem sobre Francisco Emílio de Paula, seu perseguidor mais próximo. Mateus Oliveira, Denyter Dorfschimidt e Luiz Tapari dos Santos fecharam o pódio da categoria.
 Fabio Santos
Fabio Santos
Nas categorias principais, que correm amanhã, os treinos definiram o gate de largada com Hector Assunção (Honda) conquistando a prioridade de escolha na MX1 e Fabio Santos (Yamaha) na MX2. As classes MX2Jr, Júnior, 65cc e MXF, que também serão disputadas neste domingo, tiveram João Marcelino, Rafael 'Bubinha' Araújo, Rafael Becker e Larissa Dalló, respectivamente, registrando as melhores marcas. Confira abaixo a programação do segundo dia do evento.
 Rafael Bubinha Araújo
Rafael Bubinha Araújo
Warm-up 
08h00 às 08h20 - MX2 / MX2JR 
08h25 às 08h45 - MX1 
08h50 às 09h05 - 65cc 
09h10 às 09h25 - MXF 
09h30 às 09h45 - MXJR 
Provas 
10h20 - 65cc - 15 min. + 2 voltas 
10h50 - MXF - 15 min. + 2 voltas 
11h15 Pódio classes: 65cc e MXF 
Manutenção de pista 
12h10 - MX2 / MX2JR - 30 min. + 2 voltas 
13h10 - MX1 - 30 min. + 2 voltas 
14h10 - MXJR - 20 min. + 2 voltas 
14h45 - Pódio das classes: MX2JR / MXJR 
15h30 - Elite MX, MX1 e MX2 - 30 min. + 2 voltas 
16h10 - Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX2
*Sujeita a alterações
Resultados Corridas
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 15 |  | 1:28.4 97 | Mcc Arquitetura/ Asw / Circuit/ M3r Suspensoes | 
  
   | 2 | 23 | Vinicius Machado | 15 | 10,748 | 1:29.0 64 | Blau Farma / Preserv / M Negretti / Ims Racew R / | 
  
   | 3 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 15 | 11.63 2 | 1:28.1 57 | Rhejon Malhas/ Husqvarna | 
  
   | 4 | 151 | Vanderlei Rodrigues Da Silva | 15 | 29.06 0 | 1:30.2 65 |  | 
  
   | 5 | 172 | Claudner Coelho Da Rocha | 15 | 36.28 0 | 1:29.9 68 | Cleidimar Racing/ Ims / Weel Energy Drink/ Vinâ | 
  
   | 6 | 249 | Joao Vitor Cardeli | 15 | 42.02 2 | 1:30.8 95 | Via Maimone Racing / Farmacia Avallone 3 / K21 | 
  
   | 7 | 1 | Willian Guimaraes | 15 | 47.0 95 | 1:30.2 23 | Pro Tork / Nos / Motul / Gp1 Motos Kawasaki / 4mxc | 
  
   | 8 | 25 | Walter Sergio Tardin | 15 | 1:01.1 81 | 1:31.8 80 | Tardin Lingerie | 
  
   | 9 | 35 | Daniel Da Silva Pessanha | 15 | 1:03.0 81 | 1:29.8 42 | Race Tech / Rks Racing / Federal Motos / Braseg | 
  
   | 10 | 26 | Cristiano Lopes | 15 | 1:11.3 23 | 1:32.0 46 |  | 
  
   | 11 | 215 | Nelson Cristovão De Moraes | 15 | 1:21.4 31 | 1:32.4 51 | Nc Motores / Pista De Motocross Calango Cego | 
  
   | 12 | 3 | Fabio Festi | 15 | 1:26.1 77 | 1:34.01 7 | Team Festi / Serginho Suspensões / Jarva Racing | 
  
   | 13 | 114 | Joao Paulo De Camargo | 15 | 1:28.8 47 | 1:34.27 1 | Jp Motos/Jpracing /Rota K /' | 
  
   | 14 | 932 | Erivelto Nicoladelli | 15 | 1:31.6 87 | 1:34.00 1 | Chapam Motopeças / Meneghel Motos / Ims/ Moto | 
  
   | 15 | 9 | Richard Gabriel Berois | 15 | 1:37.101 | 1:34.34 4 | Richard Berois Competição / Luciano Lâminas | 
  
   | 16 | 8 | Wolney Ferreira De Lima | 14 | 1 Volta | 1:35.1 06 | Acai Vitanat / Fiqueirancing / Rfix Graficos/ Ba | 
  
   | 17 | 251 | Juraci Petroni | 14 | 1 Volta | 1:33.3 09 | Motokas Racing/ Viola Racing/ Marcos Negretti | 
  
   | 18 | 94 | Marcelo Henrique | 14 | 1 Volta | 1:35.785 | Ims / Arena Studio / Marcos Negretti Preparaçã | 
  
   | 19 | 6 | Vitor Purger | 14 | 1 Volta | 1:35.8 57 | /Fise Clinica De Fisioterapia /Fisio Estetica | 
  
   | 20 | 117 | Andre Pimentel | 14 | 1 Volta | 1:34.20 3 |  | 
  
   | 21 | 50 | Claudiney Jose Guasti | 14 | 1 Volta | 1:37.859 | Agenciadora De Cargas Guasti | 
  
   | 22 | 514 | Edson Ramalho Junior | 14 | 1 Volta | 1:40.8 14 | Mega Motos/Pirata Motos | 
  
   | 23 | 469 | Valdecir Francisco De Oliveira | 14 | 1 Volta | 1:38.1 58 |  | 
  
   | 24 | 105 | Renato Faria Dias | 14 | 1 Volta | 1:40.6 14 | Clinica Dentária Sorria | 
  
   | 25 | 17 | Markolf Erasmus Berchtold | 14 | 1 Volta | 1:33.5 97 | Markolf Bikes /Coremaco/ Jb Motos /Helmet /Oc | 
  
   | 26 | 880 | Marcelo Guasti | 13 | 2 Voltas | 1:39.5 34 |  | 
  
   | 27 | 20 | Kleber Justino | 13 | 2 Voltas | 1:39.5 74 | Copo Deleite/Aguia Diesel/Super Frango | 
  
   | 28 | 41 | Adilson Cesar Szlachta Malanca | 13 | 2 Voltas | 1:40.5 33 | Malanca Sound Center/ Kpr Pneus | 
  
   | 29 | 512 | Fábio Rogerio Guedes Vieira | 13 | 2 Voltas | 1:43.4 47 | Inter Atlânticatean/Ims Racing/Fk Racing | 
  
   | 30 | 299 | Edmar Aires | 11 | 4 Voltas | 2:03.5 60 |  | 
  
   | 31 | 7 | Octavio Da Silva Mello Neto | 7 | 8 Voltas | 1:38.9 72 | Ims/ Gaia Mx /Rocket Escapamentos/ Pv Industr | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 134 | Caio Lopes Fernandes | 12 |  | 1:31.1 03 | Rotak Reganhão Racing / Force Cam - Gaiamx-r | 
  
   | 2 | 2 | Cassio Anacleto Espindola | 12 | 10.42 1 | 1:34.13 1 | Litoral Motos / Biker Acessorios / Viola Racing | 
  
   | 3 | 57 | Joseildo Ferreira Lopes Junior | 12 | 14,250 | 1:33.8 10 | Zito Do Guincho / Só Ducato / Posto Santatere | 
  
   | 4 | 815 | Lucas Fernando Bottcher Frazão | 12 | 19.10 4 | 1:33.777 | Barbantech / Fazenda Nenzico / Arruda Santos / | 
  
   | 5 | 42 | Janiedson Pereira De Lucena | 12 | 37.1 04 | 1:34.706 | Crediario União/ Max Preparação /Toro Sport | 
  
   | 6 | 84 | João Vitor Pereira Xavier | 12 | 40.38 7 | 1:34.62 3 |  | 
  
   | 7 | 411 | Maicom Rosa Desouza | 12 | 44,799 | 1:33.9 27 |  | 
  
   | 8 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 12 | 1:05.4 82 | 1:33.9 11 | Sport Company / Max Preparacoes / Bri Gerjean | 
  
   | 9 | 929 | Danilo Luiz Dealmeida | 12 | 1:07.960 | 1:37.497 | Prochico/ Camilote Eventos/ Lrawafe / Sitio | 
  
   | 10 | 80 | Matheus Coradini Emilio | 12 | 1:23.3 38 | 1:35.1 69 | Papalegua Racing / Eduardo Construção Civil | 
  
   | 11 | 521 | Pedro De Souza Tavernaro | 11 | 1 Volta | 1:39.4 24 | Zenni Racing / Cerâmica Argitécnica / Mais Moto | 
  
   | 12 | 89 | Reginaldo Dejesus Ferreira Da Silva | 11 | 1 Volta | 1:46.3 04 | Ferreira Materiais Construção /Teté Motos | 
  
   | 13 | 98 | Edson Delgado Dos Santos | 10 | 2 Voltas | 1:40.0 37 | Two Strokes Energy Drink/ Vos Motos / T I . P R E | 
  
   | 14 | 711 | Guilherme Ferreira Lima | 8 | 4 Voltas | 1:38.8 18 | Seven Brasil | 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 712 | Gustavo Mauricio M. Torres | 10 |  | 1:52.715 | Torres Racing / Well Energy Dr I N K / Cleidmarr | 
  
   | 2 | 6 | Francisco Emilio De Paula Filho | 10 | 1:08.2 47 | 1:58.9 96 | Mch Motoparts / Padaria Filão De Ouro / Lavand | 
  
   | 3 | 5 | Matheus Henrique Mendes Oliveira | 10 | 1:16.8 28 | 2:00.6 60 | Pereira Seguro/ Hospital são Lucas / Concamp | 
  
   | 4 | 19 | Denyter Douglas Dorf Schimidt | 10 | 1:33.2 65 | 2:01.2 68 | Red Phanter Energeticos /Sono Magico colchoes | 
  
   | 5 | 158 | Luiz Henrique Tapari Dos Santos | 10 | 1:33.9 55 | 2:02.798 | Savio Motos /Prefeitura De Ilhabela | 
  
   | 6 | 4 | Eduardo Dos Santos Mielke | 9 | 1 Volta | 2:07.844 | Panificadora Nice /Engecel /Mcrracing /Durag | 
  
   | 7 | 51 | Vitor Caetano Lizotti | 9 | 1 Volta | 2:09.4 40 |  | 
  
   | 8 | 2 | Victor Hugo Vale Da Rocha | 8 | 2 Voltas | 2:19.9 75 | Grupo Multempreendimentos / Well Energy Dr | 
  
   | 9 | 84 | Paulo Roberto Depetris San Tos Jun Ior | 8 | 2 Voltas | 2:16.5 64 | Teté Motos / Ferreira Materiais Construçãol | 
  
   | 10 | 94 | Caio Eto Tiburcio | 8 | 2 Voltas | 2:28.5 08 | Paul Ista Automoveis /X 11/Posto Paulista /Dell | 
  
   | 11 | 113 | Kaian Rosa De Lucena Brito | 7 | 3 Voltas | 2:46.0 71 |  | 
  
   | 12 | 17 | Zion Berchtold | 7 | 3 Voltas | 2:52.6 47 | Markolf Bikes /Helmet /Coremaco /Jb Motos | 
  
   | 13 | 202 | Nikolas Tapariroque De Lima | 5 | 5 Voltas | 2:09.780 | Nik Modas / Prefeitura De Ilhabela / Disk Gaz Ilh | 
 
Treinos Cronometrados
 
  
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 1:19.0 98 |  | 
  
   | 2 | 10 | Jean Carlo Ramos | 1:19.8 05 | 0,707 | 
  
   | 3 | 1 | Carlos Campanojimenez | 1:20.3 79 | 1,281 | 
  
   | 4 | 211 | Paulo Alberto | 1:20.4 35 | 1,337 | 
  
   | 5 | 2 | Eduardoferreira Lima | 1:20.747 | 1,649 | 
  
   | 6 | 20 | Jetro Salazar | 1:21.0 63 | 1,965 | 
  
   | 7 | 5 | Marcelloferreira De Lima | 1:21.4 78 | 2,380 | 
  
   | 8 | 101 | Humberto Martin | 1:22.1 94 | 3,096 | 
  
   | 9 | 27 | Thales Vilardifelix Da Silva | 1:22.2 59 | 3,161 | 
  
   | 10 | 134 | Caio Lopesfernandes | 1:22.3 85 | 3,287 | 
  
   | 11 | 815 | Lucas Fernandobottcher Frazão | 1:25.2 92 | 6,194 | 
  
   | 12 | 11 | Marcus Viniciusribeiro | 1:28.8 17 | 9,719 | 
  
   | 13 | 80 | Heber Tomaz Dasilva | 1:30.1 62 | 11.06 4 | 
  
   | 14 | 29 | Felipe Andrébonfantti | 1:35.8 66 | 16,768 | 
  
   | 15 | 980 | Lucas Belginisalles | 1:39.2 01 | 20.10 3 | 
 
 
  
   
   
   
   
   
  
  
   | 1 | 4 | Fabio Aparecido Dos Santos | 1:23.1 47 |  | 
  
   | 2 | 97 | Pedro HenriqueBueno | 1:24.14 2 | 0,995 | 
  
   | 3 | 891 | Gustavo Pessoa | 1:24.66 2 | 1,515 | 
  
   | 4 | 45 | Leonardo De Ssouza | 1:25.8 91 | 2,744 | 
  
   | 5 | 934 | Lucas Moraes Dunka | 1:26.2 84 | 3,137 | 
  
   | 6 | 58 | Leandro Davids Araujo | 1:26.5 15 | 3,368 | 
  
   | 7 | 92 | Leonardo Cassarotti | 1:26.5 23 | 3,376 | 
  
   | 8 | 203 | Matheus Klysman Oliveira | 1:26.9 15 | 3,768 | 
  
   | 9 | 61 | Frederico Molina Spagnol | 1:27.070 | 3,923 | 
  
   | 10 | 545 | Wilgnerfrancisco | 1:27.161 | 4,014 | 
  
   | 11 | 416 | Reginaldo Ribeiro Tayt-sohn Junior | 1:27.882 | 4,735 | 
  
   | 12 | 199 | Joao Antonio Marcelino Lino | 1:27.902 | 4,755 | 
  
   | 13 | 100 | Paulo Vitor Guimaraes | 1:29.3 71 | 6,224 | 
  
   | 14 | 36 | Luiz Filipe Farias De Souza | 1:30.8 35 | 7.68 8 | 
  
   | 15 | 126 | João Gabriel Michelin | 1:30.9 44 | 7,797 | 
  
   | 16 | 745 | Patrick Dos Santos Leite | 1:34.788 | 11.64 1 | 
  
   | 17 | 136 | Gabriel Gelsleister | 1:35.2 72 | 12.12 5 | 
  
   | 18 | 7 | Jean Carlos De Oliveira Silva | 1:42.8 10 | 19.66 3 |