X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

AMA Supercross 2018: Jason Anderson é o novo líder após Houston
Publicado em: 14/01/2018
Clique e saiba mais

Jason Anderson e Aaron Plessinger vencem em Houston e são os novos líderes do campeonato.
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Fotos: Feld Entertainment


Jason Anderson

Jason Anderson venceu a segunda etapa e é o novo líder da categoria 450. A liderança da final passou pelas mãos de Justin Barcia e Ken Roczen até que o piloto da Husqvarna assumiu a ponta na 15ª volta. Barcia chegou a perder a terceira posição para Cole Seely, mas retomou o posto e conquistou o segundo pódio na temporada.

+ Clique aqui e veja o artigo completo com mais informações e fotos da prova

Tanto Eli Tomac como Marvin Musquin ficaram fora da final.
 
Vídeo 450:



Resultados da etapa

P. # 250 Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap Status
1 21 J. Anderson Husqvarna FC450 23 53.975 6 58.228 --.--- --.--- Active
2 94 K. Roczen Honda CRF 450 23 54.121 6 57.487 3.244 3.244 Active
3 51 J. Barcia Yamaha YZ450F 23 54.561 6 59.632 16.530 13.285 Active
4 14 C. Seely Honda CRF 450 23 54.157 6 58.092 20.539 4.008 Active
5 34 W. Peick Suzuki RM-Z450 23 54.779 5 57.710 23.622 3.083 Active
6 10 J. Brayton Honda CRF 450 23 55.089 6 58.307 26.024 2.402 Active
7 4 B. Baggett KTM 450 SX-F Factory Edit 23 54.770 4 1:02.087 33.225 7.200 Active
8 20 B. Tickle KTM 450 SX-F Factory Edit 23 55.720 5 58.459 36.438 3.213 Active
9 33 J. Grant Kawasaki KX 450F 23 55.520 6 59.718 41.362 4.923 Active
10 6 J. Martin Honda CRF 450 23 55.747 6 59.684 43.200 1.838 Active
11 27 M. Stewart Suzuki RM-Z450 23 55.940 4 1:03.845 1:00.922 17.721 Active
12 2 C. Webb Yamaha YZ450F 22 54.828 2 59.848 1 lap 1 lap Active
13 55 V. Friese Honda CRF 450 22 55.782 4 1:00.420 3.942 3.942 Active
14 39 K. Cunningham Suzuki RM-Z450 22 56.516 7 1:01.973 9.703 5.761 Active
15 907 B. Lamay Honda CRF 450 22 57.227 7 1:02.340 49.112 39.409 Active
16 22 C. Reed Husqvarna FC450 22 57.335 3 1:03.098 53.439 4.327 Active
17 91 A. Ray Yamaha YZ450F 21 57.912 2 1:05.488 2 laps 1 lap Active
18 80 A. Catanzaro Kawasaki KX 450F 21 59.777 6 1:06.806 57.729 57.729 Active
19 48 H. Miller Suzuki RM-Z450 20 1:01.082 3 1:11.252 3 laps 1 lap Active
20 722 A. Enticknap Honda CRF 450 19 1:01.736 3 1:12.620 4 laps 1 lap Active
21 90 D. Tedder KTM 450 SX-F Factory Edit 17 58.778 4 1:20.181 6 laps 2 laps OUT
22 981 A. Politelli Honda CRF 450 2 1:07.641 2 1:07.641 21 laps 15 laps OUT

Classificação do Campeonato
1. Jason Anderson, 49pts
2. Ken Roczen, 42
3. Justin Barcia, 42

250 Oeste


Aaron Plessinger

Aaron Plessinger fez uma corrida impressionante e venceu a etapa após completar a primeira volta na décima posição. Joey Savatgy liderou a maior parte da corrida, mas não conseguiu segurar o piloto da Yamaha. Chase Sexton foi o terceiro e Shane McElrath, vencedor da semana passada, chegou em quarto após lutar pela liderança no início e cometer alguns erros durante a prova.

Jean Ramos ficou com a 17ª posição.

Vídeo 250 Oeste:



Resultados da etapa

P. # 250 Oeste Moto Voltas M.Volta na V. Última Volta Dif. Líder Gap
1 23 A. Plessinger Yamaha YZ250F 18 55.184 10 58.648 --.--- --.---
2 17 J. Savatgy Kawasaki KX 250F 18 55.977 9 58.093 4.638 4.638
3 40 C. Sexton Honda CRF 250 18 55.852 14 56.846 5.940 1.301
4 28 S. Mcelrath KTM 250 SX-F 18 56.173 9 57.420 7.665 1.725
5 32 C. Craig Honda CRF 250 18 56.336 4 59.087 11.033 3.368
6 52 M. Oldenburg Yamaha YZ250F 18 55.496 9 58.451 14.625 3.592
7 92 A. Cianciarulo Kawasaki KX 250F 18 55.906 8 1:07.964 23.582 8.956
8 53 B. Taft Yamaha YZ250F 18 56.486 6 1:01.428 30.497 6.915
9 11 K. Chisholm Yamaha YZ250F 18 56.499 5 1:01.769 34.454 3.957
10 1 J. Hill Suzuki RM-Z250 18 57.121 4 1:00.015 37.301 2.846
11 42 D. Alix KTM 250SX-F Factory Editi 18 57.987 8 59.566 41.002 3.701
12 54 P. Nicoletti Suzuki RM-Z250 18 57.733 6 1:02.453 46.677 5.674
13 30 M. Harrison Husqvarna FC250 18 57.407 4 1:02.301 49.578 2.901
14 67 J. Hoeft Yamaha YZ250F 17 57.682 9 1:03.989 1 lap 1 lap
15 63 H. Mellross Yamaha YZ250F 17 58.131 3 1:00.510 5.190 5.190
16 68 J. Starling Husqvarna FC250 17 58.581 4 1:03.565 9.158 3.967
17 992 J. Ramos Yamaha YZ250F 17 59.595 9 1:06.797 20.703 11.544
18 902 K. Auberson KTM 250 SX-F 17 59.529 5 1:08.068 35.596 14.893
19 77 R. Surratt KTM 250 SX-F 17 59.871 6 1:05.209 41.329 5.732
20 805 C. Gardner Honda CRF 250 16 59.913 6 1:13.320 2 laps 1 lap
21 137 M. Castelo Yamaha YZ250F 16 59.549 4 1:02.234 8.997 8.997
22 117 J. Zambrano Husqvarna TC250 15 1:00.404 2 1:07.874 3 laps 1 lap

Classificação do Campeonato
1. Aaron Plessinger, 49 pts
2. Shane Mcelrath, 45
3. Joey Savatgy, 42






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet