X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Rally

Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel - Final - Teotônio Vilela
Publicado em: 06/12/2017
Clique e saiba mais

Final do campeonato contou com a participação de 71 pilotos
Redação MotoX.com.br - Com informações de Deco Muniz - Zé Carlos Duarte / Divulgação Alagoas Cup


Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel

Confirmando sua importância no cenário regional, a Alagoas Cup encerrou a temporada 2017 com 71 inscritos, incluindo pilotos da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. O campeonato de Rally Baja brindou os competidores com um percurso de três voltas de 20 quilômetros na sexta etapa. A prova abriu as comemorações de 62 anos da emancipação de Teotônio Vilela.

Nas categorias que ainda não tinham o título definido, a briga pelo troféu de campeão foi até os últimos metros. Nas motos, duas categorias tiveram empate na classificação final, sendo necessária a aplicação do regulamento para definir o campeão. O percurso alternou trechos de alta e média velocidades, passando por canaviais e beira de mata.


Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel

Entre os UTVs, na categoria Pró destinada aos modelos turbo, o sergipano Swedoni Frazão conquistou a segunda vitória na Alagoas Cup, mas Lavoisier Monteiro liderou a classificação final da temporada. Na Superproduction, para UTVs com mais de 1.000cc, primeiro lugar para Wangles Araújo e título para o pernambucano Alexandre Queralvares. Na Production, para UTVs de até 900cc, vitória na prova e título para Marcos Fidelis Moura.

Entre os quadriciclos Superproduction, vitória e titulo para Maylson Araújo. Na classe Moto B1, para motos importadas, mais uma vitória de Calixto Junior, que já era tetracampeão por antecipação. Na B2, vitória e titulo para Gabriel Calixto, que terminou o ano empatado em pontos com Eduardo Vieira, que ficou com o vice-campeonato por conta dos critérios de desempate.


Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel

Entre as motos nacionais, na B3, vitória do espanhol José Feijó que participou do campeonato pela segunda vez este ano. O título na categoria foi para o pernambucano Demetrius Lisboa que não pôde participar da prova por problemas de saúde. Na B4, mais um empate na classificação final, William Dorinha venceu a prova e o campeonato, terminando o ano empatado em pontos com Talvanes Sky. Na categoria B5 (Over 40), vitória de Gustavo Gama que já era campeão por antecipação.


Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel

A Alagoas Cup tem patrocínio da POLARIS e X-Race/Polaris, Centuriões do Rei e OOPS Telecom. Apoio: Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, DOM GRIL Carnes, Cortes Nobres & Cia, ROTACAR Locadora, HARCOS Corretora de Seguros, DETONE Gráficos, SAN JUAN Clothing, ECOPRIME Higienização e Detalhamento Automotivo.

Resultados da etapa

P Nr Moto B1 P V2 P V3 Total Gap Dif.
1 1 Calixto Jr 1 00:15:42,990 1 00:15:38,590 00:31:21,580 00:00:00,000 00:00:00,000
2 18 Iury José 2 00:16:00,900 2 00:15:51,540 00:31:52,440 00:00:30,860 00:00:30,860
3 4 Thomaz Madeira 3 00:16:14,920 3 00:16:04,440 00:32:19,360 00:00:26,920 00:00:57,780
4 6 Geu 4 00:16:46,720 6 00:17:01,130 00:33:47,850 00:01:28,490 00:02:26,270
5 9 Wilker Purific Arapiraca 6 00:17:04,750 4 00:16:54,630 00:33:59,380 00:00:11,530 00:02:37,800
6 12 Ewerton Amorim Labofarma 5 00:17:00,480 5 00:17:00,430 00:34:00,910 00:00:01,530 00:02:39,330
P Nr Moto B2 P V2 P V3 Total Gap Dif.
1 3 Gabriel Calixto 1 00:15:25,230 1 00:15:21,040 00:30:46,270 00:00:00,000 00:00:00,000
2 2 Eduardo - Barba Racing 2 00:16:00,700 2 00:16:02,990 00:32:03,690 00:01:17,420 00:01:17,420
3 5 Luciano "amc" 3 00:16:50,440 3 00:16:45,720 00:33:36,160 00:01:32,470 00:02:49,890
4 20 Arthur Sapucaia 4 00:17:22,400 4 00:17:02,060 00:34:24,460 00:00:48,300 00:03:38,190
5 16 Adriano Medeiros Jeguebull 5 00:17:49,600 5 00:17:44,920 00:35:34,520 00:01:10,060 00:04:48,250
6 21 Victor Reis 7 00:18:14,240 6 00:17:51,590 00:36:05,830 00:00:31,310 00:05:19,560
7 17 Nicollas Theotonio 6 00:18:09,530 Nc 01:46:00,000 02:04:09,530 01:28:03,700 01:33:23,260
8 19 Marcel Maracajá 8 00:18:51,100 Dc 01:46:00,000 02:04:51,100 00:00:41,570 01:34:04,830
P Nr Mot B3 P V2 P V3 Total Gap Dif.
1 8 Jose Feijo 1 00:16:26,550 1 00:16:22,920 00:32:49,470 00:00:00,000 00:00:00,000
2 11 Felipe Marcos 2 00:16:57,320 3 00:16:55,390 00:33:52,710 00:01:03,240 00:01:03,240
3 7 Aldo Motos Jr 3 00:17:12,130 2 00:16:41,350 00:33:53,480 00:00:00,770 00:01:04,010
4 25 Alysson Queiroz 4 00:17:42,140 4 00:17:30,540 00:35:12,680 00:01:19,200 00:02:23,210
5 28 Velkenner 6 00:18:23,730 5 00:18:22,070 00:36:45,800 00:01:33,120 00:03:56,330
6 29 Tiago Caruaru 7 00:20:14,530 7 00:20:05,510 00:40:20,040 00:03:34,240 00:07:30,570
7 32 Arthur Pimentel 8 00:27:59,800 6 00:19:29,010 00:47:28,810 00:07:08,770 00:14:39,340
8 31 Naldinho Calcinha 5 00:17:56,740 Nc 01:46:00,000 02:03:56,740 01:16:27,930 01:31:07,270
P Nr Moto B4 P V2 P V3 Total Gap Dif.
1 26 William Dorinha 1 00:17:37,560 1 00:17:23,770 00:35:01,330 00:00:00,000 00:00:00,000
2 27 Talvanes Sky 2 00:17:47,440 2 00:17:36,040 00:35:23,480 00:00:22,150 00:00:22,150
3 34 Adysson Queiroz 3 00:18:11,050 4 00:18:04,870 00:36:15,920 00:00:52,440 00:01:14,590
4 37 Anderson Queiroz 4 00:18:23,020 3 00:17:58,330 00:36:21,350 00:00:05,430 00:01:20,020
5 39 Tote - Pernambucano 5 00:18:31,290 6 00:18:23,020 00:36:54,310 00:00:32,960 00:01:52,980
6 35 Eli - Equipe Jeguebull 6 00:18:36,370 5 00:18:19,140 00:36:55,510 00:00:01,200 00:01:54,180
7 38 Victor Carvalho 8 00:21:02,450 7 00:18:45,410 00:39:47,860 00:02:52,350 00:04:46,530
8 40 Sandro Leao 7 00:19:05,230 Dc 01:46:00,000 02:05:05,230 01:25:17,370 01:30:03,900
P Nr Moto B5 P V2 P V3 Total Gap Dif.
1 10 Gustavo Gama 1 00:16:50,740 2 00:17:01,920 00:33:52,660 00:00:00,000 00:00:00,000
2 14 Adriano Cherry 2 00:17:16,550 1 00:16:53,990 00:34:10,540 00:00:17,880 00:00:17,880
3 54 Plastico 3 00:17:34,900 3 00:17:37,070 00:35:11,970 00:01:01,430 00:01:19,310
4 15 Esquisito 4 00:17:54,350 4 00:17:43,380 00:35:37,730 00:00:25,760 00:01:45,070
5 52 Anselmo Borges 5 00:19:18,920 5 00:19:01,670 00:38:20,590 00:02:42,860 00:04:27,930
6 55 Osmario Junior 6 00:20:08,000 6 00:19:36,990 00:39:44,990 00:01:24,400 00:05:52,330
7 53 Aldo Motos 7 00:20:24,130 7 00:19:52,760 00:40:16,890 00:00:31,900 00:06:24,230
8 56 Helio Rocha 8 00:22:41,150 Dc 01:46:00,000 02:08:41,150 01:28:24,260 01:34:48,490


Alagoas Cup 2017 - Baja do Menestrel


P Nr UTV Pró Turbo P V1 P V2 P V3 Tempo Pts
1 201 Swedoni Frazao 1 00:15:01,350 1 00:14:51,520 1 00:14:55,860 00:44:48,730 60
2 204 Guiné 3 00:15:22,680 3 00:15:12,150 3 00:15:15,840 00:45:50,670 45
3 214 Gustavo Tatá Xavier 5 00:15:37,820 4 00:15:18,410 2 00:15:00,660 00:45:56,890 41
4 203 Lavoisier Monteiro Jr 2 00:15:17,060 2 00:15:09,710 Dc 01:40:00,000 02:10:26,770 34
5 245 Joaozinho Pereira 4 00:15:30,830 5 00:15:26,630 6 00:15:35,870 00:46:33,330 34
6 205 Junior Café 6 00:15:58,490 6 00:15:35,680 4 00:15:19,610 00:46:53,780 33
7 224 Vitor Lyra 7 00:16:23,000 10 00:16:30,700 7 00:15:59,870 00:48:53,570 24
8 207 Mago Claudemon 8 00:16:24,750 9 00:16:26,520 8 00:16:09,690 00:49:00,960 23
9 216 Kellmany Tekila 9 00:16:30,290 8 00:16:10,430 10 00:16:33,450 00:49:14,170 21
10 229 Wandson Nc 01:19:00,000 7 00:15:48,170 5 00:15:31,260 01:50:19,430 20
11 225 Marcelo Oliveira 10 00:17:57,820 11 00:16:59,410 9 00:16:32,570 00:51:29,800 18
12 210 Laise 11 00:18:17,710 Nc 01:34:00,000 Dc 01:46:00,000 03:38:17,710 5
13 208 Cid Porto Nc 01:46:00,000 Nc 01:46:00,000 Nc 01:46:00,000 05:18:00,000 0
P Nr UTV SuperProduction P V1 P V2 P V3 Tempo Pts
1 226 Wangles Araujo 1 00:16:28,060 1 00:16:33,360 2 00:16:07,430 00:49:08,850 57
2 212 Alexandre Queralvares 3 00:18:13,670 2 00:16:37,710 1 00:15:59,660 00:50:51,040 52
3 223 Ricardo Torres 2 00:17:31,330 4 00:19:15,580 3 00:16:53,350 00:53:40,260 45
4 211 João Vitor Frazão 4 00:29:14,120 3 00:19:12,950 4 00:17:39,190 01:06:06,260 41
P Nr UTV Production P V1 P V2 P V3 Tempo Pts
1 230 Marquinho Frascale 1 00:17:12,890 1 00:16:55,060 2 00:16:39,330 00:50:47,280 57
2 222 Higor "pupi" Gontijo Np 01:46:00,000 2 00:16:58,760 1 00:16:28,320 00:51:46,940 37
3 206 Eduardo Uchoa 6 00:26:00,270 4 00:17:26,090 4 00:16:47,590 01:00:13,950 36
4 215 Miltinho 4 00:17:43,470 5 00:17:46,130 5 00:17:27,540 00:52:57,140 35
5 217 Egidio Jr 2 00:17:15,940 Dc 00:49:00,000 3 00:16:45,540 01:23:01,480 32
6 228 Thales Novais 3 00:17:19,980 3 00:17:12,850 Dc 01:46:00,000 02:20:32,830 30
7 220 Marconi Silverio 5 00:18:19,860 Np 01:46:00,000 Np 01:46:00,000 03:50:19,860 11

P Nr Piloto / Navegador P V1 P V2 Tempo
1 58 Maylson Araujo 1 00:16:01,670 1 00:16:16,910 00:32:18,580
2 57 Breno Melo 2 00:17:00,640 Dc 01:46:00,000 02:03:00,640








© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet