X Fechar
foto

X Fechar
foto

>Competição > Rally

Alagoas Cup 2017 - Campo Alegre - AL - 5ª etapa
Publicado em: 24/11/2017

Pista rápida marcou quinta etapa da temporada
Redação MotoX.com.br com informações de Deco Muniz - Fotos: Zé Carlos Duarte / Divulgação Alagoas Cup


Eduardo Vieira

Em um sábado de muito sol a cidade de Campo Alegre recebeu a quinta etapa da Alagoas Cup nas estradas da Usina Porto Rico. Foram 68 pilotos inscritos que elogiaram a pista de alta velocidade, com média acima dos 80 km/h.


Calixto Junior
A prova aconteceu em estradas muito largas em meio a trechos muito rápidos de contorno de matas, "rali é isso aí!! prova excelente em todos os sentidos, parabéns ao Deco por ter feito uma prova tão boa em tão pouco tempo. Posso dizer que foi a melhor pista que pilotei, apesar de ter abandonado a terceira volta por conta de um pequeno incidente." declarou o piloto Vitor Lyra da categoria UTV Turbo. "Foi a melhor pista que andei em minha vida, embora tenha terminado só uma volta" comentou o piloto Tatá Xavier atual campeão da Categoria UTV Turbo com seu Polaris RZR, confirmando o sentimento geral dos participantes do evento

Entre os UTVs, na categoria Pró destinada aos UTVs turbo, primeira vitória na Alagoas Cup para Junior Café, piloto de Arapiraca. Na superproduction para UTVs com motor de mais de 1.000cm3, primeiro lugar para o pernambucano Alexandre Queralvares. Na Production para UTVs de até 900cm3, mais um piloto de Arapiraca conquistou sua primeira vitória na competição, degrau mais alto do pódio para Egídio Jr.


Alagoas Cup em Campo Alegre

Na Moto B1, para motos importadas, vitória de Calixto Junior, que assim já garante por antecipação o tricampeonato da categoria. Na B2, terceira vitória consecutiva de Eduardo Vieira de Santana do Ipanema. Para as motos nacionais, na B3, nova vitória do Aldo Sena Jr, o Aldo Motos, e na B4, mais um estreante conquistou o degrau mais alto do pódio, Rodolfo Florêncio, correndo em casa fez a festa. Na categoria B5 (Over 40) vitória de Gustavo Gama. Entre os quadriciclos, na Superproduction, vitória do pernambucano Breno Melo.

A final da temporada está marcada para o dia 2 de dezembro. Será o Baja do Menestrel na cidade de Teotônio Vilela.


Breno Melo

A Alagoas Cup tem patrocínio da POLARIS e X-Race/Polaris, Centuriões do Rei e OOPS Telecom.Apoio: Prefeitura Municipal de Campo Alegre, DOM GRIL Carnes, Cortes Nobres & Cia, PANCADÃO Off Road, ROTACAR Locadora, HARCOS Corretora de Seguros, DETONE Gráficos, SAN JUAN Clothing, ECOPRIME Higienização e Detalhamento Automotivo.

Resultados da 5ª etapa

Baja Oops Telecom 2017 Volta 2 Volta 3 Total
P Nr Piloto Cidade - Uf P Tempo P Tempo Total
Categoria Moto B1
1º 1 Calixto Jr Maceio - Al 1º 00:15:38,020 1º 00:15:38,870 00:31:16,890
2º 7 Thomaz Madeira Vitoria Sto Antao - Pe 2º 00:16:17,500 2º 00:15:59,470 00:32:16,970
3º 10 Dodo #14 Maceio - Al 5º 00:17:04,340 3º 00:16:20,430 00:33:24,770
4º 3 Jeu Caruaru - Pe 4º 00:17:02,950 4º 00:16:43,810 00:33:46,760
5º 5 Wilker Purific Arapiraca Arapiraca - Al 3º 00:16:44,940 6º 00:17:07,990 00:33:52,930
6º 11 Ewerton Amorim Batalha - Al 6º 00:17:20,490 5º 00:17:02,480 00:34:22,970
7º 19 Catenga Maceio - Al 7º 00:18:12,210 7º 00:18:51,150 00:37:03,360
Categoria Moto B2
1º 2 Eduardo - Barba Racing Santana Do Ipanema - Al 1º 00:15:48,930 1º 00:15:45,990 00:31:34,920
2º 4 Gabriel Calixto Maceio - Al 2º 00:16:08,780 2º 00:15:56,800 00:32:05,580
3º 13 Luciano "amc" Maceio - Al 3º 00:16:26,090 3º 00:16:24,800 00:32:50,890
4º 15 Adriano Medeiros Jegue Bull Santana Do Ipanema - Al 4º 00:18:05,630 4º 00:18:30,960 00:36:36,590
Categoria Moto B3
1º 18 Aldo Motos Maceio - Al 2º 00:16:37,180 1º 00:16:17,440 00:32:54,620
2º 17 Jose Feijo Espanha - Al 4º 00:16:58,730 2º 00:16:21,800 00:33:20,530
3º 21 Felipe Marcos Vitã³ria - Pe 3º 00:16:48,310 3º 00:16:34,260 00:33:22,570
4º 20 Alysson Queiroz Santana Do Ipanema - Al 5º 00:17:21,410 4º 00:17:29,160 00:34:50,570
5º 23 Velkenner Santana Do Ipanema - Al 6º 00:18:00,000 5º 00:17:42,480 00:35:42,480
6º 22 Guinha Santana Do Ipanema - Al 7º 00:18:00,430 6º 00:17:55,110 00:35:55,540
7º 24 Flavinho Bulhoes Santana Do Ipanema - Al 8º 00:22:34,430 7º 00:18:10,310 00:40:44,740
8º 31 Sergio Fernandes Agua Branca - Al 1º 00:16:32,110 Dc 01:49:00,000 02:05:32,110
Categoria Moto B4
1º 38 Rodolfo Florencio Campo Alegre - Al 2º 00:16:59,040 1º 00:16:09,780 00:33:08,820
2º 37 Savio Ferreira Campo Alegre - Al 1º 00:16:56,130 2º 00:16:42,110 00:33:38,240
3º 36 William Dorinha Santana Do Ipanema - Al 3º 00:17:00,120 3º 00:16:48,220 00:33:48,340
4º 33 Weverthon Linhares Campo Alegre - Al 5º 00:17:19,910 4º 00:17:04,810 00:34:24,720
5º 28 Talvanes Sky Teotonio Vilela - Al 4º 00:17:13,050 5º 00:17:14,410 00:34:27,460
6º 32 Edu Pressão Campo Alegre - Al 6º 00:17:42,920 6º 00:17:25,620 00:35:08,540
7º 27 Adysson Queiroz Santana Do Ipanema - Al 7º 00:17:58,550 7º 00:17:27,760 00:35:26,310
8º 29 Eli - Equipe Jeguebull Santana Do Ipanema - Al 8º 00:17:59,260 9º 00:18:10,920 00:36:10,180
9º 34 Anderson Queiroz Santana Do Ipanema - Al 10º 00:18:25,720 8º 00:17:52,690 00:36:18,410
10º 30 Victor Carvalho Maceio - Al 11º 00:18:47,940 10º 00:18:16,370 00:37:04,310
11º 35 Ivinny César Mata Grande - Al 9º 00:18:19,580 11º 00:39:35,300 00:57:54,880
Categoria Moto B5
1º 9 Gustavo Gama Maceio - Al 1º 00:16:52,060 1º 00:17:07,760 00:33:59,820
2º 40 Cherry Caruaru - Pe 2º 00:17:29,050 2º 00:17:12,230 00:34:41,280
3º 25 Marcelo Teleka Maceio - Al 3º 00:17:34,790 4º 00:17:36,390 00:35:11,180
4º 6 Esquisito Vitoria Sto Antao - Pe 4º 00:17:37,380 3º 00:17:35,380 00:35:12,760
5º 12 Ivan Caruaru Caruaru - Pe 5º 00:18:19,780 5º 00:18:03,660 00:36:23,440
6º 26 Anselmo Borges Caruaru - Pe 6º 00:19:28,210 6º 00:18:57,390 00:38:25,600
7º 41 Aldo Motos Maceio - Al 7º 00:19:31,380 7º 00:19:12,860 00:38:44,240
8º 42 Osmario Junior Maceio - Al 8º 00:20:47,480 8º 00:19:56,350 00:40:43,830
9º 43 Helio Rocha Maceio - Al 9º 00:21:51,710 9º 00:21:53,890 00:43:45,600
Categoria Quadri Superproduction
1º 51 Breno Melo Arapiraca - Al 1º 00:16:54,800 1º 00:16:50,310 00:33:45,110


 

Baja Oops Telecom 2017 Volta 1 Volta 2 Volta 3 Final
P Nr Piloto / Navegador Cidade - Uf P Tempo Pts P Tempo Pts P Tempo Pts Tempo Total
Categoria Utv Pró Turbo
1º 205 Junior Café Arapiraca - Al 2º 00:15:07,280 17 3º 00:14:58,050 15 1º 00:14:46,500 20 00:44:51,830 52
2º 203 Lavoisier Monteiro Jr Maceio - Al 3º 00:15:18,170 15 1º 00:14:41,670 20 7º 00:28:06,620 9 00:58:06,460 44
3º 204 Wagner Jovenal - Guine Maceio - Al 4º 00:15:41,680 13 4º 00:15:18,210 13 2º 00:15:20,200 17 00:46:20,090 43
4º 224 Vitor Lyra Maceio - Al 1º 00:15:06,460 20 2º 00:14:53,270 17 Nc 01:49:00,000 0 02:18:59,730 37
5º 216 Kellmany Tekila Arapiraca - Al 5º 00:16:10,680 11 6º 00:15:53,980 10 4º 00:16:06,560 13 00:48:11,220 34
6º 207 Mago Claudemon Arapiraca - Al 6º 00:16:54,660 10 7º 00:16:10,660 9 5º 00:16:51,560 11 00:49:56,880 30
7º 208 Cid Porto Maceio - Al Nc 01:06:56,810 0 5º 00:15:38,710 11 3º 00:15:23,230 15 01:37:58,750 26
8º 245 Marcelo De Oliveira Maceio - Al Nc 00:40:00,000 8 8º 00:18:24,840 8 6º 00:18:28,690 10 01:16:53,530 16
9º 214 Gustavo Tatá Xavier Maceio - Al 7º 00:19:39,810 9 Nl 01:49:00,000 0 Nl 01:49:00,000 0 02:08:39,810 9
Categoria Utv Superproduction
1º 212 Alexandre Queralvares Limoeiro - Pe 1º 00:16:47,330 20 1º 00:16:26,110 20 1º 00:16:20,160 20 00:49:33,600 60
2º 223 Ricardo Torres Maceio - Al 2º 00:18:16,950 17 2º 00:17:30,700 17 2º 00:17:28,350 17 00:53:16,000 51
Categoria Utv Production
1º 217 Egidio Jr Arapiraca - Al 2º 00:16:47,450 17 2º 00:16:31,980 17 3º 00:16:42,700 15 00:50:02,130 49
2º 213 Carlos Henrique Moura Aracaju - Se 3º 00:16:50,520 15 3º 00:16:33,220 15 2º 00:16:36,580 17 00:50:00,320 47
3º 228 Thales Novais Maceio - Al 4º 00:17:00,130 13 4º 00:16:37,100 13 1º 00:16:30,520 20 00:50:07,750 46
4º 230 Marquinho Frascale Maceio - Al 1º 00:16:21,740 20 1º 00:16:11,020 20 Nc 01:49:00,000 0 00:32:32,760 40
5º 215 Miltinho Arapiraca - Al 5º 00:17:36,270 11 6º 00:17:09,310 10 4º 00:16:43,290 13 00:51:28,870 34
6º 219 Beto Barreto Carpina - Pe 7º 00:21:10,240 9 7º 00:17:54,580 9 5º 00:17:55,380 11 00:57:00,200 29
7º 209 Paulo Minuzzi Maceio - Al 6º 00:17:36,390 10 5º 00:17:03,580 11 Nc 01:49:00,000 0 00:34:39,970 21
8º 206 Eduardo Uchoa Arapiraca - Al 8º 00:40:00,000 8 Nl 01:49:00,000 0 Nl 01:49:00,000 0 02:29:00,000 8







© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet