Resultados AMA Motocross 2017 - RedBud - Michigan - 6ª etapa
Redação MotoX.com.br - Foto: Jeff Kardas / MX Nationals
 Jeremy Martin
Jeremy Martin com mais informações e fotos.
Highlights
Vídeos
Resultados das Baterias
 
  
  
   | 1 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:03.084 | 17 | 2:03.084 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:03.262 | 16 | 2:03.533 | 1.493 | 1.493 | Active | 
  
   | 3 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:05.172 | 7 | 2:13.286 | 31.209 | 29.716 | Active | 
  
   | 4 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:04.507 | 7 | 2:10.951 | 47.732 | 16.523 | Active | 
  
   | 5 | 48 | C. Craig | Honda CRF450R | 17 | 2:07.242 | 7 | 2:10.241 | 50.844 | 3.111 | Active | 
  
   | 6 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 17 | 2:07.956 | 4 | 2:13.003 | 1:09.603 | 18.759 | Active | 
  
   | 7 | 51 | J. Barcia | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.715 | 6 | 2:11.401 | 1:12.936 | 3.333 | Active | 
  
   | 8 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:08.460 | 11 | 2:10.101 | 1:14.862 | 1.926 | Active | 
  
   | 9 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.535 | 5 | 2:10.252 | 1:16.049 | 1.186 | Active | 
  
   | 10 | 33 | J. Grant | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:08.054 | 5 | 2:12.427 | 1:19.167 | 3.118 | Active | 
  
   | 11 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 17 | 2:08.554 | 9 | 2:12.668 | 1:48.598 | 29.430 | Active | 
  
   | 12 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:10.753 | 5 | 2:18.744 | 2:07.329 | 18.731 | Active | 
  
   | 13 | 41 | T. Canard | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:09.289 | 8 | 2:16.796 | 2:15.257 | 7.928 | Active | 
  
   | 14 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:09.640 | 8 | 2:17.054 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 15 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 16 | 2:12.171 | 14 | 2:15.465 | 14.512 | 14.512 | Active | 
  
   | 16 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 16 | 2:13.067 | 7 | 2:14.823 | 16.425 | 1.912 | Active | 
  
   | 17 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:11.578 | 16 | 2:11.578 | 17.089 | 0.664 | Active | 
  
   | 18 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:13.033 | 3 | 2:13.166 | 35.069 | 17.979 | Active | 
  
   | 19 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:15.023 | 4 | 2:18.895 | 36.896 | 1.826 | Active | 
  
   | 20 | 309 | J. Smith | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:14.456 | 3 | 2:19.317 | 39.575 | 2.679 | Active | 
  
   | 21 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 16 | 2:14.647 | 5 | 2:16.216 | 41.407 | 1.832 | Active | 
  
   | 22 | 27 | N. Wey | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:14.684 | 3 | 2:27.144 | 58.601 | 17.194 | Active | 
  
   | 23 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 16 | 2:16.053 | 8 | 2:25.631 | 1:08.242 | 9.640 | Active | 
  
   | 24 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 16 | 2:14.837 | 4 | 2:18.213 | 1:17.303 | 9.061 | Active | 
  
   | 25 | 353 | K. Kamm | KTM 450 SX-F FE | 16 | 2:16.324 | 3 | 2:18.454 | 1:18.025 | 0.721 | Active | 
  
   | 26 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 16 | 2:17.523 | 3 | 2:20.838 | 1:23.499 | 5.474 | Active | 
  
   | 27 | 544 | M. Burger | Honda CRF450R | 16 | 2:16.530 | 7 | 2:19.100 | 1:24.146 | 0.647 | Active | 
  
   | 28 | 96 | V. Martin | Honda CRF450R | 16 | 2:16.203 | 7 | 2:22.389 | 1:30.115 | 5.969 | Active | 
  
   | 29 | 321 | B. Lionnet | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:17.480 | 7 | 2:24.228 | 1:35.345 | 5.229 | Active | 
  
   | 30 | 841 | J. Walker | Honda CRF450R | 15 | 2:18.261 | 6 | 2:28.512 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 31 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:15.469 | 6 | 2:37.815 | 4.342 | 4.342 | Active | 
  
   | 32 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 15 | 2:16.358 | 2 | 2:27.841 | 23.534 | 19.192 | Active | 
  
   | 33 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 15 | 2:18.395 | 5 | 2:24.110 | 40.261 | 16.727 | Active | 
  
   | 34 | 881 | G. Lorenz III | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:15.331 | 4 | 2:33.734 | 1:13.632 | 33.371 | Active | 
  
   | 35 | 351 | E. Grondahl | Honda CRF450R | 15 | 2:17.649 | 3 | 2:32.472 | 2:09.007 | 55.374 | Active | 
  
   | 36 | 332 | J. Hand | Honda CRF450R | 6 | 2:17.336 | 3 | 3:40.104 | 11 laps | 9 laps | OUT | 
  
   | 37 | 68 | H. Harrison | Yamaha YZ 450F | 4 | 2:14.557 | 2 | 2:17.337 | 13 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 38 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 2 | 2:12.278 | 2 | 2:12.278 | 15 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 39 | 796 | M. Bidus | Yamaha YZ 450F | 1 | 00.000 | 0 | 00.000 | 16 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 17 laps | 1 lap | OUT | 
 
Eli Tomac vence as duas baterias e recupera a liderança do campeonato. Baggett largou bem na segunda bateria, mas bateu com Jason Anderson na primeira volta e caiu. Pela segunda etapa consecutiva teve de recuperar-se desde a última posição na segunda bateria. Ficou com o quarto lugar geral da etapa e vê Tomac 13 pontos na frente.
 
  
  
   | 1 | 3 | E. Tomac | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:04.870 | 10 | 2:13.529 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 21 | J. Anderson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:05.641 | 10 | 2:13.396 | 15.753 | 15.753 | Active | 
  
   | 3 | 25 | M. Musquin | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:06.324 | 6 | 2:11.553 | 22.329 | 6.576 | Active | 
  
   | 4 | 32 | W. Peick | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:05.918 | 4 | 2:11.160 | 33.106 | 10.776 | Active | 
  
   | 5 | 33 | J. Grant | Kawasaki KX 450F | 17 | 2:06.669 | 5 | 2:11.360 | 35.816 | 2.710 | Active | 
  
   | 6 | 51 | J. Barcia | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.010 | 3 | 2:11.310 | 39.669 | 3.852 | Active | 
  
   | 7 | 19 | J. Bogle | Suzuki RMZ 450 | 17 | 2:06.845 | 5 | 2:11.496 | 41.685 | 2.016 | Active | 
  
   | 8 | 15 | D. Wilson | Husqvarna FC450 | 17 | 2:08.228 | 7 | 2:15.665 | 49.312 | 7.626 | Active | 
  
   | 9 | 14 | C. Seely | Honda CRF450R | 17 | 2:07.977 | 7 | 2:18.911 | 1:05.343 | 16.031 | Active | 
  
   | 10 | 4 | B. Baggett | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:05.974 | 7 | 2:09.119 | 1:14.128 | 8.785 | Active | 
  
   | 11 | 41 | T. Canard | KTM 450 SX-F FE | 17 | 2:08.816 | 7 | 2:13.082 | 1:15.522 | 1.393 | Active | 
  
   | 12 | 48 | C. Craig | Honda CRF450R | 17 | 2:08.663 | 8 | 2:11.541 | 1:16.077 | 0.555 | Active | 
  
   | 13 | 30 | M. Davalos | Husqvarna FC450 | 17 | 2:08.295 | 7 | 2:14.190 | 1:35.688 | 19.611 | Active | 
  
   | 14 | 40 | F. Noren | Honda CRF450R | 17 | 2:08.708 | 2 | 2:13.904 | 1:38.424 | 2.735 | Active | 
  
   | 15 | 88 | J. Short | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:12.027 | 16 | 2:14.978 | 2:00.006 | 21.581 | Active | 
  
   | 16 | 81 | H. Miller | Yamaha YZ 450F | 17 | 2:12.154 | 14 | 2:15.812 | 2:06.202 | 6.196 | Active | 
  
   | 17 | 20 | B. Tickle | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:12.306 | 6 | 2:23.953 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 18 | 151 | D. Tedder | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:12.450 | 7 | 2:21.514 | 7.636 | 7.636 | Active | 
  
   | 19 | 718 | T. Tomita | Honda CRF450R | 16 | 2:14.146 | 6 | 2:24.401 | 20.229 | 12.592 | Active | 
  
   | 20 | 27 | N. Wey | Kawasaki KX 450F | 16 | 2:14.986 | 5 | 2:25.357 | 23.465 | 3.236 | Active | 
  
   | 21 | 309 | J. Smith | Yamaha YZ 450F | 16 | 2:14.905 | 3 | 2:20.830 | 30.406 | 6.940 | Active | 
  
   | 22 | 606 | R. Stewart | Suzuki RMZ 450 | 16 | 2:15.725 | 8 | 2:27.602 | 42.517 | 12.110 | Active | 
  
   | 23 | 125 | J. Mosiman | Husqvarna FC450 | 16 | 2:15.957 | 6 | 2:25.685 | 1:04.796 | 22.279 | Active | 
  
   | 24 | 170 | Z. Williams | Honda CRF450R | 16 | 2:17.973 | 5 | 2:19.943 | 1:07.727 | 2.931 | Active | 
  
   | 25 | 596 | C. Tickle | Honda CRF450R | 16 | 2:17.157 | 7 | 2:22.600 | 1:11.375 | 3.647 | Active | 
  
   | 26 | 353 | K. Kamm | KTM 450 SX-F FE | 16 | 2:18.468 | 3 | 2:26.730 | 1:14.525 | 3.150 | Active | 
  
   | 27 | 332 | J. Hand | Honda CRF450R | 16 | 2:17.170 | 4 | 2:29.251 | 1:22.410 | 7.885 | Active | 
  
   | 28 | 544 | M. Burger | Honda CRF450R | 16 | 2:17.689 | 5 | 2:27.636 | 1:45.556 | 23.146 | Active | 
  
   | 29 | 265 | N. Fratz-Orr | KTM 450 SX-F | 15 | 2:20.257 | 5 | 2:26.607 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 30 | 321 | B. Lionnet | Kawasaki KX 450F | 15 | 2:16.899 | 5 | 2:28.484 | 5.919 | 5.919 | Active | 
  
   | 31 | 881 | G. Lorenz III | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:18.570 | 5 | 2:21.407 | 13.786 | 7.866 | Active | 
  
   | 32 | 351 | E. Grondahl | Honda CRF450R | 15 | 2:20.573 | 6 | 2:25.604 | 16.802 | 3.016 | Active | 
  
   | 33 | 154 | B. Scharer | Yamaha YZ 450F | 15 | 2:15.237 | 7 | 2:45.912 | 53.872 | 37.069 | Active | 
  
   | 34 | 841 | J. Walker | Honda CRF450R | 14 | 2:20.874 | 2 | 2:54.854 | 3 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 35 | 921 | I. Teasdale | KTM 450 SX-F | 12 | 2:13.672 | 3 | 2:19.551 | 5 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 36 | 96 | V. Martin | Honda CRF450R | 4 | 2:21.944 | 3 | 3:05.627 | 13 laps | 8 laps | OUT | 
  
   | 37 | 2 | C. Webb | Yamaha YZ 450F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 17 laps | 4 laps | Active | 
  
   | 38 | 70 | D. Alix | KTM 450 SX-F FE | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
  
   | 39 | 796 | M. Bidus | Yamaha YZ 450F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
  
   | 40 | 68 | H. Harrison | Yamaha YZ 450F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
 
 
Pódio da etapa
1. Eli Tomac, 50 pts
2. Jason Anderson, 40
3.  Marvin Musquin, 40
250
 
  
  
   | 1 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 17 | 2:05.806 | 5 | 2:10.288 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 17 | 2:05.917 | 6 | 2:11.410 | 4.601 | 4.601 | Active | 
  
   | 3 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:06.012 | 13 | 2:08.641 | 6.986 | 2.385 | Active | 
  
   | 4 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:06.676 | 3 | 2:11.877 | 36.280 | 29.293 | Active | 
  
   | 5 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:06.500 | 3 | 2:12.500 | 38.097 | 1.816 | Active | 
  
   | 6 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:06.687 | 3 | 2:13.299 | 43.258 | 5.161 | Active | 
  
   | 7 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:07.468 | 3 | 2:11.015 | 46.735 | 3.476 | Active | 
  
   | 8 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:07.959 | 8 | 2:10.456 | 47.792 | 1.056 | Active | 
  
   | 9 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 17 | 2:06.865 | 4 | 2:10.922 | 51.021 | 3.228 | Active | 
  
   | 10 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:07.908 | 3 | 2:12.720 | 54.946 | 3.925 | Active | 
  
   | 11 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 17 | 2:07.789 | 8 | 2:12.866 | 57.360 | 2.414 | Active | 
  
   | 12 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 17 | 2:07.618 | 7 | 2:13.035 | 1:24.028 | 26.668 | Active | 
  
   | 13 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 17 | 2:10.913 | 8 | 2:11.202 | 1:33.756 | 9.727 | Active | 
  
   | 14 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 17 | 2:10.317 | 14 | 2:16.811 | 1:39.515 | 5.759 | Active | 
  
   | 15 | 487 | J. Osby | KTM 250 SX-F | 17 | 2:11.205 | 8 | 2:15.430 | 1:42.344 | 2.828 | Active | 
  
   | 16 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 16 | 2:11.098 | 2 | 2:14.863 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 17 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:11.746 | 7 | 2:16.535 | 6.867 | 6.867 | Active | 
  
   | 18 | 367 | H. Sayles | KTM 250 SX-F | 16 | 2:13.103 | 3 | 2:16.011 | 16.726 | 9.859 | Active | 
  
   | 19 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:12.745 | 11 | 2:13.430 | 17.814 | 1.088 | Active | 
  
   | 20 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:10.796 | 2 | 2:11.417 | 21.751 | 3.936 | Active | 
  
   | 21 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:13.974 | 7 | 2:19.826 | 34.672 | 12.921 | Active | 
  
   | 22 | 791 | G. Souza | Honda CRF250R | 16 | 2:13.143 | 7 | 2:16.735 | 36.002 | 1.330 | Active | 
  
   | 23 | 179 | J. Ames | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:13.545 | 7 | 2:22.181 | 40.809 | 4.807 | Active | 
  
   | 24 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:12.503 | 4 | 2:16.983 | 1:01.259 | 20.450 | Active | 
  
   | 25 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 250 SX-F | 16 | 2:16.196 | 13 | 2:20.960 | 1:05.624 | 4.364 | Active | 
  
   | 26 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:16.018 | 16 | 2:16.018 | 1:09.783 | 4.159 | Active | 
  
   | 27 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:15.545 | 7 | 2:17.502 | 1:10.113 | 0.330 | Active | 
  
   | 28 | 904 | J. Pesci | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:16.102 | 5 | 2:19.285 | 1:20.959 | 10.845 | Active | 
  
   | 29 | 970 | P. Bueno | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:17.464 | 7 | 2:20.637 | 1:25.746 | 4.787 | Active | 
  
   | 30 | 130 | A. Root | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:16.625 | 11 | 2:21.543 | 1:56.161 | 30.415 | Active | 
  
   | 31 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 16 | 2:18.936 | 7 | 2:23.133 | 2:13.299 | 17.137 | Active | 
  
   | 32 | 264 | T. Kirschner | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:18.370 | 5 | 2:40.729 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 33 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 15 | 2:19.447 | 4 | 2:28.173 | 31.685 | 31.685 | Active | 
  
   | 34 | 234 | M. Brough | Honda CRF250R | 15 | 2:15.788 | 3 | 2:22.449 | 31.725 | 0.039 | Active | 
  
   | 35 | 657 | J. Wolf | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:20.328 | 4 | 2:30.722 | 1:54.081 | 1:22.356 | Active | 
  
   | 36 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 14 | 2:06.967 | 2 | 2:10.907 | 3 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 37 | 393 | C. Thurman | Husqvarna FC250 | 14 | 2:18.534 | 3 | 2:28.107 | 7:20.459 | 7:20.459 | Active | 
  
   | 38 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 8 | 2:17.263 | 8 | 2:17.263 | 9 laps | 6 laps | OUT | 
  
   | 39 | 200 | J. Falden | Yamaha YZ 250F | 7 | 2:17.906 | 3 | 2:18.190 | 10 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 40 | 128 | C. Mcadoo | Honda CRF250R | 4 | 2:11.087 | 2 | 3:03.720 | 13 laps | 3 laps | OUT | 
 
Bateria 2
Zach Osborne vence a etapa. Gustavo Pessoa marca mais dois pontos. Pepê Bueno faz um ótimo 24º lugar em sua estreia nos EUA.
 
  
  
   | 1 | 16 | Z. Osborne | Husqvarna FC250 | 16 | 2:06.808 | 3 | 2:09.843 | --.--- | --.--- | Active | 
  
   | 2 | 45 | M. Harrison | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:07.608 | 4 | 2:08.734 | 0.931 | 0.931 | Active | 
  
   | 3 | 26 | A. Martin | KTM 250 SX-F FE | 16 | 2:06.621 | 4 | 2:08.277 | 1.928 | 0.996 | Active | 
  
   | 4 | 108 | D. Ferrandis | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:07.833 | 7 | 2:09.506 | 3.545 | 1.617 | Active | 
  
   | 5 | 46 | J. Hill | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:08.480 | 3 | 2:12.528 | 14.814 | 11.268 | Active | 
  
   | 6 | 50 | L. Renzland | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:07.926 | 4 | 2:10.708 | 16.157 | 1.343 | Active | 
  
   | 7 | 486 | C. Sexton | Honda CRF250R | 16 | 2:08.102 | 7 | 2:11.857 | 17.913 | 1.755 | Active | 
  
   | 8 | 6 | J. Martin | Honda CRF250R | 16 | 2:06.710 | 6 | 2:10.006 | 20.336 | 2.423 | Active | 
  
   | 9 | 38 | S. McElrath | KTM 250 SX-F FE | 16 | 2:08.959 | 3 | 2:17.914 | 33.472 | 13.135 | Active | 
  
   | 10 | 17 | J. Savatgy | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:08.902 | 7 | 2:18.170 | 43.190 | 9.718 | Active | 
  
   | 11 | 23 | A. Plessinger | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:06.611 | 6 | 2:17.923 | 49.534 | 6.344 | Active | 
  
   | 12 | 39 | C. Nichols | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:08.196 | 6 | 2:15.638 | 57.629 | 8.094 | Active | 
  
   | 13 | 36 | A. Cianciarulo | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:10.726 | 7 | 2:11.375 | 1:01.735 | 4.105 | Active | 
  
   | 14 | 24 | A. Forkner | Kawasaki KX 250F | 16 | 2:09.281 | 16 | 2:09.281 | 1:02.065 | 0.330 | Active | 
  
   | 15 | 183 | L. Locurcio | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:11.556 | 11 | 2:15.809 | 1:20.506 | 18.441 | Active | 
  
   | 16 | 42 | K. Cunningham | Suzuki RMZ 250 | 16 | 2:12.810 | 8 | 2:16.057 | 1:36.120 | 15.613 | Active | 
  
   | 17 | 487 | J. Osby | KTM 250 SX-F | 16 | 2:11.835 | 8 | 2:16.490 | 1:38.371 | 2.251 | Active | 
  
   | 18 | 78 | N. Gaines | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:12.188 | 4 | 2:17.518 | 1:41.155 | 2.783 | Active | 
  
   | 19 | 791 | G. Souza | Honda CRF250R | 16 | 2:12.479 | 6 | 2:21.986 | 1:54.624 | 13.469 | Active | 
  
   | 20 | 74 | B. Taft | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:14.032 | 7 | 2:21.114 | 2:06.317 | 11.692 | Active | 
  
   | 21 | 129 | S. Cantrell | KTM 250 SX-F FE | 16 | 2:12.479 | 3 | 2:24.304 | 2:13.296 | 6.979 | Active | 
  
   | 22 | 570 | C. VanBuskirk | KTM 250 SX-F | 16 | 2:14.256 | 3 | 2:15.897 | 2:14.634 | 1.337 | Active | 
  
   | 23 | 677 | C. Williams | Yamaha YZ 250F | 16 | 2:14.697 | 8 | 2:22.254 | 2:20.136 | 5.502 | Active | 
  
   | 24 | 970 | P. Bueno | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:15.276 | 4 | 2:23.294 | 1 lap | 1 lap | Active | 
  
   | 25 | 179 | J. Ames | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:16.671 | 4 | 2:18.684 | 6.190 | 6.190 | Active | 
  
   | 26 | 130 | A. Root | Kawasaki KX 250F | 15 | 2:16.109 | 4 | 2:24.154 | 8.564 | 2.374 | Active | 
  
   | 27 | 904 | J. Pesci | Yamaha YZ 250F | 15 | 2:19.165 | 4 | 2:20.309 | 46.182 | 37.617 | Active | 
  
   | 28 | 367 | H. Sayles | KTM 250 SX-F | 15 | 2:14.685 | 2 | 2:25.058 | 48.924 | 2.741 | Active | 
  
   | 29 | 393 | C. Thurman | Husqvarna FC250 | 15 | 2:18.936 | 3 | 2:23.887 | 1:06.000 | 17.076 | Active | 
  
   | 30 | 613 | N. Schnagl | Honda CRF250R | 15 | 2:21.258 | 6 | 2:23.944 | 1:12.462 | 6.461 | Active | 
  
   | 31 | 234 | M. Brough | Honda CRF250R | 15 | 2:18.999 | 5 | 2:20.608 | 1:12.507 | 0.045 | Active | 
  
   | 32 | 264 | T. Kirschner | Yamaha YZ 250F | 14 | 2:21.304 | 4 | 2:33.396 | 2 laps | 1 lap | Active | 
  
   | 33 | 657 | J. Wolf | Kawasaki KX 250F | 14 | 2:24.276 | 4 | 2:35.571 | 25.418 | 25.418 | Active | 
  
   | 34 | 200 | J. Falden | Yamaha YZ 250F | 8 | 2:16.671 | 3 | 2:21.664 | 8 laps | 6 laps | OUT | 
  
   | 35 | 319 | C. Schock | Honda CRF250R | 6 | 2:18.484 | 3 | 2:25.455 | 10 laps | 2 laps | OUT | 
  
   | 36 | 660 | S. Edler | Yamaha YZ 250F | 1 | 00.000 | 0 | 00.000 | 15 laps | 5 laps | OUT | 
  
   | 37 | 449 | D. Kessler | Honda CRF250R | 1 | 00.000 | 0 | 00.000 | 9.699 | 9.699 | OUT | 
  
   | 38 | 31 | R. Hampshire | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 16 laps | 1 lap | OUT | 
  
   | 39 | 128 | C. Mcadoo | Honda CRF250R | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
  
   | 40 | 702 | J. Hempen | Yamaha YZ 250F | 0 | 00.000 | 0 | 00.000 | 0.000 | 0.000 | Active | 
 
Pódio da etapa
1. Zach Osborne, 47 pts
2. Alex Martin, 40
3. Jeremy Martin, 38