Resultados da 11ª etapa do Mundial de Motocross 2017 - Ottobiano - Itália - MXGP da Lombardia
Redação MotoX.com.br: Lucidio Arruda - Foto: Ray Archer
Cairoli conquista vitória histórica em casa. Festa italiana!
 Antonio Cairoli
Antonio Cairoli
Batalha épica entre Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings na primeira bateria da MXGP. Pressionado pelo holandês, o italiano foi obrigado a forçar o ritmo por toda a bateria. Os dois chegaram a abrir 40 segundos do terceiro colocado Gautier Paulin. A pouco mais de três voltas do final Herlings tentou a ultrapassagem, mas Cairoli defendeu a posição.
Depois desse momento Cairoli continuou forte e ficou evidente que a energia de Herlings havia acabado. Cairoli abriu 18 segundos nas três últimas voltas.
Na segunda bateria mais uma disputa forte entra os dois pilotos KTM. Herlings tentou o ataque mais cedo e chegou a passar Cairoli, que deu a resposta em duas voltas e, outra vez, abriu vantagem enquanto o gás do holandês acabou. Vitória em casa por mais de 30 segundos! Cairoli também marcou pontos importantes no campeonato ampliando a vantagem para 67 sobre Gautier Paulin.
Vídeo Highlights
Resultados
 
  
  
   | 1 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 35:16.580 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:43.746 | 19: 01:56.300 | 
  
   | 2 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 35:34.956 | +00:18.376 | +00:18.376 | 01:43.594 | 19: 01:58.865 | 
  
   | 3 | FR | G. Paulin (21) | HUS | 35:52.368 | +00:35.788 | +00:17.412 | 01:45.676 | 19: 01:50.823 | 
  
   | 4 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 35:56.807 | +00:40.227 | +00:04.439 | 01:46.086 | 19: 01:52.741 | 
  
   | 5 | GB | M. Anstie (99) | HUS | 35:59.051 | +00:42.471 | +00:02.244 | 01:46.067 | 19: 01:46.067 | 
  
   | 6 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 36:00.492 | +00:43.912 | +00:01.441 | 01:44.543 | 19: 01:48.636 | 
  
   | 7 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 36:07.540 | +00:50.960 | +00:07.048 | 01:46.336 | 19: 01:50.608 | 
  
   | 8 | BE | C. Desalle (25) | KAW | 36:08.809 | +00:52.229 | +00:01.269 | 01:45.796 | 19: 01:54.185 | 
  
   | 9 | CH | A. Tonus (66) | YAM | 36:09.200 | +00:52.620 | +00:00.391 | 01:45.879 | 19: 01:48.804 | 
  
   | 10 | SI | T. Gajser (243) | HON | 36:14.067 | +00:57.487 | +00:04.867 | 01:45.536 | 19: 01:56.292 | 
  
   | 11 | FR | J. Tixier (911) | KAW | 36:31.897 | +01:15.317 | +00:17.830 | 01:47.380 | 19: 01:55.171 | 
  
   | 12 | ES | J. Butron (17) | KTM | 36:41.722 | +01:25.142 | +00:09.825 | 01:47.961 | 19: 01:54.229 | 
  
   | 13 | IT | A. Lupino (77) | HON | 36:42.548 | +01:25.968 | +00:00.826 | 01:47.578 | 19: 01:48.105 | 
  
   | 15 | EE | T. Leok (7) | HUS | 35:22.628 | -1 lap | -1 lap | 01:48.131 | 18: 02:06.024 | 
  
   | 16 | EE | P. Ratsep (221) | HON | 35:24.911 | -1 lap | -1 lap | 01:48.422 | 18: 01:55.379 | 
  
   | 17 | BE | K. d. Dycker (9) | HON | 35:30.096 | -1 lap | -1 lap | 01:49.570 | 18: 01:53.510 | 
  
   | 18 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 35:33.150 | -1 lap | -1 lap | 01:47.223 | 18: 01:54.580 | 
  
   | 19 | BE | D. Graulus (71) | HON | 35:35.234 | -1 lap | -1 lap | 01:50.053 | 18: 01:53.139 | 
  
   | 20 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 35:35.875 | -1 lap | -1 lap | 01:50.014 | 18: 01:53.329 | 
  
   | 21 | BE | J. Dewulf (212) | KTM | 36:30.108 | -1 lap | -1 lap | 01:50.784 | 18: 01:56.025 | 
  
   | 22 | FR | M. Desprey (141) | KAW | 36:42.751 | -1 lap | -1 lap | 01:50.856 | 18: 01:59.431 | 
  
   | 23 | SI | P. Irt (48) | YAM | 37:15.938 | -1 lap | -1 lap | 01:51.914 | 18: 02:07.547 | 
  
   | 24 | IT | M. Bonini (36) | KAW | 35:18.833 | -2 laps | -2 laps | 01:51.894 | 17: 02:03.222 | 
  
   | 25 | SE | J. Bengtsson (293) | KTM | 35:20.368 | -2 laps | -2 laps | 01:51.437 | 17: 02:05.908 | 
  
   | 27 | AT | L. Neurauter (909) | KTM | 36:37.668 | -2 laps | -2 laps | 01:54.442 | 17: 02:06.676 | 
  
   | 30 | BE | B. Boulard (474) | YAM | 31:25.732 | -4 laps | -4 laps | 01:55.520 | 15: 01:58.494 | 
  
   | 31 | SI | J. Irt (49) | HUS | 32:12.934 | -5 laps | -5 laps | 01:53.120 | 14: 04:32.436 | 
  
   | 32 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 24:27.681 | -7 laps | -7 laps | 01:45.273 | 12: 02:22.209 | 
  
   | 33 | CZ | J. Romancik (193) | KTM | 08:16.104 | -16 laps | -16 laps | 01:52.488 | 3: 01:54.017 | 
 
 
  
  
   | 1 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 35:31.111 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:42.197 | 19: 01:54.562 | 
  
   | 2 | NL | J. Herlings (84) | KTM | 36:03.932 | +00:32.821 | +00:32.821 | 01:42.028 | 19: 01:56.012 | 
  
   | 3 | GB | M. Anstie (99) | HUS | 36:08.218 | +00:37.107 | +00:04.286 | 01:44.118 | 19: 01:53.491 | 
  
   | 4 | DE | M. Nagl (12) | HUS | 36:17.332 | +00:46.221 | +00:09.114 | 01:46.687 | 19: 01:51.837 | 
  
   | 5 | LT | A. Jasikonis (177) | SUZ | 36:18.956 | +00:47.845 | +00:01.624 | 01:43.374 | 19: 01:50.401 | 
  
   | 6 | FR | R. Febvre (461) | YAM | 36:25.366 | +00:54.255 | +00:06.410 | 01:45.963 | 19: 01:51.215 | 
  
   | 7 | BE | C. Desalle (25) | KAW | 36:27.218 | +00:56.107 | +00:01.852 | 01:45.794 | 19: 01:51.395 | 
  
   | 8 | CH | A. Tonus (66) | YAM | 36:42.066 | +01:10.955 | +00:14.848 | 01:45.054 | 19: 01:52.890 | 
  
   | 9 | IT | A. Lupino (77) | HON | 36:47.813 | +01:16.702 | +00:05.747 | 01:47.967 | 19: 01:57.401 | 
  
   | 10 | FR | G. Paulin (21) | HUS | 37:05.589 | +01:34.478 | +00:17.776 | 01:47.366 | 19: 01:59.590 | 
  
   | 11 | SI | T. Gajser (243) | HON | 37:25.867 | +01:54.756 | +00:20.278 | 01:46.717 | 19: 02:04.878 | 
  
   | 12 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 37:52.789 | +02:21.678 | +00:26.922 | 01:46.852 | 19: 02:23.216 | 
  
   | 13 | NL | G. Coldenhoff (259) | KTM | 35:31.149 | -1 lap | -1 lap | 01:46.444 | 18: 01:53.089 | 
  
   | 14 | EE | T. Leok (7) | HUS | 35:33.028 | -1 lap | -1 lap | 01:47.786 | 18: 01:53.259 | 
  
   | 15 | PT | R. Goncalves (999) | HUS | 35:34.713 | -1 lap | -1 lap | 01:49.761 | 18: 01:52.022 | 
  
   | 16 | BE | J. Dewulf (212) | KTM | 36:06.393 | -1 lap | -1 lap | 01:49.427 | 18: 02:06.387 | 
  
   | 17 | ES | J. Butron (17) | KTM | 36:35.768 | -1 lap | -1 lap | 01:48.936 | 18: 01:53.457 | 
  
   | 18 | EE | P. Ratsep (221) | HON | 36:39.994 | -1 lap | -1 lap | 01:49.431 | 18: 02:02.386 | 
  
   | 19 | BE | K. d. Dycker (9) | HON | 37:13.411 | -1 lap | -1 lap | 01:50.500 | 18: 02:13.297 | 
  
   | 20 | IT | M. Bonini (36) | KAW | 37:18.465 | -1 lap | -1 lap | 01:53.493 | 18: 02:00.385 | 
  
   | 21 | BE | D. Graulus (71) | HON | 35:54.512 | -2 laps | -2 laps | 01:51.526 | 17: 02:06.183 | 
  
   | 22 | SE | J. Bengtsson (293) | KTM | 35:58.268 | -2 laps | -2 laps | 01:53.243 | 17: 02:07.898 | 
  
   | 23 | SI | P. Irt (48) | YAM | 36:21.073 | -2 laps | -2 laps | 01:52.460 | 17: 02:05.028 | 
  
   | 26 | BE | B. Boulard (474) | YAM | 36:50.390 | -2 laps | -2 laps | 01:58.910 | 17: 02:05.607 | 
  
   | 27 | AT | L. Neurauter (909) | KTM | 37:29.464 | -2 laps | -2 laps | 01:55.347 | 17: 02:09.220 | 
  
   | 30 | FR | J. Tixier (911) | KAW | 24:40.412 | -7 laps | -7 laps | 01:46.224 | 12: 02:54.220 | 
  
   | 31 | FR | M. Desprey (141) | KAW | 17:47.797 | -11 laps | -11 laps | 01:52.914 | 8: 02:05.354 | 
 
MX2
 Jeremy Seewer
Jeremy Seewer
Jeremy Seewer venceu a etapa de hoje na Itália com uma corrida convincente na primeira bateria, onde abriu e administrou a vantagem. Na segunda corrida o suíço levou algum tempo para alcançar a segunda posição, inclusive com uma boa batalha com Thomas Covington, o terceiro. Pauls Jonass, que fez o 
holeshot, comandou a segunda bateria de ponta a ponta.
 
  
  
   | 1 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 34:07.314 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:44.058 | 18: 01:53.828 | 
  
   | 2 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 34:19.618 | +00:12.304 | +00:12.304 | 01:46.091 | 18: 01:52.161 | 
  
   | 3 | BE | J. Lieber (33) | KTM | 34:32.990 | +00:25.676 | +00:13.372 | 01:45.900 | 18: 01:54.975 | 
  
   | 4 | US | T. Covington (64) | HUS | 34:34.667 | +00:27.353 | +00:01.677 | 01:45.843 | 18: 01:50.274 | 
  
   | 5 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 34:37.911 | +00:30.597 | +00:03.244 | 01:44.961 | 18: 01:47.388 | 
  
   | 6 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 34:38.479 | +00:31.165 | +00:00.568 | 01:46.024 | 18: 01:48.642 | 
  
   | 7 | NL | B. Vaessen (98) | SUZ | 34:57.947 | +00:50.633 | +00:19.468 | 01:47.035 | 18: 01:53.935 | 
  
   | 8 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 35:00.739 | +00:53.425 | +00:02.792 | 01:48.375 | 18: 01:53.805 | 
  
   | 9 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:04.130 | +00:56.816 | +00:03.391 | 01:48.012 | 18: 01:54.556 | 
  
   | 10 | DK | T. K. Olsen (116) | HUS | 35:08.793 | +01:01.479 | +00:04.663 | 01:46.393 | 18: 01:56.579 | 
  
   | 11 | DE | H. Jacobi (29) | HUS | 35:23.429 | +01:16.115 | +00:14.636 | 01:48.646 | 18: 01:54.732 | 
  
   | 12 | IT | M. Cervellin (747) | HON | 35:28.661 | +01:21.347 | +00:05.232 | 01:49.051 | 18: 01:55.965 | 
  
   | 13 | IT | G. Tropepe (223) | HUS | 35:39.885 | +01:32.571 | +00:11.224 | 01:48.572 | 18: 02:00.348 | 
  
   | 14 | GB | C. Mewse (426) | HUS | 35:42.024 | +01:34.710 | +00:02.139 | 01:45.381 | 18: 01:53.338 | 
  
   | 15 | NL | L. v. Berkel (107) | KTM | 35:42.247 | +01:34.933 | +00:00.223 | 01:48.813 | 18: 01:48.813 | 
  
   | 16 | VN | A. Rodriguez (127) | HON | 35:54.142 | +01:46.828 | 0:11.895 | 1:48.973 |  | 
  
   | 17 | SW | A. Gole (297) | TM | 34:08.897 | -1 lap | 1 lap | 1:51.310 |  | 
  
   | 18 | ES | J. P. Garcia (61) | KTM | 34:09.219 | -1 lap | -1 lap | 01:45.584 | 17: 02:35.795 | 
  
   | 19 | NL | F. v. d. Vlist (88) | KTM | 34:21.265 | -1 lap | -1 lap | 01:48.551 | 17: 02:00.152 | 
  
   | 20 | BE | N. Renkens (83) | KTM | 34:37.896 | -1 lap | -1 lap | 01:52.336 | 17: 01:58.019 | 
  
   | 21 | IT | L. Ravera (622) | KTM | 34:51.288 | -1 lap | -1 lap | 01:50.537 | 17: 02:02.401 | 
  
   | 23 | SK | R. Sikyna (102) | KTM | 35:20.241 | -1 lap | -1 lap | 01:51.903 | 17: 01:59.016 | 
  
   | 26 | ES | J. Zaragoza (101) | YAM | 34:23.135 | -2 laps | -2 laps | 01:54.064 | 16: 02:13.942 | 
  
   | 27 | SM | B. Toccaceli (60) | YAM | 36:12.226 | -2 laps | -2 laps | 01:53.598 | 16: 02:06.492 | 
  
   | 28 | GB | B. Watson (919) | KTM | 29:02.082 | -4 laps | -4 laps | 01:47.918 | 14: 02:32.165 | 
  
   | 29 | NL | M. D. Waal (53) | HON | 28:17.684 | -5 laps | -5 laps | 01:51.349 | 13: 02:25.079 | 
  
   | 31 | FR | D. Herbreteau (338) | KAW | 18:43.216 | -9 laps | -9 laps | 01:48.713 | 9: 02:05.089 | 
  
   | 32 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 19:36.151 | -9 laps | -9 laps | 01:48.689 | 9: 01:52.208 | 
  
   | 33 | DE | B. Hsu (81) | HUS | 16:30.491 | -10 laps | -10 laps | 01:46.109 | 8: 01:56.188 | 
  
   | 34 | ES | I. L. Olano (66) | HUS | 14:34.817 | -12 laps | -12 laps | 01:50.084 | 6: 02:20.247 | 
 
 
  
  
   | 1 | LV | P. Jonass (41) | KTM | 34:31.700 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:45.383 | 18: 01:58.639 | 
  
   | 2 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 34:43.035 | +00:11.335 | +00:11.335 | 01:45.628 | 18: 01:56.795 | 
  
   | 3 | US | T. Covington (64) | HUS | 34:47.565 | +00:15.865 | +00:04.530 | 01:47.103 | 18: 01:53.578 | 
  
   | 4 | NL | B. Vaessen (98) | SUZ | 35:07.965 | +00:36.265 | +00:20.400 | 01:47.331 | 18: 01:57.761 | 
  
   | 5 | SE | A. Östlund (161) | YAM | 35:15.112 | +00:43.412 | +00:07.147 | 01:48.189 | 18: 01:55.438 | 
  
   | 6 | DK | T. K. Olsen (116) | HUS | 35:18.571 | +00:46.871 | +00:03.459 | 01:49.054 | 18: 01:55.072 | 
  
   | 7 | FR | B. Paturel (6) | YAM | 35:22.953 | +00:51.253 | +00:04.382 | 01:46.975 | 18: 01:52.068 | 
  
   | 8 | GB | B. Watson (919) | KTM | 35:32.504 | +01:00.804 | +00:09.551 | 01:49.642 | 18: 01:51.325 | 
  
   | 9 | NL | B. Bogers (189) | KTM | 35:34.648 | +01:02.948 | +00:02.144 | 01:49.701 | 18: 01:49.701 | 
  
   | 10 | BE | J. Lieber (33) | KTM | 35:36.631 | +01:04.931 | +00:01.983 | 01:48.733 | 18: 02:01.001 | 
  
   | 11 | ES | I. L. Olano (66) | HUS | 35:52.729 | +01:21.029 | +00:16.098 | 01:48.660 | 18: 01:57.065 | 
  
   | 12 | BE | B. V. doninck (172) | YAM | 35:56.165 | +01:24.465 | +00:03.436 | 01:47.640 | 18: 01:55.559 | 
  
   | 13 | NL | L. v. Berkel (107) | KTM | 35:59.979 | +01:28.279 | +00:03.814 | 01:49.720 | 18: 01:56.942 | 
  
   | 14 | NL | F. v. d. Vlist (88) | KTM | 36:21.880 | +01:50.180 | +00:21.901 | 01:49.982 | 18: 02:03.673 | 
  
   | 15 | IT | M. Cervellin (747) | HON | 34:33.550 | -1 lap | -1 lap | 01:48.082 | 17: 02:06.890 | 
  
   | 17 | NL | M. D. Waal (53) | HON | 34:40.032 | -1 lap | -1 lap | 01:51.087 | 17: 01:59.636 | 
  
   | 19 | FR | D. Herbreteau (338) | KAW | 35:16.327 | -1 lap | -1 lap | 01:49.991 | 17: 02:03.946 | 
  
   | 20 | GB | C. Mewse (426) | HUS | 35:24.504 | -1 lap | -1 lap | 01:48.566 | 17: 02:06.261 | 
  
   | 23 | SK | R. Sikyna (102) | KTM | 36:25.350 | -1 lap | -1 lap | 01:54.870 | 17: 02:02.174 | 
  
   | 24 | US | D. Sanayei (457) | KAW | 32:37.112 | -2 laps | -2 laps | 01:50.374 | 16: 02:19.422 | 
  
   | 25 | IT | L. Ravera (622) | KTM | 35:12.392 | -2 laps | -2 laps | 01:58.240 | 16: 02:03.922 | 
  
   | 26 | ES | J. Zaragoza (101) | YAM | 36:16.878 | -3 laps | -3 laps | 01:57.413 | 15: 02:10.376 | 
  
   | 28 | DE | H. Jacobi (29) | HUS | 21:07.599 | -8 laps | -8 laps | 01:49.521 | 10: 02:09.007 | 
  
   | 29 | IT | G. Tropepe (223) | HUS | 17:41.202 | -10 laps | -10 laps | 01:49.863 | 8: 02:07.620 | 
  
   | 30 | SM | B. Toccaceli (60) | YAM | 17:07.103 | -11 laps | -11 laps | 01:57.564 | 7: 02:23.595 | 
  
   | 31 | BE | N. Renkens (83) | KTM | 12:57.532 | -13 laps | -13 laps | 01:52.766 | 5: 02:57.817 | 
 
Pódio
1. Jeremy Seewer, 47
2. Pauls Jonass, 40
3. Thomas Covington, 38